光缆型号

光缆型号就是通过光缆的编码和编号所代表的含义,以方便人们认识和使用光缆。
百科名片
光缆型号就是通过光缆的编码和编号所代表的含义,以方便人们认识和使用光缆.
编制方法
分类
代号 含义
GY 通信用室外光缆
GM 通信用移动式光缆
GJ 通信用室内光缆
GS 通信用设备内光缆
GH 通信用海底光缆
GT 通信用特殊光缆
GR 通信用软光缆
加强构件
代号 含义
无 金属构件
F 非金属加强构件
G 金属重型加强构件
H 非金属重型加强构件
光缆结构特性
代号 含义
无 层绞式结构
S 光纤松套被覆结构
J 光纤紧套被覆结构
D 光纤带结构
G 骨架槽结构
X 中心管式结构
T 填充式结构
B 扁平结构
Z 阻燃结构
C 自承式结构
E 护层椭圆截面
光缆护套
代号 含义
Y 聚乙烯
V 聚氯乙烯
F 氟塑料
U 聚氨脂
E 聚脂弹性体
A 铝带-聚乙烯粘结护套
S 钢带-聚乙烯粘结护套
W 夹带钢丝的钢带-聚乙烯粘结护套
L 铝
G 钢
Q 铅
光缆外护套
代号 含义
铠装
0 无铠装
2 双钢带
3 细圆钢丝
4 粗圆钢丝
5 皱纹钢带
6 双层圆钢带
外被层或外套
1 纤维外护套
2 聚氯乙烯护套
3 聚乙烯护套
4 聚乙烯护套加敷尼龙护套
5 聚乙烯管
应用细表
名称 | 型号 | 结构特点 | 敷设方式 |
中心管式光缆 | GYXTY | 室外通信用、金属加强构件、中心管、全填充、夹带加强件聚乙烯护套光缆 | 架空、农话 |
GYXTS | 室外通信用、金属加强构件、中心管、全填充、钢-聚乙烯粘结护套光缆 | 架空、农话 | |
GYXTW | 室外通信用、金属加强构件、中心管、全填充、夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套光缆 | 架空、管道、农话 | |
层绞式光缆 | GYTA | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、铝-聚乙烯粘结护套光缆 | 架空、管道 |
GYTS | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-聚乙烯粘结护套光缆 | 架空、管道、也可直埋 | |
GYTA53 | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、铝-聚乙烯粘结护套、皱纹钢带铠装聚乙烯外护层光缆 | 直埋 | |
GYTY53 | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、皱纹钢带铠装聚乙烯外护层光缆 | 直埋 | |
GYTA33 | 室外用通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、铝-聚乙烯粘结护套、单细钢丝铠装聚乙烯外护层光缆 | 爬坡直埋 | |
GYTY53+33 | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、皱纹钢铠装聚乙烯套+单细钢丝铠装聚乙烯外护层光缆 | 直埋、水底 | |
GYTY53+333 | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、皱纹钢带铠装聚乙烯套+ 双细钢丝铠装聚乙烯外护层光缆 | 直埋、水底 | |
光纤带光缆 | GYDXTW | 室外通信用、金属加强构件、光纤带中心管、全填充、夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护层 | 架空、管道、接入网 |
GYDTY | 室外通信用、金属加强构件、光纤带、松套层绞、全填充聚乙烯护层光缆 | 架空、管道、接入网 | |
GYDTY53 | 室外通信用、金属加强构件、光纤带松套层绞、全填充、聚乙烯护套、皱纹钢带铠装聚乙烯外护层光缆 | 直埋、接入网 | |
GYDGTZY | 室外通信用、金属加强构件、光纤带、骨架、全填充、阻燃聚烯烃粘结护层光缆 | 架空、管道、接入网 | |
非金属光缆 | GYFTY | 室外用、非金属加强构件、光纤带、全填充、聚乙烯护层光缆 | 架空、高压电感应区域 |
GYFTY05 | 室外通信用、非金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、无铠装、聚乙烯保护层光缆 | 架空、槽道、高压电感应区域 | |
GYFTY03 | 室外通信用、非金属加强构件、松套层绞、全填充、无铠装、聚乙烯套光缆 | 加空、槽道、高压电感应区域 | |
GYFTCY | 室外用、非金属加强构件、松套层绞、全填充、自承式聚乙烯护层光缆 | 自承悬挂于杆塔上 | |
电力光缆 | GYTC8Y | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯套8 字形自承式光缆 | 自承悬挂于杆塔上 |
阻燃光缆 | GYTZX | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-阻燃聚烯烃粘结护层光缆 | 架空、管道、无卤阻燃场合 |
防蚁光缆 | GYTA04 | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、无铠装、聚乙烯护套加尼龙外护层光缆 | 管道、防蚁场合 |
GYTY54 | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、皱纹钢带铠装、聚乙烯护套加尼龙外护层光缆 | 直埋、防蚁场合 | |
室内光缆 | GJFJV | 室内通信用、非金属加强件、紧套光纤、聚乙烯护层光缆 | 室内尾纤或跳线 |
GJFJZY | 室内通信用、非金属加强件、紧套光纤、阻燃聚烯烃护层光缆 | 室内尾纤或跳线 | |
GJFDBZY | 室内通信用、非金属加强件、光纤带、扁平型、阻燃聚烯烃护层光缆 | 室内尾纤或跳线 |
型号参数
光缆型号 | 芯数(根) | 松 管 数 | 填 充 绳 数 | 光缆 直径 mm | 光缆 重量 Kg/km | 允许拉力 (N) 长期和短期 | 允许压扁力 (N/100mm) 长期和短期 | 弯曲半径 (mm) 静态/动态 |
GYTA/2-6 | 2-6 | 1 | 4 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/8-12 | 8-12 | 2 | 3 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/14-18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/20-24 | 20-24 | 4 | 1 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/26-30 | 26-30 | 5 | 0 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 9.7 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/50-60 | 50-60 | 5 | 0 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/146-216 | 146-216 | 18 | 0 | 16.5 | 222 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20 |