传祺GA3

传祺GA3是广汽传祺首款紧凑型级别车型,于2013年7月25日正式下线。指导售价为7.58-11.98万元之间。共推出8款车型,而传祺GA3市场定位为"新潮流梦想中级车",专为年轻消费群体打造。
基本介绍
首次出现在上海车展上,是广汽将要推出的一款全新紧凑型轿车。日前从官方获悉,新车将于7月中旬下线,价格则会在下线仪式现场公布,而实车到店并正式上市则要等到8月份。定位于紧凑型轿车,比起现款传祺轿车中规中矩的造型,GA3显得更具潮流感,在保留家族设计元素的同时,其前脸整体还采用“X”型的轮廓,甚至有几分沃尔沃的风格,中网格栅线条硬朗,前灯组造型也十分犀利,整体而言前脸显得更为年轻化。

车身侧面,设计的十分流畅,从后翼子板扩展出来的腰线给予后半部分增加了肌肉感,而前半部分同样采用了突出的腰线设计,一直延伸到前大灯的尖角处。
内饰也倾向于年轻时尚的设计,而该车亮点在于配备能与手机互联,实现手机远程遥控启停发动机/空调等功能,此外还有智能导航系统,不仅如此GA3全系还标配电子车身稳定系统。 动力方面:将配置一台自主研发的1.6L发动机,还可能会配备1.6T涡轮增压动力系统。此外还获悉,后期还会补充1.3T车型,其传动部分匹配7速DCT双离合变速箱。同时新车还配备了后多连杆独立悬挂系统。
参数
基本参数
发动机 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
---|---|---|---|---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大扭矩(N·m) | 153 | 153 | 153 | 153 |
变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4570×1790×1490 | 4570×1790×1490 | 4570×1790×1490 | 4570×1790×1490 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
最高车速(km/h) | 175 | 175 | 190 | 190 |
工信部综合油耗(L/100km) | - | 7.4 | 6.8 | 6.8 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
宽度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
发动机
发动机型号 | - | 4B16K1 | 4B16K1 | 4B16K1 |
---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 153 | 153 | 153 | 153 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
发动机特有技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
变速箱
简称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
---|---|---|---|---|
挡位个数 | 4 | 4 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
操控配置
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ○ | ● |
---|
外部配置
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | - | ● | - | - |
---|---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位电动调节 | - | ● | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
空调配置
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
---|
灯光配置
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置
车载信息服务 | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |