乘着歌声的爱情

《乘着歌声的爱情》是韩国KBS电视台出品的日日家庭剧,由李德建执导,洪英喜编剧,金多顺、白成铉、金亨俊、黄善熙主演 。
该剧讲述了混混律师朴玄佑与音乐剧志愿生孔德林之间纯纯的爱情故事 。
影片于2013年11月4日在韩国KBS电视台首播。
- 中文名 乘着歌声的爱情
- 外文名 사랑은노래를타고
- 类型 KBS1日日剧
- 集数 151
- 主演 金多顺,白成铉,金亨俊,黄善熙,郭熙成
剧情简介
孔德林(金多顺饰)是个梦想成为音乐剧演员的年轻女孩,她疯狂地渴望站在舞台,哪怕是再小的角色,都会去报名参加。朴玄佑(白成铉饰)曾经的梦想也是当一个音乐剧演员,他一直渴望得到父亲的认可,为了实现这个愿望他放弃了梦想,做起了律师,每天过着他认为毫无意义的日子,就在此时他与孔德林相遇了,在遇见爱情的同时他开始找回最初的梦想 。

演职员表
演员表
角色 | 演员 | 备注 |
---|---|---|
孔德林 | 金多顺 | 银河剧团音乐剧志愿生 |
朴玄佑 | 白成铉 | 充满调皮魅力的律师 |
韩泰京 | 金亨俊 | 剧团代表兼音乐剧导演 |
孔秀林 | 黄善熙 | 音乐剧演员孔德林的姐姐,暗恋朴玄佑 |
尹尚贤 | 郭熙成 | 拥有优秀的外贸和经济头脑的公演艺术投资公司的组长 |
琴娜丽 | 韩敏彩 | 演技和美貌具备备受瞩目的音乐剧顶尖演员 |
韩泰熙 | 郑多彬 | 从小接受英才教育,横扫各种奖项的模范生 |
高银河 | 李恩河 | "银河剧团"团长 |
宋正南 | 李政吉 | 德林和秀林的父亲 |
刘真淑 | 金惠玉 | 德林和秀林的母亲 |
赵贵粉 | 潘孝贞 | 德林和秀林的奶奶 |
具美玉 | 金艺玲 | 泰京的妈妈 |
韩柱豪 | 郑承浩 | 泰京的爸爸 |
孔正姿 | 郑诗雅 | 德林和秀林的姑妈 |
金城勋 | 金智勋 | 正姿的大儿子 |
鲁辰怡 | 辛比 | 正姿的二女儿 |
具世俊 | 李柱贤 | 美玉的弟弟,泰京的舅舅 |
朴凡镇 | 鲜于栽德 | 玄佑的爸爸 |
尹志英 | 金慧渲 | 玄佑的妈妈 |
高民 | 金泰亨 | 银河剧团的领唱 |
李智慧 | 曹秀敏 | 妈妈是菲律宾人,爸爸是韩国人,城勋的同学 |
宝培 | 许宝培 | 银河剧团的舞者 |
郑慧英 | 罗惠美 | 和玄佑相亲的人 |
职员表
出品人 | 韩国KBS电视台 |
---|---|
导演 | 李德建 |
编剧 | 洪英喜 |
发行 | 韩国KBS电视台 |
角色介绍
![]() | 孔德林演员金多顺 梦想成为音乐剧演员的年轻人,疯狂地渴望站在舞台,哪怕是再小的角色,都会去报名参加。虽然在家里是丑小鸭,但是为了登上舞台的那一天,今天的她依然在奔跑。 |
![]() | 朴炫佑演员白成贤 混混律师,渴望得到父亲的认可,曾经梦想当音乐剧演员,但是为了得到父亲的认可,放弃了梦想,做了律师。过着毫无意义的日子的他的面前,初恋和梦想同时找到了他。 |
![]() | 孔秀林演员黄善熙 律师,表面上看像个高傲的富家女子,其实赚到的钱都用在还家里的债务的懂事的女儿,也是细心照顾妹妹的姐姐。实现了自己的梦想,只差实现自己的爱情了。 |
![]() | 韩泰庆 演员 金亨俊 音乐剧导演。曾经梦想做音乐剧演员,但因事故伤了声带后,改做导演。有着坚持原创音乐剧的固执,但是在自己喜欢的女人面前,会变得无比温柔。 |
![]() | 尹尚贤演员郭熙成 拥有优秀的外贸和经济头脑的公演艺术投资公司的组长。外表冷酷、有着领袖的魅力,是个有野心的男人,而且他认为爱情梦想与野心是可以同时实现的。 |
![]() | 韩柱豪演员郑承浩 泰京的爸爸,非常有名的整形外科医生。在他的心里所有女人的脸在他的手中变得非常完美,但妻子做整容手术是绝对不行的。 |
音乐原声
序列 | 曲名 | 演唱 | 发行时间 |
---|---|---|---|
1 | 사랑은 노래를 타고 | 제이세라(J-Cera) | 2014.02.19 |
2 | 사랑은 노래를 타고 (Inst.) | ||
3 | 아파도 숨은 | 브이원(V.One) | 2014.02.27 |
4 | 아파도 숨은 (Inst.) | ||
5 | 야야야 | 다솜 | 2014.03.05 |
6 | 야야야 (Inst.) | ||
7 | 스쳐지나가 | 숙희 | 2014.03.13 |
8 | 스쳐지나가 (Inst.) |
播出信息
播出平台
首播时间 | 播出平台 | 播出时间 | 接档 |
---|---|---|---|
2013年11月4日 | KBS1 | 周一至周五晚上(韩国时间)8:25 (北京时间)7:25 | 《至诚感天》 |
收视率
2013年
集数 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.1% | 22.2% | 23.5% | 23.7% |
2 | 24.5% | 22.0% | 22.9% | 22.6% |
3 | 21.5% | 18.3% | 21.3% | 21.3% |
4 | 22.7% | 21.1% | 22.9% | 22.0% |
5 | 21.1% | 18.8% | 20.2% | 19.7% |
6 | 23.3% | 20.4% | 23.8% | 23.1% |
7 | 25.0% | 21.8% | 24.0% | 23.0% |
8 | 22.4% | 19.3% | 21.9% | 21.3% |
9 | 23.0% | 19.6% | 23.8% | 22.3% |
10 | 21.4% | 17.6% | 18.2% | 17.0% |
11 | 24.2% | 22.5% | 23.7% | 23.2% |
12 | 25.0% | 22.1% | 23.9% | 22.5% |
13 | 23.8% | 20.6% | 22.5% | 21.7% |
14 | 25.7% | 23.6% | 24.1% | 23.2% |
15 | 23.3% | 19.8% | 21.2% | 19.3% |
16 | 25.8% | 21.8% | 25.5% | 25.5% |
17 | 24.2% | 21.7% | 24.3% | 23.1% |
18 | 23.7% | 20.9% | 24.4% | 23.4% |
19 | 25.6% | 21.9% | 25.8% | 24.9% |
20 | 26.0% | 23.5% | 23.5% | 23.8% |
21 | 26.8% | 23.9% | 25.3% | 25.2% |
22 | 25.6% | 22.4% | 25.9% | 25.1% |
23 | 25.9% | 24.3% | 24.9% | 24.5% |
24 | 28.3% | 25.6% | 25.1% | 24.1% |
25 | 25.3% | 22.5% | 23.5% | 22.7% |
26 | 27.3% | 25.5% | 26.2% | 24.9% |
27 | 24.9% | 22.7% | 25.4% | 24.6% |
28 | 25.8% | 24.4% | 25.0% | 24.2% |
29 | 26.1% | 23.5% | 26.0% | 25.1% |
30 | 24.1% | 21.2% | 24.7% | 23.6% |
31 | 27.2% | 24.8% | 26.8% | 25.7% |
32 | 26.5% | 24.6% | 26.0% | 24.8% |
33 | 25.9% | 23.3% | 25.3% | 24.9% |
34 | 26.7% | 25.1% | 25.6% | 24.7% |
35 | 25.9% | 22.3% | 25.8% | 24.2% |
36 | 27.3% | 25.6% | 25.9% | 25.1% |
37 | 25.6% | 23.9% | 24.2% | 23.0% |
38 | 26.2% | 24.1% | 26.7% | 25.8% |
39 | 27.7% | 25.3% | 27.1% | 25.8% |
40 | 25.5% | 22.4% | 24.9% | 23.8% |
41 | 26.7% | 23.2% | 27.1% | 26.2% |
42 | 25.3% | 23.5% | 23.8% | 22.0% |
2014年
集数 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|
43 | 27.5% | 25.5% | 26.9% | 25.9% |
44 | 27.7% | 28.2% | 27.7% | 27.8% |
45 | 26.5% | 25.3% | 25.9% | 24.3% |
46 | 26.7% | 24.8% | 27.5% | 26.0% |
47 | 27.6% | 26.6% | 26.1% | 24.7% |
48 | 26.3% | 24.6% | 26.4% | 25.6% |
49 | 27.2% | 27.5% | 26.6% | 25.5% |
50 | 25.2% | 25.3% | 25.9% | 24.2% |
51 | 26.8% | 24.9% | 27.6% | 26.1% |
52 | 27.8% | 27.6% | 27.1% | 26.0% |
53 | 27.1% | 25.6% | 26.6% | 25.5% |
54 | 26.9% | 25.5% | 27.7% | 26.1% |
55 | 26.9% | 25.5% | 27.0% | 24.7% |
56 | 29.4% | 28.2% | 27.7% | 26.3% |
57 | 29.6% | 28.0% | 28.4% | 26.8% |
58 | 28.9% | 26.4% | 27.5% | 26.0% |
59 | 30.0% | 27.6% | 28.7% | 27.4% |
60 | 28.7% | 25.9% | 27.2% | 26.3% |
61 | 30.0% | 27.4% | 27.5% | 26.1% |
62 | 29.5% | 26.5% | 28.7% | 27.3% |
63 | 27.9% | 26.8% | 27.2% | 25.2% |
64 | 27.6% | 26.7% | 25.2% | 24.2% |
65 | 23.5% | 22.5% | 20.9% | 20.1% |
66 | 30.7% | 27.6% | 29.1% | 27.4% |
67 | 31.0% | 28.9% | 29.1% | 26.9% |
68 | 28.7% | 26.5% | 27.3% | 26.2% |
69 | 29.8% | 28.1% | 29.1% | 27.6% |
70 | 27.9% | 25.0% | 28.1% | 26.3% |
71 | 24.8% | 23.4% | 26.1% | 25.3% |
72 | 27.2% | 25.9% | 26.0% | 23.9% |
73 | 27.2% | 24.1% | 25.9% | 24.2% |
74 | 23.9% | 22.4% | 23.7% | 22.4% |
75 | 27.5% | 25.2% | 26.2% | 25.2% |
76 | 29.9% | 27.2% | 27.8% | 25.2% |
77 | 25.8% | 23.9% | 25.4% | 23.8% |
78 | 27.1% | 24.8% | 26.5% | 24.8% |
79 | 28.0% | 27.8% | 27.6% | 26.0% |
80 | 28.0% | 26.1% | 27.5% | 26.0% |
81 | 26.9% | 25.7% | 27.7% | 26.0% |
82 | 29.7% | 27.2% | 28.5% | 27.1% |
83 | 28.7% | 26.4% | 27.9% | 26.3% |
84 | 29.9% | 27.7% | 28.7% | 27.2% |
85 | 27.9% | 26.4% | 26.8% | 24.1% |
86 | 29.0% | 26.6% | 28.4% | 26.9% |
87 | 31.2% | 29.3% | 27.6% | 24.9% |
88 | 28.2% | 24.5% | 26.7% | 25.2% |
89 | 30.4% | 27.3% | 27.4% | 25.0% |
90 | 30.1% | 27.5% | 28.9% | 27.7% |
91 | 28.3% | 26.2% | 27.9% | 25.9% |
92 | 28.8% | 27.0% | 28.4% | 26.2% |
93 | 28.2% | 25.6% | 28.1% | 26.4% |
94 | 30.0% | 26.8% | 28.8% | 26.9% |
95 | 27.3% | 25.0% | 26.7% | 25.9% |
96 | 30.1% | 27.5% | 29.1% | 26.7% |
97 | 30.8% | 28.5% | 28.8% | 26.3% |
98 | 29.7% | 27.4% | 27.0% | 25.7% |
99 | 30.8% | 28.4% | 29.6% | 27.4% |
100 | 28.2% | 26.2% | 26.4% | 24.3% |
101 | 29.9% | 27.7% | 29.2% | 28.0% |
102 | 30.3% | 28.2% | 29.8% | 27.5% |
103 | 28.6% | 27.1% | 26.5% | 24.0% |
104 | 29.4% | 27.0% | 28.1% | 26.2% |
105 | 28.9% | 27.1% | 26.5% | 24.7% |
106 | 30.4% | 27.9% | 27.8% | 25.4% |
107 | 29.2% | 28.6% | 26.8% | 25.0% |
108 | 27.8% | 27.3% | 25.9% | 24.5% |
109 | 29.8% | 27.3% | 28.8% | 26.8% |
110 | 29.0% | 27.5% | 26.1% | 24.3% |
111 | 31.4% | 28.6% | 27.7% | 25.6% |
112 | 30.8% | 28.8% | 27.7% | 25.1% |
113 | 30.0% | 28.1% | 26.6% | 24.5% |
114 | 31.2% | 28.8% | 28.5% | 26.2% |
115 | 29.1% | 26.8% | 28.0% | 26.0% |
116 | 31.0% | 28.8% | 28.0% | 25.5% |
117 | 29.8% | 27.9% | 28.7% | 27.1% |
118 | 28.0% | 27.6% | 24.7% | 22.6% |
119 | 28.7% | 27.3% | 28.3% | 26.9% |
120 | 28.8% | 28.1% | 27.9% | 25.4% |
121 | 30.8% | 29.6% | 28.6% | 26.8% |
122 | 26.9% | 25.8% | 25.1% | 23.3% |
123 | 32.2% | 29.8% | 29.5% | 26.7% |
124 | 32.2% | 31.3% | 30.0% | 27.4% |
125 | 28.4% | 28.0% | 28.7% | 27.2% |
126 | 28.8% | 26.5% | 29.5% | 27.2% |
127 | 27.7% | 25.1% | 28.7% | 26.9% |
128 | 29.5% | 27.5% | 26.8% | 25.3% |
129 | 32.2% | 30.3% | 30.3% | 29.9% |
130 | 28.9% | 26.8% | 29.4% | 29.1% |
131 | 31.0% | 29.0% | 28.4% | 26.6% |
132 | 30.4% | 27.6% | 28.8% | 27.3% |
133 | 30.1% | 28.3% | 30.7% | 29.6% |
134 | 31.2% | 30.2% | 28.8% | 26.8% |
135 | 29.0% | 27.6% | 28.9% | 27.3% |
136 | 32.5% | 31.3% | 30.5% | 29.6% |
137 | 29.5% | 27.5% | 29.1% | 26.8% |
138 | 31.9% | 29.8% | 30.3% | 28.1% |
139 | 28.6% | 27.5% | 28.6% | 26.3% |
140 | 29.6% | 29.1% | 28.6% | 27.8% |
141 | 29.4% | 26.6% | 28.7% | 27.6% |
142 | 29.3% | 26.2% | 28.9% | 27.2% |
143 | 31.6% | 30.3% | 30.5% | 29.7% |
144 | 31.5% | 30.4% | 30.5% | 29.1% |
145 | 28.6% | 26.9% | 28.4% | 27.5% |
146 | 31.7% | 29.9% | 30.3% | 28.5% |
147 | 30.0% | 27.7% | 30.3% | 29.2% |
148 | 32.1% | 29.6% | 31.5% | 29.8% |
149 | 32.8% | 31.1% | 31.2% | 30.1% |
150 | 31.1% | 29.5% | 29.3% | 27.8% |
151 | 27.1% | 25.9% | 26.5% | 24.4% |
剧集评价
《乘着歌声的爱情》不仅是一部关于音乐剧梦想的作品,歌手出身的女主角金多顺虽然是首次独挑大梁,出色的外貌和稳定的演技得到了观众欢心。该剧除了讲述三个家庭的交叉相遇故事外,还有很多靓丽的舞台剧场面。剧集的时尚化也受到很多年轻观众追捧,而老一辈的又会冲着丰富的家庭方面剧情而来,家庭梦想故事打动了观众。

《乘着歌声的爱情》开播后就一直受到观众的关注,该剧由一众年轻演员主演,故事也走传统的日日剧路线,围绕三个家庭成员不同人生际遇的故事展开,剧情轻松有趣,是一部老少咸宜的情景喜剧(网易网 评)。