丹佛野马

丹佛野马(英语:Denver Broncos)是一支位于科罗拉多州丹佛的职业美式足球球队。他们现时为国家美式足球联盟的美国美式足球联会西区其中一支球队。野马在1960年成为美国美式足球联盟的成员,与国家橄榄球联盟(National Football League,简称NFL)合并后,他们成为了NFL的球队。
野马在早年取得了良好的成绩,队史8次成功晋身超级碗的比赛。球队虽然商业市场较少,但是凭著高收视率及商业上的成功,吸引了不少球迷支持。球队在首四次的超级杯比赛无功而还,但是在1998年及1999年凭著四分卫John Elway,跑锋Terrell Davis及主教练Mike Shanahan,取得了两次超级杯冠军。球队2014年在传奇四分卫佩顿·曼宁的带领下再次获得美联冠军,进入超级碗,但是最后输给了西雅图海鹰。2015-2016赛季,球队卷土重来,取得12胜4负的美联最佳成绩,在第一轮季后赛淘汰了匹兹堡钢人,在2016年1月24日的美联决赛,佩顿·曼宁带领的丹佛野马与汤姆布雷迪带领的新英格兰爱国者再次相遇。最终20比18胜出,再次进入2016年2月7日举行的超级碗并成功以24比10击败卡罗来纳黑豹队获得超级碗50的冠军。
美国时间2016年2月9日,美国总统巴拉克-奥巴马(Barack Obama)向丹佛野马的主帅提出邀请,希望在2016年春天接见第50届超级碗的得主们。
野马队现被帕特·鲍伦(Pat Bowlen)拥有,价值超过9亿美元。
- 中文队名 丹佛野马队
- 外文队名 Denver Broncos
- 运动项目 橄榄球
- 角逐赛事 NFL美式橄榄球联盟
- 所属地区 丹佛
基本概况
(英语:Denver Broncos)是一支位于科罗拉多州丹佛的职业美式足球球队。他们现时为国家美式足球联盟的美国美式足球联会西区其中一支球队。野马在1960年为美国美式足球联盟的成员,成与NFL合并后,他们成为了NFL的球队。

野马在早年取得了良好的成绩,成功晋身六次超级碗的比赛。球队虽然商业市场较少,但是凭著高收视率及商业上的成功,吸引了不少球迷支持。球队在首四次的超级碗比赛无功而还,但是在1998年及1999年凭著四分卫John Elway,跑锋Terrell Davis及主教练Mike Shanahan,取得了两次超级碗冠军。
野马的主场球场是坐落于丹佛市中心区的Sports Authority Field at Mile High,可容纳76,125人。
球队颜色
橘黄色,野马海军蓝
现任教练
维克-方吉奥(VIc Fangio)。于2019年1月10日被任命为丹佛野马队历史上的第17任主教练。
维克-方吉奥是一名拥有40年执教经验的教练,在过去的24个赛季中有20个赛季担任NFL或大学级别的防守协调员,他刚刚在2018赛季带领芝加哥熊队(Chicago Bears)的防守组拿下11-5的常规赛战绩并打入季后赛。
历年成绩
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
1960 | 4 | 9 | 1 | 西区第四 | -- |
1961 | 3 | 11 | 0 | 西区第三 | -- |
1962 | 7 | 7 | 0 | 西区第二 | -- |
1963 | 2 | 11 | 1 | 西区第四 | -- |
1964 | 2 | 11 | 1 | 西区第四 | -- |
1965 | 4 | 10 | 0 | 西区第四 | -- |
1966 | 4 | 10 | 0 | 西区第四 | -- |
1967 | 3 | 11 | 0 | 西区第四 | -- |
1968 | 5 | 9 | 0 | 西区第四 | -- |
1969 | 5 | 8 | 1 | 西区第四 | -- |
合并到NFL | |||||
1970 | 5 | 8 | 1 | 美联西区第四 | -- |
1971 | 4 | 9 | 1 | 美联西区第四 | -- |
1972 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
1973 | 7 | 5 | 2 | 2nd AFC West | -- |
1974 | 7 | 6 | 1 | 美联西区第二 | -- |
1975 | 6 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1976 | 9 | 5 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1977 | 12 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 14 |
1978 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以10-33败给匹兹堡钢人 |
1979 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以7-13败给油商 |
1980 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
1981 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1982 | 2 | 7 | 0 | 美联第十二(并列) | -- |
1983 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | 外卡季后赛以7-31败给西雅图海鹰 |
1984 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以17-24败给匹兹堡钢人 |
1985 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1986 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 2 |
1987 | 10 | 4 | 1 | 美联西区第一 | 3 |
1988 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1989 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 4 |
1990 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第五 | -- |
1991 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以26-24击败油商 |
1992 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
1993 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | 外卡季后赛以24-40败给洛杉矶公羊 |
1994 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第四 | -- |
1995 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
1996 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-30败给杰克逊威尔美州虎 |
1997 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第二 | 5 |
1998 | 14 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 6 |
1999 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第五 | -- |
2000 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以3-21败给巴尔的摩乌鸦 |
2001 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
2002 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以10-41败给印城小马 |
2004 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以24-49败给印城小马 |
2005 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 7 |
2006 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2008 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | - |
2009 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2010 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第四 | - |
2011 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以10-45败给新英格兰爱国者 |
2012 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以35-38败给巴尔的摩乌鸦(2次加时) |
2013 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 超级碗以8-43败给西雅图海鹰 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以13-24败给印第安纳小马 |
2015 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 超级碗以24-10胜卡罗莱纳黑豹(50届超级碗冠军) |
2016 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | - |
2017 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第四 | |
2018 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第三 | |
总计 | 499 | 433 | 10 | 所有比赛(含季后赛) |
球队阵容
号码 | Name | 位置 | 身高(英尺) | 体重(磅) | 出生日期 | 球龄 | 毕业大学 |
Ja'Wuan James | 截锋 | 6'6" | 312 | 6/3/1992 | 6 | Tennessee | |
Bryce Callahan | 角卫 | 5'9" | 188 | 10/23/1991 | 5 | Rice | |
A.J Johnson | 线卫 | 6'2" | 255 | 12/24/1991 | 2 | Tennessee | |
Chad Hansen | 外接手 | 6'2" | 202 | 1/18/1995 | 2 | California | |
Linden Stephens | 角卫 | 6'0" | 193 | 3/21/1995 | 1 | Cincinnati | |
Caushaud Lyons | 防守截锋 | 6'5" | 284 | 1/3/1993 | 1 | Tusculum | |
Garrett Grayson | 四分卫 | 6'2" | 220 | 5/29/1991 | 2 | Colorado State | |
Don Barclay | 护锋 | 6'4" | 305 | 4/18/1989 | 7 | West Virginia | |
Andreas Knappe | 截锋 | 6'8" | 325 | 6/2/1991 | 1 | Connecticut | |
Khalfani Muhammad | 跑卫 | 5'7" | 174 | 9/26/1994 | 1 | California | |
Aaron Burbridge | 外接手 | 6'1" | 208 | 12/23/1993 | 3 | Michigan State | |
Fred Brown | 外接手 | 6'1" | 195 | 12/1/1993 | 1 | Mississippi State | |
Su'a Cravens | 防守后卫 | 6'1" | 224 | 7/7/1995 | 3 | USC | |
3 | Drew Lock | 四分卫 | 6'4" | 228 | 0 | Missouri | |
5 | Joe Flacco | 四分卫 | 6'6" | 245 | 1/16/1985 | 12 | Delaware |
6 | Colby Wadman | 弃踢手 | 6'1" | 213 | 2 | California-Davis | |
8 | Brandon McManus | 踢球手 | 6'3" | 201 | 7/25/1991 | 6 | Temple |
10 | Emmanuel Sanders | 外接手 | 5'11" | 180 | 3/17/1987 | 10 | Southern Methodist |
12 | Brendan Langley | 外接手 | 6'0" | 199 | 10/16/1994 | 3 | Lamar |
14 | Courtland Sutton | 外接手 | 6'3" | 216 | 10/10/1995 | 2 | Southern Methodist |
15 | River Cracraft | 外接手 | 6'0" | 198 | 11/1/1994 | 2 | Washington State |
17 | DaeSean Hamilton | 外接手 | 6'1" | 206 | 3/10/1995 | 2 | Penn State |
20 | Jamal Carter | 防守后卫 | 6'1" | 215 | 4/12/1994 | 3 | Miami (Fla.) |
22 | Kareem Jackson | 强卫 | 5'10" | 185 | 4/10/1988 | 10 | Alabama |
23 | Devontae Booker | 跑卫 | 5'11" | 219 | 5/27/1992 | 4 | Utah |
25 | Chris Harris Jr | 角卫 | 5'10" | 199 | 6/18/1989 | 8 | Kansas |
28 | Royce Freeman | 跑卫 | 6'0" | 238 | 2/24/1996 | 2 | Oregon |
30 | Phillip Lindsay | 跑卫 | 5'8" | 190 | 7/24/1994 | 2 | Colorado |
31 | Justin Simmons | 游卫 | 6'2" | 202 | 11/19/1993 | 4 | Boston College |
32 | Andy Janovich | 全卫 | 6'1" | 238 | 5/23/1993 | 4 | Nebraska |
34 | Will Parks | 强卫 | 6'1" | 194 | 7/29/1994 | 4 | Arizona |
35 | Dymonte Thomas | 防守后卫 | 6'2" | 199 | 11/30/1993 | 2 | Michigan |
36 | Trey Marshall | 防守后卫 | 6'0" | 207 | 2/13/1996 | 1 | Florida State |
38 | Shamarko Thomas | 防守后卫 | 5'9" | 205 | 2/23/1991 | 7 | Syracuse |
38 | Horace Richardson | 角卫 | 5'11" | 199 | 9/28/1993 | 2 | Southern Methodist |
40 | Keishawn Bierria, | 线卫 | 6'1" | 223 | 7/26/1995 | 2 | Washington |
41 | Isaac Yiadom, | 角卫 | 6'1" | 190 | 2/20/1996 | 2 | Boston College |
42 | Casey Kreiter, | 长开球手 | 6'1" | 250 | 8/13/1990 | 4 | Iowa |
43 | Joe Jones, | 线卫 | 6'0" | 231 | 2/21/1994 | 3 | Northwestern |
46 | Jeff Holland, | 线卫 | 6'2" | 249 | 9/27/1995 | 1 | Auburn |
47 | Josey Jewell, | 内线卫 | 6'1" | 236 | 12/25/1994 | 2 | Iowa |
49 | Craig Mager | 角卫 | 5'11" | 200 | 6/11/1992 | 3 | Texas State |
50 | Aaron Wallace | 线卫 | 6'2" | 242 | 7/8/1993 | 3 | UCLA |
51 | Todd Davis | 内线卫 | 6'1" | 230 | 5/17/1992 | 6 | Sacramento State |
55 | Bradley Chubb | 外线卫 | 6'4" | 275 | 6/24/1996 | 2 | NC State |
57 | DeMarcus Walker | 防守端锋 | 6'4" | 280 | 9/30/1994 | 3 | Florida State |
58 | Von Miller | 外线卫 | 6'3" | 250 | 3/26/1989 | 9 | Texas A&M |
60 | Connor McGovern | 护锋 | 6'4" | 306 | 4/27/1993 | 4 | Missouri |
65 | Ronald Leary | 护锋 | 6'3" | 320 | 4/29/1989 | 8 | Memphis |
66 | Dalton Risner | 护锋/截锋 | 6'5" | 312 | 0 | Kansas State | |
68 | Elijah Wilkinson | 截锋 | 6'6" | 329 | 2/10/1995 | 3 | Massachusetts |
70 | Sam Jones | 护锋 | 6'5" | 305 | 2/21/1996 | 2 | Arizona State |
71 | Austin Schlottmann | 护锋 | 6'6" | 300 | 9/18/1995 | 1 | Texas Christian |
72 | Garett Bolles | 截锋 | 6'5" | 297 | 5/27/1992 | 3 | Utah |
74 | Nico Falah | 中锋 | 6'4" | 301 | 1/6/1995 | 2 | USC |
75 | Menelik Watson | 截锋 | 6'5" | 315 | 12/22/1988 | 6 | Florida State |
80 | Jake Butt | 近端锋 | 6'5" | 250 | 7/11/1995 | 2 | Michigan |
81 | Tim Patrick | 外接手 | 6'4" | 212 | 11/23/1993 | 2 | Utah |
84 | Troy Fumagalli | 近端锋 | 6'6" | 248 | 2/17/1995 | 2 | Wisconsin |
85 | Temarrick Hemingway | 近端锋 | 6'5" | 246 | 7/30/1993 | 3 | South Carolina State |
87 | Noah Fant | 近端锋 | 6'4" | 249 | 0 | lowa | |
92 | Zach Kerr | 防守端锋 | 6'2" | 334 | 8/29/1990 | 6 | Delaware |
93 | Dre'Mont Jones | 防守截锋 | 6'3" | 281 | 0 | Ohio State | |
95 | Derek Wolfe | 防守端锋 | 6'5" | 285 | 2/24/1990 | 8 | Cincinnati |
99 | Adam Gotsis | 防守端锋 | 6'4" | 287 | 9/23/1992 | 4 | Georgia Tech |
注:当前是休赛期,球队还在通过自由市场引入球员或者与其他队伍进行交易,因此号码都是不确定的,仅供参考,最上方没有号码的球员都是丹佛野马队在休赛期内签下的自由球员,本表格录用截止3月18日的数据,新赛季开始后,会第一时间更新53人大名单。
球队近况
自从2015~2016赛季拿下超级碗,四分卫佩顿-曼宁(Peyton Manning)以来,丹佛野马队一直走在寻找优秀四分卫的道路上。球队经理约翰·埃尔维(John Elway)为球队更换了包括布布洛克-奥斯怀勒(Brock Osweiler)、凯斯-基纳姆(Case Keenum)等多名四分卫,但是都没有起到好的效果。北京时间2019年3月13日,野马正式从巴尔的摩乌鸦队(Baltimore Ravens)交易得到前超级碗MVP乔-弗拉科(Joe Flacco)。
美式球堂
24, Willie Brown,CB, (1963-66) Class of 1984
33, Tony Dorsett,RB, (1988) Class of 1994
7, John Elway,QB, (1983) Class of 2004
退休号码
John Elway– #7
Frank Tripucka– #18
Floyd Little– #44