中国电影票房

2015年中国电影票房达到了440.69亿元,比2014年增长48.7%。81部票房过亿的电影中,国产电影占了47部。
2018年12月31日,国家电影局发布的数据显示,当年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比2017年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固 。
- 中文名称 中国电影票房
- 外文名称 Chinese film box office
- 类型 电影票房数据统计
- 地点 中国
- 市场规模 2018年总票房为609.76亿元
票房排行
排名 | 电影名称 | 英文片名 | 票房/亿 | 上映时间 |
---|---|---|---|---|
01 | 战狼2 | Wolf Warrior 2 | 56.94 | 2017-07-27 |
02 | 你好,李焕英 | Hi, Mom | 54.13 | 2021-02-12 |
03 | 长津湖 | The Battle at Lake Changjin | 52.06 | 2021-09-30 |
04 | 哪吒之魔童降世 | Ne Zha | 50.35 | 2019-02-05 |
05 | 流浪地球 | The Wandering Earth | 46.86 | 2021-02-12 |
07 | 唐人街探案3 | Detective Chinatown 3 | 45.23 | 2021-09-30 |
06 | 复仇者联盟4:终局之战 | Avengers: Endgame | 42.50 | 2019-04-24 |
07 | 红海行动 | Operation Red Sea | 36.51 | 2018-02-16 |
08 | 唐人街探案2 | Detective Chinatown 2 | 33.97 | 2018-02-16 |
09 | 美人鱼 | The Mermaid | 33.91 | 2016-02-08 |
10 | 我和我的祖国 | My People, My Country | 31.69 | 2019-09-30 |
11 | 八佰 | The Eight Hundred | 31.10 | 2020-08-21 |
12 | 我不是药神 | Dying to Survive | 31.00 | 2018-07-05 |
13 | 中国机长 | The Captain | 29.12 | 2019-09-30 |
14 | 我和我的家乡 | My People, My Homeland | 28.29 | 2020-10-01 |
15 | 速度与激情8 | The Fate of the Furious | 26.70 | 2017-04-14 |
16 | 西虹市首富 | Hello Mr. Billionaire | 25.47 | 2018-07-27 |
17 | 捉妖记 | Monster Hunt | 24.36 | 2015-07-16 |
18 | 速度与激情7 | Furious 7 | 24.23 | 2015-04-12 |
19 | 复仇者联盟3:无限战争 | Avengers: Infinity War | 23.90 | 2018-05-11 |
20 | 捉妖记2 | Monster Hunt 2 | 22.37 | 2018-02-16 |
21 | 羞羞的铁拳 | Never Say Die | 22.13 | 2017-09-30 |
22 | 疯狂的外星人 | Crazy Alien | 22.13 | 2019-02-05 |
23 | 海王 | Aquaman | 20.13 | 2018-12-07 |
24 | 变形金刚4:绝迹重生 | Transformers: Age of Extinction | 19.76 | 2014-06-27 |
25 | 前任3:再见前任 | The Ex-File 3: The Return of the Exes | 19.41 | 2017-12-29 |
26 | 毒液:致命守护者 | Venom | 18.70 | 2018-11-09 |
27 | 功夫瑜伽 | Kung Fu Yoga | 17.48 | 2017-01-28 |
28 | 飞驰人生 | Pegasus | 17.28 | 2019-02-05 |
29 | 阿凡达 | Avatar | 17.15 | 2010-01-04 |
30 | 烈火英雄 | The Bravest | 17.06 | 2019-08-01 |
31 | 侏罗纪世界2 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 16.95 | 2018-06-15 |
32 | 寻龙诀 | Mojin: The Lost Legend | 16.79 | 2015-12-18 |
33 | 西游伏妖篇 | Journey to the West: The Demons Strike Back | 16.52 | 2017-01-28 |
34 | 港囧 | Lost in Hong Kong | 16.11 | 2015-09-25 |
35 | 姜子牙 | Jiang Ziya | 16.02 | 2020-10-01 |
36 | 少年的你 | Better Days | 15.58 | 2019-10-25 |
37 | 变形金刚5:最后的骑士 | Transformers: The Last Knight | 15.51 | 2017-06-23 |
38 | 疯狂动物城 | Zootopia | 15.31 | 2016-03-04 |
39 | 魔兽 | Warcraft | 14.68 | 2016-06-08 |
40 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | Avengers: Age of Ultron | 14.61 | 2015-05-12 |
41 | 夏洛特烦恼 | Goodbye Mr. Loser | 14.44 | 2015-09-30 |
42 | 速度与激情:特别行动 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 14.34 | 2019-08-23 |
43 | 送你一朵小红花 | A Little Red Flower | 14.32 | 2020-12-31 |
44 | 芳华 | Youth | 14.22 | 2017-12-15 |
45 | 侏罗纪世界 | Jurassic World | 14.18 | 2015-06-10 |
46 | 蜘蛛侠:英雄远征 | Spider-Man: Far From Home | 14.17 | 2019-06-28 |
47 | 头号玩家 | Ready Player One | 13.96 | 2018-03-30 |
48 | 速度与激情9 | Us and Them | 13.92 | 2021-05-21 |
49 | 后来的我们 | F9:The Fast Saga | 13.61 | 2018-04-28 |
50 | 一出好戏 | The Island | 13.55 | 2018-08-10 |
票房排行榜数据来源
年份 | 电影名称 | 英文片名 | 导演 |
---|---|---|---|
1994 | 亡命天涯 | The Fugitive | 安德鲁·戴维斯 |
1995 | 真实的谎言 | True Lies | 詹姆斯·卡梅隆 |
1995 | 红番区 | Rumble in the Bronx | 唐季礼 |
1996 | 警察故事4之简单任务 | Police Story 4: First Strike | 唐季礼 |
1997 | 侏罗纪公园2:失落的世界 | The Lost World: Jurassic Park | 史蒂文·斯皮尔伯格 |
1997 | 鸦片战争 | The Opium War | 谢晋 |
1998 | 泰坦尼克号 | Titanic | 詹姆斯·卡梅隆 |
1998 | 我是谁 | Who Am I ? | 陈木胜 成龙 |
1999 | 不见不散 | Be There or Be Square | 冯小刚 |
2000 | 生死抉择 | Fital Decision | 于本正 |
2001 | 珍珠港 | Pearl Harbor | 迈克尔·贝 |
2001 | 大腕 | Big Shot's Funeral | 冯小刚 |
2002 | 英雄 | Hero | 张艺谋 |
2003 | 手机 | Cell Phone | 冯小刚 |
2004 | 功夫 | Kung Fu Hustle | 周星驰 |
2005 | 无极 | The Promise | 陈凯歌 |
2006 | 满城尽带黄金甲 | Curse of the Golden Flower | 张艺谋 |
2007 | 变形金刚 | Transformers | 迈克尔·贝 |
2007 | 集结号 | Assembly | 冯小刚 |
2008 | 非诚勿扰 | If You Are the One | 冯小刚 |
2009 | 2012 | 2012 | 罗兰·艾默里奇 |
2009 | 建国大业 | The Founding of a Republic | 韩三平 黄建新 |
2010 | 阿凡达 | Avatar | 詹姆斯·卡梅隆 |
2010 | 唐山大地震 | Aftershock | 冯小刚 |
2011 | 变形金刚3 | Transformers: Dark of the Moon | 迈克尔·贝 |
2011 | 金陵十三钗 | The Flowers of War | 张艺谋 |
2012 | 人再囧途之泰囧 | Lost in Thailand | 徐峥 |
2013 | 西游降魔篇 | Journey to the West: Conquering the Demons | 周星驰 |
2014 | 变形金刚4:绝迹重生 | Transformers: Age of Extinction | 迈克尔·贝 |
2014 | 心花路放 | Breakup Buddies | 宁浩 |
2015 | 捉妖记 | Monster Hunt | 许诚毅 |
2016 | 美人鱼 | The Mermaid | 周星驰 |
2017 | 战狼2 | Wolf Warrior 2 | 吴京 |
2018 | 红海行动 | Operation Red Sea | 林超贤 |
2019 | 哪吒之魔童降世 | Ne Zha | 饺子 |
发展历程
2018年12月31日,国家电影局晚发布的数据显示,当年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比2017年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固。2018年,中国电影继续保持向上向好的发展态势,全年共生产电影故事片902部,动画电影51部,科教电影61部,纪录电影57部,特种电影11部,总计1082部;全年票房过亿元影片82部,其中国产电影44部;全国银幕总数达到60079块,其中2018年新增9303块 。
2019年,中国电影票房突破642亿元,较2018年同期增长5.4%,其中,中国国产电影总票房411.75亿元,同比增长8.65%,市场占比64.07%;城市院线观影人次17.27亿。2019年新增银幕9708块,全中国银幕总数达到69787块 。2021年2月份中国电影票房122.65亿元,创造了全球单月市场票房纪录 。
截至2021年10月10日15时13分34秒,中国内地电影市场2021年度总票房(含预售)突破400亿元(人民币,下同),总观影人次达9.88亿,总场次9854.41万场。