中国人类发展指数表

中国人类发展指数表是中国一级行政区划(省、自治区、直辖市与特别行政区)根据人类发展指数的排名表。数据来源为中国发展研究基金会所出版的《2008年/2010年中国人类发展报告》。
- 中文名称 中国人类发展指数
- 外文名称 Human Development Index of China
- 别名 HDIoC
- 所属地区 中国
- 人口数量 13亿(2010年)
发展指数表
2010年中国人类发展报告
以下是中国一级行政区划(省、自治区、直辖市与特别行政区)根据人类发展指数的排名表。数据来源为中国发展研究基金会所出版的《2008年/2010年中国人类发展报告》 ,根据2008年份的数据整理。该报告未包含香港特别行政区、澳门特别行政区、以及台湾、澎湖、金门、马祖、东沙群岛等地区的数据。以下这些地区的数据由联合国开发计划署的《人类发展报告》 补充。
中华人民共和国 省级行政区 | 人类发展指数 (2008年数据) | 预期寿命指数 | 教育指数 | 人均生产总值指数 (购买力平价) |
---|---|---|---|---|
极高人类发展指数 | ||||
香港特别行政区 | 0.944 (2007年数据) | 0.953 | 0.879 | 1.000 |
澳门特别行政区 | 0.944 (2007年数据) | 0.950 | 0.882 | 1.000 |
上海市 | 0.908 | 0.886 | 0.960 | 0.879 |
高人类发展指数 | ||||
北京市 | 0.891 | 0.852 | 0.968 | 0.854 |
天津市 | 0.875 | 0.832 | 0.962 | 0.833 |
广东省 | 0.844 | 0.805 | 0.960 | 0.768 |
浙江省 | 0.841 | 0.828 | 0.907 | 0.787 |
江苏省 | 0.837 | 0.815 | 0.921 | 0.776 |
辽宁省 | 0.835 | 0.806 | 0.964 | 0.737 |
山东省 | 0.828 | 0.815 | 0.921 | 0.746 |
吉林省 | 0.815 | 0.802 | 0.955 | 0.689 |
河北省 | 0.810 | 0.792 | 0.951 | 0.687 |
黑龙江省 | 0.808 | 0.790 | 0.958 | 0.676 |
福建省 | 0.807 | 0.793 | 0.898 | 0.731 |
内蒙古自治区 | 0.803 | 0.748 | 0.920 | 0.742 |
山西省 | 0.800 | 0.778 | 0.958 | 0.666 |
中人类发展指数 | ||||
中国内地平均 | 0.793 | 0.773 | 0.923 | 0.683 |
河南省 | 0.787 | 0.776 | 0.927 | 0.659 |
湖北省 | 0.784 | 0.768 | 0.923 | 0.661 |
海南省 | 0.784 | 0.799 | 0.916 | 0.637 |
重庆市 | 0.783 | 0.779 | 0.924 | 0.645 |
湖南省 | 0.781 | 0.761 | 0.942 | 0.640 |
广西壮族自治区 | 0.776 | 0.772 | 0.944 | 0.614 |
新疆维吾尔自治区 | 0.774 | 0.707 | 0.953 | 0.661 |
陕西省 | 0.773 | 0.751 | 0.919 | 0.647 |
宁夏回族自治区 | 0.766 | 0.753 | 0.903 | 0.644 |
四川省 | 0.763 | 0.770 | 0.899 | 0.618 |
江西省 | 0.760 | 0.733 | 0.936 | 0.612 |
安徽省 | 0.750 | 0.781 | 0.860 | 0.608 |
青海省 | 0.720 | 0.684 | 0.838 | 0.639 |
云南省 | 0.710 | 0.675 | 0.871 | 0.585 |
甘肃省 | 0.705 | 0.708 | 0.829 | 0.579 |
贵州省 | 0.690 | 0.683 | 0.860 | 0.526 |
西藏自治区 | 0.630 | 0.656 | 0.634 | 0.601 |
藏南地区 | - | - | - | - |
2013年中国人类发展报告
一览表
因联合国2010年调整算法,此表按联合国2010年对国家和地区的分类标准进行分类,分界线与先前的固定标准有变化,且随时间会变动。

中华人民共和国 | 人类发展指数 | 预期寿命指数 | 教育指数 | 人均生产总值指数 (购买力平价) |
极高人类发展指数 | ||||
香港特别行政区 | 0.862 | 0.989 | 0.749 | 0.875 |
澳门特别行政区 | 0.847 | 0.989 | 0.681 | 0.902 |
北京市 | 0.821 | 0.952 | 0.837 | 0.694 |
上海市 | 0.814 | 0.953 | 0.808 | 0.699 |
高人类发展指数 | ||||
天津市 | 0.795 | 0.932 | 0.779 | 0.692 |
江苏省 | 0.748 | 0.896 | 0.719 | 0.650 |
浙江省 | 0.744 | 0.913 | 0.700 | 0.645 |
辽宁省 | 0.740 | 0.892 | 0.737 | 0.618 |
广东省 | 0.730 | 0.894 | 0.696 | 0.624 |
内蒙古自治区 | 0.722 | 0.861 | 0.689 | 0.634 |
山东省 | 0.721 | 0.893 | 0.686 | 0.613 |
吉林省 | 0.715 | 0.889 | 0.715 | 0.576 |
福建省 | 0.714 | 0.882 | 0.676 | 0.610 |
黑龙江省 | 0.704 | 0.886 | 0.710 | 0.554 |
中人类发展指数 | ||||
湖北省 | 0.696 | 0.868 | 0.696 | 0.558 |
陕西省 | 0.695 | 0.865 | 0.699 | 0.554 |
山西省 | 0.693 | 0.869 | 0.699 | 0.547 |
中国内地平均 | 0.693 | 0.868 | 0.676 | 0.569 |
河北省 | 0.691 | 0.870 | 0.676 | 0.561 |
重庆市 | 0.689 | 0.881 | 0.667 | 0.556 |
湖南省 | 0.681 | 0.866 | 0.677 | 0.539 |
海南省 | 0.680 | 0.891 | 0.660 | 0.536 |
河南省 | 0.677 | 0.864 | 0.664 | 0.540 |
宁夏回族自治区 | 0.674 | 0.845 | 0.658 | 0.552 |
新疆维吾尔自治区 | 0.667 | 0.828 | 0.660 | 0.542 |
四川省 | 0.662 | 0.866 | 0.645 | 0.520 |
江西省 | 0.662 | 0.860 | 0.651 | 0.519 |
安徽省 | 0.660 | 0.871 | 0.640 | 0.516 |
广西壮族自治区 | 0.658 | 0.872 | 0.634 | 0.516 |
青海省 | 0.638 | 0.791 | 0.613 | 0.537 |
甘肃省 | 0.630 | 0.826 | 0.631 | 0.480 |
云南省 | 0.609 | 0.784 | 0.604 | 0.476 |
贵州省 | 0.598 | 0.809 | 0.586 | 0.452 |
西藏自治区 | 0.569 | 0.762 | 0.498 | 0.487 |
藏南地区 | - | - | - | - |
【注】人均生产总值从城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入计算得出。 |
台湾省 | 人类发展指数 | 预期寿命指数 | 教育指数 | 人均生产总值指数 (购买力平价) |
极高人类发展指数 | ||||
台澎金马地区 | 0.890 | 0.936 | 0.891 | 0.845 |
指数变化情况
从2007年和2009年的两张中国各省人类发展指数图的比较当中,我们不难看出下面的结论

发展进步的省份:内蒙,重庆,西藏
发展倒退的省份:新疆