wwe美国冠军

WWE美国冠军(英语:WWE United States Championship),又称WWE全美冠军,是隶属于世界摔角娱乐的一冠军项目。
WWE是一项看似竞技,实际娱乐的节目。2020年8月3日在奥兰多 WWE表演中心举办了Payback 2020,在赛事中Apollo Crews与ABobby Lashley打了一场全美冠军赛,Bobby Lashley击败了Apollo Crews,第二次夺得全美冠军头衔。
- 中文名称 WWE美国冠军
- 外文名称 WWE United States Championship
- 举办地点 United States
- 赛事类型 职业摔跤
- 主办机构 美国职业摔角联盟
简介
它于1975年成立当时的全国摔角联盟(NWA)。现在WWE全美冠军是WWE(世界摔角娱乐,也称美国职业摔角联盟)的一个冠军头衔,在联盟内地位次于WWE冠军和世界重量级冠军,与另一冠军头衔--WWE洲际冠军地位相当。美国冠军一直作为一个二线腰带存在。
美国冠军和洲际冠军被视为二线选手升为一线明星的跳板,而WWE当家巨星一般不会参与这两条腰带的竞争。
在《RAW 2018.04.17》上,时任WWE美国冠军Jinder Mahal转会至RAW品牌,至此WWE美国头衔隶属于RAW品牌。

历届全美冠军名单
选手 | 赛事 | 时间 | 次数 |
Rusev | SmackDown | 2018.12.26 | 3 |
Shinsuke Nakamura | Extreme Rules 2018 | 2018.07.16 | 1 |
Jeff Hardy | RAW | 2018.04.17 | 1 |
Jinder Mahal | WrestleMania34 | 2018.04.09 | 1 |
Randy Orton | Fastlane 2018 | 2018.03.12 | 1 |
Bobby Roode | Smack Down | 2018.01.17 | 1 |
Dolph Ziggler | Clashof Champions 2017 | 2017.12.17 | 2 |
Baron Corbin | Hell In A Cell 2017 | 2017.10.08 | 1 |
A.J.Styles | Smack Down | 2017.07.25 | 2 |
Kevin Owens | Battleground 2017 | 2017.07.23 | 3 |
A.J.Styles | WWE Live | 2017.07.07 | 1 |
Kevin Owens | Smack Down | 2017.05.03 | 2 |
Chris Jericho | Payback 2017 | 2017.05.01 | 2 |
Kevin Owens | Wrestle Mania33 | 2017.04.03 | 1 |
Chris Jericho | RAW | 2017.01.09 | 1 |
Roman Reigns | Clashof Champions 2016 | 2016.09.26 | 1 |
Rusev | Extreme Rules 2016 | 2016.05.23 | 2 |
Kalisto | Royal Rumble 2016 | 2016.01.25 | 2 |
Alberto Del Rio | Smack Down | 2016.01.14 | 2 |
Kalisto | RAW | 2016.01.11 | 1 |
Alberto Del Rio | Hell in a Cell 2015 | 2015.10.25 | 1 |
John Cena | Night of Champions 2015 | 2015.09.21 | 4 |
Seth Rollins | Summe rSlam 2015 | 2015.08.24 | 1 |
John Cena | Wrestle Mania31 | 2015.03.30 | 3 |
Rusev | RAW | 2014.11.04 | 1 |
Sheamus | RAW | 2014.05.06 | 2 |
冠军纪录
Dean Ambrose | Extreme Rules 2013 | 2013.05.20 | 1 |
Kofi Kingston | RAW | 2013.04.16 | 3 |
Antonio Cesaro | Summer Slam 2012 | 2012.08.20 | 1 |
Santino Marella | RAW | 2012.03.06 | 1 |
Jack Swagger | RAW | 2012.01.17 | 1 |
Zack Ryder | TLC 2011 | 2011.12.19 | 1 |
Dolph Ziggler | Capitol Punishment 2011 | 2011.06.20 | 1 |
Kofi Kingston | Extreme Rules 2011 | 2011.05.02 | 2 |
Sheamus | RAW | 2011.03.15 | 1 |
Daniel Bryan | Night Of Champions 2010 | 2010.09.20 | 1 |
The Miz | Raw | 2010.06.15 | 2 |
R-Truth | Raw | 2010.05.25 | 1 |
Bret Hart | Raw | 2010.05.18 | 6 |
The Miz | Raw | 2009.10.05 | 1 |
Kofi Kingston | Raw | 2009.06.01 | 1 |
Montel Vontavious Porter | Smackdown | 2009.03.20 | 2 |
Shelton Benjamin | Great American Bash 2008 | 2008.07.20 | 1 |
Matt Hardy | Backlash 2008 | 2008.04.27 | 1 |
Montel Vontavious Porter | Judgment Day 2007 | 2007.05.20 | 1 |
Mr.Kennedy | Smack Down | 2006.09.01 | 1 |
Finlay | Smack Down | 2006.07.14 | 1 |
Bobby Lashley | Smack Down | 2006.05.26 | 1 |
JBL | Wrestle Mania 22 | 2006.04.02 | 1 |
Chris Benoit | No Way Out 2006 | 2006.02.19 | 5 |
Booker T. | Smack Down | 2006.01.13 | 4 |
Booker T. | Smack Down | 2005.10.21 | 3 |
Chris Benoit | Summer Slam 2005 | 2005.08.21 | 3 |
Orlando Jordan | Smack Down | 2005.03.03 | 1 |
John Cena | Smack Down | 2004.11.18 | 3 |
Carlito | Smack Down | 2004.10.07 | 1 |
John Cena | No Mercy | 2004.10.03 | 2 |
Booker T. | Smack Down | 2004.07.29 | 2 |
John Cena(+) | Wrestle Mania 20 | 2004.03.14 | 1 |
Big Show | No Mercy 2003 | 2003.10.19 | 1 |
Eddie Guerrero | Vengeance 2003 | 2003.07.27 | 2 |
Edge(+) | Raw | 2001.11.12 | 1 |
Kurt Angle | Raw | 2001.10.22 | 1 |
Rhyno | Unforgiven 2001 | 2001.09.23 | 1 |
Tajiri | Raw is War | 2001.09.10 | 1 |
Chris Kanyon | Smack Down | 2001.07.26 | 1 |
Booker T. (+) | Greed 2001 | 2001.03.18 | 1 |
Rick Steiner | Nitro | 2001.02.05 | 1 |
Shane Douglas | Sin 2001 | 2001.01.14 | 1 |
General Rection | Mayhem 2000 | 2000.11.26 | 2 |
Lance Storm | Nitro in London | 2000.11.13 | 3 |
General Rection | Halloween Havoc 2000 | 2000.10.29 | 1 |
Lance Storm | House Show | 2000.09.24 | 2 |
Terry Funk | House Show | 2000.09.23 | 2 |
Lance Storm | Nitro | 2000.07.18 | 1 |
Scott Steiner(+) | Spring Stampede 2000 | 2000.04.16 | 2 |
Jeff Jarrett(+) | Nitro | 1999.12.20 | 2 |
Chris Benoit | Starrcade 1999 | 1999.12.19 | 2 |
Scott Hall(+) | Nitro | 1999.11.01 | 2 |
Bret "Hitman" Hart (+) | Nitro | 1999.10.25 | 4 |
Bill Goldberg | Halloween Havoc 1999 | 1999.10.24 | 2 |
Sid Vicious | Fall Brawl 1999 | 1999.09.12 | 1 |
Chris Benoit | Nitro | 1999.08.09 | 1 |
David Flair | Nitro | 1999.07.05 | 1 |
Scott Steiner(+) | Spring Stampede 1999 | 1999.04.11 | 1 |
Scott Hall(+) | Superbrawl IX | 1999.02.21 | 1 |
Roddy Piper | Nitro | 1999.02.08 | 3 |
Bret "Hitman" Hart | Nitro | 1998.11.30 | 3 |
Diamond Dallas page | Nitro | 1998.10.26 | 2 |
Bret "Hitman" Hart | Thunder | 1998.08.13 | 2 |
Lex Luger | Nitro | 1998.08.10 | 2 |
Bret "Hitman" Hart | Nitro | 1998.07.21 | 1 |
Bill Goldberg (+) | Nitro | 1998.04.20 | 1 |
Raven | Spring Stampede 1998 | 1998.04.19 | 1 |
Diamond Dallas page | Starrcade 1997 | 1997.12.28 | 1 |
Curt Hennig | Nitro | 1997.09.15 | 1 |
Steve McMichael | Nitro | 1997.08.21 | 1 |
Jeff Jarrett | Nitro | 1997.06.09 | 1 |
Dean Malenko | Uncensored 1997 | 1997.03.16 | 1 |
Eddie Guerrero | Starrcade 1996 | 1996.12.29 | 1 |
Ric Flair(+) | Bash at the Beach 1996 | 1996.07.07 | 6 |
Konnan | Nitro | 1996.01.29 | 1 |
One Man Gang | Starrcade 1995 | 1995.12.27 | 1 |
Kensuke Sasaki | In Japan | 1995.11.13 | 1 |
Sting | Great American Bash 1995 | 1995.06.18 | 2 |
Big Van Vader(+) | Starrcade 1994 | 1994.12.27 | 1 |
Jim Duggan | Fall Brawl 1994 | 1994.09.18 | 1 |
Stone Cold | Fall Brawl 1994 | 1994.09.18 | 2 |
Ricky Steamboat(+) | Cedar Rapids 1994 | 1994.08.24 | 4 |
Stone Cold | Starrcade 1993 | 1993.12.27 | 1 |
Dustin Rhodes | In Atlanta | 1993.08.30 | 3 |
Dustin Rhodes (+) | In Atlanta | 1993.01.11 | 2 |
Rick Rude (+) | In Savannah | 1991.11.19 | 1 |
Sting | In Atlanta | 1991.08.25 | 1 |
Lex Luger (+) | In St. Louis | 1990.12.16 | 4 |
Stan Hansen | In Chicago | 1990.10.27 | 1 |
Lex Luger | In Bluefield | 1989.05.22 | 3 |
Michael Hayes | In Nashville | 1989.05.07 | 1 |
Lex Luger | In Chicago | 1989.02.20 | 2 |
Barry Windham | In Houston | 1988.05.13 | 1 |
Dusty Rhodes(+) | In Chicago | 1987.11.26 | 1 |
Lex Luger | In Greensboro | 1987.07.11 | 1 |
Nikita Koloff | In Charlotte | 1986.08.17 | 1 |
Magnum T.A. (+) | In Greensboro | 1985.11.28 | 2 |
Tully Blanchard | In Charlotte | 1985.07.21 | 1 |
Magnum T.A. | In Charlotte | 1985.03.23 | 1 |
Wahoo Mc Daniel | In Charlotte | 1984.10.07 | 5 |
Wahoo Mc Daniel (+) | In Greensboro | 1984.06.24 | 4 |
Ricky Steamboat | In Greensboro | 1984.04.21 | 3 |
Dick Slater | In Shelby | 1983.12.14 | 1 |
Greg Valentine | In Greensboro | 1983.04.30 | 3 |
Roddy Piper | In Greensboro | 1983.04.16 | 2 |
Greg Valentine | In Norfolk | 1982.11.04 | 2 |
Wahoo Mc Daniel | In Charlotte | 1982.08.22 | 3 |
Sgt. Slaughter | In Greensboro | 1982.06.07 | 2 |
Wahoo Mc Daniel (+) | In Richmond | 1982.05.21 | 2 |
Sgt. Slaughter | In Charlotte | 1981.10.04 | 1 |
Wahoo Mc Daniel (+) | In Greensboro | 1981.08.08 | 1 |
Roddy Piper | In Raleigh | 1981.01.27 | 1 |
Ric Flair | In Greenville | 1980.11.24 | 5 |
Greg Valentine | In Charlotte | 1980.07.26 | 1 |
Ric Flair | In Greensboro | 1980.04.17 | 4 |
Jimmy Snuka | In Charlotte | 1979.09.01 | 1 |
Ric Flair (+) | In Greensboro | 1979.04.01 | 3 |
Ricky Steamboat | In Toronto | 1978.12.18 | 2 |
Ric Flair | In Charlotte | 1978.04.09 | 2 |
Tim Woods | In Greensboro | 1978.03.?? | 1 |
Blackjack Mulligan | ?? | 1978.02.?? | 3 |
Ricky Steamboat | In Richmond | 1977.11.11 | 1 |
Ric Flair | In Richmond | 1977.07.29 | 1 |
Bobo Brazil | In Norfolk | 1977.??.?? | 1 |
Blackjack Mulligan | ?? | 1977.01.?? | 2 |
Paul Jones | ?? | 1976.10.16 | 2 |
Blackjack Mulligan | ?? | 1976.03.16 | 1 |
Paul Jones | ?? | 1975.11.?? | 1 |
Terry Funk | In Greensboro | 1975.11.09 | 1 |
Johnny Valentine (+) | In Greensboro | 1975.07.03 | 1 |
Harley Race | In Tallahasee | 1975.??.?? | 1 |
1.获得全美冠军腰带次数最多的是Ric flair,共6次
2.保持时间最长的是Dean Ambrose,共计351天
3.保持时间最短的是Stone Cold,5分钟
4.获得冠军时年龄最大的是Terry Funk(56岁)
5.获得冠军时年龄最小的是David Flair(20岁)
6.史上最重的冠军是Big show ,425磅
7.史上最轻的冠军是Kalisto,180磅