suv销量排行榜

suv销量排行榜是根据SUV的销量排出的榜单。截止至2012年上半年,销量排名前十位的SUV品牌依次为:哈弗SUV系列、大众途观、本田CRV、日产逍客、丰田RAV4、奇瑞瑞虎。截止2013年底,销量排名前十位的SUV品牌车型依次为:长城哈弗、大众途观、本田CRV、现代ix35、长城M4、日产逍客、丰田RAV4、奥迪Q5、福特翼虎、丰田汉兰达。
2014年11月份销量排名前十位的SUV品牌车型依次为:哈弗H6、瑞风S3、奇骏、途观、IX35、CR-V、哈弗H2、幻速S3、翼虎、瑞虎3。
- 中文名称 suv销量排行榜
- 外文名称 SUV sales charts
- 性质 根据SUV的销量排出的榜单
- 依据 SUV的销量
- 2013年榜首 长城汽车
2012年
比亚迪S6、奥迪Q5、现代IX35和丰田汉兰达,分别销售10.93万辆、9.53万辆、8.88万辆、6.81万辆、6.04万辆、5.29万辆、4.55万辆、4.18万辆、4.13万辆和3.84万辆。2012年上半年,上述这10个SUV品牌共销售64.18万辆,占到了SUV销售总量的68.32%。
2013年
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本年累计 |
1 | 中国 | A | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 217889 |
2 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 199782 |
3 | 日本 | A | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 199333 |
4 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 156876 |
5 | 中国 | A0 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 128054 |
6 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 124589 |
7 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 117800 |
8 | 德国 | B | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 102514 |
9 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 95891 |
10 | 日本 | B | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 95216 |
11 | 中国 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 93168 |
12 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 88285 |
13 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 78245 |
14 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 75643 |
15 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 74437 |
16 | 中国 | A | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 65742 |
17 | 中国 | A | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 61875 |
18 | 美国 | A0 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 61563 |
19 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 59680 |
20 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 56647 |
21 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 52692 |
22 | 中国 | A | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 52440 |
23 | 法国 | A | 神龙汽车 | 标致 | 标致3008 | 52318 |
24 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 47936 |
25 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 44952 |
26 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 42251 |
27 | 中国 | A | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 41505 |
28 | 德国 | B | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 39373 |
29 | 美国 | A | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 37611 |
30 | 德国 | A | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 37361 |
31 | 日本 | A0 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 36054 |
32 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 33221 |
33 | 中国 | A | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 31226 |
34 | 中国 | A | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 23416 |
35 | 德国 | A | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 22913 |
36 | 日本 | A | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 22549 |
37 | 中国 | A | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 20983 |
38 | 中国 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 20221 |
39 | 日本 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 18354 |
40 | 中国 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 16604 |
41 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15327 |
42 | 中国 | A | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 14289 |
43 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 12718 |
44 | 中国 | A | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 11736 |
45 | 中国 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 10507 |
46 | 中国 | A | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SX7 | 10370 |
47 | 中国 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 9665 |
48 | 中国 | A0 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 9611 |
49 | 中国 | A0 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 8007 |
50 | 中国 | A | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴无限 | 7757 |
51 | 中国 | A0 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 5688 |
52 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 5514 |
53 | 中国 | A | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽吉普系列 | 5281 |
54 | 日本 | D | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 5246 |
55 | 日本 | B | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 4620 |
56 | 中国 | A | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩GX5 | 4571 |
57 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 4090 |
58 | 日本 | B | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 3640 |
59 | 中国 | A | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 3416 |
60 | 日本 | B | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 3354 |
61 | 中国 | A0 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 2741 |
62 | 中国 | A | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 2732 |
63 | 日本 | A | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1627 |
64 | 中国 | A | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽勇士 | 1409 |
65 | 中国 | A | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 1030 |
66 | 中国 | A | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 778 |
67 | 中国 | A | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 553 |
68 | 中国 | A | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽域胜007 | 455 |
69 | 中国 | B | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 433 |
69 | 中国 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 433 |
71 | 中国 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 378 |
72 | 日本 | C | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 377 |
73 | 中国 | A | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥GS50 | 363 |
74 | 中国 | B | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 318 |
75 | 中国 | A0 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽2020系列 | 291 |
76 | 中国 | A | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥帅舰 | 268 |
77 | 中国 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TD100 EV | 236 | |
78 | 中国 | A | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽骑士 | 113 |
79 | 中国 | A0 | 川汽野马 | 野马 | 野马F99 | 81 |
80 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008EV | 46 |
81 | 中国 | A | 美亚汽车 | 美亚 | 天汽美亚奇兵 | 30 |
82 | 中国 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯S50 | 6 |
2014年
2014年SUV销量排名前十 | ||||
排名 | 车型 | 指导价(万) | 所属厂商 | 销量(万辆) |
1 | 哈弗系列 | 9.26-16.28 | 长城汽车 | 17.17 |
2 | 大众途观 | 18.98-31.58 | 上海大众 | 12.75 |
3 | 本田CR-V | 19.38-26.28 | 东风本田 | 9.50 |
4 | 现代ix35 | 16.98-24.28 | 北京现代 | 7.12 |
5 | 奇瑞瑞虎 | 7.39-9.59 | 奇瑞汽车 | 6.93 |
6 | 福特翼虎 | 19.38-27.58 | 福特汽车 | 6.62 |
7 | 丰田RAV4 | 18.38-27.28 | 一汽丰田 | 6.33 |
8 | 奥迪Q5 | 35.85-56.77 | 一汽大众 | 5.48 |
9 | 长安CS35 | 7.89-9.69 | 长安汽车 | 5.37 |
10 | 长城M系列 | 6.39-7.79 | 长城汽车 | 5.36 |