CBA得分榜

CBA总得分榜,是统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛总得到的所有分数的榜单。该榜单从1995/1996赛季开始,只统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛获得到的总分数,不统计职业球员在CBA季前赛和CBA全明星赛获得到的分数。
- 中文名称 CBA总得分榜
- 外文名称 CBA scoring table
- 类型 排行榜
- 意义 统计球员在CBA获得的所有分数
- 统计范围 CBA常规赛和CBA季后赛
CBA总得分榜
*注:该榜单更新至2021~2022赛季常规赛第十六轮结束后
1 | 莱斯特·哈德森 | 12570 | 现役山东西王 |
2 | 易建联 | 11960 | 现役广东东莞大益 |
3 | 朱芳雨 | 11165 | 8号球衣被广东退役 |
4 | 刘炜 | 10147 | 8号球衣被上海退役 |
5 | 王治郅 | 9688 | |
6 | 唐正东 | 9087 | |
7 | 多米尼克·琼斯 | 8508 | 现役吉林 |
8 | 刘玉栋 | 8387 | |
9 | 李楠 | 8288 | |
10 | 巴特尔 | 8260 | |
11 | 迈克尔·哈里斯 | 8236 | |
12 | 王仕鹏 | 7771 | |
13 | 郭艾伦 | 7654 | 现役辽宁本钢 |
14 | 尤金·杰特 | 7371 | |
15 | 张庆鹏 | 7303 | |
16 | 周鹏 | 7244 | 现役广东东莞大益 |
17 | 乔纳森·吉布森 | 7170 | 现役北京首钢 |
18 | 韩德君 | 7050 | 现役辽宁本钢 |
19 | 斯蒂芬·马布里 | 7001 | |
20 | 达柳斯·亚当斯 | 6980 | |
21 | 兰多夫·莫里斯 | 6966 | |
22 | 易立 | 6948 | |
23 | 王哲林 | 6832 | 上海久事大鲨鱼俱乐部 |
24 | 查尔斯·甘尼斯 | 6759 | |
25 | 积臣 | 6721 | 15号球衣被广东退役 |
26 | 杜锋 | 6720 | 4号球衣被广东退役 |
27 | 张楠 | 6608 | |
28 | 胡雪峰 | 6577 | 55号球衣被江苏退役 |
29 | 孟达 | 6527 | |
30 | 李根 | 6348 | 现役北京紫禁勇士 |
31 | 马尚·布鲁克斯 | 6328 | |
32 | 莫科 | 6261 | |
33 | 顾全 | 6216 | 现役深圳马可波罗 |
34 | 贾马尔·富兰克林 | 6120 | 现役上海久事 |
35 | 詹姆斯·弗雷戴特 | 5935 | |
36 | 约什·阿克格农 | 5895 | |
37 | 王博 | 5867 | 7号球衣被浙江广厦退役 |
38 | 陈磊 | 5811 | |
39 | 龚松林 | 5808 | |
40 | 西热力江 | 5729 | 现役南京同曦宙光 |
41 | 孙军 | 5625 | |
42 | 焦健 | 5563 | |
43 | 张劲松 | 5556 | |
44 | 胡金秋 | 5480 | 现役浙江广厦控股 |
45 | 徐国翀 | 5463 | |
46 | 李晓旭 | 5458 | 现役辽宁本钢 |
47 | 张凯 | 5410 | 7号球衣被深圳退役 |
48 | 邱彪 | 5409 | 13号球衣被深圳退役 |
49 | 翟晓川 | 5348 | 现役北京首钢 |
50 | 陶汉林 | 5286 | 现役山东西王 |
51 | 罗纳德·兰多夫 | 5275 | |
52 | 张成 | 5259 | |
53 | 林志杰 | 5177 | |
54 | 刘铁 | 5122 | |
55 | 哈麦·哈达迪 | 5103 | 现役四川五粮金樽 |
56 | 吴前 | 4987 | 现役浙江稠州金租 |
57 | 胡卫东 | 4952 | |
58 | 王磊 | 4829 | |
59 | 韩硕 | 4813 | 现役四川五粮金樽 |
60 | 考特尼·福特森 | 4764 | |
61 | 陈照升 | 4748 | |
62 | 赵泰隆 | 4747 | 现役青岛每日优鲜 |
63 | 马库斯·威廉姆斯 | 4631 | |
64 | 陈林坚 | 4620 | 现役福建 |
65 | 巩晓彬 | 4515 | |
66 | 克拉伦斯·威姆斯 | 4513 | 现役广东东莞大益 |
67 | 约瑟夫·杨 | 4449 | |
68 | 张彪 | 4441 | 现役宁波富邦 |
69 | 孙杰 | 4441 | |
70 | 鲍比·布朗 | 4421 | |
71 | 杨鸣 | 4364 | 12号球衣被辽宁退役 |
72 | 金立鹏 | 4346 | |
73 | 张骋宇 | 4328 | 现役青岛每日优鲜 |
74 | 章文琪 | 4304 | 6号球衣被上海退役 |
75 | 阿巴斯 | 4303 | |
76 | 皮特·约翰·拉莫斯 | 4295 | |
77 | 许钟豪 | 4210 | 现役浙江广厦控股 |
78 | 遇俊锴 | 4202 | |
79 | 丁彦雨航 | 4191 | 现役山东西王 |
80 | 张云松 | 4171 | |
81 | 任骏威 | 4127 | 现役上海久事 |
82 | 段江鹏 | 4082 | |
83 | 张大宇 | 4082 | 现役浙江稠州金租 |
84 | 威利·沃伦 | 4046 | |
85 | 奥卢米德·奥德杰 | 4046 | |
86 | 薛玉洋 | 4008 | |
87 | 李可 | 3988 | |
88 | 罗德·格里格尔 | 3966 | |
89 | 唐尼尔·哈维 | 3942 | |
90 | 吴乃群 | 3930 | |
91 | 刘相韬 | 3928 | |
92 | 凯尔·福格 | 3927 | 现役辽宁本钢 |
93 | 罗德尼·怀特 | 3880 | |
94 | 丁锦辉 | 3868 | |
95 | 米罗斯拉夫·拉杜利察 | 3865 | |
96 | 朱彦西 | 3854 | 现役北京首钢 |
97 | 昆西·杜比 | 3808 | |
98 | 艾克·迪奥古 | 3794 | |
99 | 朱东 | 3784 | |
100 | 安德鲁·尼科尔森 | 3783 |
数据来源:中国篮协官网/搜狐体育