2014-15赛季欧洲冠军联赛
2014–2015年欧洲冠军联赛是由欧洲足联主办的第60届欧洲足球俱乐部的顶级赛事,也是以欧洲冠军联赛名义下的第23届赛事。本届决赛在德国首都柏林的奥林匹克体育场举行。从本届赛事开始,各球队必须符合《欧洲足联财政公平竞赛条例》标准方可参赛。
2015年6月7日凌晨2点45分,第60届冠军杯决赛在柏林奥林匹克球场打响,巴塞罗那3-1击败尤文图斯,收获赛季三冠王以及队史第5座欧冠奖杯,同时也成为历史上首个两夺三冠王的球队。
- 中文名称 2014-2015赛季欧洲冠军联赛
- 外文名称 2014-2015 UEFA Champions League
- 资格赛 三轮
- 决赛场地 柏林奥林匹克体育场
- 参赛球队 32支
球队分档
2014-2015赛季欧冠联赛的抽签分档情况已基本确定,依靠同城死敌曼联的出局,曼城跃居成为欧冠第二档球队,而重回欧冠联赛的利物浦则排在第三档。
由于三支老牌强队曼联、AC米兰以及国米都将无缘下赛季的欧冠联赛,这令欧足联积分排名低于他们的曼城以及泽尼特受益。这两支球队都将在下赛季的欧冠联赛中成为第二档球队。其他第二档球队还有巴黎圣日耳曼、尤文图斯、多特蒙德、沙尔克04、顿涅茨克矿工、巴塞尔以及泽尼特。
而利物浦在斩获本赛季英超亚军后也重回欧冠联赛,但由于此前连续多年无缘这项赛事,5届欧冠冠军只能排在第三档。他们可能在小组赛中遭遇巴萨、皇马、拜仁、马竞、波尔图或者本菲卡。
阿森纳与切尔西都基本确定为第一档球队,当然枪手还需要通过欧冠资格赛的考验。如果他们可以通过资格赛,那么那将是他们连续第17个赛季进入欧冠小组赛--这一成绩只有皇马能与之相比。
32强档次划分:
第一档:皇马、巴塞罗那、拜仁、切尔西、本菲卡、马竞、阿森纳、波尔图
第二档:沙尔克04、多特蒙德、尤文图斯、巴黎圣日耳曼、顿涅茨克矿工、巴塞尔、泽尼特、曼城
第三档:勒沃库森、奥林匹亚科斯、莫斯科中央陆军、阿贾克斯、利物浦、里斯本竞技、加拉塔萨雷、毕尔巴鄂
第四档:安德莱赫特、罗马、希腊人竞技、鲍里索夫、卢多戈雷茨、马里博尔、摩纳哥、马尔默
晋级之路
欧冠联赛的赛程分成预选赛、小组赛、淘汰赛和决赛四部分。
预选赛
包括三轮资格赛和一轮附加赛,球队每轮都会与对手进行主客场两场比赛。进球数更多的球队获得晋级下一轮的资格,如果打平,则会用客场进球的数量多少,然后是点球大战来决定晋级资格的归属。
小组赛
10支附加赛的赢家-其中5支来自于冠军途径,另外5只来自于排名途径-将会和22支自动晋级的队伍一起,组成有32支球队参加的小组赛。他们会分成8个小组,每组4支球队,每支球队都会与同小组的其他三个对手分别进行主客两场较量,最后将会有两支球队脱颖而出,晋级第一轮淘汰赛。每个小组的第三名则会进入欧洲联赛32强。
淘汰赛
从16强到半决赛,每支球队都会与每轮的对手进行主客两场比赛,晋级规则与资格赛和附加赛阶段相同。在16强阶段,各小组的冠军和亚军不会相遇,而且来自同一个协会的球队也不会进行厮杀,不过,在进入四分之一决赛后,这项规定不再有效。
决赛
决赛采用一场定胜负。决赛日期为2015年6月6日星期六,决赛场地为柏林的奥林匹克球场。
赛程表
阶段 | 圈数 | 抽签日期 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
预选赛 | 预选赛第一轮 | 2014年6月23日 | 2014年7月1日–7月2日 | 2014年7月8日–7月9日 |
预选赛第二轮 | 2014年7月15日–7月16日 | 2014年7月22日–7月23日 | ||
预选赛第三轮 | 2014年7月18日 | 2014年7月29日–7月30日 | 2014年8月5日–8月6日 | |
附加赛 | 附加赛 | 2014年8月8日 | 2014年8月19日–8月20日 | 2014年8月26日–8月27日 |
小组赛 | 第 1 轮 | 2014年8月28日 | 2014年9月16日–9月17日 | |
第 2 轮 | 2014年9月30日–10月1日 | |||
第 3 轮 | 2014年10月21日–10月22日 | |||
第 4 轮 | 2014年11月4日–11月5日 | |||
第 5 轮 | 2014年11月25日–11月26日 | |||
第 6 轮 | 2014年12月9日–12月10日 | |||
淘汰赛 | 八分之一决赛 | 2014年12月15日 | 2015年2月17日–2月18日及2月24日–2月25日 | 2015年3月10日–3月11日及3月17日–3月18日 |
四分之一决赛 | 2015年3月20日 | 2015年4月14日–4月15日 | 2015年4月21日–4月22日 | |
半决赛 | 2015年4月24日 | 2015年5月5日–5月6日 | 2015年5月12日–5月13日 | |
决赛 | 2015年6月5日于柏林奥林匹克体育场 |
抽签分组
小组赛

A组:马竞、尤文图斯、奥林匹亚科斯、马尔默
B组:皇马、巴塞尔、利物浦、卢多戈雷茨
C组:本菲卡、泽尼特、勒沃库森、摩纳哥
D组:阿森纳、多特蒙德、加拉塔萨雷、安德莱赫特
E组:拜仁、曼城、莫斯科中央陆军、罗马
F组:巴塞罗那、巴黎圣日耳曼、阿贾克斯、希腊人竞技
G组:切尔西、沙尔克、里斯本竞技、马里博尔
H组:波尔图、顿涅茨克矿工、毕尔巴鄂、鲍里索夫
1/8决赛
巴黎圣日耳曼 vs 切尔西
曼城 vs 巴塞罗那
勒沃库森 vs 马德里竞技
尤文图斯 vs 多特蒙德
沙尔克 vs 皇家马德里
顿涅茨克矿工 vs 拜仁
阿森纳 vs 摩纳哥
巴塞尔 vs 波尔图
(列前者先打主场)
注:抽签原则是小组第一对阵其他小组的第二名,但同一足协球队必须回避。小组赛排名第二的球队先打主场。
1/4决赛
巴黎圣日耳曼 vs 巴塞罗那

马德里竞技 vs 皇家马德里
波尔图 vs 拜仁
尤文图斯 vs 摩纳哥
(列前者先打主场)
半决赛
巴塞罗那 vs 拜仁慕尼黑
尤文图斯 vs 皇家马德里
(列前者先打主场)
决赛
巴塞罗那 vs 尤文图斯
(柏林奥林匹克球场)
比赛结果
小组赛
小组赛首轮将于2014年9月17/18日进行,此后5轮时间分别为10月1日/10月2日、10月22/23日、11月5/6日、11月26/27日、12月10/11日。小组前两名进入16强淘汰赛,参加12月15日在尼翁举行的淘汰赛抽签。小组第三名进入联盟杯32强。决赛将于2015年6月6日在柏林奥林匹克球场举行。
下面是小组赛的具体赛程(均为北京时间):
A组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月17日 | 02:45 | 奥林匹亚科斯-马德里竞技 | 3-2 |
尤文图斯-马尔默 | 2-0 | ||
10月2日 | 02:45 | 马德里竞技-尤文图斯 | 1-0 |
马尔默-奥林匹亚科斯 | 2-0 | ||
10月23日 | 02:45 | 奥林匹亚科斯-尤文图斯 | 1-0 |
马德里竞技-马尔默 | 5-0 | ||
11月5日 | 03:45 | 马尔默-马德里竞技 | 0-2 |
尤文图斯-奥林匹亚科斯 | 3-2 | ||
11月27日 | 03:45 | 马尔默-尤文图斯 | 0-2 |
马德里竞技-奥林匹亚科斯 | 4-0 | ||
12月10日 | 03:45 | 尤文图斯-马德里竞技 | 0-0 |
奥林匹亚科斯-马尔默 | 4-2 |
B组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月17日 | 02:45 | 皇家马德里-巴塞尔 | 5-1 |
利物浦-卢戈多雷茨 | 2-1 | ||
10月2日 | 02:45 | 卢多戈雷茨-皇家马德里 | 1-2 |
巴塞尔-利物浦 | 1-0 | ||
10月23日 | 02:45 | 利物浦-皇家马德里 | 0-3 |
卢戈多雷茨-巴塞尔 | 1-0 | ||
11月5日 | 03:45 | 皇家马德里-利物浦 | 1-0 |
巴塞尔-卢戈多雷茨 | 4-0 | ||
11月27日 | 03:45 | 巴塞尔-皇家马德里 | 0-1 |
卢戈多雷茨-利物浦 | 2-2 | ||
12月10日 | 03:45 | 利物浦-巴塞尔 | 1-1 |
皇家马德里-卢戈多雷茨 | 4-0 |
C组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月17日 | 02:45 | 本菲卡-泽尼特 | 0-2 |
摩纳哥-勒沃库森 | 1-0 | ||
10月2日 | 00:00 | 泽尼特-摩纳哥 | 0-0 |
02:45 | 勒沃库森-本菲卡 | 3-1 | |
10月23日 | 02:45 | 摩纳哥-本菲卡 | 0-0 |
勒沃库森-泽尼特 | 2-0 | ||
11月5日 | 01:00 | 泽尼特-勒沃库森 | 1-2 |
03:45 | 本菲卡-摩纳哥 | 1-0 | |
11月27日 | 01:00 | 泽尼特-本菲卡 | 1-0 |
勒沃库森-摩纳哥 | 0-1 | ||
12月10日 | 03:45 | 摩纳哥-泽尼特 | 2-0 |
本菲卡-勒沃库森 | 0-0 |
D组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月17日 | 02:45 | 多特蒙德-阿森纳 | 2-0 |
加拉塔萨雷-安德莱赫特 | 1-1 | ||
10月2日 | 02:45 | 安德莱赫特-多特蒙德 | 0-3 |
阿森纳-加拉塔萨雷 | 4-1 | ||
10月23日 | 02:45 | 安德莱赫特-阿森纳 | 1-2 |
加拉塔萨雷-多特蒙德 | 0-4 | ||
11月5日 | 03:45 | 多特蒙德-加拉塔萨雷 | 4-1 |
阿森纳-安德莱赫特 | 3-3 | ||
11月27日 | 03:45 | 阿森纳-多特蒙德 | 2-0 |
安德莱赫特-加拉塔萨雷 | 2-0 | ||
12月10日 | 03:45 | 加拉塔萨雷-阿森纳 | 1-4 |
多特蒙德-安德莱赫特 | 1-1 |
E组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月18日 | 02:45 | 拜仁慕尼黑-曼城 | 1-0 |
罗马-莫斯科中央陆军 | 5-1 | ||
10月1日 | 00:00 | 莫斯科中央陆军-拜仁慕尼黑 | 0-1 |
02:45 | 曼城-罗马 | 1-1 | |
10月22日 | 00:00 | 莫斯科中央陆军-曼城 | 2-2 |
02:45 | 罗马-拜仁慕尼黑 | 1-7 | |
11月6日 | 03:45 | 曼城-莫斯科中央陆军 | 1-2 |
拜仁慕尼黑-罗马 | 2-0 | ||
11月26日 | 01:00 | 莫斯科中央陆军-罗马 | 1-1 |
曼城-拜仁慕尼黑 | 3-2 | ||
12月11日 | 03:45 | 罗马-曼城 | 0-2 |
拜仁慕尼黑-莫斯科中央陆军 | 3-0 |
F组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月18日 | 02:45 | 阿贾克斯-巴黎圣日尔曼 | 1-1 |
巴塞罗那-希腊人竞技 | 1-0 | ||
10月1日 | 02:45 | 巴黎圣日尔曼-巴塞罗那 | 3-2 |
希腊人竞技-阿贾克斯 | 1-1 | ||
10月22日 | 02:45 | 希腊人竞技-巴黎圣日尔曼 | 0-1 |
巴塞罗那-阿贾克斯 | 3-1 | ||
11月6日 | 03:45 | 阿贾克斯-巴塞罗那 | 0-2 |
巴黎圣日尔曼-希腊人竞技 | 1-0 | ||
11月26日 | 03:45 | 希腊人竞技-巴塞罗那 | 0-4 |
巴黎圣日尔曼-阿贾克斯 | 3-1 | ||
12月11日 | 03:45 | 巴塞罗那-巴黎圣日尔曼 | 3-1 |
阿贾克斯-希腊人竞技 | 4-0 |
G组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月18日 | 02:45 | 切尔西-沙尔克04 | 1-1 |
马里博尔-里斯本竞技 | 1-1 | ||
10月1日 | 02:45 | 里斯本竞技-切尔西 | 0-1 |
沙尔克04-马里博尔 | 1-1 | ||
10月22日 | 02:45 | 沙尔克04-里斯本竞技 | 4-3 |
切尔西-马里博尔 | 6-0 | ||
11月6日 | 03:45 | 马里博尔-切尔西 | 1-1 |
里斯本竞技-沙尔克04 | 4-2 | ||
11月26日 | 03:45 | 沙尔克04-切尔西 | 0-5 |
里斯本竞技-马里博尔 | 3-1 | ||
12月11日 | 03:45 | 马里博尔-沙尔克04 | 0-1 |
切尔西-里斯本竞技 | 3-1 |
H组
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 |
---|---|---|---|
9月18日 | 02:45 | 毕尔巴鄂-顿尼茨克矿工 | 0-0 |
波尔图-鲍里索夫 | 6-0 | ||
10月1日 | 02:45 | 顿涅茨克矿工-波尔图 | 2-2 |
鲍里索夫-毕尔巴鄂 | 2-1 | ||
10月22日 | 02:45 | 鲍里索夫-顿涅茨克矿工 | 0-7 |
波尔图-毕尔巴鄂 | 2-1 | ||
11月6日 | 03:45 | 毕尔巴鄂-波尔图 | 0-2 |
顿涅茨克矿工-鲍里索夫 | 5-0 | ||
11月26日 | 01:00 | 鲍里索夫-波尔图 | 0-3 |
03:45 | 顿涅茨克矿工-毕尔巴鄂 | 0-1 | |
12月11日 | 03:45 | 波尔图-顿涅茨克矿工 | 1-1 |
毕尔巴鄂-鲍里索夫 | 2-0 |
小组赛赛程赛果参考资料
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | 4 |
2 | 尤文图斯 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 8 | 2 |
4 | 马尔默 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 | 6 |
2 | 巴塞尔 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 |
3 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 |
4 | 卢多戈雷茨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2 | 勒沃库森 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 |
3 | 泽尼特 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
4 | 本菲卡 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 |
2 | 阿森纳 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 | 6 |
3 | 安德莱赫特 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 |
4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 2 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 |
2 | 曼城 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 |
3 | 罗马 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 7 | 8 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 |
4 | 希腊人竞技 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 9 | 7 |
2 | 沙尔克04 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 |
3 | 里斯本竞技 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 |
4 | 马里博尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 9 | 7 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 |
3 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 |
4 | 鲍里索夫 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 2 | 0 |
小组赛积分榜参考资料
淘汰赛
1/8决赛
比赛日期 | 比赛时间 | 对阵双方 | 晋级八强 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015年2月18日 | 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 切尔西 | 巴黎圣日耳曼 |
2015年3月12日 | 切尔西 | 2-2(加时) | 巴黎圣日耳曼 | ||
2015年2月18日 | 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
2015年3月12日 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 顿涅茨克矿工 | ||
2015年2月19日 | 03:45 | 巴塞尔 | 1-1 | 波尔图 | 波尔图 |
2015年3月11日 | 波尔图 | 4-0 | 巴塞尔 | ||
2015年2月19日 | 03:45 | 沙尔克04 | 0-2 | 皇家马德里 | 皇家马德里 |
2015年3月11日 | 皇家马德里 | 3-4 | 沙尔克04 | ||
2015年2月25日 | 03:45 | 尤文图斯 | 2-1 | 多特蒙德 | 尤文图斯 |
2015年3月19日 | 多特蒙德 | 0-3 | 尤文图斯 | ||
2015年2月25日 | 03:45 | 曼城 | 1-2 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 |
2015年3月19日 | 巴塞罗那 | 1-0 | 曼城 | ||
2015年2月26日 | 03:45 | 阿森纳 | 1-3 | 摩纳哥 | 摩纳哥 |
2015年3月18日 | 摩纳哥 | 0-2 | 阿森纳 | ||
2015年2月26日 | 03:45 | 勒沃库森 | 1-0 | 马德里竞技 | 马德里竞技 |
2015年3月18日 | 马德里竞技 | 1-0(点3-2) | 勒沃库森 |
1/4决赛
比赛日期 | 比赛时间 | 对阵双方 | 晋级四强 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015年4月15日 | 02:45 | 马德里竞技 | 0-0 | 皇家马德里 | 皇家马德里 |
2015年4月23日 | 皇家马德里 | 1-0 | 马德里竞技 | ||
2015年4月15日 | 02:45 | 尤文图斯 | 1-0 | 摩纳哥 | 尤文图斯 |
2015年4月23日 | 摩纳哥 | 0-0 | 尤文图斯 | ||
2015年4月16日 | 02:45 | 波尔图 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
2015年4月22日 | 拜仁慕尼黑 | 6-1 | 波尔图 | ||
2015年4月16日 | 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1-3 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 |
2015年4月22日 | 巴塞罗那 | 2-0 | 巴黎圣日耳曼 |
半决赛
比赛日期 | 比赛时间 | 对阵双方 | 晋级决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015年5月6日 | 02:45 | 尤文图斯 | 2-1 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |
2015年5月14日 | 皇家马德里 | 1-1 | 尤文图斯 | ||
2015年5月7日 | 02:45 | 巴塞罗那 | 3-0 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
2015年5月13日 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 巴塞罗那 |
决赛
比赛日期 | 比赛时间 | 对阵双方 | 冠军 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015年6月7日 | 02:45 | 尤文图斯 | 1-3 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 |
淘汰赛赛程赛果参考资料
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 10 | 0 |
2 | 梅西 | 巴塞罗那 | 10 | 10 | 0 |
3 | C罗 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 3 |
4 | L-阿德里亚诺 | 顿涅茨克矿工 | 9 | 6 | 3 |
5 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 7 | 7 | 0 |
6 | 特维斯 | 尤文图斯 | 7 | 6 | 1 |
7 | 马丁内斯 | 波尔图 | 7 | 6 | 1 |
8 | 穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 3 | 4 |
9 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 |
10 | 本泽马 | 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 |
11 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 6 | 0 |
12 | 阿圭罗 | 曼城 | 6 | 4 | 2 |
13 | 布拉希米 | 波尔图 | 5 | 5 | 0 |
14 | 亨特拉尔 | 沙尔克04 | 5 | 5 | 0 |
15 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 5 | 5 | 0 |
16 | 曼祖基奇 | 马德里竞技 | 5 | 5 | 0 |
17 | 纳尼 | 里斯本竞技 | 4 | 4 | 0 |
18 | 格策 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 |
19 | 因莫比莱 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 |
20 | 埃雷拉 | 波尔图 | 3 | 3 | 0 |
21 | J-博阿滕 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 3 | 0 |
22 | 奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 3 | 3 | 0 |
23 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 3 | 3 | 0 |
24 | 拉姆塞 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 |
25 | 热尔维尼奥 | 罗马 | 3 | 3 | 0 |
26 | A-桑切斯 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 |
27 | 阿德里安-拉莫斯 | 多特蒙德 | 3 | 3 | 0 |
28 | 阿布巴卡尔 | 波尔图 | 3 | 3 | 0 |
29 | 里贝里 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 3 | 0 |
30 | 杜姆比亚 | 罗马 | 3 | 3 | 0 |
31 | 维尔贝克 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 |
32 | 罗森伯格 | 马尔默 | 3 | 3 | 0 |
33 | 孙兴民 | 勒沃库森 | 3 | 3 | 0 |
34 | 冈萨雷斯 | 巴塞尔 | 3 | 3 | 0 |
35 | 特谢拉 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 3 | 0 |
36 | 夸雷斯马 | 波尔图 | 3 | 2 | 1 |
37 | 舍内 | 阿贾克斯 | 3 | 2 | 1 |
38 | 阿扎尔 | 切尔西 | 3 | 1 | 2 |
39 | 科凯 | 马德里竞技 | 2 | 2 | 0 |
40 | 张伯伦 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 |
41 | 特里 | 切尔西 | 2 | 2 | 0 |
42 | 阿费莱 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 |
43 | 蒂亚戈 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 |
44 | 托蒂 | 罗马 | 2 | 2 | 0 |
45 | 罗本 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 |
46 | 克拉森 | 阿贾克斯 | 2 | 2 | 0 |
47 | 马蒂奇 | 切尔西 | 2 | 2 | 0 |
48 | 加雷斯-贝尔 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 |
49 | 阿隆索 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 |
50 | 拉基蒂奇 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 |
以上资料来源