2013-2014赛季欧洲冠军联赛

北京时间2013年8月29日23时45分,2013-2014赛季欧洲冠军联赛小组赛抽签暨欧足联欧洲最佳球员颁奖仪式在蒙特卡洛的格里马尔迪会议中心举行。
巴塞罗那和AC米兰近4个赛季第3次相遇;皇马抽到另一支意甲球队尤文图斯;曼城与卫冕冠军拜仁同组;阿森纳、马赛、多特蒙德、那不勒斯进入"死亡之组"。
- 中文名称 2013-2014赛季欧洲冠军联赛
- 外文名称 2013-2014 UEFA Champions League
- 冠军 皇家马德里
- 参赛球队 32支
- 决赛场地 里斯本光明球场
赛事简介
2013-14赛季欧冠小组赛首轮于2013年9月17/18日进行,此后5轮时间分别为10月1/2日、10月22/23日、11月5/6日、11月26/27日、12月10/11日。

小组前两名进入16强淘汰赛,参加2013年12月13日在尼翁举行的淘汰赛抽签。小组第三名进入联盟杯32强。冠军杯决赛于2014年5月24日在里斯本光明球场举行。
小组赛
小组抽签
A组:曼联、顿涅茨克矿工、勒沃库森、皇家社会
B组:皇马、尤文图斯、加拉塔萨雷、哥本哈根
C组:本菲卡、巴黎圣日耳曼、奥林匹亚科斯、安德莱赫特
D组:拜仁慕尼黑、莫斯科中央陆军、曼城、比尔森胜利
E组:切尔西、沙尔克、巴塞尔、布加勒斯特星
F组:阿森纳、马赛、多特蒙德、那不勒斯
G组:波尔图、马德里竞技、圣彼得堡泽尼特、维也纳奥地利人
H组:巴塞罗那、AC米兰、阿贾克斯、凯尔特人
小组积分
分组 | 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 1 | 曼联 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
2 | 勒沃库森 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
4 | 皇家社会 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
B组 | 1 | 皇家马德里 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 |
2 | 加拉塔萨雷 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
3 | 尤文图斯 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
4 | 哥本哈根 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
C组 | 1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
2 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
3 | 本菲卡 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
4 | 安德莱赫特 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 | |
D组 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 |
2 | 曼城 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | |
3 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | |
4 | 比尔森胜利 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | |
E组 | 1 | 切尔西 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
2 | 沙尔克04 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
3 | 巴塞尔 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 布加勒斯特星 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
F组 | 1 | 多特蒙德 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 |
2 | 阿森纳 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
3 | 那不勒斯 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
4 | 马赛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | |
G组 | 1 | 马德里竞技 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
3 | 波尔图 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 奥地利维也纳 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
H组 | 1 | 巴塞罗那 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
2 | AC米兰 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
4 | 凯尔特人 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 |
参考资料
淘汰赛
1/8决赛
比赛日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 晋级八强 |
---|---|---|---|---|---|
2014-2-19 | 03:45 | 勒沃库森 | 0-4 | 巴黎圣日尔曼 | 巴黎圣日尔曼 |
2014-3-13 | 巴黎圣日尔曼 | 2-1 | 勒沃库森 | ||
2014-2-19 | 03:45 | 曼城 | 0-2 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 |
2014-3-13 | 巴塞罗那 | 2-1 | 曼城 | ||
2014-2-20 | 03:45 | 阿森纳 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
2014-3-12 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 阿森纳 | ||
2014-2-20 | 03:45 | AC米兰 | 0-1 | 马德里竞技 | 马德里竞技 |
2014-3-12 | 马德里竞技 | 4-1 | AC米兰 | ||
2014-2-26 | 03:45 | 奥林匹亚科斯 | 2-0 | 曼联 | 曼联 |
2014-3-20 | 曼联 | 3-0 | 奥林匹亚科斯 | ||
2014-2-26 | 03:45 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-4 | 多特蒙德 | 多特蒙德 |
2014-3-20 | 多特蒙德 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼特 | ||
2014-2-27 | 03:45 | 沙尔克04 | 1-6 | 皇家马德里 | 皇家马德里 |
2014-3-19 | 皇家马德里 | 3-1 | 沙尔克04 | ||
2014-2-27 | 03:45 | 加拉塔萨雷 | 1-1 | 切尔西 | 切尔西 |
2014-3-19 | 切尔西 | 2-0 | 加拉塔萨雷 |
1/4决赛
比赛日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 晋级四强 |
---|---|---|---|---|---|
2014-4-2 | 02:45 | 巴塞罗那 | 1-1 | 马德里竞技 | 马德里竞技 |
2014-4-10 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴塞罗那 | ||
2014-4-2 | 02:45 | 曼联 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
2014-4-10 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 曼联 | ||
2014-4-3 | 02:45 | 皇家马德里 | 3-0 | 多特蒙德 | 皇家马德里 |
2014-4-9 | 多特蒙德 | 2-0 | 皇家马德里 | ||
2014-4-3 | 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 切尔西 | 切尔西 |
2014-4-9 | 切尔西 | 2-0 | 巴黎圣日耳曼 |
半决赛
比赛日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 晋级决赛 |
---|---|---|---|---|---|
2014-4-23 | 02:45 | 马竞 | 0-0 | 切尔西 | 马竞 |
2014-5-1 | 切尔西 | 1-3 | 马竞 | ||
2014-4-24 | 02:45 | 皇马 | 1-0 | 拜仁 | 皇马 |
2014-4-30 | 拜仁 | 0-4 | 皇马 |
参考资料
决赛
决赛记录
2014年欧冠联赛决赛于2014年5月25日在葡萄牙里斯本的卢斯球场举行,以决出2013–14年欧冠冠军。比赛由西班牙的皇家马德里对决同城宿敌马德里竞技,是欧冠历史上首次由同城球队会师决赛。故此,这场决赛又被称为"马德里德比"。这是欧冠联赛历史上第五次上演同市德比(前4次非决赛),也是第五次决赛中的同国德比(前4次非同城),也是这两支球队第二次在欧冠赛场上德比。
最终皇家马德里依靠补时拉莫斯的进球和加时赛阶段C罗,贝尔,马塞洛的进球4:1逆转击败了马德里竞技,获得了2014年欧洲冠军联赛的冠军。皇马将与欧联杯得主塞维利亚争夺欧洲超级杯,并作为欧洲代表进入世俱杯半决赛。
皇马创造欧冠单赛季41球的纪录,而2013/2014赛季西甲有8支球队38轮总进球也不到41个。安切洛蒂19年教练生涯16场决赛12次夺冠,成为继派斯利之后第2位三夺冠军杯的主帅,以及继哈佩尔、希斯菲尔德、穆里尼奥、海因克斯之后,第5位率两支不同球队登顶的主帅。卡西利亚斯代表皇马取胜430场,超过劳尔创造队史纪录,也是继贝肯鲍尔、德尚之后,第3位以队长身份夺得欧洲冠军杯、欧洲杯、世界杯的球员。赫迪拉成为继沃勒尔、伊尔戈纳、哈曼之后,第4位代表国外俱乐部夺得欧冠的德国球员。
决赛首发
皇家马德里(4-3-3):1-卡西利亚斯(队长)/15-卡瓦哈尔,2-瓦拉内,4-拉莫斯,5-科恩特朗(59'12-马塞洛)/19-摩德里奇,6-赫迪拉(59'23-伊斯科),22-迪马利亚/11-贝尔,9-本泽马(79'21-莫拉塔),7-C罗纳尔多(未出场替补:25-迭戈-洛佩斯,3-佩佩,17-阿韦洛亚,24-伊利亚拉门迪)
马德里竞技(4-4-2):13-库尔图瓦/20-胡安弗兰,23-米兰达,2-戈丁,3-费利佩('12-阿尔德韦雷尔德)/8-劳尔-加西亚(66'24-索萨),5-蒂亚戈,14-加比(队长),6-科凯/19-迭戈-科斯塔(9'7-阿德里安),9-比利亚(未出场替补:1-阿兰苏维亚,4-马里奥-苏亚雷斯,11-C-罗格里戈斯,26-迭戈)