2012年NBA选秀

2012年NBA选秀(2012 NBA Draft)于2012年6月29日在纽约麦迪逊广场进行。握有状元签的新奥尔良鹈鹕队选择了来自肯塔基大学的前锋安东尼·戴维斯,榜眼和探花则分别归属了迈克尔·基德-吉尔克里斯特和布拉德利·比尔,他们分别被夏洛特山猫队和华盛顿奇才队选中。
- 中文名称 2012年NBA选秀
- 外文名称 2012 NBA Draft
- 举办地点 美国纽约麦迪逊广场花园剧院
- 举办时间 2012年6月29日
- 选秀轮数 两轮
选秀名单
第一轮
首轮顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
---|---|---|---|
1 | 新奥尔良鹈鹕队(现效力于洛杉矶湖人队) | 安东尼·戴维斯 | PF |
2 | 夏洛特黄蜂队(前夏洛特山猫队) | 迈克尔·基德-吉尔克里斯特 | SF |
3 | 华盛顿奇才队 | 布拉德利·比尔 | SG |
4 | 克利夫兰骑士队(现效力迈阿密热火) | 迪昂·韦特斯 | SG |
5 | 萨克拉门托国王队(现效力CBA北控男篮) | 托马斯·罗宾逊 | PF |
6 | 波特兰开拓者队 | 达米恩·利拉德 | PG |
7 | 金州勇士队 (现在效力萨克拉门托国王队) | 哈里森·巴恩斯 | SF |
8 | 猛龙(现效力奥兰多魔术队) | 特伦斯·罗斯 | SG |
9 | 活塞 | 安德烈·德拉蒙德 | C |
10 | 鹈鹕(现效力火箭) | 奥斯汀·里弗斯 | SG |
11 | 开拓者 | 迈耶斯·伦纳德 | C |
12 | 火箭(现效力黄蜂) | 杰里米·兰姆 | SG |
13 | 太阳(现为自由球员) | 肯德尔·马绍尔 | PG |
14 | 雄鹿(现效力于克利夫兰骑士队) | 约翰·亨森 | PF |
15 | 76人(现效力开拓者) | 莫·哈克雷斯 | SF |
16 | 火箭(现为自由球员) | 罗伊斯·怀特 | SF |
17 | 小牛(现为自由球员) | 泰勒·泽勒 | C |
18 | 火箭(现效力于勇士的发展联盟) | 特伦斯·琼斯 | PF |
19 | 魔术(现效力CBA福建男篮) | 安德鲁·尼克尔森 | PF |
20 | 掘金(现效力魔术) | 埃文·富尼耶 | SG |
21 | 凯尔特人(现效力CBA深圳男篮) | 贾里德·萨林杰 | PF |
22 | 凯尔特人(已故) | 法布·梅洛 | C |
23 | 老鹰(现为自由球员) | 约翰·詹金斯 | SG |
24 | 骑士(现效力CBA江苏同曦) | 贾里德·坎宁安 | SG |
25 | 灰熊(现为自由球员) | 托尼·罗滕 | PG |
26 | 步行者(现效力老鹰) | 迈尔斯·普拉姆利 | PF |
27 | 热火(现效力CBA江苏中天钢铁) | 阿内特·穆特里 | PF |
28 | 雷霆(现效力NBDL爱荷华能量) | 佩里·琼斯三世 | SF |
29 | 公牛(现效力NBDL俄克拉荷马城蓝色) | 马奎斯·蒂格 | PG |
30 | 勇士(现效力于开拓者) | 费斯图斯·埃泽利 | C |
第二轮
首轮顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
---|---|---|---|
31 | 黄蜂(现效力皇家马德里) | 杰弗里·泰勒 | SF |
32 | 奇才(现效力华盛顿奇才队) | 托马斯·萨托兰斯基 | SG |
33 | 小牛(现效力CBA上海大鲨鱼队) | 伯纳德·詹姆斯 | C |
34 | 小牛(现效力爵士) | 杰·克劳德 | SF |
35 | 勇士 | 德雷蒙德·格林 | SF |
36 | 国王(现效力NBDL奥斯汀马刺) | 奥兰多·约翰逊 | SG |
37 | 猛龙(现效力于太阳) | 昆西·埃西 | PF |
38 | 掘金(现效力贝尔格莱德红星俱乐部) | 昆西·米勒 | SF |
39 | 活塞(现效力雄鹿) | 克里斯·米德尔顿 | SF |
40 | 开拓者(现效力掘金) | 威尔·巴顿 | SG |
41 | 开拓者(现效力波多黎各马亚圭斯印第安人) | 泰肖恩·泰勒 | PG |
42 | 雄鹿(现效力NBDL韦斯彻斯特尼克斯) | 多隆·兰姆 | SG |
43 | 老鹰(现效力费城76人队) | 迈克·斯科特 | PF |
44 | 活塞(现效力委内瑞拉联赛拉腊) | 金·英格利什 | SG |
45 | 76人(现效力北京首钢篮球俱乐部) | 贾斯廷·汉密尔顿 | C |
46 | 黄蜂(现效力德国班贝格) | 达里厄斯·米勒 | SF |
47 | 爵士(现效力NBDL大急流城驱动) | 凯文·墨菲 | SG |
48 | 尼克斯(现效力希腊奥林匹亚科斯队) | 科斯塔斯·帕帕尼古拉乌 | SF |
49 | 魔术(现效力印第安纳步行者队) | 凯尔·奥奎因 | C |
50 | 掘金(现效力克罗地亚希贝尼克) | 伊泽特·蒂尔克耶尔马兹 | C |
51 | 凯尔特人(现效力法国第戎) | 克里斯·约瑟夫 | SF |
52 | 勇士(现为自由球员) | 奥格涅·库兹米奇 | C |
53 | 快船(现效力76人) | 富尔坎·阿尔代米尔 | PF |
54 | 篮网(现效力西班牙巴斯克尼亚) | 托尔奈克·申格利亚 | SF |
55 | 湖人(现效力意大利坎图) | 达里厄斯·约翰逊-奥多姆 | SG |
56 | 猛龙(现效力克罗地亚采德维塔) | 托米斯拉夫·佐比奇 | SF |
57 | 篮网(现为自由球员) | 伊坎·卡拉曼 | PF |
58 | 森林狼(现为自由球员) | 罗比·赫梅尔 | SF |
59 | 马刺(现效力意大利布林迪西) | 马库斯·邓蒙 | SG |
60 | 湖人(现效力于日本Hitachi Sun Rockers队) | 罗伯特·萨克雷 | C |
最佳新秀
2012--2013赛季NBA最佳新秀为波特兰开拓者队的球员:达米安-利拉德。

本赛季常规赛,利拉德场均出场38.6分钟,得到19分、6.5次助攻、3.1个篮板、0.9次抢断和0.2次盖帽。其中他的场均得分、场均助攻以及场均上场时间均排在所有新秀中的首位。根据NBA官网提供的数据显示:当利拉德在场上的时候,开拓者队平均每100个回合内能够得到105分;而一旦当他下场之后,这个数字便下降到93.5分。
最佳新秀阵容
第一阵容:
哈里森-巴恩斯,布拉德利-比尔,安东尼-戴维斯,达米安-利拉德,迪昂-维特斯。
哈里森-巴恩斯:场均:9.2分,4.1篮板,1.2助攻,0.6抢断,0.2封盖。
布拉德利-比尔:场均:13.9分,3.8篮板,2.5助攻,0.9抢断,0.5封盖。
安东尼-戴维斯:场均:13.5分,8.2篮板,1.0助攻,1.2抢断,1.8封盖。
达米安-利拉德:场均:19.0分,3.1篮板,6.5助攻,0.9抢断,0.2封盖。
迪昂-维特斯:场均:14.7分,2.4篮板,3.0助攻,1.0抢断,0.3封盖。
第二阵容:
安德烈-德拉蒙德,迈克尔-基德-吉尔克里斯特,凯尔-辛格勒,约纳斯-瓦兰丘纳斯,泰勒-泽勒。
安德烈-德拉蒙德:场均:7.9分,7.6篮板,0.5助攻,1抢断,1.6封盖。
迈克尔-基德-吉尔克里斯特:场均:9.0分,5.8篮板,1.5助攻,0.7抢断,0.9封盖。
凯尔-辛格勒:场均:8.8分,4.0篮板,1.0助攻,0.7抢断,0.5封盖。
约纳斯-瓦兰丘纳斯:场均:8.9分,6.0篮板,0.7助攻,0.3抢断,1.3封盖。
泰勒-泽勒:场均:7.9分,5.7篮板,1.2助攻,0.5抢断,0.9封盖。