2011-2012赛季欧洲冠军联赛

欧洲冠军联赛是欧洲足联最有声望的一项俱乐部比赛,前身是1955/56赛季创建的欧洲俱乐部冠军杯赛,1992年欧洲足联对这项杯赛的赛制和名称进行了修改。皇家马德里和AC米兰是欧洲冠军联赛最成功的两个俱乐部,先后三次夺冠。这项赛事有许多种中文翻译和简称,如欧冠,冠军杯,欧洲冠军杯,欧洲足球冠军联赛,但是欧洲冠军联赛才是正式的中文翻译。由欧洲各国的联赛冠军以及按足球强弱分配的参赛名额组成的小型联赛,争夺欧洲最高俱乐部荣誉的联赛。2011年8月26日零点,2011-12赛季欧洲冠军联赛小组赛抽签仪式在摩纳哥的国际会展中心举行。2012年5月2日,凭借德罗巴的进球和最后罚入决胜点球,切尔西队史首次获得欧冠冠军。
- 中文名称 2011-2012赛季欧洲冠军联赛
- 外文名称 2011-2012 UEFA Champions League
- 地点 德国慕尼黑安联球场
- 时间 2011年8月26日
- 类别 欧洲足联
比赛日程
2011年8月26日,新赛季欧洲冠军联赛通过抽签确定了各小组参赛球队,AC米兰遭遇卫冕冠军巴塞罗那,皇马则再遇老冤家里昂。拜仁、比利亚雷亚尔、曼城与那不勒斯所在的A组被认为是"死亡之组"。

除了A组,皇马、里昂、阿贾克斯、萨格勒布迪纳摩所在的D组也堪称"死亡之组"。皇马直到上个赛季由穆里尼奥挂帅后,才在欧冠比赛中打破对阵里昂"难求一胜"的尴尬。而阿贾克斯则是四大联赛之外夺得欧冠次数最多的球队。
2011/2012欧冠小组赛首轮于9月13日/14日进行,此后5轮的时间分别为9月27日/28日、10月18日/19日、11月1日/2日、11月22日/23日、12月6日/7日。小组赛前两名进入16强淘汰赛。冠军杯决赛将于2012年5月19日在慕尼黑安联球场举行。
分组情况
2011-2012赛季欧洲冠军联赛参赛球队有32支。具体分组情况如下:
A | 拜仁慕尼黑 | 比利亚雷亚尔 | 曼城 | 那不勒斯 |
B | 国际米兰 | 莫斯科中央陆军 | 里尔 | 特拉布宗体育 |
C | 曼联 | 本菲卡 | 巴塞尔 | 加拉茨钢铁 |
D | 皇家马德里 | 里昂 | 阿贾克斯 | 萨格勒布迪纳摩 |
E | 切尔西 | 瓦伦西亚 | 勒沃库森 | 亨克 |
F | 阿森纳 | 马赛 | 奥林匹亚科斯 | 多特蒙德 |
G | 波尔图 | 顿涅茨克矿工 | 圣彼得堡泽尼特 | 希腊人竞技 |
H | 巴塞罗那 | AC米兰 | 鲍里索夫 | 比尔森胜利 |
小组赛
小组积分
A组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
那不勒斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
曼城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
比利亚雷亚尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
B组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
莫斯科中央陆军 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
特拉布宗体育 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
里尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
C组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
本菲卡 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 |
巴塞尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 |
曼联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
加拉茨 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 |
D组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 18 |
里昂 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
阿贾克斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
萨格勒布迪纳摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
E组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
切尔西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
勒沃库森 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
瓦伦西亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
根克 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 |
F组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 |
马赛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
多特蒙德 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
G组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
希腊人竞技 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
泽尼特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
波尔图 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
H组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
巴塞罗那 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
AC米兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
皮尔森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
鲍里索夫 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
每小组前两名球队出线,积分相等先按双方胜负关系定名次。
小组赛赛果
分组 | 开赛日期 | 对阵双方 | |||
---|---|---|---|---|---|
A组 | 09.15 | 02:45 | 曼城 | 1-1 | 那不勒斯 |
比利亚雷亚尔 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | |||
09.28 | 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 曼城 | |
那不勒斯 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | |||
10.19 | 02:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | |
曼城 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | |||
11.03 | 03:45 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 那不勒斯 | |
比利亚雷亚尔 | 0-3 | 曼城 | |||
11.23 | 03:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 曼城 | |
拜仁慕尼黑 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 | |||
12.08 | 03:45 | 曼城 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | |
12.08 | 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 那不勒斯 | |
B组 | 09.15 | 02:45 | 里尔 | 2-2 | 莫斯科中央陆军 |
09.15 | 02:45 | 国际米兰 | 0-1 | 特拉布宗体育 | |
09.28 | 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-3 | 国际米兰 | |
09.28 | 02:45 | 特拉布宗体育 | 1-1 | 里尔 | |
10.19 | 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 3-0 | 特拉布宗体育 | |
10.19 | 02:45 | 里尔 | 0-1 | 国际米兰 | |
11.03 | 03:45 | 特拉布宗体育 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 | |
11.03 | 03:45 | 国际米兰 | 2-1 | 里尔 | |
11.23 | 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 0-2 | 里尔 | |
11.23 | 03:45 | 特拉布宗体育 | 1-1 | 国际米兰 | |
12.08 | 03:45 | 里尔 | 0-0 | 特拉布宗体育 | |
12.08 | 03:45 | 国际米兰 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | |
C组 | 09.15 | 02:45 | 巴塞尔 | 2-1 | 加拉茨钢铁 |
09.15 | 02:45 | 本菲卡 | 1-1 | 曼联 | |
09.28 | 02:45 | 曼联 | 3-3 | 巴塞尔 | |
09.28 | 02:45 | 加拉茨钢铁 | 0-1 | 本菲卡 | |
10.19 | 02:45 | 加拉茨钢铁 | 0-2 | 曼联 | |
10.19 | 02:45 | 巴塞尔 | 0-2 | 本菲卡 | |
11.03 | 03:45 | 曼联 | 2-0 | 加拉茨钢铁 | |
11.03 | 03:45 | 本菲卡 | 1-1 | 巴塞尔 | |
11.23 | 03:45 | 加拉茨钢铁 | 2-3 | 巴塞尔 | |
11.23 | 03:45 | 曼联 | 2-2 | 本菲卡 | |
12.08 | 03:45 | 巴塞尔 | 1-2 | 曼联 | |
12.08 | 03:45 | 本菲卡 | 1-0 | 加拉茨钢铁 | |
D组 | 09.15 | 02:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-1 | 皇家马德里 |
09.15 | 02:45 | 阿贾克斯 | 0-0 | 里昂 | |
09.28 | 02:45 | 里昂 | 2-0 | 萨格勒布迪纳摩 | |
09.28 | 02:45 | 皇家马德里 | 3-0 | 阿贾克斯 | |
10.19 | 02:45 | 皇家马德里 | 4-0 | 里昂 | |
10.19 | 02:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-2 | 阿贾克斯 | |
11.03 | 03:45 | 里昂 | 0-2 | 皇家马德里 | |
11.03 | 03:45 | 阿贾克斯 | 4-0 | 萨格勒布迪纳摩 | |
11.23 | 03:45 | 皇家马德里 | 6-2 | 萨格勒布迪纳摩 | |
11.23 | 03:45 | 里昂 | 0-0 | 阿贾克斯 | |
12.08 | 03:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-7 | 里昂 | |
12.08 | 03:45 | 阿贾克斯 | 0-3 | 皇家马德里 | |
E组 | 09.14 | 02:45 | 切尔西 | 2-0 | 勒沃库森 |
09.14 | 02:45 | 根克 | 0-0 | 瓦伦西亚 | |
09.29 | 02:45 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 切尔西 | |
09.29 | 02:45 | 勒沃库森 | 2-0 | 根克 | |
10.20 | 02:45 | 勒沃库森 | 2-1 | 瓦伦西亚 | |
10.20 | 02:45 | 切尔西 | 5-0 | 根克 | |
11.02 | 03:45 | 瓦伦西亚 | 3-1 | 勒沃库森 | |
11.02 | 03:45 | 根克 | 1-1 | 切尔西 | |
11.24 | 03:45 | 勒沃库森 | 2-1 | 切尔西 | |
11.24 | 03:45 | 瓦伦西亚 | 7-0 | 根克 | |
12.07 | 03:45 | 切尔西 | 3-0 | 瓦伦西亚 | |
12.07 | 03:45 | 根克 | 1-1 | 勒沃库森 | |
F组 | 09.14 | 02:45 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 马赛 |
09.14 | 02:45 | 多特蒙德 | 1-1 | 阿森纳 | |
09.29 | 02:45 | 阿森纳 | 2-1 | 奥林匹亚科斯 | |
09.29 | 02:45 | 马赛 | 3-0 | 多特蒙德 | |
10.20 | 02:45 | 马赛 | 0-1 | 阿森纳 | |
10.20 | 02:45 | 奥林匹亚科斯 | 3-1 | 多特蒙德 | |
11.02 | 03:45 | 阿森纳 | 0-0 | 马赛 | |
11.02 | 03:45 | 多特蒙德 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | |
11.24 | 03:45 | 马赛 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | |
11.24 | 03:45 | 阿森纳 | 2-1 | 多特蒙德 | |
12.07 | 03:45 | 奥林匹亚科斯 | 3-1 | 阿森纳 | |
12.07 | 03:45 | 多特蒙德 | 2-3 | 马赛 | |
G组 | 09.14 | 02:45 | 波尔图 | 2-1 | 顿涅茨克矿工 |
09.14 | 02:45 | 希腊人竞技 | 2-1 | 泽尼特 | |
09.29 | 00:00 | 泽尼特 | 3-1 | 波尔图 | |
09.29 | 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 希腊人竞技 | |
10.20 | 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 | 泽尼特 | |
10.20 | 02:45 | 波尔图 | 1-1 | 希腊人竞技 | |
11.02 | 01:00 | 泽尼特 | 1-0 | 顿涅茨克矿工 | |
11.02 | 03:45 | 希腊人竞技 | 2-1 | 波尔图 | |
11.24 | 01:00 | 泽尼特 | 0-0 | 希腊人竞技 | |
11.24 | 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0-2 | 波尔图 | |
12.07 | 03:45 | 波尔图 | 0-0 | 泽尼特 | |
12.07 | 03:45 | 希腊人竞技 | 0-2 | 顿涅茨克矿工 | |
H组 | 09.14 | 02:45 | 巴塞罗那 | 2-2 | AC米兰 |
09.14 | 02:45 | 皮尔森胜利 | 1-1 | 鲍里索夫 | |
09.29 | 02:45 | 巴特鲍里索夫 | 0-5 | 巴塞罗那 | |
09.29 | 02:45 | AC米兰 | 2-0 | 皮尔森胜利 | |
10.20 | 02:45 | AC米兰 | 2-0 | 鲍里索夫 | |
10.20 | 02:45 | 巴塞罗那 | 2-0 | 皮尔森胜利 | |
11.02 | 03:45 | 巴特鲍里索夫 | 1-1 | AC米兰 | |
11.02 | 03:45 | 皮尔森胜利 | 0-4 | 巴塞罗那 | |
11.24 | 03:45 | AC米兰 | 2-3 | 巴塞罗那 | |
11.24 | 03:45 | 巴特鲍里索夫 | 0-1 | 皮尔森胜利 | |
12.07 | 03:45 | 巴塞罗那 | 4-0 | 鲍里索夫 | |
12.07 | 03:45 | 皮尔森胜利 | 2-2 | AC米兰 |
参考资料
小组赛综述
2011年9月15日凌晨2时45分,2011-2012赛季欧冠联赛小组赛首轮战罢,国际米兰主场意外0-1不敌特拉布宗体育,爆出最大冷门。让翘首期盼的球迷失望的是,各路豪强并没能延续在联赛中的威猛势头,反而频频在欧冠中受阻,豪门球队中仅有切尔西、拜仁和皇马三支取得胜利。而16场比赛仅仅产生32个进球,也难免让远在中国熬夜观战的球迷哈欠连天。 2011年12月8日凌晨,2011-2012赛季欧冠小组赛结束第6轮比赛,结果曼联、曼城双双未能从各自小组突围,莫斯科中央陆军客场2比1力克国际米兰,取得小组第二出线。里昂客场大胜对手,凭借净胜球优势取得小组第二与皇马携手出线。
淘汰赛程
八分之一决赛
开赛日期 | 开赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 晋级八强 |
---|---|---|---|---|
02.15 | 03:45 | 里昂 VS 希腊人竞技 | 1:0 | 希腊人竞技 |
03.08 | 03:45 | 希腊人竞技 VS 里昂 | 5:4 | |
02.15 | 03:45 | 勒沃库森 VS 巴塞罗那 | 1:3 | 巴塞罗那 |
03.08 | 03:45 | 巴塞罗那VS 勒沃库森 | 7:1 | |
02.16 | 01:00 | 泽尼特 VS 本菲卡 | 3:2 | 本菲卡 |
03.07 | 03:45 | 本菲卡VS泽尼特 | 2:0 | |
02.16 | 03:45 | AC米兰 VS 阿森纳 | 4:0 | AC米兰 |
03.07 | 03:45 | 阿森纳 VS AC米兰 | 3:0 | |
02.22 | 01:00 | 中央陆军 VS 皇家马德里 | 1:1 | 皇家马德里 |
03.15 | 03:45 | 皇马 VS 中央陆军 | 4:1 | |
02.22 | 03:45 | 那不勒斯 VS 切尔西 | 3:1 | 切尔西 |
03.15 | 03:45 | 切尔西VS那不勒斯 | 4:1 | |
02.23 | 03:45 | 巴塞尔 VS 拜仁 | 1:0 | 拜仁 |
03.14 | 03:45 | 拜仁 VS巴塞尔 | 7:0 | |
02.23 | 03:45 | 马赛 VS 国际米兰 | 1:0 | 马赛 |
03.14 | 03:45 | 国际米兰 VS马赛 | 2:1 |
四分之一决赛
比赛时间 | 开赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 晋级四强 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4决赛首回合 | 03.28 | 02:45 | 希腊人竞技-皇家马德里 | 0:3 | 皇家马德里 |
1/4决赛次回合 | 04.05 | 皇家马德里-希腊人竞技 | 5:2 | ||
1/4决赛首回合 | 03.28 | 02:45 | 本菲卡-切尔西 | 0:1 | 切尔西 |
1/4决赛次回合 | 04.05 | 切尔西-本菲卡 | 2:1 | ||
1/4决赛首回合 | 03.29 | 02:45 | 马赛-拜仁慕尼黑 | 0:2 | 拜仁慕尼黑 |
1/4决赛次回合 | 04.04 | 拜仁慕尼黑-马赛 | 2:0 | ||
1/4决赛首回合 | 03.29 | 02:45 | AC米兰-巴塞罗那 | 0:0 | 巴塞罗那 |
1/4决赛次回合 | 04.04 | 巴塞罗那-AC米兰 | 3:1 |
半决赛
比赛时间 | 开赛时间 | 对阵双方 | 晋级决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
半决赛首回合 | 04.18 | 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 |
半决赛次回合 | 04.26 | 皇家马德里 | 3:4 | 拜仁慕尼黑 | ||
半决赛首回合 | 04.19 | 02:45 | 切尔西 | 1:0 | 巴塞罗那 | 切尔西 |
半决赛次回合 | 04.25 | 巴塞罗那 | 2:2 | 切尔西 |
决赛
比赛时间 | 开赛时间 | 对阵双方 | 冠军 | ||
---|---|---|---|---|---|
05.20 | 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 4:5 | 切尔西 | 切尔西 |
参考资料
最佳球员
2011/2012欧洲最佳球员:伊涅斯塔
2012年8月30日,伊涅斯塔手捧奖杯合影,西班牙中场球星当选2011-2012赛季欧洲最佳球员。

欧洲最佳球员奖由欧足联设立,由来自下属会员协会的53名体育记者投票选出(每个记者代表一个会员协会)。在最后一轮的投票角逐中,伊涅斯塔获得19票,名列第一。梅西和C罗都获得17票,分列第二、三位。
此前,这位28岁的中场球星还获得2011/2012赛季欧锦赛最佳球员称号。