1996年阿联酋亚洲杯

1996年阿联酋亚洲杯(英语:1996 AFC Asian Cup,阿拉伯语:1996 كأس آسيا لكرة القدم)是第11届亚洲杯足球赛。决赛阶段比赛于1996年12月4日至21日在阿联酋的3座城市中的3座球场举行。
- 中文名 1996年阿联酋亚洲杯
- 外文名 The 1996 United Arab Emirates AFC Asian Cup
- 主办国家 阿联酋
- 举办时间 1996年12月04日-1996年12月21日
- 冠军 沙特阿拉伯国家男子足球队
赛事回顾
本届杯赛的预选赛分成10个小组进行,最后科威特、韩国、印度尼西亚、伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克、泰国、中国、叙利亚、乌兹别克斯坦10支球队顺利入围决赛阶段比赛。加上东道主阿联酋队和上届冠军日本队,本届亚洲杯参加决赛的队伍扩大为12支,分为三个小组,每组前两名和成绩最好的两个小组的第三名晋级八强。
预选赛上,中国队与香港、澳门和菲律宾队同组。中国队先后以7-1、7-0和2-0战胜澳门、菲律宾和香港队,以全胜的战绩列小组第一名进入决赛阶段。决赛阶段的小组赛上,首场以0-2负于乌兹别克斯坦,第二场比赛以3-0完胜叙利亚,尽管最后一战以0-1负于日本,但是靠叙利亚队的"帮忙"战胜乌兹别克斯坦,最后中国队仍以净胜球的优势压倒叙利亚和乌兹别克斯坦,以小组第二的身份晋级八强。
在四分之一决赛上,中国队在2-0领先的情况下,被沙特队连扳4球,最后以3-4负于沙特,惨遭淘汰。另外的三场四分之一决赛上,东道主阿联酋队1-0小胜伊拉克;科威特1-0淘汰日本;伊朗队6-2狂扫韩国队。在半决赛上,阿联酋1-0将科威特队送回老家。另外一场半决赛在伊朗和沙特之间进行,双方在120分钟内战成0-0,沙特队最后在点球大战上以4-3淘汰了夺冠大热门伊朗队。
在季军争夺战上,伊朗队和科威特队在120分钟内战成1-1平,结果这次伊朗队在点球大战上以3-2击败对手。在决赛上,沙特和阿联酋苦战120分钟,依然未能分出高下,沙特再次在点球大战上笑到了最后,以4-2问鼎冠军。
比赛进程
小组赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | ||
第1场 | 1996年12月4日20:45 | 阿联酋 | 1:1 | 韩国 |
第2场 | 1996年12月4日22:45 | 印尼 | 2:2 | 科威特 |
第7场 | 1996年12月7日20:45 | 阿联酋 | 3:2 | 科威特 |
第8场 | 1996年12月7日23:00 | 韩国 | 4:2 | 印尼 |
第13场 | 1996年12月10日20:45 | 阿联酋 | 2:0 | 印尼 |
第14场 | 1996年12月10日23:00 | 科威特 | 2:0 | 韩国 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | ||
第3场 | 1996年12月5日20:45 | 沙特 | 6:0 | 泰国 |
第4场 | 1996年12月5日23:00 | 伊朗 | 1:2 | 伊拉克 |
第9场 | 1996年12月8日20:45 | 沙特 | 1:0 | 伊拉克 |
第10场 | 1996年12月8日23:00 | 泰国 | 1:3 | 伊朗 |
第15场 | 1996年12月11日20:45 | 沙特 | 0:3 | 伊朗 |
第16场 | 1996年12月11日23:00 | 伊拉克 | 4:1 | 泰国 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | ||
第5场 | 1996年12月6日20:45 | 日本 | 2:1 | 叙利亚 |
第6场 | 1996年12月6日23:00 | 中国 | 0:2 | 乌兹别克斯坦 |
第11场 | 1996年12月9日20:45 | 日本 | 4:0 | 乌兹别克斯坦 |
第12场 | 1996年12月9日23:00 | 叙利亚 | 0:3 | 中国 |
第17场 | 1996年12月12日20:45 | 日本 | 1:0 | 中国 |
第18场 | 1996年12月12日23:00 | 乌兹别克斯坦 | 1:2 | 叙利亚 |
小组积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿联酋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | 科威特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | 印尼 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
2 | 沙特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
3 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
4 | 泰国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
注:从本届亚洲杯起,赛制改为小组赛每胜一场球队积3分。
四分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | ||
第19场 | 1996年12月15日20:45 | 阿联酋 | 1:0 | 伊拉克 |
第20场 | 1996年12月15日23:30 | 科威特 | 2:0 | 日本 |
第21场 | 1996年12月16日20:45 | 韩国 | 2:6 | 伊朗 |
第22场 | 1996年12月16日23:30 | 沙特 | 4:3 | 中国 |
四强赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | ||
第23场 | 1996年12月19日20:45 | 阿联酋 | 1:0 | 科威特 |
第24场 | 1996年12月19日23:30 | 伊朗 | 0:0 (加时点球3:4) | 沙特 |
场次 | 开球时间 | 赛果 | ||
第25场 | 1996年12月21日20:45 | 伊朗 | 1-1点球3-2 | 科威特 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | ||
第26场 | 1996年12月21日23:30 | 阿联酋 | 0:0 (加时点球2:4) | 沙特 |
中国队
时间 | 比赛对手 | 进球者 |
1996.12.06 | 小组赛VS乌兹别克0-2 | |
1996.12.09 | 小组赛VS叙利亚3-0 | 中:马明宇;高峰;黎兵 |
1996.12.12 | 小组赛VS日本0-1 | |
1996.12.16 | 1/4决赛VS沙特 (点) 3-4 |
教练:戚务生 队员:江洪、区楚良、韩文海、张恩华、魏群、范志毅、徐弘、马明宇、曹限东、宿茂臻、黎兵、彭伟国、姜峰、孙继海、李明、韩金铭、刘越、高峰、吴承瑛、谢晖 |