工程经济类专业包括:土木工程、建筑学、电子信息科技与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、採矿工程、矿物加工工程、勘察技术与工程、测绘工程、交通工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、水利水电工程、水文与水资源工程、热力与运动工程、冶金工程、环境工程、安全工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、材料成形及控制工程、石油工程、油气储运工程、化学工程及工艺、生物工程、製药工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、通信工程、电子信息工程、机械设计製造及其自动化、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、工程管理、工业工程等36个专业
基本介绍
- 中文名:工程经济类
- 组成:土木工程、建筑学
- 作用:申报和审核考核认定条件时参考
- 制订单位:教育部
内容
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
土 木 工 程 | 矿井建设 建筑工程 城镇建设 交通土建工程 工业设备安装工程 饭店工程 涉外建筑工程 土木工程 | 矿井建设 土建结构工程,工业与民用建筑工程, 岩土工程地下工程与隧道工程 城镇建设 铁道工程,公路与城市道路工程, 地下工程与隧道工程,桥樑工程 工业设备安装工程 | |
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 科学与技术 | 无线电物理学 电子学与信息系 信息与电子科学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | |
计 算 科 学 与 技 术 | 计算机及套用 计算机软体 计算机科学教育 软体工程 计算机器件及设备 计算机科学与技术 | 计算机及套用 计算机软体 计算机科学教育 | |
採矿工程 | 採矿工程 | 採矿工程,露天开採,矿山工程物理 | |
矿物加工工程 | 採矿工程 选矿工程 矿物加工工程 | 採矿工程,露天开採,矿山工程物理 选矿工程 | |
勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 套用地球化学 套用地球物理 勘察工程 | 水文地质与工程地质 地球化学与勘察 勘查地球物理,矿场地球物理 探矿工程 | |
测绘工程 | 大地测量 测量工程 摄影测量与遥感 地图学 | 大地测量 测量学,工程测量,矿山测量 摄影测量与遥感 地图製图 | |
交通工程 | 交通工程 总图设计与运输工程 道路交通事故防治工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 总图设计与运输 | |
港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河 工程 海岸与海洋工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程, 港口水工建筑工程,水道及港口工程, 航道(或整治)工程 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |
船舶与海洋 工程 | 船舶工程 海岸与海洋工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 海洋工程 | |
水利水电工程 | 水利水电建筑工程 水利水电工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | |
水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热 能 与 动 力 工 程 | 热力发动机 流体机械及流体工程 热能工程与动力机械 热能工程 製冷与低温技术 能源工程 工程热物理 水利水电动力工程 冷冻冷藏工程 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机, 军用车辆发动机,水下动力机械工程 流体机械,压缩机,水力机械 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 製冷设备与低温技术 水利水电动力工程 製冷与冷藏技术 | |
冶 金 工 程 | 钢铁冶金 有色金属冶金 冶金物理化学 冶金 | 钢铁冶金 有色金属冶金 冶金物理化学 | |
环 境 工 程 | 环境工程 环境监测 环境规划与管理 水文地质与工程地质 农业环境保护 | 环境工程 环境监测 环境规划与管理 水文地质与工程地质 农业环境保护 | |
安全工程 | 矿山通风与安全 安全工程 | 矿山通风与安全 安全工程 | |
金属材料工程 | 金属材料与热处理 金属压力加工 粉末冶金 複合材料 腐蚀与防护 铸造 塑性成形工艺及设备 焊接工艺及设备 | 金属材料与热处理 金属压力加工 粉末冶金 複合材料 腐蚀与防护 铸造 锻压工艺及设备 焊接工艺及设备 | |
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 硅酸盐工程 複合材料 | 无机非金属材料,建筑材料与製品 硅酸盐工程 複合材料 | |
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,採油工程,油藏工程 | |
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 热加工工艺及设备 铸造 塑性成形工艺及设备 焊接工艺及设备 | 金属材料与热处理 热加工工艺及设备 铸造 锻压工艺及设备 焊接工艺及设备 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化 学 工 程 与 工 艺 | 化学工程 化工工艺 高分子化工 精细化工 生物化工 工业分析 电化学工程 工业催化 化学工程与工艺 高分子材料及化工 生物化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 无机化工,有机化工,煤化工 高分子化工 精细化工,感光材料 生物化工 工业分析 电化学生产工艺 工业催化 | |
生物工程 | 生物化工 微生物製药 生物化学工程 发酵工程 | 生物化工 微生物製药 发酵工程 | |
製药工程 | 化学製药 生物製药 中药製药 製药工程 | 化学製药 生物製药 中药製药 | |
给水排水科学工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 城市燃气工程 供热空调与燃气工程 | 供热通风与空调工程 城市燃气工程 | |
通信工程 | 通信工程 计算机通信 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
电 子 信 息 工 程 | 电子工程 套用电子技术 信息工程 电磁场与微波技术 广播电视工程 电子信息工程 无线电技术与信息系统 电子与信息技术 摄影测量与遥感 公共安全图像技术 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程, 水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术, 微电子电路与系统,水下引导电子技术 套用电子技术,电子技术 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, 电磁场与微波技术 摄影测量与遥感 刑事照相 | |
机 械 设 计 制 造 及 其 自 动 化 | 机械製造工艺与设备 机械设计及製造 机车车辆工程 汽车与拖拉机 流体传动及控制 真空技术及设备 机械电子工程 设备工程与管理 林业与木工机械 | 机械製造工艺与设备,机械製造工程,精密机 仪器製造,精密机械与仪器製造,精密机械工程 机械设计及製造,矿业机械,冶金机械, 起重运输与工程机械,高分子材料加工机械, 纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 铁道车辆 汽车与拖拉机 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 真空技术及设备 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器 机械製造电子控制与检测,机械电子工程 设备工程与管理 林业机械 | |
测 控 技 术 与 仪 器 | 精密仪器 光学技术与光电仪器 检测技术及仪器仪表 电子仪器及测量技术 几何量计量测试 热工计量测试 力学计量测试 无线电计量测试 检测技术与精密仪器 测控技术与仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器, 科学仪器工程 套用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表, 仪表及测试系统,无损检测 电子仪器及测量技术 几何量计量测试 热工计量测试 力学计量测试 无线电计量测试 | |
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 高电压与绝缘技术 电气技术 电机电器及其控制 光源与照明 电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 电机,电器,微特电机及控制电器 | |
工 程 管 理 | 管理工程 涉外建筑工程营造与管理 国际工程管理 房地产经营管理 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程, 物资管理工程,基本建设管理工程 | |
工业工程 | 工业工程 | ||
航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 | |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 | 交通运输 载运工具运用工程 道路交通管理工程 | 铁道运输,交通运输管理工程 汽车运用工程 | |
自动化 | 流体传动及控制 工业自动化 自动化 自动控制 飞行器制导与控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 飞行器自动控制 ,飞弹制导,惯性导航与仪表 | |
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与核技术 | 核技术 核工程 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术套用 核反应堆工程,核动力装置 | |
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
园林 | 观赏园艺 园林 风景园林 | 观赏园艺 园林 风景园林 | |
工商管理 | 工商行政管理 企业管理 国际企业管理 房地产经营管理 工商管理 投资经济 技术经济 邮电通信管理 林业经济管理 | 工商行政管理 企业管理 国际企业管理 投资经济管理 技术经济 林业经济管理 | |
除本专业和相近专业外的工程或工程经济类专业 |
标注
本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与製药类、工程力学类”等18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。 2.为便于考核认定条件中有关专业学历的确认,对“本专业”、“相近专业”和“其他专业”进行了划分,供申报和审核考核认定条件时参考。其他专业的具体範围由建设部、人事部确认。