2015年10月6日,全球着名媒体USNews 发布了2016年全球750所大学排行榜,哈佛大学排名榜首。全球顶尖的前20位大学是:1. 哈佛大学 2. 麻省理工学院 3. 加州大学-伯克利 4. 史丹福大学 5. 牛津大学 6. 剑桥大学 7. 加州理工学院 8. 加州大学-洛杉矶 9. 哥伦比亚大学 10. 芝加哥大学 11. 华盛顿大学 12. 约翰霍普金斯大学 13. 普林斯顿大学 14. 宾夕法尼亚大学 15. 耶鲁大学 16. 多伦多大学 17. 密西根大学 18. 伦敦帝国学院 19. 加州大学-圣地亚哥 20. 杜克大学。在全球顶尖的前20名大学中,美国高校占据16席,英国高校占据3席,加拿大高校占据1席。
基本介绍
- 中文名:2016全球高校排名
- 外文名:US News Global Universities Rankings
- 属性:全球最佳大学排行榜
- 区域:全球顶尖750所大学
- 年份:2015年10月发布
正式发布
2015年10月6日,全球着名媒体USNews 发布了2016年全球750所大学排行榜,哈佛大学排名榜首。全球顶尖的前20位大学是:1. 哈佛大学 2. 麻省理工学院 3. 加州大学-伯克利 4. 史丹福大学 5. 牛津大学 6. 剑桥大学 7. 加州理工学院 8. 加州大学-洛杉矶 9. 哥伦比亚大学 10. 芝加哥大学 11. 华盛顿大学 12. 约翰霍普金斯大学 13. 普林斯顿大学 14. 宾夕法尼亚大学 14. 耶鲁大学 16. 多伦多大学 17.密西根大学 18. 伦敦帝国学院 19. 加州大学-圣地亚哥 20. 杜克大学。在全球顶尖的前20名大学中,美国高校占据16席,英国高校占据3席,加拿大高校占据1席。
衡量指数
世界着名媒体USNews表示,这份排名是基于各个大学在学术研究方面的10个衡量指教,并综合学校在全球和区域的声誉排名所得出的。在这份名单中共有57所中国大学进入了全球前750,北京大学、清华大学和复旦大学进入了前100名,北京大学排名第41位,清华大学排名第59位。在亚洲大学排名中,东京大学排名第一、北京大学第二、新加坡国立大学第三、清华大学第四、香港大学第五。
全球大学排名
排名 | 学校 | 国家 |
1 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley | 美国 |
4 | 史丹福大学 Stanford University | 美国 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
7 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 美国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
10 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
11 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 |
12 | 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
16 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
17 | 密西根大学 University of Michigan | 美国 |
18 | 伦敦帝国学院 Imperial College London | 英国 |
19 | 加州大学圣迭戈分校 University of California--San Diego | 美国 |
20 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
21 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 University College London | 英国 |
23 | 加州大学旧金山分校 University of California--San Francisco | 美国 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California--Santa Barbara | 美国 |
25 | 西北大学 Northwestern University | 美国 |
26 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison | 美国 |
27 | 苏黎世瑞士联邦理工学院 Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 |
29 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities | 美国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin | 美国 |
31 | 东京大学 University of Tokyo | 日本 |
32 | 波士顿大学 Boston University | 美国 |
33 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 |
34 | 纽约大学 New York University | 美国 |
34 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 |
34 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
37 | 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 |
37 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
39 | 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis | 美国 |
40 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 |
41 | 北京大学 Peking University | 中国 |
41 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland--College Park | 美国 |
43 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 |
44 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
44 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | 美国 |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder | 美国 |
47 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 |
48 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California--Santa Cruz | 美国 |
49 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新加坡 |
49 | 巴黎第六大学 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
51 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 |
52 | 昆士兰大学 University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
53 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
53 | 佛罗里达大学 University of Florida | 美国 |
53 | 慕尼黑大学 University of Munich | 德国 |
56 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 英国 |
57 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
58 | 洛桑联邦高等理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
59 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
60 | 罗格斯州立大学 Rutgers State University | 美国 |
61 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 英国 |
61 | 加州大学欧文分校 University of California--Irvine | 美国 |
61 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 |
64 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
64 | 慕尼黑科技大学 Technical University of Munich | 德国 |
64 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国 |
67 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 美国 |
68 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
69 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 荷兰 |
70 | 爱默里大学 Emory University | 美国 |
71 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
72 | 卡罗林斯卡医学院 Karolinska Institute | 瑞典 |
72 | 普渡大学 Purdue University | 美国 |
74 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University | 新加坡 |
74 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
74 | 范得比尔特大学 Vanderbilt University | 美国 |
77 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 |
77 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 |
79 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
80 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
80 | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 |
82 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
82 | 密西根州立大学 Michigan State University | 美国 |
84 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 |
84 | 莱斯大学 Rice University | 美国 |
86 | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
87 | 洛克菲勒大学 Rockefeller University | 美国 |
88 | 德克萨斯农机大学学院站分校 Texas A&M University--College Station | 美国 |
88 | 巴黎第十一大学 Université Paris-Sud | 法国 |
90 | 塔夫茨大学 Tufts University | 美国 |
90 | 巴塞隆纳大学 University of Barcelona | 西班牙 |
90 | 新南威尔斯大学 University of New South Wales | 澳大利亚 |
93 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 |
94 | 马约诊所 Mayo Clinic | 美国 |
94 | 维吉尼亚大学 University of Virginia | 美国 |
96 | 复旦大学 Fudan University | 中国 |
97 | 根特大学 Ghent University | 比利时 |
97 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 |
99 | 布朗大学 Brown University | 美国 |
99 | 弗赖堡大学 University of Freiburg | 德国 |
中国排名
中国(不包含港澳台)在全球大学500强中,共有30所大学上榜:
1,北京大学(41)
2,清华大学(59)
3,复旦大学(96)
4,浙江大学(106)
5,中国科技大学(131)
6,上海交通大学(136)
7,南京大学(180)
8,中山大学(198)
9,武汉大学(251)
10,华中科技大学(265)
11,山东大学(272)
12,厦门大学(275)
13,北京师範大学(296)
14,南开大学(298)
15,哈尔滨工业大学(319)
16,同济大学(335)
17,西安交通大学(336)
18,吉林大学(346)
19,东南大学(359)
20,大连理工大学(375)
21,中国农业大学(381)
22,华南理工大学(395)
23,华东师範大学(407)
24,中南大学(440)
25,四川大学(444)
26,兰州大学(447)
27,天津大学(456)
28,北京理工大学(477)
29,江南大学(491)
30,中国地质大学(494)