2013年全球大学声誉排行揭晓:北大排名第45清华排名第50。英国《泰晤士报高等教育特刊》5日揭晓全球大学声誉排行榜,两岸三地以香港大学排名第35名最佳,北京大学与清华大学分别以46名、50名进入前50强,紧追在后。台湾唯一挺进前100名的台湾大学,2013年排名跃进为第51到60名间,成为历年来最佳成绩。
基本介绍
- 中文名:2013世界大学排名
- 第45:北京大学
- 第50:清华大学
- 第35:香港大学
权威解读
英国“泰晤士报高等教育副刊”携手IDP教育集团全球首发。
2012年10月3日格林威治时间21点,英国“泰晤士报高等教育副刊”(Times Higher Education)携手全球最大留学服务机构IDP教育集团,全球首发2012-2013年世界大学排名,成为学生、学术人员、大学领导、行业与政府等对世界大学进行比较或选择时参考的黄金标準。
榜单亮点
· 加州理工依然表现优异,雄踞榜首蝉联世界大学第一宝座。2012年的亚军哈佛被并列第二的牛津和斯坦福赶超,屈居第四;
· 和2012年一样,美国军团继续主导世界大学排名:前10名中美国院校就占7席;前200中美国院校占76席,比2012年多一名,体现了美国作为第一教育强国的无可争议的地位;
· 亚太地区的大学整体表现呈上升趋势,而西方大学的排名则有所下降;澳新、日韩和中国高校群三足鼎立形成亚太高等教育圈,18所亚洲大学进入200强且排名令人刮目相看;
· 澳大利亚大学的表现令人惊喜,不仅有6所大学进入前100,着名的澳洲“八大”全部进入200强,而且整体排名有可观的进步;
· 英国有31所大学进入200强,牛津跃居第2,剑桥位列第7,帝国理工紧随其后排第8,UCL和2012年一样保持第17位,然而英国军团的整体表现比2012年逊色,很多大学名次下滑;
· 8所加拿大院校跻身前200,其中5所位列前100榜单;多伦多大学跌出前20,除了2所大学排名上升外,其他在前200的大学座次均有所下降;
· 中国大陆有两所大学进入200强:北大(45)和清华(52),且都比2012年的排名有所上升;
专家解读
Times世界大学排名是全球最权威和综合评估的大学排名,由汤姆森路透集团对各大学提供的原始数据进行收集、分析及确认。2013年继续沿用去年的评估标準和方式,使用13项指标对大学的核心实力进行评估 – 教学、科研、知识转化和国际化。基于同样的评估标準,2013年的数据分析结果很明显地显示了高等教育实力正从西方国家向东方逐渐转移。
位于榜单前列的几所大学评估得分都非常接近。哈佛大学仅以0.1分之微差屈居第四,斯坦福以93.7分牛 津并列位居第二。斯坦福和哈佛的“国际化”这一指标均皆因其有限的国际办公室工作人员与国际学生、以及较少的研究论文而有所下降,但哈佛的此项得分下降超过斯坦福。牛津大学的排名提升得益于其提高的研究生产力单项得分,单位学术人员在领先学术期刊上发表了更多的研究论文,而且2012年牛津在研究方面的收入还增长了6%。
虽然美国军团在榜单上的表现风光无限,但部分美国州政府削减其对州立大学的科研经费已经影响到此类大学的排名,51所院校的排名有不同程度的下降。如着名的加州大学戴维斯分校的排名从2012年的38名降低到44名,宾州州立从51名下滑到61名,麻省大学从64名下降到72名,亚利桑那州立大学从127名下降到148名。然而,其亚太地区的同行在教学和科研方面都进行了更多的投入;
2013年英国大学的整体表现也受到类似问题的困扰。由于英国政府削减高教经费,英国的顿迪大学跌出前200名,而进入前200的31名英国大学中,19所大学的排名有明显的下滑。一些声名卓着的老牌大学也未能倖免:布里斯托大学从66位跌至74位,格拉斯哥大学从102位跌至139位。
与西方大学的排名疲软形成强烈反差,亚太地区的大学排名呈强劲上升之势。泰晤士报高等教育副刊的编辑Phil Baty 评论说:“虽然今年国际招生领域存在一些高层次的问题,以及一些声誉方面的挑战,澳大利亚大学在今年的排名中表现强劲。”随着阿德雷德大学重返200强,进入200名的澳洲大学比2012年多一所,而且大多数澳大利亚院校的排名都有提升,原因主要在于在科研方面都获得了高分,包括员工的学术论文及论文被引用产生的影响。很显然,澳大利亚正在为其大学加大投入,增强各大学在国内和国际的研究能力。排名最高的墨尔本大学跻身前30(第28名),远远超过位于37名的澳国立。而素有“南半球的牛津”之称的悉尼大学表现则不尽人意,是少数排名下滑的澳洲大学;
中国连续15年对C9研究型大学的持续投入已经得到国际学术界的认可,成为国际同行们进行联合科研、学生/教师交换和联合办学的合作伙伴。中国进入200强的北大排名从2012年的49位上升至46位,清华从2012年的71位超过19所大学跃居第52位,这也得益于其研究论文的影响力提高和行业资助的增加。然而,2012年榜上有名的中国科技大学跌出前200强。复旦接近前200,南京大学则维持在250名至275名之间,上海交大则维持在275名之后。
新加坡的大学也随着其国家经济的发展而座次上升,新加坡国立大学从2012年的40位跃居第29位;南洋理工大学更是从2012年的169位火箭般迸发,一跃上升到第86位,提前了83个座次。
韩国大学在2013年的排名中也有突出的表现。几乎每所进入排名的大学比2012年的座次都有提升,更为可圈可点的是:首尔国立大学从2012年的124位一路凯旋上升到59位,而且另一所韩国大学延世大学也突破前200排名第183位。
Phil Baty如此评论澳大利亚大学的崛起:“毫无疑问澳大利亚正得益于高等教育的从西到东的转移现象。澳大利亚临近亚洲充满活力的创新与研究的热点地带,如果能充满利用这种超越欧洲与北美的地理优势,我们有理由相信:澳大利亚将会成为亚太地区高等教育发展的重要组成部分。”
IDP教育集团对国际学生所作的消费行为调查显示:1/3的被访者表示大学在国际上的排名是他们选校的重要参考信息。37.9%的受访中国学生、36%的印度受访学生以及34.6%的中东地区受访学生认为:院校的排名和声誉是选择留学国家和院校最重要的考虑因素。67%的受访学生表示了解Times世界大学排名。
排行数字
· 进入世界200强的大学来自24个国家,比2012年少了两所;
· 除了美国和英国院校以外,排名最高的是来自瑞士苏黎世的联邦理工学院,排名第12位;
· 亚洲排名最高的是日本东京大学,排名第27位;
· 虽然荷兰排名最高的莱顿大学只排在第64位,然而除了美英军团,占据200强席位最多的是来自荷兰的12所院校,且全部院校的排名都有提升;
· 德国有11所大学跻身200强,其排名最高的大学慕尼黑大学位居第48位;
· 在代表发展中经济的“金砖四国”中,俄罗斯和印度都未能在前200中获得一席之地;
· 圣保罗大学是巴西唯一进入200强的大学,座次也比2012年上升了20多名到第158位;
· 在前200强大学中没有义大利院校的身影,其大学代表主要集中在200-400名之间且排名有所下降;
· 日本大学在前200中占据5个席位,但这些高校排名在其他亚洲国家大学排名上升时却都有所下滑;
· 有7所法国大学进入前200,2012年有5所大学榜上有名;
· 中东地区仅有以色列大学进入前200,3所以色列大学榜上有名,比2012年增加1所;
· 瑞士有7所大学进入200强,但除了排名最好的两所大学外,其他大学的排名都有所下降;
· 爱尔兰有两所大学进入前200,但都没有进入前100;
· 瑞典有5所大学进入200强,但前3位的排名下降;
· 只有1所大学进入200强的国家和地区有:奥地利、巴西、芬兰、纽西兰、南非、中国台湾;
· 整个非洲大陆只有一所院校进入前200的榜单 – 南非的开普敦大学,排名从103下滑到113;
· 比利时有4所大学进入前200,比2012年增加1所且排名都有所上升;
· 唯一进入200强的纽西兰大学是奥克兰大学,且排名有所上升;
· 澳大利亚有8所大学位列200强,其中6所大学的排名比2012年有所改善;
· 与2012年相比,排名上升幅度最大的是澳洲新南威尔斯大学,从2012年的173上升到85,进步88个席位;
· 进入前200的美国大学排名平均下滑6.5个席位;英国大学排名平均下滑6.7个席位;
· 韩国大学在前200的排名中平均上升23.5个席位;中国香港地区的大学平均座次上升8.5个席位;
专家评论
Times高等教育副刊排名编辑Phil Baty认为:“毫无疑问,全球高等教育的力量平衡正在从西方向东方转移,东方国家对争创世界一流大学所给与的大力支持、以及国家对科研和创新作出投入而驱动着知识经济的发展,都逐步显现出成果。来自包括中国、新加坡、韩国和中国台湾的大学都无一例外地冲击全球排名。形成鲜明对比的是,西方国家的经费缩减正影响着来自西方国家的大学排名,传统中的欧美名校正在失去他们原有的优势。这对西方政府来说,足以敲响警钟。”
IDP教育集团传讯及客户关係经理Kim Dienhoff对大学排名的阐述自己的观点:“全球大学排名已经成为学生和家长选校决策过程中的重要影响因素之一。大学排名权威且实用,不仅仅因为其降低了大学海量信息的複杂程度,还因为和排名一起提供给学生的更多信息。”
经济合作与发展组织的创新与进程评估负责人Dirk Van Damme评论说:“学术卓越正逐渐从20世纪的中心转移。英美大学将继续占据世界顶级大学的榜首,但他们整体在前200榜单上的位次将有所损失。”
英国大学与科技部部长David Willetts分析:“2012-13年Times世界大学排名显示,英国不仅在奥运会上力压群雄,我们在大学教育领域也保持着世界一流的位置…但我们不能自满,尤其是东亚与太平洋地区的大学进步很快。原地踏步或进步很慢的国家会失去其在国际评比中的位置,因为其他国家正在加倍努力,给与高等教育更多的投入以提高其研究能力。”
中国
其中北京大学上升一位,至第45名,清华大学攀升两名,位列第50名。“这两所大学排名均有所上升,”《泰晤士高等教育》编辑菲尔·贝蒂说,“两校都是中国一流大学,吸引着全球範围内的优秀学生,并鼓舞着其他国家高校的发展。”
清华大学

另外3所中国内地大学进入了前300,分别是复旦大学、中国科技大学和南京大学。
上海交通大学、浙江大学、中国人民大学、武汉理工大学和中山大学位列第300到400名。根据这项排名,进入世界前400的中国内地大学总数达到10所。
香港大学排名跌至第43名。不过香港科技大学(第57名)和香港中文大学(并列第109名)都取得了进步。台湾大学排名从134降到第142。
001-200
世界 排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家 /地区 | 总评 得分 |
1 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 | 95.5 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 | 93.7 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 | 93.7 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 | 93.1 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 | 92.6 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | 英国 | 90.6 |
9 | Stanford University | 史丹福大学 | United States | 美国 | 90.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 | 90.4 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 | 89.2 |
12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 | 87.8 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 | 87.7 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 | 87 |
15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 | 86.6 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 | 85.6 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 | 85.5 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 | 83.3 |
19 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 | 83.1 |
20 | University of Michigan | 密西根大学安娜堡 | United States | 美国 | 82.6 |
21 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 | 82.2 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 | 81.5 |
23 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 | 81.2 |
24 | University of Washington | 华盛顿大学-西雅图 | United States | 美国 | 79.9 |
25 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | United States | 美国 | 78.8 |
25 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 | 78.8 |
27 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 | 78.3 |
28 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 | 77.9 |
29 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 | 77.5 |
30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 | 76.9 |
32 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 | 76.1 |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 | 75.8 |
34 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 | 75.7 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 | 75.6 |
35 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 | 75.6 |
37 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 | 75.4 |
38 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 | 75.2 |
39 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 | 73.1 |
40 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 | 73 |
41 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 | 72.8 |
42 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 | 72.4 |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 | 72.4 |
44 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 | 71.8 |
45 | Washington University in St Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 | United States | 美国 | 71.8 |
46 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 | 70.7 |
47 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 | 70.5 |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 | 70.4 |
49 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 70.1 |
50 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 | 69.4 |
51 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 | 68.9 |
52 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 | 67.1 |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 | 67 |
54 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 | 66.8 |
55 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 | 66.8 |
56 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 | 66.3 |
57 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 | 66.2 |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 66.1 |
59 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 | 65.9 |
60 | école Normale Supérieure | 巴黎高等师範大学 | France | 法国 | 65.9 |
61 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 | 65.8 |
62 | école Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 | 65.7 |
63 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 | 65.7 |
64 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 | 65.1 |
65 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 | 64.4 |
66 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 | 64.4 |
67 | Utrecht University | 乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 | 64.1 |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 | 64 |
69 | Purdue University | 普渡大学 | United States | 美国 | 63.8 |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 | 63.2 |
71 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 63.2 |
72 | University of Massachusetts | 麻萨诸塞大学 | United States | 美国 | 62.9 |
73 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 62.9 |
74 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 | 62.5 |
75 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 | 62 |
76 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 | 61.7 |
77 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 | 61.6 |
78 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 | 61.4 |
79 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 | 61.3 |
80 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 | 60.7 |
81 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 | 60.5 |
82 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | 瑞典 | 60.3 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 60.1 |
84 | University of Montreal | 蒙特娄大学 | Canada | 加拿大 | 59.8 |
85 | University of New South Wales | 新南威尔斯大学 | Australia | 澳大利亚 | 59.6 |
86 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 | 59.4 |
87 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 | 59.1 |
88 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 | 59 |
89 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 58.8 |
90 | University of Zürich | 苏黎世大学 | Switzerland | 瑞士 | 58.8 |
91 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 | 58.7 |
92 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | 法国 | 58.6 |
93 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 | 58.4 |
94 | Michigan State University | 密西根州立大学 | United States | 美国 | 58.3 |
95 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 | 58.3 |
96 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 | 58.2 |
97 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | United States | 美国 | 57.9 |
98 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 | 57.7 |
99 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 | 57.5 |
100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 | 57.5 |
101 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 | United States | 美国 | 57.5 |
102 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States | 美国 | 57.2 |
103 | University of York | 约克大学 | United Kingdom | 英国 | 57.1 |
104 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | 美国 | 56.9 |
105 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 | 56.8 |
106 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | 瑞典 | 56.6 |
107 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 | 56.6 |
108 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 英国 | 56.5 |
109 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | 芬兰 | 56.4 |
110 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 56.2 |
111 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 英国 | 56.2 |
112 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 英国 | 56.2 |
113 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa | 南非 | 55.8 |
114 | Eindhoven University of Technology | 爱因霍芬科技大学 | Netherlands | 荷兰 | 55.6 |
115 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 荷兰 | 55.5 |
116 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | 丹麦 | 55.3 |
117 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 瑞典 | 55.2 |
118 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 | United States | 美国 | 55 |
119 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom | 英国 | 54.9 |
120 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 英国 | 54.8 |
121 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | 加拿大 | 54.7 |
122 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 美国 | 54.5 |
123 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | 美国 | 54.5 |
124 | Dartmouth College | 达特茅斯大学 | United States | 美国 | 54.4 |
125 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong | 中国香港 | 54.4 |
126 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | 英国 | 54.4 |
127 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | Netherlands | 荷兰 | 54 |
128 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 | 53.7 |
129 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | 日本 | 53.7 |
130 | Université de Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | 瑞士 | 53.6 |
131 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | 丹麦 | 53.6 |
132 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | 英国 | 53.6 |
133 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | 瑞士 | 53.5 |
134 | University of Utah | 犹他大学 | United States | 美国 | 53.2 |
135 | Indiana University | 印第安纳大学 | United States | 美国 | 53.2 |
136 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan | 中国台湾 | 53.2 |
137 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | 日本 | 53.1 |
138 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | 以色列 | 53.1 |
139 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 英国 | 53 |
140 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 荷兰 | 52.9 |
141 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 瑞典 | 52.9 |
142 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | 英国 | 52.8 |
143 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 | 52.8 |
144 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | 德国 | 52.3 |
145 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学女王学院 | United Kingdom | 英国 | 52.1 |
146 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 52.1 |
147 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 日本 | 52 |
148 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | 美国 | 51.9 |
149 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | Denmark | 丹麦 | 51.7 |
150 | Boston College | 波士顿学院 | United States | 美国 | 51.6 |
151 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄大学 | Germany | 德国 | 51.5 |
152 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | 瑞士 | 51.5 |
153 | University of Exeter | 埃克赛特大学 | United Kingdom | 英国 | 51.3 |
154 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | 美国 | 51.1 |
154 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany | 德国 | 51.1 |
156 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | United States | 美国 | 50.9 |
156 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | United States | 美国 | 50.9 |
158 | University of Birmingham | 伯明罕大学 | United Kingdom | 英国 | 50.5 |
158 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | 巴西 | 50.5 |
158 | Tel Aviv University | 特来维夫大学 | Israel | 以色列 | 50.5 |
161 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand | 纽西兰 | 50.3 |
162 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | United States | 美国 | 50.2 |
162 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | 奥地利 | 50.2 |
164 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 50 |
165 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | United States | 美国 | 49.7 |
166 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | France | 法国 | 49.6 |
167 | University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | 美国 | 49.5 |
168 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | United States | 美国 | 49.4 |
169 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | 美国 | 49.3 |
170 | école Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师範学院 | France | 法国 | 49.2 |
171 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | 加拿大 | 49 |
171 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | 英国 | 49 |
171 | Universität Bonn | 波恩大学 | Germany | 德国 | 49 |
174 | Georgetown University | 乔治城大学 | United States | 美国 | 48.9 |
174 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | United States | 美国 | 48.9 |
176 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 英国 | 48.8 |
176 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | 英国 | 48.8 |
176 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 | Australia | 澳大利亚 | 48.8 |
176 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | United Kingdom | 英国 | 48.8 |
180 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 英国 | 48.6 |
180 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 格勒诺布尔第一大学 | France | 法国 | 48.6 |
182 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong | 中国香港 | 48.5 |
183 | Yonsei University | 延世大学 | Republic of Korea | 韩国 | 48.2 |
184 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 美国 | 48 |
184 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | United States | 美国 | 48 |
184 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | United States | 美国 | 48 |
187 | University College Dublin | 都柏林大学 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 47.9 |
187 | University of Twente | 屯特大学 | Netherlands | 荷兰 | 47.9 |
189 | Medical University of South Carolina | 南卡罗莱纳医科大学 | United States | 美国 | 47.7 |
190 | Wake Forest University | 威克森林大学 | United States | 美国 | 47.3 |
190 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | 澳大利亚 | 47.3 |
192 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | Belgium | 比利时 | 47.1 |
193 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | 美国 | 46.9 |
193 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | Israel | 以色列 | 46.9 |
193 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | United States | 美国 | 46.9 |
196 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 46.7 |
196 | University of Victoria | 维多利亚大学 | Canada | 加拿大 | 46.7 |
198 | University at Buffalo | 纽约州立大学水牛城分校 | United States | 美国 | 46.6 |
199 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | Germany | 德国 | 46.4 |
200 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | United Kingdom | 英国 | 46.2 |
201-225
Institution | Country / Region |
Autonomous University of Barcelona | Spain |
University of Barcelona | Spain |
Brandeis University | United States |
Cardiff University | United Kingdom |
University of Dundee | United Kingdom |
Friedrich-Alexander-Universit琀 Erlangen-Nürnberg | Germany |
Fudan University | China |
University of Georgia | United States |
University of Gothenburg | Sweden |
University of Innsbruck | Austria |
Universit琀 Konstanz | Germany |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Germany |
Middle East Technical University | Turkey |
Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
Nagoya University | Japan |
Northeastern University | United States |
University of Oslo | Norway |
Pompeu Fabra University | Spain |
Queen's University | Canada |
University of Science and Technology of China | China |
St George's, University of London | United Kingdom |
University of Strasbourg | France |
Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea |
Tilburg University | Netherlands |
Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
226-250
Institution | Country / Region |
University of Bergen | Norway |
Bilkent University | Turkey |
University of Calgary | Canada |
Carleton University | Canada |
Chalmers University of Technology | Sweden |
University of Cincinnati | United States |
Technische Universit琀 Darmstadt | Germany |
Florida Institute of Technology | United States |
Indian Institute of Technology, Kharagpur | India |
Ko University | Turkey |
Korea University | Republic of Korea |
Laval University | Canada |
Université Libre de Bruxelles | Belgium |
Georgia Health Sciences University | United States |
Mines ParisTech | France |
University of Missouri | United States |
Moscow State Engineering Physics Institute | Russian Federation |
University of Otago | New Zealand |
Simon Fraser University | Canada |
University of South Florida | United States |
National Tsing Hua University | Taiwan |
Tulane University | United States |
University of Waterloo | Canada |
University of Western Ontario | Canada |
University of Witwatersrand | South Africa |
Universit琀 Würzburg | Germany |
251-275
Institution | Country / Region |
Aalto University | Finland |
National Chiao Tung University | Taiwan |
University of Connecticut | United States |
Dalhousie University | Canada |
University of Essex | United Kingdom |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
University of Iceland | Iceland |
Indian Institute of Technology, Bombay | India |
Christian-Albrechts-Universit琀 zu Kiel | Germany |
Macquarie University | Australia |
University of Milan | Italy |
University of Milan-Bicocca | Italy |
Westf氀椀猀挀栀攀 Wilhelms-Universit琀 Münster | Germany |
Nanjing University | China |
Norwegian University of Science and Technology | Norway |
University of Oregon | United States |
Queensland University of Technology | Australia |
State University of Campinas | Brazil |
Stellenbosch University | South Africa |
Tokyo Metropolitan University | Japan |
University of Trieste | Italy |
Ume University | Sweden |
Victoria University of Wellington | New Zealand |
Vienna University of Technology | Austria |
276-300
Institution | Country / Region |
Aberystwyth University | United Kingdom |
Bangor University | United Kingdom |
