民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,其办学层次分专科和本科。民办高校的学费是公立大学的三到四倍。国家鼓励社会力量举办实施义务教育的教育机构作为国家实施义务教育的补充。国家严格控制社会力量举办高等教育机构。国家对社会力量办学实行办学许可证制度。各级教育行政部门按照规定的审批许可权,对批准设立的教育机构发给办学许可证。
截至2018年3月4日,全国独立设定民办普通高校467所(含中外合作办学大学11所)。中外合作办学的学院也在民办範畴。
基本介绍
- 中文名:民办高校
- 外文名:Private Universities
- 类别:高等学校
- 类型:统招学历教育、非统招非学历教育
发展历史
中国民办高校已经有30余年历史。在校学生数量已经超过557万人,同时,民办高校已经不再是10年、20年前的“三无”(无资金、无师资、无校舍)状态,而是越来越注重校园文化建设,提高育人质量。与公办高校相比,民办高校更注重自身办学特色,尊重学生的兴趣爱好。
参与2012年研究生招生的院校中首次出现民办高校。北京城市学院在内的5所民办高校已通过教育部审批,正式获得研究生招生资格。这是新中国成立以来,中国民办高校首次获得研究生教育资格,此举标誌着民办高校学历培养层次进一步提升,打破了过去研究生招生由公办高校、科研院所独家垄断的局面。
中国的民办高等院校与公办高等院校不同,民办高等院校一般由院校所在省、市、自治区的教育厅或教委主管,公办高等院校则由院校所在省、市、自治区级政府主管。
面临问题
现有民办高等教育机构人才培养模式改革还存在一些问题与不足,主要表现在以下三个方面:
1、生源减少导致民办高等教育机构的生存压力骤增。对绝大多数民办高等教育机构而言,学费收入是办学经费的主要或全部来源,充足的生源是其生存的基础。21世纪初,我国高中毕业生人数出现下降趋势,高校之间的生源竞争趋于激烈,民办高等教育机构生源减少的问题已明显显现,这对其生存带来巨大压力。
民办高校

2、民办高等教育机构在人才培养方面的投入不足。人才培养是高等学校的根本任务和中心工作,但由于种种原因,民办高等教育机构在教学经费上投入不足。不少民办高等教育机构的办学条件及教学实训条件急需补充和更新。同时,学校领导、管理者在教学上投入的精力不足。
3、教师队伍建设滞后成为制约民办高等教育机构发展的瓶颈。多数民办高等教育机构的教师队伍专职教师少,兼职教师比例过高。少数民办高等教育机构已逐步建立起自有的师资队伍,多数学校仍实行专兼结合,兼职为主的教师聘用制度。
学校分类
办学资质
1、具有颁发本科文凭的院校
2、具有颁发专科文凭的院校
3、普通民办高校的自考班
4、其他形式民办学校,如函授、中外合作办学、短期培训、职业培训等。
教育形式
A、普通高等教育;B、高等职业教育;C、高等教育学历文凭考试;D、高等教育自学考试;E、高等教育职业资格考试;F、与境外教育机构合作办学。
A、B类教育由学生所在学校颁发国家承认的毕业证书(本专科,属国民教育系列);
C类教育由学生所在学校的省级高等教育自学考试委员会和学生所在高等教育学历文凭考试学校联合盖章,由省级高等教育自学考试委员会颁发毕业证书;
D类教育由学生所在学校的省级高等教育自学考试委员会和所报专业的主考院校联合盖章,由省级高等教育自学考试委员会颁发毕业证书;
E类教育由学生所在的省级劳动与社会保障局根据国家劳动与社会保障部的有关规定或根据其授权,向学生颁发职业资格证书;
F类教育由有关部门批准的民办高校与境外教育机构合作办学,境内学生可以获得境外教育机构的职业资格证书,或通过与境外教育机构实行学分互相承认的合作形式,学生在境外教育机构学习期满,由境外教育机构颁发相应的毕业或学业证书。
证书性质
证书性质:中华人民共和国《民办教育促进法》第四章第三十三条明确规定:“民办学校的受教育者在升学、就业、社会优待以及参加先进评选等方面享有与同级同类公办学校的受教育者同等权利。”
随着中国民办教育促进法的实施和深入,该证书的使用价值会越来越高,使用範围也越来越广泛。学员毕业后,证书可在本校面向全国的网站上进行电子注册,以供用人单位及毕业生查验毕业证的真伪,毕业生有完整的毕业档案、成绩单及毕业论文鉴定等。脱产、业余、函授;学制2-3年,修完全部学分即可毕业。
提前毕业:学员修完报考专业规定的全部课程,经考试合格,颁发本院专、本科层次学历毕业证书,不合格者可补考。学员可以申请提前毕业,但必须修完所报专业的全部课程并考试合格,经院领导批准后方可获得毕业证书。
高校数量
截至2018年03月05日,全国独立设定民办普通高校467所(含中外合作办学11所)。
2015年末,中华人民共和国民办高校465所,比上年增加17所;招生172.96万人,比上年增加12.77万人;在校生587.15万人,比上年增加29.63万人。其中,硕士研究生在校生408人,本科在校生374.83万人,高职(专科)在校生212.28万人;另有自考助学班学生、预科生、进修及培训学生31.73万人。民办的其他高等教育机构799所,各类注册学生88.30万人。(注:统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。)
学校名单
民办本科
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 博士 |
2 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
3 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
4 | 河北学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
5 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
6 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
7 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
8 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
9 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
10 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
11 | 山西套用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
12 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
13 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
14 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
15 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
16 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
17 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
18 | 瀋阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 本科 |
19 | 瀋阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 本科 |
20 | 瀋阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 本科 |
21 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 本科 |
22 | 瀋阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 本科 |
23 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 本科 |
24 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
25 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
26 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
27 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
28 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
29 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
30 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
31 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
32 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
33 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
34 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
35 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
36 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
37 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
38 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
39 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
40 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
41 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
42 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 |
43 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
44 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
45 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
46 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
47 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
48 | 浙江万里学院 | 浙江省教育厅 | 南京市 | 本科 |
49 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
50 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
51 | 宿迁学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 本科 |
52 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
53 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
54 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
55 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
56 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
57 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
58 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
59 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
60 | 安徽信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 |
61 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
62 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
63 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
64 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
65 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
66 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
67 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
68 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
69 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
70 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
71 | 江西套用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
72 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
73 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
74 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 |
75 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
76 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
77 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
78 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
79 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
80 | 青岛恆星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
81 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
82 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
83 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 |
84 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
85 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 |
86 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 |
87 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
88 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
89 | 郑州工业套用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
90 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
91 | 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
92 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
93 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
94 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
95 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
96 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 |
97 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 |
98 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 |
99 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
100 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
101 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
102 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
103 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
104 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
105 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
106 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
107 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
108 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
109 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
110 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
111 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
112 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
113 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
114 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 |
115 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 |
116 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 |
117 | 湖南套用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 |
118 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 |
119 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
120 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
121 | 广州商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
122 | 广州工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
123 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 |
124 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 |
125 | 广东理工学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 |
126 | 南宁学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
127 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
128 | 北海艺术设计学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 |
129 | 海口经济学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 |
130 | 三亚学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 本科 |
131 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 |
132 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 |
133 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
134 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
135 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
136 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
137 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
138 | 四川工业科技学院 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 |
139 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 |
140 | 茅台学院 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 |
141 | 云南经济管理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 |
142 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 |
143 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
144 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
145 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
146 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
147 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
148 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
149 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
150 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 鹹阳市 | 本科 |
151 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 鹹阳市 | 本科 |
152 | 银川能源学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 |
153 | 宁夏理工学院 | 宁夏自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 |
154 | 北京吉利学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
155 | 皖江工学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
156 | 武汉文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
157 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
158 | 吉林理工学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
159 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
160 | 西亚斯国际学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
161 | 济南工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
162 | 山东经贸学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
163 | 山东外事翻译学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
164 | 南昌管理科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
165 | 江西信息学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
166 | 中原科技学院 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 |
167 | 广东工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
168 | 广西城市学院 | 广西省教育厅 | 南宁市 | 本科 |
169 | 海南科技学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 |
170 | 重庆建筑科技学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 本科 |
171 | 成都艺术学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
172 | 陕西电子科技学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
173 | 西安汽车学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
174 | 重庆机电工程学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 本科 |
175 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
176 | 西安汽车科技学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
177 | 西安信息学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
178 | 成都艺术传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
179 | 重庆机电工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 |
180 | 海口科技学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 |
181 | 左江城市学院 | 广西省教育厅 | 南宁市 | 本科 |
182 | 广西经济学院 | 广西省教育厅 | 南宁市 | 本科 |
183 | 广州科技套用学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
184 | 广东西江学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
185 | 周口科技学院 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 |
184 | 山东威海外事学院 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 |
185 | 泉城工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
186 | 鲁南经贸学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
187 | 江西软体工程学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
188 | 南昌文理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
189 | 泉州理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
中外合作办学
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
2 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
3 | 崑山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 崑山市 | 本科 | 中外合作办学 |
4 | 苏州百年职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
6 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
7 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
8 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
9 | 广东以色列理工学院 | 广东省教育厅 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
10 | 北京师範大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
11 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
民办专科
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京北大方正软体职业技术 学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
2 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
3 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
4 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
5 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
6 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
7 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京网路职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
10 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 |
11 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
12 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
13 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
14 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
15 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
16 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
17 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
18 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
19 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
20 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
21 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 |
22 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 |
23 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 |
24 | 山西同文职业技术学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 |
25 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 |
26 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
27 | 运城职业技术学院 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 |
28 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
29 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
30 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
31 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
32 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
33 | 内蒙古工业职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
34 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
35 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 专科 |
36 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 |
37 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
38 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 专科 |
39 | 大连软体职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
40 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
41 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
42 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
43 | 大连装备製造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
44 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
45 | 瀋阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 瀋阳市 | 专科 |
46 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
47 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
48 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
49 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
50 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族 自治州 | 专科 |
51 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
52 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
53 | 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
54 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 佳木斯市 | 专科 |
55 | 哈尔滨套用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
56 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
57 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
58 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
59 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
60 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
61 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
62 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
63 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
64 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
65 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
66 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
67 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
68 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
69 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
70 | 明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
71 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 |
72 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
73 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
74 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
75 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
76 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 |
77 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
78 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
79 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
80 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
81 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
82 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 |
83 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
84 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 |
85 | 崑山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
86 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
87 | 苏州高博软体技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
88 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 |
89 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
90 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
91 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
92 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 |
93 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
