英国《泰晤士报高等教育副刊》联合IDP教育集团6日发布2011-2012世界大学排行榜,美国加州理工学院出人意料地荣登榜首,哈佛大学首次失去头把交椅,与史丹福大学并列第二。中国的北京大学、清华大学跻身百强。
基本介绍
- 中文名:2011-2012世界大学排行榜
- 发布时间:2011年10月
- 发布机构:英国《泰晤士报高等教育副刊》联合IDP教育集团
- 类型:排行榜
世界大学排行榜
榜单前10位,美国和英国大学分占7席和3席,其中英国牛津大学排名第四。美英两国分别有75所和32所大学进入榜单前200名。亚洲排名最靠前的是东京大学,列第30位。日本和韩国各有5所和3所高校进入前200名。
北京大学和清华大学分别位居第49和第71位,中国科学技术大学排名第192位。中国香港的大学表现抢眼,在200强中夺得4席,是世界上顶尖大学密度最高的地区,其中香港大学位列第34。
《泰晤士报高等教育副刊》副主编、负责世界大学排行榜编制工作的菲尔·巴蒂在谈到香港各大学的出色表现时说,作为一个重要的世界经济中心,香港显然也已成为世界级的高等教育中心。
《泰晤士报高等教育副刊》根据汤森路透集团提供的数据,以13项指标进行世界大学排行榜的编制工作,其中包括科研、教学、论文引用、科研成果转化以及国际化水平等。为编制2011-2012世界大学排行榜,它对评比方法进行了微调,确保人文和社会学科见长的大学能够与理工科出色的学校更公平地竞争。
英国“泰晤士报高等教育副刊”携手IDP教育集团全球首发2011-2012年世界大学排名
· 哈佛跌下连续八年的首把交椅,加州理工独占鳌头
· 牛津优势,超越剑桥
· 美国75所大学稳占团体第一,英国32所大学位居第二
· 义大利、爱尔兰、中国大陆大学排名不尽人意
· 德国、荷兰、日本、巴西、以色列、中国香港发展强劲
2011年10月6日格林威治时间的0点,英国“泰晤士报高等教育副刊”(Times Higher Education)携手全球最大留学服务机构IDP教育集团,全球首发2011-2012年世界大学排名,成为各界人士对世界大学进行对比时参考的黄金标準。
Times 的全球大学排名主要考评参选大学的科研实力。汤姆森路透集团(Thomas Reuters)为排名所需採集的各项资料提供了数据。这13项独立的考评指数可划分为5大类:
· 教学Teaching— 学习环境、师生比例、颁发的学士\博士学位等(占总评分的30%权重)
· 研究Research— 研究数量,收入及声望(占总评分的30%权重)
· 论文引用数量Citations— 科研的影响力(占总评分的30%权重)
· 产业收入Industry Income— 创新,即来自产业和学术人员的科研收入(占总评分的2.5%权重)
· 国际视野International Outlook— 国际学生数量、国际教职员工及跨境学术研究 (占总评分的7.5%权重)
排名解读:
2010年,中国大陆6所大学上榜,很遗憾2011年排名中仅有3所大学进入200强:北大49、清华71。
200强中,美国大学占75所,英国32所,占了半边天。德国12所,荷兰12所,加拿大9所,澳洲7所,瑞士7所,瑞典5所,日本5所。
还新增了“The Best of the Rest”部分,意为:其他大学中最优秀的大学,也就是列出了在各项考评中紧随前200强之后的另外200所世界大学,这200所大学不作排名,只按字母顺序排序,供广大学生参考。
IDP建议各位同学和家长:排名林林总总,每个排名的侧重点不一样,每个排名也都有各自的局限性。希望排名成为大家选择留学国家、院校和专业的参考,而不是唯一的依据。过分依赖排名进行选择,反而会被排名所累,不能做出理性的选择。我们提倡根据自己的兴趣爱好、专业背景、家庭情况、未来的择业规划、以及院校的地理位置、气候情况等因素进行综合考量。
数字解读:
· 除来自美国和英国两大教育强国的院校外,排名最靠前的是瑞士联邦理工学院-苏黎世,位列第15位;
· 排名最好的亚洲院校是来自日本的东京大学,位列第30位;
· 荷兰有12所大学进入世界大学200强,其中乌特列支大学位居第68位;
· 以色列是唯一跻身世界大学排名200强的中东国家,两所入围院校——耶路撒冷希伯来大学和特来维夫大学分别位列第121和166位;
· 来自巴西的圣保罗大学在去-年缺席前200世界大学排名后,今-年因资金投入的增加及声誉的提高,以178位的排名强势回归前200榜单;
· 瑞士是仅有800万人口的小国,却有3所院校问鼎世界大学榜单前70强,这是其持续重视并提供充足资金给教育产业的回报;
· 这次世界大学200强的榜单中,没有义大利大学的身影;
· 日本有5所大学进入世界大学前200榜单,领先于其它亚洲国家;
· 中国的北大和清华大学仍留在100强的榜单上,但Times的世界大学排名也反映出,中国的其他211或985院校距离世界级名校还有很长的路。
但进入榜单的大部分院校的排名较之去-年有明显下滑;
· 受到国内经济情况的影响,爱尔兰进入前200榜单的大学排名较之去-年有显着下滑;
· 众多美国国立大学因公共资助减少,较之去-年排名有明显下降趋势;
Times高等教育副刊第一次将一个国家/地区进入前200世界大学榜单的院校数量与该国家/地区的国内生产总值(GDP)比对,有助于让大家进一步理解高等教育对于一个社会的重要作用。当我们用这种方式去比对发现,中国香港地区位列第一位,紧接着是荷兰、英国、瑞士、瑞典,而教育强国美国仅屈居第14位。
各界评论:
Ann Mroz, Times高等教育副刊世界大学排名编辑:“今后的几年内,将有超过700万国际学生前往异国求学,国际间的科研项目合作也放在各国首脑的议事日程上,世界大学排名就显得比以往任何时期都有其必要性。高等教育对国民经济的成功发展至关重要,在大学层面,古老的大学未必能总戴着花环,新型大学在茁壮发展,传统的层级观念面临挑战,全球人才竞争日益激烈。大学的排行榜也帮助我们了解不断变化的局面。”
Phil Baty, Times高等教育副刊世界大学排名编辑:“高等教育进入前所未有的全球化时代,大学排名已成为一个不可或缺的工具 – 不仅仅对面临众多选择的学生是这样,对学术人士、大学领导、甚至对政治家也具有借鉴意义,尤其是当国家领导人把建立世界一流的大学作为政府的重要工作时。我们在评审大学的过程中,力求充分考虑排名的充分性和平衡性,认真仔细评估大学广泛的教学科研活动,同时兼顾各大学独特的个性与结构。”
David Willetts, 英国大学与科学大臣:“泰晤士报高等教育副刊的世界大学排名正在成为学术日曆上固定预设的一项活动。”
Jonathan Adams, 汤姆森路透集团调研总监:“我们在做2010-11排名时就採用了大胆的信息调查方法,在更全面、更国际化的背景下採集院校数据。今年,我们更进一步,因为去年的工作得到了广大院校的好评和更大的配合度。”
社会化媒体上的讨论:
在世界大学排名的官方twitter上,来自世界各地的网友对“你认为哪些方面构成一个真正的好大学”展开了热烈的讨论:
@rgu_prescd:“伟大的大学既关注学生,又能为本地及全球的发展作出卓越的贡献。”
@ahodgeuk:“具备安全的学习环境,学生在此学习与探索,从错误中学习知识,不再犯同样的错误!”
@robynowensL:“好大学让学生为就业做好準备。好大学培养学生能够从事任何工作。”
@NUS_Robin:“好大学为那些具备成功能力的学生提供一流的教育,而不是只提供给那些有能力支付学费的学生。”
@rdbusser:“优秀的大学具备友好合作的氛围,学生能自由地获取知识,而不是被勒索….当然还得有美味的咖啡,最好还能有饼乾或蛋糕。”
@c_beaven_ffc:“好大学 = 教授既具备专业的激情,又具备授业的能力,并能提供相应的设备。”
@vonprond:“优秀的大学既要在学术上不断进取,又要具备社会责任;既要潜心教研,又要资源丰富。”
@BobCesca:“什幺样的大学能被称之为好大学?那就是,无论你是什幺职务,你在这里感觉到很舒服、被重视,而且能得到充分的支持。”
@simple_worries:“大学应该是心灵被知识填满、技能得到培养、灵感得以激发的地方。”
世界大学排名苹果手机应用程式:
苹果手机用户们也可以通过下载Times高等教育副刊的应用程式关注Times 2011-2012世界大学排名。此程式由汤姆森路透集团(Thomson Reuters)提供数据支持,包含了前400大学排名数据。此手机应用程式可允许用户根据个人的喜好和标準制定属于自己的排名,进而找到最适合的院校。它还可以用于对比各国家的学费及每个城市的生活成本。从10月6日起,用户将可以在iTunes store里免费下载此应用程式。
1-200
世界排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家/地区 | 总评得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 | 94.8 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 | 93.9 |
2 | Stanford University | 史丹福大学 | United States | 美国 | 93.9 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 | 93.6 |
5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 | 92.9 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 | 92.4 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 | 92.3 |
8 | Imperial College London | 帝国理工 | United Kingdom | 英国 | 90.7 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 | 90.2 |
10 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 | 89.8 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 | 89.1 |
12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 | 87.5 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 | 87.3 |
14 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | United States | 美国 | 85.8 |
15 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 | 85 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 | 84.9 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 | 83.2 |
18 | University of Michigan | 密西根大学安娜堡分校 | United States | 美国 | 82.8 |
19 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 | 81.6 |
20 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 | 80.5 |
21 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 | 78.4 |
22 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 | 77.4 |
22 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 | 77.4 |
24 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | United States | 美国 | 77 |
25 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 | 76.5 |
26 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 | 76.2 |
27 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 | 75.8 |
28 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 | 75.5 |
29 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 | 74.9 |
30 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 | 74.3 |
31 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 | 74.2 |
32 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 | 73.1 |
33 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 | 73 |
34 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 | 72.3 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 | 72.1 |
36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 | 72 |
37 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 | 71.9 |
38 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 | 71.2 |
38 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 | 71.2 |
40 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 | 70.9 |
41 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 | 70.5 |
42 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 | 70 |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 | 69.3 |
44 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 | 69 |
45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 | 67.6 |
46 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 | 66.3 |
47 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 | 66 |
48 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 65.7 |
49 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 | 65.6 |
49 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 | 65.6 |
51 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 | 64.9 |
52 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 | 64.8 |
53 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 | 64.6 |
54 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 | 64.2 |
55 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 | 64 |
56 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 | 63.2 |
57 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 | 63 |
58 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 | 62.4 |
59 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师範大学 | France | 法国 | 62 |
59 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 | 62 |
61 | University of Zürich | 苏黎世大学 | Switzerland | 瑞士 | 61.9 |
62 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 | 61.7 |
63 | École Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 | 61.5 |
64 | University of Massachusetts | 麻萨诸塞大学 | United States | 美国 | 61.1 |
65 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 | 61 |
66 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 | 60.9 |
67 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 60.8 |
68 | Utrecht University | 荷兰乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 | 60.4 |
69 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 | 60.3 |
70 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 | 59.6 |
71 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 | 59.5 |
72 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 | 59 |
73 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 | 58.7 |
74 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 | 58.6 |
75 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 | 57.4 |
75 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 57.4 |
77 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 | 57.3 |
77 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 | 57.3 |
79 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 | 57 |
80 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | 瑞典 | 56.9 |
81 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States | 美国 | 56.8 |
81 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 | United States | 美国 | 56.8 |
83 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 | 56.4 |
84 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 | 56 |
85 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 英国 | 55.7 |
86 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 | 55.4 |
87 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | 瑞典 | 55.2 |
88 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 | 55.1 |
89 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 | 55 |
90 | Dartmouth College | 达特茅斯大学 | United States | 美国 | 54.9 |
91 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | 芬兰 | 54.8 |
92 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 54.7 |
93 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | 美国 | 54.6 |
94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 | 54.5 |
94 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | United States | 美国 | 54.5 |
96 | Michigan State University | 密西根州立大学 | United States | 美国 | 54.4 |
97 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 | 54.2 |
98 | Purdue University | 普渡大学 | United States | 美国 | 54 |
99 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 英国 | 53.9 |
100 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | 加拿大 | 53.7 |
101 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 英国 | 53.6 |
102 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 英国 | 53.4 |
103 | University of Cape Town | 南非开普敦大学 | South Africa | 南非 | 53.2 |
104 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 | 53.1 |
104 | University of Montreal | 蒙特娄大学 | Canada | 加拿大 | 53.1 |
106 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 | 53 |
107 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom | 英国 | 52.9 |
108 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | 日本 | 52.8 |
109 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 | 52.6 |
110 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 美国 | 52.5 |
111 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 | 52.2 |
112 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | 瑞士 | 52.1 |
113 | University of Utah | 犹他大学 | United States | 美国 | 51.9 |
114 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | United States | 美国 | 51.4 |
115 | Eindhoven University of Technology | 荷兰爱因霍芬科技大学 | Netherlands | 荷兰 | 51.3 |
116 | Université de Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | 瑞士 | 51.2 |
117 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 | 51.1 |
117 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 51.1 |
119 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 日本 | 51 |
120 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | 日本 | 50.8 |
121 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | 以色列 | 50.4 |
121 | University of York | 约克大学 | United Kingdom | 英国 | 50.4 |
123 | Indiana University | 印第安纳大学 | United States | 美国 | 50.2 |
124 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 | 50.1 |
125 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | 丹麦 | 50 |
125 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | 美国 | 50 |
127 | Arizona State University | 亚利桑拿州立大学 | United States | 美国 | 49.9 |
127 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学女王学院 | United Kingdom | 英国 | 49.9 |
127 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | 英国 | 49.9 |
130 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | 瑞士 | 49.8 |
131 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 49.7 |
131 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 瑞典 | 49.7 |
133 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | 英国 | 46.2 |
134 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 49.2 |
135 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | 丹麦 | 49 |
135 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | United States | 美国 | 49 |
135 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 | United States | 美国 | 49 |
138 | Georgetown University | 乔治城大学 | United States | 美国 | 48 |
139 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | 奥地利 | 47.9 |
140 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 英国 | 47.7 |
141 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师範学院 | France | 法国 | 47.6 |
141 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | 美国 | 47.6 |
143 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | 美国 | 47.5 |
144 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | United States | 美国 | 47.4 |
145 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | United Kingdom | 英国 | 47.3 |
146 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 英国 | 47 |
146 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | United States | 美国 | 47 |
148 | University of Birmingham | 伯明罕大学 | United Kingdom | 英国 | 46.9 |
149 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | United Kingdom | 英国 | 46.8 |
150 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | United States | 美国 | 46.7 |
151 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 英国 | 46.6 |
151 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong | 中国香港 | 46.6 |
151 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 | 46.6 |
154 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan | 中国台湾 | 46.2 |
154 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | United States | 美国 | 46.2 |
156 | University of Exeter | 埃克赛特大学 | United Kingdom | 英国 | 46.1 |
157 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 46 |
157 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | 英国 | 46 |
159 | University College Dublin | 都柏林大学 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 45.9 |
159 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | Netherlands | 荷兰 | 45.9 |
159 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 荷兰 | 45.9 |
162 | Medical University of South Carolina | 南卡罗莱纳医科大学 | United States | 美国 | 45.8 |
162 | Wake Forest University | 威克森林大学 | United States | 美国 | 45.8 |
164 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | 英国 | 45.7 |
164 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | United States | 美国 | 45.7 |
166 | Tel Aviv University | 特来维夫大学 | Israel | 以色列 | 45.4 |
167 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 美国 | 45.2 |
168 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany | 德国 | 45.1 |
169 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 45 |
169 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 | 45 |
169 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | France | 法国 | 45 |
172 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | 美国 | 44.8 |
173 | University of Auckland | 纽西兰奥克兰大学 | New Zealand | 纽西兰 | 44.6 |
173 | University of New South Wales | 新南威尔斯大学 | Australia | 澳大利亚 | 44.6 |
173 | Queen's University | 皇后大学 | Canada | 加拿大 | 44.6 |
176 | University of Dundee | 邓迪大学 | United Kingdom | 英国 | 44.5 |
177 | University of Victoria | 维多利亚大学 | Canada | 加拿大 | 44.2 |
178 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | 巴西 | 44.1 |
178 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | Denmark | 丹麦 | 44.1 |
180 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | United States | 美国 | 43.8 |
181 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | Germany | 德国 | 43.6 |
181 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | 英国 | 43.6 |
181 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway | 挪威 | 43.6 |
184 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | United States | 美国 | 43.4 |
185 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | 加拿大 | 43.2 |
186 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | Spain | 西班牙 | 43.1 |
187 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 瑞典 | 43 |
187 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国蒂宾根大学 | Germany | 德国 | 43 |
189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | 德国 | 42.9 |
189 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | 澳大利亚 | 42.9 |
191 | University of Bergen | 卑尔根大学 | Norway | 挪威 | 42.8 |
192 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | China | 中国 | 42.7 |
193 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong | 中国香港 | 42.6 |
194 | Universität Konstanz | 康斯坦茨大学 | Germany | 德国 | 42.5 |
195 | Boston College | 波士顿学院 | United States | 美国 | 42.4 |
196 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄大学 | Germany | 德国 | 41.6 |
197 | Georgia Health Sciences University | 乔治亚健康科学大学 | United States | 美国 | 41.5 |
197 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 41.5 |
197 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 荷兰 | 41.5 |
200 | University of Twente | 荷兰屯特大学 | Netherlands | 荷兰 | 41.4 |
201-225
Institution | Country / Region |
University of Adelaide | Australia |
Autonomous University of Barcelona | Spain |
University of Barcelona | Spain |
Bilkent University | Turkey |
Université Libre de Bruxelles | Belgium |
University at Buffalo | United States |
Cardiff University | United Kingdom |
University of Cincinnati | United States |
Colorado School of Mines | United States |
University of Essex | United Kingdom |
University of Georgia | United States |
University of Gothenburg | Sweden |
University of Innsbruck | Austria |
University of Medicine and Dentistry of New Jersey | United States |
Nagoya University | Japan |
National Tsing Hua University (台湾国立清华大学) | Taiwan(台湾) |
Northeastern University | United States |
University of Otago | New Zealand |
University of South Carolina | United States |
University of Strasbourg | France |
Technion Israel Institute of Technology | Israel |
Tulane University | United States |
Universität Ulm | Germany |
Umeå University | Sweden |
University of Waterloo | Canada |
University of Western Ontario | Canada |
Universität Würzburg | Germany |
226-250
Institution | Country / Region |
University of Bologna | Italy |
University of Calgary | Canada |
Carleton University | Canada |
Chalmers University of Technology | Sweden |
Colorado State University | United States |
Creighton University | United States |
Dalhousie University | Canada |
Drexel University | United States |
Fudan University (复旦大学) | China(中国) |
Universität Hamburg | Germany |
Korea University | Republic of Korea |
Macquarie University | Australia |
University of Milan | Italy |
University of Milan-Bicocca | Italy |
University of Missouri | United States |
National Chiao Tung University (台湾交通大学) | Taiwan(台湾) |
University of Padua | Italy |
Simon Fraser University | Canada |
State University of New York Albany - University at Albany | United States |
Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
Tokyo Metropolitan University | Japan |
University of Trieste | Italy |
Yonsei University | Republic of Korea |
251-275
Institution | Country / Region |
Bangor University | United Kingdom |
University of Bath | United Kingdom |
Universität Bielefeld | Germany |
Ruhr-Universität Bochum | Germany |
Brunel University | United Kingdom |
Technische Universität Dresden | Germany |
Karl-Franzens-Universität Graz | Austria |
University of Hawaii at Manoa | United States |
Hong Kong Polytechnic University (香港理工大学) | Hong Kong(香港) |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany |
Kyushu University | Japan |
Johannes Kepler Universität Linz | Austria |
Nanjing University (南京大学) | China(中国) |
National Sun Yat-Sen University (台湾国立中山大学) | Taiwan(台湾) |
Norwegian University of Science and Technology | Norway |
Queen's University Belfast | United Kingdom |
University of Southern Denmark | Denmark |
Stellenbosch University | South Africa |
University of Texas at Dallas | United States |
Tilburg University | Netherlands |
University of Tsukuba | Japan |
Victoria University of Wellington | New Zealand |
Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
Wayne State University | United States |
University of Witwatersrand | South Africa |
University of Wollongong | Australia |
276-300
Institution | Country / Region |
Aberystwyth University | United Kingdom |
University of Antwerp | Belgium |
Autonomous University of Madrid | Spain |
University of Crete | Greece |
Technische Universität Darmstadt | Germany |
University of Guelph | Canada |
Hokkaido University | Japan |
Hong Kong Baptist University (香港浸会大学) | Hong Kong(香港) |
University of Iceland | Iceland |
Istanbul Technical University | Turkey |
University of Kansas | United States |
University of Kentucky | United States |
Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
Middle East Technical University | Turkey |
Université Montpellier 2 | France |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
The University of Newcastle | Australia |
Queensland University of Technology | Australia |
State University of Campinas | Brazil |
Sun Yat-sen University (中山大学) | China(中国) |
The University of Texas at San Antonio | United States |
Tokyo Medical and Dental University | Japan |
University of Trento | Italy |
University of Tromsø | Norway |
York University | Canada |
301-350
Institution | Country / Region |
Aalborg University | Denmark |
Aalto University | Finland |
Alexandria University | Egypt |
Aveiro University | Portugal |
Bar-Ilan University | Israel |
Binghamton University, State University of New York | United States |
Boğaziçi University | Turkey |
University of Canterbury | New Zealand |
Charles Darwin University | Australia |
University College Cork | Republic of Ireland |
University of Eastern Finland | Finland |
University of Ferrara | Italy |
George Mason University | United States |
University of Hertfordshire | United Kingdom |
University of Houston | United States |
University of Hull | United Kingdom |
Indian Institute of Technology, Bombay | India |
Jagiellonian University | Poland |
Keele University | United Kingdom |
Keio University | Japan |
Kent State University | United States |
Lehigh University | United States |
Université de Liège | Belgium |
Linköping University | Sweden |
University of Manitoba | Canada |
University of Maryland, Baltimore County | United States |
University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
National Taiwan University of Science and Technology (台湾科技大学) | Taiwan(台湾) |
University of Oklahoma | United States |
University of Pisa | Italy |
Plymouth University | United Kingdom |
Polytechnic University of Milan | Italy |
University of Porto | Portugal |
