《2009年胡润中国富豪排行 - 598-698》是一种行业排行榜。
2009年胡润中国富豪排行榜(2009年10月13日)
2009排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
598 | 韩真发 | 18 | 正业集团 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 |
598 | 黄培钊家族 | 18 | 芭田股份 | 生态工程 |
598 | 李继和 | 18 | 明珠国际集团 | 家居连锁、房地产 |
598 | 李健康 | 18 | 珠海中油塔鑫石化 | 石化 |
598 | 李连杰 | 18 | \ | 娱乐界 |
598 | 李文君 | 18 | 瀋阳九星控股集团 | 铜材加工、电缆 |
598 | 李仙寿 | 18 | 昱辉阳光 | 太阳能 |
598 | 林聪颖 | 18 | 九牧王 | 服装 |
598 | 马万良 | 18 | 内蒙古黄河工贸集团 | 钢铁、焦炭、水泥 |
598 | 倪云达 | 18 | 顺大半导体 | 半导体 |
598 | 戚建尔 | 18 | 富丽达集团 | 纺织、电力 |
598 | 饶陆华 | 18 | 科陆电子 | 电力设备 |
598 | 芮福彬家族 | 18 | 江南电缆 | 电缆 |
598 | 沈雯 | 18 | 紫江集团 | 包装印刷、房地产 |
598 | 石昌佳 | 18 | 洁丽雅 | 毛巾、内衣 |
598 | 宋世德家族 | 18 | 盛泰集团 | 轮胎 |
598 | 田其祥 | 18 | 巨能控股 | 食品、钢铁、热电 |
598 | 涂辉龙 | 18 | 海雅商业 | 商业零售 |
598 | 王建沂 | 18 | 富通集团 | 光纤光缆 |
598 | 吴尚志 | 18 | 鼎辉投资 | 投资 |
598 | 夏朝嘉 | 18 | 禾嘉集团 | 综合 |
598 | 许宝星 | 18 | 鼎立集团 | 建筑、房地产、医药、橡胶 |
598 | 杨秋 | 18 | 恆鑫集团 | 房地产 |
598 | 杨世杭 | 18 | 培新控股 | 投资 |
598 | 杨志远 | 18 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤炭、电冶 |
598 | 张传军 | 18 | 金刚水泥 | 水泥製造 |
598 | 张天任、张敖根 | 18 | 天能动力 | 蓄电池 |
598 | 郑元忠 | 18 | 庄吉集团 | 服装、房地产、造船、矿业 |
598 | 周和平家族 | 18 | 沃尔核材 | 热缩材料 |
630 | 陈士良 | 17 | 桐昆集团 | 化纤 |
630 | 陈伟林 | 17 | 特变集团 | 电气 |
630 | 陈一舟 | 17 | 千橡互动 | SNS网站 |
630 | 高庆寿 | 17 | 国创集团 | 沥青、工程、酒店 |
630 | 郭华彬 | 17 | 耀升工贸发展 | 钨矿、酒店、旅游 |
630 | 韩召善 | 17 | 盼盼集团 | 防盗门、建筑材料 |
630 | 黄辉 | 17 | 三湘股份 | 房地产 |
630 | 靳保芳 | 17 | 晶龙集团 | 太阳能 |
630 | 李伟 | 17 | 思念食品 | 食品 |
630 | 李伟杰 | 17 | 渔阳集团 | 计程车、旅游餐饮、房地产 |
630 | 李新宇家族 | 17 | 拓维信息 | 无线增值业务 |
630 | 朴龙华 | 17 | 西姆莱斯 | 石油专用管道 |
630 | 钱云富家族 | 17 | 荣华集团 | 汽车销售、房地产 |
630 | 王东 | 17 | 扬子江船业 | 造船 |
630 | 王国瑞 | 17 | 华通路桥集团 | 工程建筑 |
630 | 王宇凌 | 17 | 广天日月集团 | 建筑、房地产、机械、矿产 |
630 | 吴志泽 | 17 | 报喜鸟集团 | 服装、房地产 |
630 | 许晓明 | 17 | 武汉南国置业 | 房地产 |
630 | 杨才学 | 17 | 湖北洋丰集团 | 化肥 |
630 | 杨敏 | 17 | 罕王集团 | 矿业、钢铁、零售 |
630 | 袁仲雪 | 17 | 青岛软控 | 机械製造 |
630 | 张果喜 | 17 | 果喜集团 | 工艺饰品、房地产、化工合成材料 |
630 | 张明园 | 17 | 三新实业 | 房地产 |
630 | 张童生 | 17 | 人本集团 | 轴承、零售 |
630 | 赵丙贤 | 17 | 中证万融 | 投资 |
630 | 周福贵 | 17 | 三一集团 | 重型机械 |
656 | 陈方春 | 16 | 方远建设集团 | 建筑、房地产 |
656 | 陈新戈 | 16 | 景瑞地产 | 房地产 |
656 | 陈治海 | 16 | 富通地产 | 房地产 |
656 | 邓乾彬 | 16 | 紫金矿业 | 金矿 |
656 | 丁立国、赵静夫妇 | 16 | 德龙钢铁 | 钢铁 |
656 | 丁敏儿家族 | 16 | 华鼎国际 | 纺织、服装 |
656 | 杜克荣家族 | 16 | 鑫茂集团 | 高科技园区、投资 |
656 | 傅林泉、陈爱玲夫妇 | 16 | 大华技术 | 软体开发、电子及通讯产品 |
656 | 傅妙奎 | 16 | 柳桥集团 | 羽绒製品 |
656 | 高天国 | 16 | 安信信託 | 金融 |
656 | 郭梓文 | 16 | 奥园置业 | 房地产 |
656 | 侯立尊 | 16 | 金桥焊材集团 | 焊材 |
656 | 李桂莲 | 16 | 大杨集团 | 服装、零售 |
656 | 李生贵 | 16 | 金晖集团 | 煤焦 |
656 | 厉伟、崔京涛夫妇 | 16 | 深港产学研创业投资 | 投资 |
656 | 林乾能 | 16 | 华源实业 | 酒店 |
656 | 刘百宽家族 | 16 | 濮耐股份 | 耐火材料 |
656 | 刘革新 | 16 | 科伦药业 | 製药、医药流通 |
656 | 刘光火 | 16 | 华光冶炼集团 | 镍铬生铁 |
656 | 芦斯侃 | 16 | 浙江金帝集团 | 房地产、天然气、投资 |
656 | 陆永华 | 16 | 林洋电子 | 电子式电能表、太阳能、房地产 |
656 | 梅鹤康 | 16 | 江南实业 | 钛合金 |
656 | 宋济隆、许丽萍夫妇 | 16 | 浙江东力集团 | 传动设备 |
656 | 宋子明 | 16 | 金髮科技 | 塑胶 |
656 | 孙毅 | 16 | 富春江水电 | 水电设备 |
656 | 唐骏 | 16 | 新华都 | 零售、金矿、旅游 |
656 | 涂建民 | 16 | 萍乡钢铁 | 钢铁 |
656 | 万步连 | 16 | 金正大集团 | 化肥 |
656 | 王朝军 | 16 | 龙海钢铁 | 钢铁 |
656 | 席有良 | 16 | 大明宫建材 | 商业地产 |
656 | 熊贤忠 | 16 | 洪客隆集团 | 百货零售、房地产 |
656 | 许世辉 | 16 | 达利食品 | 食品 |
656 | 薛方全 | 16 | 民生能源 | 能源、房地产 |
656 | 薛华 | 16 | 海大集团 | 饲料 |
656 | 阎焱 | 16 | 软银亚洲 | 投资 |
656 | 杨春荣 | 16 | 恆安集团 | 卫生用品 |
656 | 应建仁、徐美儿夫妇 | 16 | 铁牛集团 | 机械製造、汽车 |
656 | 曾胜强家族 | 16 | 证通电子 | 电子信息产品 |
656 | 张利辉 | 16 | 雅士利集团 | 奶粉、食品製造 |
656 | 赵步长、赵涛父子 | 16 | 步长集团 | 医药 |
656 | 赵春雷 | 16 | 金达集团 | 钼业 |
656 | 朱相桂 | 16 | 森达集团 | 鞋 |
698 | 曹明芳、曹克波父子 | 15 | 模塑集团 | 汽车零配件 |
698 | 曹跃彬 | 15 | 奥森钢铁 | 钢铁 |
698 | 陈丹 | 15 | 恆兴集团 | 农业、饲料 |
2009排名
姓名
财富(亿)
公司
行业
598
韩真发
18
正业集团
生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产
598
黄培钊家族
18
芭田股份
生态工程
598
李继和
18
明珠国际集团
家居连锁、房地产
598
李健康
18
珠海中油塔鑫石化
石化
598
李连杰
18
\
娱乐界
598
李文君
18
瀋阳九星控股集团
铜材加工、电缆
598
李仙寿
18
昱辉阳光
太阳能
598
林聪颖
18
九牧王
服装
598
马万良
18
内蒙古黄河工贸集团
钢铁、焦炭、水泥
598
倪云达
18
顺大半导体
半导体
598
戚建尔
18
富丽达集团
纺织、电力
598
饶陆华
18
科陆电子
电力设备
598
芮福彬家族
18
江南电缆
电缆
598
沈雯
18
紫江集团
包装印刷、房地产
598
石昌佳
18
洁丽雅
毛巾、内衣
598
宋世德家族
18
盛泰集团
轮胎
598
田其祥
18
巨能控股
食品、钢铁、热电
598
涂辉龙
18
海雅商业
商业零售
598
王建沂
18
富通集团
光纤光缆
598
吴尚志
18
鼎辉投资
投资
598
夏朝嘉
18
禾嘉集团
综合
598
许宝星
18
鼎立集团
建筑、房地产、医药、橡胶
598
杨秋
18
恆鑫集团
房地产
598
杨世杭
18
培新控股
投资
598
杨志远
18
鄂尔多斯
羊绒、煤炭、电冶
598
张传军
18
金刚水泥
水泥製造
598
张天任、张敖根
18
天能动力
蓄电池
598
郑元忠
18
庄吉集团
服装、房地产、造船、矿业
598
周和平家族
18
沃尔核材
热缩材料
630
陈士良
17
桐昆集团
化纤
630
陈伟林
17
特变集团
电气
630
陈一舟
17
千橡互动
SNS网站
630
高庆寿
17
国创集团
沥青、工程、酒店
630
郭华彬
17
耀升工贸发展
钨矿、酒店、旅游
630
韩召善
17
盼盼集团
防盗门、建筑材料
630
黄辉
17
三湘股份
房地产
630
靳保芳
17
晶龙集团
太阳能
630
李伟
17
思念食品
食品
630
李伟杰
17
渔阳集团
计程车、旅游餐饮、房地产
630
李新宇家族
17
拓维信息
无线增值业务
630
朴龙华
17
西姆莱斯
石油专用管道
630
钱云富家族
17
荣华集团
汽车销售、房地产
630
王东
17
扬子江船业
造船
630
王国瑞
17
华通路桥集团
工程建筑
630
王宇凌
17
广天日月集团
建筑、房地产、机械、矿产
630
吴志泽
17
报喜鸟集团
服装、房地产
630
许晓明
17
武汉南国置业
房地产
630
杨才学
17
湖北洋丰集团
化肥
630
杨敏
17
罕王集团
矿业、钢铁、零售
630
袁仲雪
17
青岛软控
机械製造
630
张果喜
17
果喜集团
工艺饰品、房地产、化工合成材料
630
张明园
17
三新实业
房地产
630
张童生
17
人本集团
轴承、零售
630
赵丙贤
17
中证万融
投资
630
周福贵
17
三一集团
重型机械
656
陈方春
16
方远建设集团
建筑、房地产
656
陈新戈
16
景瑞地产
房地产
656
陈治海
16
富通地产
房地产
656
邓乾彬
16
紫金矿业
金矿
656
丁立国、赵静夫妇
16
德龙钢铁
钢铁
656
丁敏儿家族
16
华鼎国际
纺织、服装
656
杜克荣家族
16
鑫茂集团
高科技园区、投资
656
傅林泉、陈爱玲夫妇
16
大华技术
软体开发、电子及通讯产品
656
傅妙奎
16
柳桥集团
羽绒製品
656
高天国
16
安信信託
金融
656
郭梓文
16
奥园置业
房地产
656
侯立尊
16
金桥焊材集团
焊材
656
李桂莲
16
大杨集团
服装、零售
656
李生贵
16
金晖集团
煤焦
656
厉伟、崔京涛夫妇
16
深港产学研创业投资
投资
656
林乾能
16
华源实业
酒店
656
刘百宽家族
16
濮耐股份
耐火材料
656
刘革新
16
科伦药业
製药、医药流通
656
刘光火
16
华光冶炼集团
镍铬生铁
656
芦斯侃
16
浙江金帝集团
房地产、天然气、投资
656
陆永华
16
林洋电子
电子式电能表、太阳能、房地产
656
梅鹤康
16
江南实业
钛合金
656
宋济隆、许丽萍夫妇
16
浙江东力集团
传动设备
656
宋子明
16
金髮科技
塑胶
656
孙毅
16
富春江水电
水电设备
656
唐骏
16
新华都
零售、金矿、旅游
656
涂建民
16
萍乡钢铁
钢铁
656
万步连
16
金正大集团
化肥
656
王朝军
16
龙海钢铁
钢铁
656
席有良
16
大明宫建材
商业地产
656
熊贤忠
16
洪客隆集团
百货零售、房地产
656
许世辉
16
达利食品
食品
656
薛方全
16
民生能源
能源、房地产
656
薛华
16
海大集团
饲料
656
阎焱
16
软银亚洲
投资
656
杨春荣
16
恆安集团
卫生用品
656
应建仁、徐美儿夫妇
16
铁牛集团
机械製造、汽车
656
曾胜强家族
16
证通电子
电子信息产品
656
张利辉
16
雅士利集团
奶粉、食品製造
656
赵步长、赵涛父子
16
步长集团
医药
656
赵春雷
16
金达集团
钼业
656
朱相桂
16
森达集团
鞋
698
曹明芳、曹克波父子
15
模塑集团
汽车零配件
698
曹跃彬
15
奥森钢铁
钢铁
698
陈丹
15
恆兴集团
农业、饲料
返回2009年胡润中国富豪排行榜