1999年,胡润首创“百富榜”,此后编制了一系列具有突破性意义的排行榜。此处介绍2008年榜单排行情况。
2008年胡润中国富豪排行榜(801-900)2008年10月07日发布
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
727 | 10 | 吴荣光家族 | 鸿星尔克 | 福建 | 运动产品 | 33 | 福建 |
727 | 10 | 席有良 | 大明宫建材 | 陕西 | 商业地产 | \ | 陕西 |
727 | 10 | 徐少春 | 金蝶软体 | 广东 | IT | 45 | 湖南 |
727 | 10 | 徐顺兴 | 南方集团 | 浙江 | 化纤 | \ | 浙江 |
727 | 10 | 徐志明 | 越美集团 | 浙江 | 纺织、服装 | \ | 浙江 |
727 | 10 | 薛方全 | 民生能源 | 重庆 | 能源 | 43 | 重庆 |
727 | 10 | 杨文瑛家族 | 晨讯科技 | 上海 | 通讯产品 | 65 | 上海 |
727 | 10 | 余斌 | 天誉房地产 | 广东 | 房地产 | 42 | \ |
727 | 10 | 虞阿五 | 日月首饰 | 浙江 | 珠宝、房地产、矿产、电子、投资 | 67 | 浙江 |
727 | 10 | 虞成华 | 虎牌控股集团 | 浙江 | 电气、房地产、投资 | 45 | 浙江 |
727 | 10 | 袁明、袁华兄弟 | 同洲电子 | 广东 | 通信电子 | 45 | \ |
727 | 10 | 张德生 | 万马集团 | 浙江 | 电缆、房地产、医药 | 59 | 浙江 |
727 | 10 | 张恩荣 | 山东墨龙? | 山东 | 机械製造 | 68 | 山东 |
727 | 10 | 张明渝 | 重庆同创置业 | 重庆 | 房地产 | 40 | 重庆 |
727 | 10 | 章小华 | 红狮水泥 | 浙江 | 水泥 | 40 | 浙江 |
727 | 10 | 郑焯辉 | 劲力集团 | 广东 | 机械设备 | \ | 广东 |
727 | 10 | 周鸿祎 | 奇虎网 | 北京 | 入口网站 | 38 | 湖北 |
727 | 10 | 朱慧明 | 滨江集团 | 浙江 | 房地产 | 45 | 浙江 |
727 | 10 | 朱骏 | 第九城市 | 上海 | 网路游戏 | 41 | 上海 |
727 | 10 | 朱永兴 | 华辰隆德丰 | 上海 | 房地产 | 42 | 浙江 |
821 | 9 | 安英 | 东方集团 | 黑龙江 | 金融、建材流通、港口 | 48 | 黑龙江 |
821 | 9 | 蔡达标 | 真功夫 | 广东 | 餐饮连锁 | 37 | 广东 |
821 | 9 | 陈邦栋 | 思源电气 | 上海 | 电气 | 38 | \ |
821 | 9 | 陈国荣 | 东艺鞋业 | 浙江 | 鞋 | 50 | 浙江 |
821 | 9 | 陈治海 | 富通地产 | 广东 | 房地产 | 38 | 广东 |
821 | 9 | 池清林 | 东方集团 | 黑龙江 | 金融、建材流通、港口? | 61 | 黑龙江 |
821 | 9 | 邓颖忠 | 中顺纸业 | 广东 | 生活用纸 | 58 | 广东 |
821 | 9 | 冯博宇 | 华明集团 | 湖北 | 综合 | \ | \ |
821 | 9 | 冯侖 | 万通地产 | 北京 | 房地产 | 48 | 北京 |
821 | 9 | 关国亮 | 东方集团 | 黑龙江 | 金融、建材流通、港口 | 48 | 黑龙江 |
821 | 9 | 侯永旺 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 羊绒、电冶 | \ | \ |
821 | 9 | 金振荣、金政华兄弟 | 震雄铜业集团 | 江苏 | 铜线 | \ | \ |
821 | 9 | 李凤义 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 羊绒、电冶 | \ | \ |
821 | 9 | 李建宏 | 宏景投资 | 新疆 | 通讯、房地产 | 43 | 新疆 |
821 | 9 | 李曙君 | 天威英利 | 河北 | 太阳能 | 36 | 河北 |
821 | 9 | 李伟 | 思念食品 | 河南 | 食品 | 40 | 河南 |
821 | 9 | 李霞 | 思源电气 | 上海 | 电气 | 42 | \ |
821 | 9 | 梁沛棠 | 大地通讯 | 广东 | 手机零售 | 42 | 广东 |
821 | 9 | 廖荣纳? | 柳州正菱集团有限公司 | 广西 | 汽车、零部件、工具机 | \ | 福建 |
821 | 9 | 林宗岐 | 中恆实业 | 海南 | 化纤、纺织 | 75 | \ |
821 | 9 | 刘彬国 | 晶龙集团 | 河北 | 太阳能 | \ | \ |
821 | 9 | 刘革新 | 科伦药业 | 四川 | 製药 | 57 | 湖北 |
821 | 9 | 刘兴旭 | 心连心化工 | 河南 | 化工 | 53 | 河南 |
821 | 9 | 芦斯侃 | 浙江金帝集团 | 浙江 | 房地产 | 45 | \ |
821 | 9 | 马昌友 | 安徽振兴集团 | 安徽 | 房地产 | 42 | 安徽 |
821 | 9 | 戚建萍 | 宏磊集团 | 浙江 | 铜加工 | 44 | \ |
821 | 9 | 乔昕、陈亚妹夫妇 | 恆顺昌 | 广东 | 电子元件 | 46、34 | \ |
821 | 9 | 佘学斌 | 大自然地板 | 广东 | 地板 | \ | 广东 |
821 | 9 | 宋殿权 | 光宇集团 | 黑龙江 | 蓄电池 | 53 | 黑龙江 |
821 | 9 | 孙希民 | 民和牧业 | 山东 | 鸡类养殖 | 60 | \ |
821 | 9 | 唐成河 | 豫北金铅 | 河南 | 铅锌 | \ | 河南 |
821 | 9 | 王安康 | 云南南磷集团 | 云南 | 磷矿 | \ | \ |
821 | 9 | 王耿 | 武汉人和集团 | 湖北 | 钢材、煤炭贸易、房地产 | \ | 湖北 |
821 | 9 | 王会贤 | 晶龙集团 | 河北 | 太阳能 | \ | \ |
821 | 9 | 王俊峰 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 羊绒、电冶 | \ | \ |
821 | 9 | 吴尚志 | 鼎辉投资 | 北京 | 投资 | 50 | \ |
821 | 9 | 吴向东 | 新华联 | 北京 | 房地产、酒、贸易、製造业、金融 | 39 | \ |
821 | 9 | 仵树仁 | 财鑫集团 | 河南 | 澱粉糖、複合肥 | 51 | 河南 |
821 | 9 | 夏国良 | 海外海集团 | 浙江 | 汽车销售、房地产 | 52 | 浙江 |
821 | 9 | 项兴富 | 兴惠集团 | 浙江 | 化纤 | \ | 浙江 |
821 | 9 | 谢福文 | 金山贸易 | 福建 | 矿产 | \ | \ |
821 | 9 | 徐建华 | 刚泰集团 | 上海 | 房地产、包装 | \ | \ |
821 | 9 | 许世辉 | 达利食品 | 福建 | 食品 | 51 | 福建 |
821 | 9 | 阎焱 | 软银亚洲 | 北京 | 投资 | 48 | 安徽 |
821 | 9 | 杨春荣 | 恆安集团 | 福建 | 卫生用品 | \ | \ |
821 | 9 | 杨世杭 | 培新控股 | 福建 | 投资 | 54 | 福建 |
821 | 9 | 袁仲雪 | 青岛软控 | 山东 | 电子 | 53 | \ |
821 | 9 | 岳姚祥 | 蒙努集团 | 浙江 | 沙发、皮革 | 51 | 浙江 |
821 | 9 | 曾胜强家族 | 证通电子 | 广东 | 电子信息产品 | 44 | \ |
821 | 9 | 张锡淼 | 连成泵业 | 上海 | 水泵 | \ | 浙江 |
821 | 9 | 张宪 | 华信六合 | 北京 | 投资 | \ | \ |
821 | 9 | 张银荣 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 羊绒、电冶 | \ | \ |
821 | 9 | 张泽民、梁怀宇夫妇? | 星期六鞋业 | 广东 | 鞋 | 45 | \ |
821 | 9 | 张忠泉 | 黄河实业投资 | 上海 | 房地产 | 44 | 山东 |
821 | 9 | 赵章光 | 章光101 | 北京 | 生髮剂 | 64 | 浙江 |
821 | 9 | 郑宏舫 | 宏润控股 | 浙江 | 地产、酒店、建筑业 | \ | \ |
821 | 9 | 郑秀康 | 康奈鞋业 | 浙江 | 鞋 | 61 | 浙江 |
821 | 9 | 郑亿华 | 华信六合 | 北京 | 投资 | \ | \ |
821 | 9 | 周明华 | 华海药业 | 浙江 | 医药 | 44 | 浙江 |
821 | 9 | 周天宝 | 北泰创业 | 香港 | 汽车零配件 | 56 | 安徽 |
821 | 9 | 周夏龙 | 玉宏房产 | 浙江 | 房地产 | 58 | 浙江 |
821 | 9 | 朱开友 | 汇源集团 | 四川 | 通信电缆 | 53 | 四川 |
821 | 9 | 邹节明家族 | 三金药业 | 广西 | 医药 | \ | 湖南 |
821 | 9 | 邹胜龙 | 迅雷 | 广东 | 下载工具 | 36 | \ |
885 | 8 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 | 广东 | 玩具 | 39 | 广东 |
885 | 8 | 蔡仲光 | 远光电缆 | 广东 | 电缆 | \ | 广东 |
885 | 8 | 陈爱华 | 华信六合 | 北京 | 投资 | \ | \ |
885 | 8 | 陈鸿成 | 雷伊集团 | 广东 | 服装 | 45 | 广东 |
885 | 8 | 陈礼斌 | 侨裕集团 | 江苏 | 房地产、酒店 | 47 | 江苏 |
885 | 8 | 陈小青 | 紫金矿业 | 福建 | 金矿 | \ | \ |
885 | 8 | 成明和 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | \ | \ |
885 | 8 | 程浩 | 迅雷 | 广东 | 下载工具 | 33 | \ |
885 | 8 | 崔玉莲 | 工源水泥 | 辽宁 | 水泥 | 57 | 辽宁 |
885 | 8 | 邓乾彬 | 紫金矿业 | 福建 | 金矿 | \ | \ |
885 | 8 | 丁鸿敏 | 德华集团 | 浙江 | 製造业、房地产、投资 | 45 | 浙江 |
885 | 8 | 范广臣 | 金广建设集团 | 辽宁 | 建筑施工、房地产 | 61 | \ |
885 | 8 | 高建荣、冯飞飞夫妇 | 中茵集团 | 江苏 | 房地产 | 45 | \ |
885 | 8 | 戈益明 | 旋力集团 | 江苏 | 钢管、钢板 | \ | 江苏 |
885 | 8 | 郭春生家族 | 紫鑫药业 | 吉林 | 医药 | 37 | 吉林 |
885 | 8 | 郭东林 | 以纯集团 | 广东 | 服装 | 35 | 广东 |
返回2008年胡润中国富豪排行榜 __NOKEYWORD__