2017年福布斯富豪榜是指2017年10月18日,《福布斯》杂誌发布的2017年“福布斯400”富豪榜单,微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)以890亿美元连续第24年位居榜首,亚马逊创始人及现任执行长杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)则以815亿美元连续第二年位居第二,紧随其后的是巴菲特(780亿)和扎克伯格(710亿),这些富豪均与科技界相关。
基本介绍
- 中文名:2017年福布斯富豪榜
- 发布时间:2017年10月18日
- 发布机构:《福布斯》杂誌
- 属性:榜单
富豪榜单
美国
第一位:比尔·盖茨(Bill Gates)890亿美元;

第二位:杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)815亿美元;
第三位:巴菲特780亿美元;
第四位:扎克伯格710亿美元。
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 860 | 61 | 微软 | 美国 | 美国 |
2 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 756 | 86 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 美国 |
3 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 728 | 53 | 亚马逊 | 美国 | 美国 |
4 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 713 | 80 | Zara | 西班牙 | 西班牙 |
5 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 560 | 32 | facebook | 美国 | 美国 |
6 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族/Carlos Slim Helu & family | 545 | 77 | 电信 | 墨西哥 | 墨西哥 |
7 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 522 | 72 | 软体 | 美国 | 美国 |
8 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 483 | 81 | 多元化经营 | 美国 | 美国 |
8 | 大卫·科赫/David Koch | 483 | 76 | 多元化经营 | 美国 | 美国 |
10 | 麦可·布隆伯格/Michael Bloomberg | 475 | 75 | 彭博 | 美国 | 美国 |
11 | 伯纳德·阿诺特及家族/Bernard Arnault & family | 415 | 68 | 路威酩轩 | 法国 | 法国 |
12 | 拉里·佩奇/Larry Page | 407 | 43 | 谷歌 | 美国 | 美国 |
13 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 398 | 43 | 谷歌 | 美国 | 美国 |
14 | 利利安·贝当古及家族/Liliane Bettencourt & family | 395 | 94 | 欧莱雅 | 法国 | 法国 |
15 | S.罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 341 | 72 | 沃尔玛 | 美国 | 美国 |
16 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 340 | 68 | 沃尔玛 | 美国 | 美国 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿/ Alice Walton | 338 | 67 | 沃尔玛 | 美国 | 美国 |
18 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
19 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化经营 | 中国香港 | 中国香港 |
20 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 304 | 83 | 赌场 | 美国 | 美国 |
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
21 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 300 | 60 | 微软 | 美国 | 美国 |
22 | 豪尔赫·保罗·雷曼 /Jorge Paulo Lemann | 292 | 77 | 啤酒 | 瑞士 | 巴西 |
23 | 马云/Jack Ma | 283 | 52 | 电子商务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
24 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr | 272 | 0 | 超市 | 德国 | |
24 | 大卫·汤姆森及家族/David Thomson & family | 272 | 59 | 媒体 | 加拿大 | 加拿大 |
26 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars | 270 | 77 | 糖果 | 美国 | 美国 |
26 | 约翰·马尔斯/John Mars | 270 | 81 | 糖果 | 美国 | 美国 |
28 | 菲尔·耐特及家族/Phil Knight & family | 262 | 79 | 耐克 | 美国 | 美国 |
29 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族/Maria Franca Fissolo & family | 252 | 99 | 花生酱,朱古力 | 摩纳哥 | 义大利 |
30 | 乔治·索罗斯/George Soros | 252 | 86 | 对沖基金 | 美国 | 美国 |
31 | 马化腾/Ma Huateng | 249 | 45 | 网路服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
32 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
33 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 232 | 59 | 石化,石油和天然气 | 印度 | 印度 |
34 | 孙正义/Masayoshi Son | 212 | 59 | 网际网路,电信 | 日本 | 日本 |
35 | 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森及家族/Kjeld Kirk Kristiansen & family | 211 | 69 | 乐高 | 丹麦 | 丹麦 |
36 | 格奥尔格·舍弗勒/Kjeld Kirk Georg Schaeffler | 207 | 52 | 汽车零部件 | 德国 | 德国 |
37 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra | 205 | 78 | 银行 | 巴西 | 巴西 |
38 | 麦可·戴尔/Michael Dell | 204 | 52 | 戴尔电脑 | 美国 | 美国 |
38 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 204 | 54 | 宝马,医药 | 德国 | 德国 |
40 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 200 | 59 | 多元化经营 | 英国 | 美国 |
中国
第一位:王健林330亿美元;

第二位:马云282亿美元;
第三位:马化腾245亿美元;
第四位:王卫185亿美元。
第五位:丁磊152亿美元。
榜单分析
在排名前十的美国亿万富豪中,有6人来自科技圈,除了第一至第四位外,上榜者还有:排在第9位的谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)以及排在第10位的谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)。
相比2016年的17亿美元,2017年“福布斯400”美国富豪榜上榜人士的最低净财富门槛上升近18%,达到了创纪录的20亿美元。
在2017年的富豪榜上,289人的身价较去年增长,这得益于美国股市的强劲表现。例如,标準普尔500指数在2016年“福布斯400”富豪榜发布后的12个月内上涨了约17%。
在过去一年时间里,排在前十位的每位美国亿万富豪的财富都增加了至少10亿美元。其中,盖茨的净财富与2016年相比增加了80亿美元,现已达890亿美元;贝索斯的净财富更是在短短一年时间里暴增了145亿美元,达到815亿美元;“股神”巴菲特在7月份捐出了价值30多亿美元的伯克希尔哈撒韦公司股票,但在过去一年时间里其净财富仍增加了125亿美元;扎克伯格的身家在过去一年时间里增加了155亿美元;排在第5名的甲骨文创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)的身家达到了590亿美元,与2016年相比增加了97亿美元;拉里·佩奇净财富为446亿美元,与2016年相比增加了61亿美元;谢尔盖·布林的净财富为434亿美元,与2016年相比增加了59亿美元。
在上榜的59位科技领域亿万富豪中,只有5位的个人财富相比去年缩水了,而科技界巨富的总净财富同比涨了19%,至7015亿美元。
据《福布斯》杂誌的资深财富编辑路易莎·克罗尔(Luisa Kroll)称,“阅后即焚”通信套用Snapchat母公司Snap的联合创始人及现任执行长埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)排名第248位,他是上榜富豪中最年轻的一位,而且还是许多年来最年轻的一位。
在中国榜单方面,在胡润日前发布的中国富豪榜单当中,王卫与丁磊分别位列第6位与第10位。