福布斯杂誌全球最具影响力人物(或称全球最具权力人物)评选始于1999年,排名基于由福布斯编辑组成的评审团所做出的投票,评审团所考量的因素有:财务资源、权力範围以及运用它的能力、他们所影响到的人群数量等,入选的每人代表世界上的一亿人口。
2015年11月4日,美国财经杂誌《福布斯》(Forbes)公布了2015年全球最具权力人物排行榜,俄罗斯总统普京被评为全球最有权力的人物,蝉联榜首。默克尔、欧巴马分居二三位。
基本介绍
- 中文名:福布斯2015年全球最有权力人物排行榜
- 外文名:Forbes list of The World's Most Powerful People, 2015
- 发布者:福布斯
- 考虑因素:财务资源、权利範围、能力等
- 榜单前三:普京、默克尔、欧巴马
- 总人数:73
排名因素
1:候选人能够影响的民众人数。2:候选人所掌控的财政资源。3:是否具有跨领域的影响力。4:是否经常使用他们的权力。

榜单分析
榜单前三
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京连续第三年成为全球最具权势的人。他始终证明着自己是全世界少数几个想做什幺就能做什幺,而且得以全身而退的人之。他占领克里米亚之后,国际上对他做出了制裁;对乌克兰发起的代理人战争令卢布币值遭受重创,并将俄罗斯推入更深的经济衰退之中,然而这一切都没有损伤普京一丝一毫:8月,他的支持率达到了前所未有的89%。10月,他派出战机轰炸了叙利亚的ISIS武装力量,随后和阿萨德总统进行了面对面的会谈——这削弱了美国和北约在该地区的力量,并帮助俄罗斯重新构建起在海外的影响力。
全球第二大权势人物也是全球最具权势的女性:德国总理安吉拉·默克尔,去年她排在第五位,今年一跃登上第二名的位置。默克尔是拥有28个成员国的欧盟的主心骨,而她对叙利亚难民问题和希腊债权危机所採取的果断行动推动她的排名上升。
美国总统巴拉克·欧巴马的排名下降一个位次,为第三名。毫无疑问,美国依然是全球排名第一的经济、文化、政治、科技和军事大国。不过,欧巴马进入了他总统任期的最后一年,很显然他的影响力也在收缩,想要达成目标比以往任何时候都要更难。在美国国内,欧巴马的支持率始终没有超过50%;在国外,他的影响力又不及默克尔和普京。
榜单前十
第1名俄罗斯总统普京(Vladimir Putin ),第2名德国总理默克尔(Angela Merkel,),第3名美国总统欧巴马(Barack Obama),第4名是教宗方济各,第5名中国国家主席习近平。第6名微软公司创办比尔·盖茨(Bill Gates)、第7名联邦储备理事会主席叶伦(Janet Yellen)、第8名英国首相卡梅隆、第9名印度总理莫迪(Narendra Modi)、第10名Alphabet控股公司执行长佩吉(Larry Page)。
最新上榜
戴尔公司(Dell)掌门麦可 戴尔(Michael Dell,排名第59);中国首富王健林(排名第68);加拿大新任总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau,排名第69);亿万富豪、激进投资者卡尔 伊坎(Carl Icahn,排名第70);以及美国总统竞选人唐纳德·特朗普(Donald Trump,排名第72)。
上榜名单
排名 | 姓名 | 组织 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 弗拉基米尔·普京/Vladimir Putin | 俄罗斯 | 63 |
2 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 德国 | 61 |
3 | 巴拉克·欧巴马/Barack Obama | 美国 | 54 |
4 | 教皇方济各/Pope Francis | 罗马天主教会 | 78 |
5 | 习近平 | 中国 | 62 |
6 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 比尔与梅琳达·盖茨基金会 | 60 |
7 | 珍妮特·耶伦/Janet Yellen | 美国华盛顿 | 69 |
8 | 大卫·卡梅伦/David Cameron | 英国 | 49 |
9 | 纳伦德拉·莫迪/Narendra Modi | 印度 | 65 |
10 | 拉里·佩奇/Larry Page | 谷歌/Google | 42 |
11 | 马里奥·德拉吉/Mario Draghi | 欧洲央行 | 68 |
12 | 李克强 | 中国 | 60 |
13 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 伯克希尔-哈撒韦/Berkshire Hathaway | 85 |
14 | 萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特/Salman bin Abdulaziz Al Saud | 沙乌地阿拉伯 | 79 |
15 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 美洲电信/América Móvil | 75 |
16 | 弗朗索瓦·奥朗德/Francois Hollande | 法国 | 61 |
17 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 亚马逊/Amazon | 51 |
18 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 | 76 |
19 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | Facebook | 31 |
20 | 杰米·戴蒙/Jamie Dimon | 摩根大通/JPMorgan Chase | 59 |
21 | 班杰明·内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 以色列 | 66 |
22 | 马云 | 阿里巴巴 | 51 |
23 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 国际货币基金组织 | 59 |
24 | 杰弗里·伊梅尔特/Jeffrey Immelt | 通用电气/General Electric | 59 |
25 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 63 |
26 | 劳埃德·贝兰克梵/Lloyd Blankfein | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 61 |
27 | 蒂姆·库克/Tim Cook | 苹果/Apple | 55 |
28 | 丰田章男/Akio Toyoda | 丰田汽车/Toyota Motor | 59 |
29 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 80 |
29 | 大卫·科赫/David Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 75 |
30 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 谷歌/Google | 42 |
31 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 87 |
32 | 道格?迈克米伦(中文名:董明伦)/Doug McMillon | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 49 |
33 | 李在镕/Jay Y. Lee | 三星集团/Sumsung Group | 47 |
34 | 拉里·芬克/Larry Fink | 贝莱德集团/BlackRock | 63 |
35 | 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch | 新闻集团/News Corp | 84 |
36 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 信实工业集团/Reliance Industries | 58 |
37 | 迪尔玛·罗塞夫/Dilma Rousseff | 巴西 | 67 |
38 | 埃伦·穆斯克/Elon Musk | 太空探索技术公司/SpaceX | 44 |
39 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 67 |
40 | 潘基文/Ban Ki-moon | 联合国 | 71 |
41 | 安倍晋三/Shinzo Abe | 日本 | 61 |
42 | 丁学东 | 中国 | 55 |
43 | 朴槿惠/Park Geun-hye | 韩国 | 63 |
44 | 麦可·布隆伯格/Michael Bloomberg | 彭博社 | 73 |
45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 世界银行/World Bank | 55 |
46 | 金正恩/Kim Jong-un | 朝鲜 | 32 |
47 | 伊戈尔·谢钦/Igor Sechin | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 55 |
48 | 马化腾 | 腾讯 | 44 |
49 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdel el-Sisi | 埃及 | 60 |
50 | 黑田东彦/Haruhiko Kuroda | 日本 | 71 |
51 | 孙正义/Masayoshi Son | 软银集团/SoftBank | 58 |
52 | 恩里克·佩纳·涅托/Enrique Pena Nieto | 墨西哥 | 49 |
53 | 阿里·艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 沙乌地阿拉伯 | 80 |
54 | 阿列克谢·米勒/Alexey Miller | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 53 |
55 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 65 |
56 | 李彦宏 | 百度 | 46 |
57 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/Abu Bakr al-Baghdadi | 伊拉克及叙利亚伊斯兰国组织 | 44 |
58 | 希拉蕊·柯林顿/Hillary Clinton | 美国 | 68 |
59 | 麦可·戴尔/Michael Dell | 戴尔/Dell | 50 |
60 | 约翰·罗伯茨/John Roberts | 美国 | 60 |
61 | 萨蒂亚·纳德拉/Satya Nadella | 微软/Microsoft | 48 |
62 | 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman | 黑石集团/Blackstone Group | 68 |
63 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/Ginni Rometty | IBM公司/IBM | 58 |
64 | 比尔·柯林顿/Bill Clinton | 柯林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 69 |
65 | 玛丽·巴拉/Mary Barra | 通用汽车/General Motors | 53 |
66 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 66 |
67 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | Metalloinvest公司 | 62 |
68 | 王健林 | 大连万达集团 | 61 |
69 | 贾斯汀·特鲁多/Justin Trudeau | - | 43 |
70 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 伊坎资本管理公司/Icahn Capital Management | 79 |
71 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 丹格特集团/Dangote Group | 58 |
72 | 唐纳德·特朗普/Donald Trump | - | 69 |
73 | 陈冯富珍 | 世界卫生组织 | 68 |
表格参考资料: