雷丁足球俱乐部(Reading F.C.),英国英格兰东南部区域伯克郡雷丁的职业足球队,2011/12年赛季再夺英格兰冠军联赛冠军重返英格兰超级联赛作赛。
雷丁于1871年成立,主场为米底捷斯基球场。2006年3月25日作客打平1-1莱斯特城后,雷丁确保升级英超的资格,成立135年后首度升上顶级联赛。4月1日5-0大胜德比郡后提早夺得冠军联赛冠军,最终获得106分打破桑德兰保持的105分旧纪录。
2006年8月19日,雷丁升上英超联后在首场联赛中,于主场一度落后两球,及后连入三球反胜米德尔斯堡,在球会史上首场顶级联赛赛事旗开得胜。在2007年,雷丁以4比7败给朴茨茅斯,也平了英超的单场进球纪录。
雷丁于2005-06赛季首次升上英超,只维持了两年,至2007-08赛季保级失败降回英冠。2012年,雷丁再次取得英冠联赛冠军,于2012-13年球季再一次升上英超,可惜雷丁护级失败,于2012-13赛季再次降回英冠联赛。
雷丁拥有一只狮子吉祥物,名为京士利(Kingsley Royal)。
基本介绍
- 中文队名:雷丁足球俱乐部
- 外文队名:Reading Football Club
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:英格兰足球冠军联赛
- 所属地区:英格兰 伯克郡雷丁
- 成立时间:1871
- 主场馆:马德伊斯基球场 (Madejski Stadium)
- 容纳人数:24,224人
- 拥有者:戴秀丽
- 现任主教练:保罗-克莱门特
- 知名人物:罗杰斯
- 主要荣誉:2次英格兰冠军联赛冠军
- 绰号:The Royals(皇室成员)
- 球衣供应:Puma
- 球衣广告:Waitrose
球队资料
全名:雷丁足球俱乐部(Reading Football Club)
绰号:TheRoyals
成立年份:1871年城市:雷丁(该城市有在TIMES最新排名居第24位 的雷丁大学)
雷丁众将围剿曼联

主场:马德伊斯基球场(Madejski Stadium)
球场容量:24244人
主席:约翰·麦德捷斯基爵士(Sir John Madejski)
足球总监:尼克·哈蒙德(Nick Hammond)
主教练:尼格尔-阿德金斯
联赛:英格兰足球超级联赛
前季成绩:2011/12英冠联赛第1位升上英超
球衣供应商:彪马(Puma)
球衣广告:维特罗斯超市(Waitrose)
球队历史
1971年,时值百年大庆的雷丁足球俱乐部不幸降回了丁级联赛。同时期,该队与饼乾商东家和“饼乾人”的绰号断绝了关係,球队有了更体面的新暱称:皇家人。这个绰号沿用至今,缘自他们所处的地区名为皇家伯克夏。
1988年,雷丁捧起了俱乐部历史上唯一一座奖盃——如今已经消亡的西莫德杯(Simod Cup)。不久,俱乐部却走到了破产边缘。1990年,靠二手车杂誌发家的马德伊斯基成为了雷丁的救世主。如今,马德伊斯基在英国富人榜中位列第153位,个人资产约为3.25亿英镑。他掌管俱乐部16年以来,向球队投入了4000万英镑的个人财产。
这位富翁主席逐渐让雷丁翻了身,并在1998年建成了能容纳2.5万人、以他自己名字命名的新球场,同时,他还为雷丁建设了一座以擅于挖掘本土才俊而闻名的青年学院。很快,雷丁的上座率由场均1万人飙升为场场爆满。
雷丁才开始走上了缓慢的复甦之路。
2003年,前水晶宫教练科佩尔担任雷丁主帅,他的到来无疑造就了英国联赛史上的又一个奇蹟,在05-06赛季的英冠联赛中,科佩尔率领雷丁取得了31胜13平2负的惊人战绩,106分的总分也打破了富勒姆保持的101分晋级分纪录。雷丁俱乐部在经过135年的坎坷后,终于第一次登上了英格兰顶级联赛的大舞台。但马上,再次沉沦,降级。
2012-13赛季,雷丁再次走向了英超,成为升班马,但是倒霉的是,雷丁队一个赛季仅仅获得了28分,排行第19位,再次降级。
2014-15赛季,雷丁奇蹟般击败了当年的冠军切尔西,进入足总杯4强,但很可惜,由于门将的失误,雷丁主场加时赛遭到了阿森纳的绝杀,桑切斯的梅开二度帮助阿森纳2:1客场击败了雷丁
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1894-95 | 南部甲组联赛创始成员 |
1897-98 | 同时加入西部联赛的职业组别 |
1898-99 | 脱离西部联赛,但加入联合联赛(United League) |
1900-01 | 再次加入西部联赛 |
1902-03 | 南部甲组联赛亚军 |
1904-05 | 南部甲组联赛亚军 |
1910 | 南部甲组联赛排第廿二位,降级南部乙组 |
1910-11 | 南部乙组联赛冠军,主场全季仅失一球,升级南部甲组 |
1914-15 | 南部甲组联赛亚军 |
1920-21 | 足球联盟南区丙组联赛创始成员 |
1925-26 | 南区丙组联赛冠军,升级乙组 |
1926-27 | 晋身足总杯四强 |
1931 | 乙组联赛排第廿一位,降级南区丙组 |
1931-32 | 南区丙组联赛亚军 |
1934-35 | 南区丙组联赛亚军 |
1948-49 | 南区丙组联赛亚军 |
1951-52 | 南区丙组联赛亚军 |
1958-59 | 联赛重组后被置于丙组联赛 |
1971 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1975-76 | 丁组联赛季军,升级丙组 |
1977 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1978-79 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1983 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1983-84 | 丁组联赛季军,升级丙组 |
1985-86 | 丙组联赛冠军,升级乙组 |
1987 | 乙组联赛排第廿二位,降级丙组 |
1992-93 | 超联成立,丙组联赛改组为乙组〈III〉联赛 |
1993-94 | 乙组〈III〉联赛冠军,升级甲组〈II〉 |
1994-95 | 甲组〈II〉联赛亚军,附加赛準决赛两回合累计3-1击败特兰米尔,温布莱决赛3-4负于博尔顿 |
1998 | 甲组〈II〉联赛排第廿四位,降级乙组〈III〉 |
2000-01 | 乙组〈III〉联赛季军,附加赛準决赛两回合累计3-1击败维冈竞技,千禧球场决赛2-3负于沃尔萨尔 |
2001-02 | 乙组〈III〉联赛亚军,升级甲组〈II〉 |
2002-03 | 甲组〈II〉联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计1-3负于狼队 |
2004-05 | 甲组〈II〉联赛更名“英冠联赛” |
2005-06 | 以破纪录的106分夺得英冠联赛冠军,升级英超 |
2007-08 | 英超联赛排第十八位,降级英冠联赛 |
2008-09 | 英冠联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计0-3负于伯恩利 |
2010-11 | 英冠联赛排第五位,附加赛準决赛两回合累计3-0击败卡迪夫城,温布莱决赛2-4负于斯旺西 |
2011-12 | 英冠联赛冠军,升级英超 |
2012-13 | 英超联赛排第十九位,降级英冠联赛 |
2014-15 | 晋身足总杯四强 |
球会近况
- 2015年12月04日,球队最近8战仅获1胜,排名跌到第9位,周五早上董事会接见史蒂夫·克拉克(Steve Clarke)后宣布辞退该名任教一年的领队。
- 2015年12月17日,曾带领球队升班英超的前领队布莱恩·麦克德莫特(Brian McDermott)回巢任教,签约两年半。
主场球场
米底捷斯基球场(Madejski Stadium)在1998年8月揭幕,是雷丁及伦敦爱尔兰人榄球队(London Irish)的主场球场,亦是雷丁半马拉松的终点。球场建于家居废物堆填区之上,四周布满沼气管道,为碗形设计全座席球场,可容24,200名观众,以雷丁主席约翰·米底捷斯基的姓氏命名,耗资5,000万英镑只用了14个月便完成整项工程。球场草坪採用合成纤维混合天然草而成,铺设成本约25万英镑。
米底捷斯基球场

联赛表现
雷丁足球俱乐部于2005/2006赛季在英冠以一枝独秀的成绩夺冠,令球队在成立135年来首次升上最高组别作赛。1994/1995赛季他们曾在英冠取得第二名的成绩,不过由于该季超联球队数目由22队减至20队,所以他们未能获得自动升级的资格,4队英超球队需要降级,只有两队能够升级,雷丁在附加赛决赛延长赛以3-4不敌博尔顿,未能升上英超。英超以1992年8月成立时,雷丁仍在当时的乙组中打滚,当季他们直到9月中才取得首场胜利,最后以第8名完成赛季。其后一季,由麦格里带领的球队以1分之微击败维特港夺冠,取得甲组资格。古丁及奎恩两名球员兼主教练在1994年12月接手接管球队,最终在附加赛负于博尔顿脚下。
古丁及奎恩在1997年5月离队,由布里云特带领。1997/98赛季成绩下滑,布里云特于3月呈辞,球队最终以以榜末位置完成赛季。接管球队的伯恩斯在1999年9月被俱乐部辞退,帕德鲁在2003年5月将球队带回英冠。4个月后他离队接管西汉姆,俱乐部以科佩尔出任主教练一职。该名前水晶宫主帅在2004/05赛季几乎带领球队打入附加赛,不过在联赛最后一场以1-3不敌维根,未能以前六完成赛季。不过,他们在其后的赛季捲土重来,取得英冠冠军,首次晋身超联行列。
球队荣誉
名称 | 名次 | 次数 | 获得年份 |
英格兰足球冠军(原甲级)联赛 | 亚军 | 1 | 1994-95 |
英格兰足球甲级(原乙级)联赛 | 冠军 | 1 | 1993-94 |
英格兰足球甲级(原乙级)联赛 | 亚军 | 1 | 2001-02 |
英格兰足球乙级(原丙级)联赛 | 冠军 | 1 | 1985-86 |
英格兰足球总会全国联赛 | 冠军 | 1 | 1978-79 |
英格兰足球总会挑战锦标 | 冠军 | 1 | 1988 |
英格兰南区丙级联赛 | 冠军 | 1 | 1925-26 |
英格兰南区丙级联赛 | 亚军 | 4 | 1931-32,1934-35,1948-49,1951-52 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 冈特 | Chris Gunter | 后卫 | 1989-07-21 | 威尔斯 | 180 | 71 | 24 | 2 |
3 | 库珀 | Jake Cooper | 后卫 | 1995-02-03 | 英格兰 | 195 | 1 | 0 | |
4 | 范德伯格 | Joey van der Berg | 后卫 | 1986-02-13 | 荷兰 | 185 | 77 | 19 | 0 |
5 | 麦克沙恩 | Paul McShane | 后卫 | 1986-01-06 | 爱尔兰 | 183 | 72 | 22 | 2 |
6 | 埃文斯 | George Evans | 前卫 | 1994-12-13 | 英格兰 | 184 | 23 | 2 | |
9 | 门德斯 | Joseph Mendes | 前锋 | 1991-03-30 | 法国 | 186 | 80 | 8 | 0 |
10 | 拉克尔斯 | Deniss Rakels | 前锋 | 1992-08-20 | 拉脱维亚 | 178 | 73 | 2 | 0 |
11 | 奥比塔 | Jordan Obita | 右前卫 | 1993-12-08 | 英格兰 | 180 | 18 | 0 | |
12 | 麦克利里 | Garath McCleary | 前锋 | 1987-05-15 | 牙买加 | 188 | 76 | 22 | 8 |
15 | 哈里奥茨 | Callum Harriotts | 左边锋 | 1994-03-04 | 英格兰 | 165 | 66 | 12 | 1 |
18 | 凯尔莫让 | Yann Kermorgant | 前锋 | 1981-11-08 | 法国 | 184 | 84 | 21 | 7 |
19 | 梅特 | Yakou Meite | 后卫 | 1996-02-11 | 法国 | 8 | 0 | ||
21 | 史蒂芬·奎因 | Stephen Quinn | 前卫 | 1986-04-01 | 爱尔兰 | 168 | 60 | 7 | 0 |
23 | 威廉斯 | Daniel Williams | 后腰 | 1989-03-08 | 美国 | 184 | 75 | 20 | 3 |
24 | 布莱克特 | Tyler Blackett | 后卫 | 1994-04-02 | 英格兰 | 186 | 76 | 15 | 0 |
26 | 哈布西 | Ali Habsi | 门将 | 1981-12-30 | 阿曼 | 194 | 85 | 24 | 0 |
30 | 沃森 | Tennai Watson | 后卫 | 1997-03-04 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
31 | 贾科拉 | Anssi Jaakkola | 门将 | 1987-03-13 | 芬兰 | 193 | 88 | 0 | 0 |
38 | 凯利 | Liam Kelly | 前卫 | 1995-11-22 | 爱尔兰 | 8 | 1 | ||
斯威夫特 | Jon Swift | 前卫 | 1995-06-23 | 英格兰 | 182 | 17 | 3 | ||
利亚姆·穆尔 | Liam Moore | 后卫 | 1993-01-31 | 英格兰 | 186 | 19 | 1 | ||
贝伦斯 | Roy Beerens | 前卫 | 1987-12-22 | 荷兰 | 173 | 63 | 23 | 4 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦德 | Jonathan Bond | 门将 | 1993-05-19 | 英格兰 | 193 | 88 | 14 | 0 |
2 | 冈特 | Chris Gunter | 后卫 | 1989-07-21 | 威尔斯 | 180 | 71 | 44 | 0 |
4 | 埃文斯 | John Evans | 中场 | 1994-12-13 | 英国 | 184 | 6 | 0 | |
5 | 麦克沙恩 | Paul McShane | 后卫 | 1986-01-06 | 爱尔兰 | 183 | 72 | 35 | 0 |
6 | 诺伍德 | Oliver Norwood | 中前卫 | 1991-04-12 | 北爱尔兰 | 180 | 76 | 43 | 3 |
10 | 雷克尔 | D.Rakels | 前锋 | 1992-08-20 | 拉脱维亚 | 179 | 73 | 14 | 3 |
11 | 奥比塔 | Jordan Obita | 右前卫 | 1993-12-08 | 英格兰 | 180 | 74 | 26 | 0 |
12 | 麦卡利 | Garath McCleary | 前锋 | 1987-05-15 | 牙买加 | 188 | 76 | 34 | 4 |
16 | 胡尔塔多 | Paolo Hurtado | 前腰 | 1990-07-27 | 秘鲁 | 175 | 65 | 5 | 0 |
18 | 齐博拉 | Aaron Tshibola | 前卫 | 1995-01-02 | 英格兰 | 190 | 70 | 12 | 0 |
21 | 史蒂芬·奎因 | Stephen Quinn | 前卫 | 1986-04-04 | 爱尔兰 | 168 | 60 | 27 | 1 |
23 | 威廉士 | Daniel Williams | 后腰 | 1989-03-08 | 美国 | 184 | 75 | 39 | 5 |
26 | 哈布西 | Ali Habsi | 门将 | 1981-12-30 | 阿曼 | 194 | 85 | 32 | 0 |
34 | 基翁 | Niall Keown | 后卫 | 1995-04-05 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
35 | 库珀 | Jake Cooper | 后卫 | 1995-02-03 | 英格兰 | 193 | 85 | 30 | 2 |
36 | 诺瓦科维奇 | Andrija Novakovich | 前锋 | 1996-09-21 | 美国 | 191 | 78 | 0 | 0 |
37 | 斯塔赛 | J.Stacey | 中场 | 1996-04-06 | 英国 | 178 | 62 | 0 | 0 |
40 | 摩尔 | Stuart Moore | 门将 | 1994-09-08 | 英格兰 | 188 | 72 | 0 | 0 |
41 | 利布尔德 | Rowan Liburd | 前锋 | 1992-08-28 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
49 | 巴雷特 | Joshua Barrett | 前锋 | 1998-06-21 | 爱尔兰 | 3 | 0 | ||
24 | 斯维尼 | P.Sweeney | 后卫 | 1994-09-11 | 爱尔兰 | 183 | 0 | 0 | |
29 | 科莫甘特 | Y.Kermorgant | 前锋 | 1981-11-08 | 法国 | 184 | 84 | 17 | 3 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦德 | Jonathan Bond | 门将 | 1993-05-19 | 英格兰 | 193 | 88 | 8 | 0 |
2 | 冈特 | Chris Gunter | 后卫 | 1989-07-21 | 威尔斯 | 180 | 71 | 38 | 0 |
3 | 凯利 | Stephen Kelly | 右后卫 | 1983-09-06 | 爱尔兰 | 184 | 82 | 15 | 0 |
4 | 费迪南德 | Anton Ferdinand | 中后卫 | 1985-02-18 | 英格兰 | 183 | 70 | 2 | 0 |
5 | 皮尔斯 | Alex Pearce | 后卫 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 183 | 75 | 40 | 1 |
6 | 诺尔伍德 | Oliver Norwood | 中前卫 | 1991-04-12 | 北爱尔兰 | 180 | 38 | 1 | |
7 | 波格列布尼亚克 | Pavel Pogrebnyak | 中锋 | 1983-11-08 | 俄罗斯 | 183 | 76 | 26 | 6 |
9 | 罗布森-卡努 | Hal Robson-Kanu | 左前卫 | 1989-05-21 | 威尔斯 | 170 | 29 | 1 | |
10 | 考克斯 | Simon Cox | 前卫 | 1987-04-28 | 爱尔兰 | 180 | 70 | 37 | 8 |
11 | 奥比塔 | Jordan Obita | 右前卫 | 1993-12-08 | 英格兰 | 180 | 43 | 0 | |
12 | 麦克利里 | Garath McCleary | 前锋 | 1987-05-15 | 英格兰 | 188 | 76 | 26 | 1 |
14 | 查洛巴 | Nathaniel Chalobah | 后卫 | 1994-12-12 | 英格兰 | 185 | 15 | 1 | |
15 | 埃克托 | Michael Hector | 中后卫 | 1992-07-19 | 英格兰 | 193 | 41 | 3 | |
16 | 阿克潘 | Hope Akpan | 后腰 | 1991-08-14 | 奈及利亚 | 183 | 20 | 0 | |
17 | 爱德华兹 | Ryan Edwards | 前卫 | 1993-11-17 | 澳大利亚 | 175 | 7 | 0 | |
19 | 麦基 | Jamie Mackie | 前卫 | 1985-09-28 | 英格兰 | 173 | 70 | 32 | 5 |
20 | 雅库布 | Yakubu Ayegbeni | 中锋 | 1982-11-22 | 奈及利亚 | 184 | 83 | 7 | 0 |
21 | 卡拉坎 | Jem Karacan | 中前卫 | 1989-02-21 | 土耳其 | 175 | 67 | 8 | 1 |
22 | 布莱克曼 | Nick Blackman | 前卫 | 1989-11-11 | 英格兰 | 188 | 74 | 37 | 4 |
23 | 威廉斯 | Daniel Williams | 后腰 | 1989-03-08 | 美国 | 184 | 75 | 25 | 1 |
24 | 奈特 | Zat Knight | 中后卫 | 1980-05-02 | 英格兰 | 197 | 89 | 2 | 0 |
26 | 斯维尼 | Pierce Sweeney | 后卫 | 1994-09-11 | 爱尔兰 | 183 | 0 | 0 | |
28 | 库尔 | Aaron Kuhl | 前卫 | 1996-01-30 | 英格兰 | 6 | 0 | ||
31 | 安德森 | Mikkel Andersen | 门将 | 1988-12-17 | 丹麦 | 195 | 80 | 3 | 0 |
32 | 朗 | Sean Long | 后卫 | 1995-05-02 | 爱尔兰 | 0 | 0 | ||
35 | 库珀 | Jake Cooper | 后卫 | 1995-02-03 | 英格兰 | 195 | 14 | 2 | |
43 | 阿克 | Nathan Ake | 后卫 | 1995-02-18 | 荷兰 | 180 | 71 | 5 | 0 |
44 | 奎西·阿皮亚 | Kwesi Appiah | 前卫 | 1990-08-12 | 加纳 | 180 | 79 | 6 | 1 |
特拉夫纳 | Jure Travner | 后卫 | 1985-09-28 | 斯洛维尼亚 | 180 | 79 | 1 | 0 |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费德里西 | Adam Federici | 门将 | 1985-01-31 | 澳大利亚 | 188 | 90 | 21 | 0 |
2 | 冈特 | Chris Gunter | 后卫 | 1989-07-21 | 威尔斯 | 180 | 71 | 18 | 0 |
3 | 肖雷 | Nicky Shorey | 后卫 | 1981-02-19 | 英格兰 | 173 | 66 | 17 | 0 |
4 | 卡拉坎 | Jem Karacan | 前卫 | 1989-02-21 | 土耳其 | 175 | 67 | 19 | 1 |
5 | 皮尔斯 | Alex Pearce | 后卫 | 1988-11-09 | 英格兰 | 183 | 75 | 19 | 0 |
6 | 马里亚帕 | Adrian Mariappa | 后卫 | 1986-10-03 | 英格兰 | 180 | 70 | 28 | 1 |
7 | 波格列布尼亚克 | Pavel Pogrebnyak | 中锋 | 1983-11-08 | 俄罗斯 | 183 | 76 | 27 | 5 |
8 | 雷格特伍德 | Mikele Leigertwood | 后卫 | 1982-11-12 | 安提瓜和巴布达 | 185 | 88 | 30 | 1 |
9 | 勒方德雷 | Adam Le Fondre | 前锋 | 1986-12-02 | 英格兰 | 180 | 73 | 32 | 11 |
10 | 亨特 | Noel Hunt | 前锋 | 1982-12-26 | 爱尔兰 | 173 | 72 | 24 | 2 |
11 | 麦卡努夫 | Jobi McAnuff | 前卫 | 1981-11-09 | 牙买加 | 180 | 67 | 36 | 0 |
12 | 麦克利里 | Garath McCleary | 前锋 | 1987-05-15 | 英格兰 | 188 | 76 | 29 | 2 |
14 | 科比 | Jimmy Kebe | 前卫 | 1984-01-19 | 马里 | 187 | 73 | 18 | 5 |
15 | 莫里森 | Sean Morrison | 前锋 | 1991-01-08 | 英格兰 | 185 | 78 | 14 | 2 |
16 | 塔布 | Jay Tabb | 前卫 | 1984-02-21 | 英格兰 | 165 | 71 | 12 | 0 |
18 | 彻奇 | Simon Church | 前锋 | 1988-12-10 | 英格兰 | 183 | 75 | 0 | 0 |
19 | 罗布森-卡努 | Hal Robson-Kanu | 前卫 | 1989-05-21 | 英格兰 | 170 | 23 | 7 | |
20 | 古斯里 | Danny Guthrie | 前卫 | 1987-04-18 | 英格兰 | 175 | 73 | 19 | 1 |
21 | 麦卡锡 | Alex McCarthy | 门将 | 1989-12-03 | 英格兰 | 193 | 79 | 11 | 0 |
23 | 哈特 | Ian Harte | 后卫 | 1977-08-31 | 爱尔兰 | 175 | 73 | 16 | 0 |
24 | 柯明斯 | Shaun Cummings | 后卫 | 1989-02-25 | 英格兰 | 183 | 9 | 0 | |
26 | 贡纳尔松 | Brynjar Gunnarsson | 前卫 | 1975-10-16 | 冰岛 | 185 | 76 | 0 | 0 |
27 | 凯利 | Stephen Kelly | 后卫 | 1983-09-06 | 爱尔兰 | 184 | 82 | 14 | 0 |
28 | 阿克潘 | Hope Akpan | 后腰 | 1991-08-14 | 奈及利亚 | 183 | 9 | 0 | |
29 | 卡里索 | Daniel Carrico | 后卫 | 1988-08-04 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 3 | 0 |
30 | 布莱克曼 | Nick Blackman | 前卫 | 1989-11-11 | 英格兰 | 188 | 74 | 9 | 0 |
31 | 安德森 | Mikkel Andersen | 门将 | 1988-12-17 | 丹麦 | 195 | 80 | 0 | 0 |
33 | 罗伯茨 | Jason Roberts | 中锋 | 1978-01-25 | 格瑞那达 | 181 | 79 | 11 | 0 |
41 | 泰勒 | Stuart Taylor | 门将 | 1980-11-28 | 英格兰 | 196 | 85 | 4 | 0 |
德阿特 | Lawson D'Ath | 前卫 | 1992-12-24 | 英格兰 | 175 | 0 | 0 | ||
爱德华兹 | Ryan Edwards | 前卫 | 1993-11-17 | 澳大利亚 | 0 | 0 | |||
亨利 | Jonathan Henly | 门将 | 1994-06-07 | 英格兰 | 189 | 0 | 0 | ||
洛萨索 | Charlie Losasso | 前卫 | 1992-11-11 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
斯维尼 | Pierce Sweeney | 后卫 | 1994-09-11 | 爱尔兰 | 183 | 0 | 0 |
2012/13赛季球队阵容
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费德里奇 | Adam Federici | 26 | 澳大利亚 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 冈特 | Chris Gunter | 22 | 威尔斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡拉詹 | Jem Karacan | 23 | 土耳其 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 皮尔斯 | Alex Pearce | 23 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马里亚帕 | Adrian Mariappa | 25 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 波格列布尼亚克 | Pavel Pogrebnyak | 29 | 俄罗斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 莱格特伍德 | Mikele Leigertwood | 29 | 安提瓜巴布达 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 勒方德雷 | Adam Le Fondre | 25 | 英格兰 | 前锋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 亨特 | Noel Hunt | 28 | 爱尔兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 麦卡努夫 | Jobi McAnuff | 30 | 牙买加 | 中场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 麦克利里 | Garath McCleary | 25 | 英格兰 | 中场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 凯贝 | Jimmy Kebe | 28 | 马里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 莫里森 | Sean Morrison | 21 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 塔布 | Jay Tabb | 28 | 爱尔兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 戈尔克斯 | Kaspars Gorkss | 29 | 拉脱维亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 邱奇 | Simon Church | 23 | 威尔斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 罗布森-卡努 | Hal Robson-Kanu | 22 | 威尔斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 格思里 | Danny Guthrie | 25 | 英格兰 | 中场 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 麦卡锡 | Alex McCarthy | 22 | 英格兰 | 门将 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 哈特 | Ian Harte | 34 | 爱尔兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 卡明斯 | Shaun Cummings | 22 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 贡纳松 | Brynjar Gunnarsson | 36 | 冰岛 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 比格纳尔 | Nicholas Bignall | 21 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 罗伯茨 | Jason Roberts | 34 | 格瑞那达 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 泰勒 | Stuart Taylor | 31 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会记录
转进球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 来自 | 方式 | 费用(英镑) |
博格雷比亚克 | Pavel Pogrebnyak | 28 | 俄罗斯 | 前锋 | 富勒姆 | 自由转会 | 0 |
迈克科利尔 | Garath McCleary | 25 | 英格兰 | 中场 | 诺丁汉森林 | 自由转会 | 0 |
古斯里 | Danny Guthrie | 25 | 英格兰 | 中场 | 纽卡斯尔 | 自由转会 | 0 |
肖雷 | Nicky Shorey | 31 | 英格兰 | 后卫 | 西布罗姆维奇 | 自由转会 | 0 |
冈特 | Chris Gunter | 23 | 威尔斯 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 永久转会 | 250万 |
马里亚帕 | Adrian Mariappa | 25 | 英格兰 | 后卫 | 沃特福德 | 永久转会 | 250万 |
泰勒 | Stuart Taylor | 31 | 英格兰 | 门将 | 曼城 | 自由转会 | 0 |
转出球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 去往 | 方式 | 费用(英镑) |
巴西亚 | Cedric Baseya | 24 | 法国 | 前锋 | 无 | 契约到期 | 0 |
雅各布-沃尔科特 | Jacob Walcott | 20 | 英格兰 | 前锋 | 无 | 契约到期 | 0 |
加基 | Ethan Gage | 21 | 加拿大 | 后卫 | 无 | 契约到期 | 0 |
丘卡 | Tomasz Cywka | 24 | 波兰 | 中场 | 无 | 契约到期 | 0 |
曼塞特 | Mathieu Manset | 23 | 法国 | 前锋 | 锡昂 | 永久转会 | 未公布 |
安东尼奥 | Michail Antonio | 22 | 英格兰 | 边锋 | 谢周三 | 永久转会 | 未公布 |