纽西兰国家男子足球队由纽西兰足球协会所管理。纽西兰曾晋身1982年的世界盃,但却在分组赛中先以2比5不敌苏格兰,再被苏联及巴西以3:0和4:0击败,3战败北,得小组第4名出局。 2009年成功入围2010南非世界盃。
基本介绍
- 中文队名:纽西兰国家男子足球队
- 外文队名:New Zealand national football team
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:世界盃 大洋洲国家杯 联合会杯
- 所属地区:大洋洲
- 主场馆:惠灵顿西太平洋银行体育场
- 拥有者:纽西兰足球协会
- 现任主教练:安东尼·哈德森(英格兰)
- 知名人物:伊万·维切里奇,鲁费尔
- 主要荣誉:1973年大洋洲国家杯冠军
- 世界排名:113(2017年9月)
球队简介
简介
纽西兰国家足球队是纽西兰的国家足球队,并由纽西兰足球协会所管理。在大洋洲国家杯方面,纽西兰曾三度与澳洲争夺冠军,当中,纽西兰
纽西兰国家男子足球队队徽

赢得两次冠军,虽然如此,但澳洲不论在世界排名或是球员质素都远比纽西兰出色,自1966年世界盃大洋洲有晋身世界盃的名额后,澳洲都能晋级世界盃外围赛的附加赛,但2006年1月起,澳洲就成为亚洲的球队之一,纽西兰就更有可能晋级世界盃外围赛的附加赛。
基本概况
在大洋洲,纽西兰过去一直受到澳大利亚压制,在世界盃预选赛中很难有所作为。但随着澳大利亚併入亚足联,纽西兰成为了大洋洲的头号球队,该国的足球势力逐渐开始抬头,他们的U17和U20队先后打进了世青赛决赛圈,成年队也在迎头赶上。
在世界盃预选赛中,纽西兰从大洋洲赛区杀出,万那杜、斐济等队不足以对他们构成威胁。在6场比赛中,纽西兰取得5胜1负的成绩,打进14球、丢5球,从该赛区脱颖而出。
在与亚洲区第五名巴林的关键附加赛中,纽西兰在客场0比0逼平对手,又在主场靠着罗伊·法隆的历史性进球以1比0取得关键胜利,继1982年后历史上第二次杀入世界盃决赛圈。在本场赛前,参加1982年西班牙世界盃的老一代纽西兰球员出现在现场,接受观众的掌声和欢呼,他们的后辈在这个夜晚令球迷梦想成真,结束了对世界盃决赛圈长达28年的等待。
纽西兰队在2010南非世界盃中的前景并不被看好,路透社评论称:“该队不太可能从小组出线,他们的技术不如大多对手,还缺乏速度,拿到本队历史上的世界盃决赛圈第一分应该是他们的现实目标。”
台北时间2017年6月17日晚23点,2017联合会杯揭幕战,东道主俄罗斯在圣彼得堡2-0击败纽西兰取得开门红,格鲁沙科夫造乌龙,斯莫洛夫破门。俄罗斯拿到联合会杯历史上首胜。
世界盃战史
在2010南非世界盃前,纽西兰历史上唯一一次参加世界盃决赛圈是在1982年的西班牙大赛上。在该届的预选赛中,纽西兰在亚大区曾三次和中国队交锋,在循环圈中在北京客场0比0战平中国、回到奥克兰主场又以1比0击败中国队。
纽西兰国家足球队

不过中国队后来取得三连胜,一度站到了晋级的边缘,没想到纽西兰在最后一轮必须胜沙特5个球的情况下,真的在利雅得客场打出了一场5比0,本已解散的中国队不得不重新集结,和纽西兰踢附加赛。在1982年1月10日的新加坡,中国队以1比2负于纽西兰,那也是中国球迷一次难忘的伤心经历,而纽西兰得以历史上首次参加世界盃决赛圈。
在1982年夏天的西班牙,纽西兰在小组赛中三战全败,先后以2比5、0比3和0比4输给了苏格兰、苏联和巴西,萨姆纳和伍丁在和苏格兰的比赛中各进1球,这也是纽西兰在本届世界盃历史上的唯一收穫。
在2010南非世界盃上,时隔28年重回世界盃决赛圈的纽西兰队让世界足坛刮目相看:儘管只是先后与斯洛伐克、卫冕冠军义大利和南美劲旅巴拉圭三支球队战平,但是三场不败的战绩对于一支仅仅是第二次出线在世界盃赛场上的球队来说,无疑是一个相当满意的结果。
基本资料
出场最多球员史蒂夫新兰(105场)
进球最多球员 禾宁简贝利(30球)
FIFA代码 NZL
FIFA排名 79
世界排名 56 (2011年3月)
大洋洲排名 1
最高世界排名 47(2002年8月)
最低世界排名 156(2007年9月)
首场国际比赛 纽西兰 1 - 1澳大利亚(纽西兰但尼丁1922年6月17日)
最大比分胜利 纽西兰 13 - 0斐济 (纽西兰奥克兰1981年8月16日)
最大比分失利 纽西兰 0 – 10 澳大利亚 (纽西兰惠灵顿1936年7月11日)
年终世界排名
2010 | 63 |
2009 | 82 |
2008 | 86 |
2007 | 95 |
2006 | 131 |
2005 | 120 |
2004 | 95 |
2003 | 88 |
2002 | 49 |
2001 | 84 |
2000 | 91 |
1999 | 100 |
1998 | 103 |
1997 | 120 |
1996 | 132 |
1995 | 102 |
1994 | 99 |
1993 | 77 |
球队成绩
年代 | 1930至1966 | 1982 | 1986至2006 | 2010 | 2014 | 2018 | |||
成绩 | 没有参加 | 第一阶段小组赛 | 外围赛 | 小组赛 | 外围赛 | 外围赛 |
年代 | 1973 | 1980 | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | |||
成绩 | 冠军 | 第一圈 | 殿军 | 亚军 | 冠军 | 季军 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | F. Schmid | - | - |
前锋 | 10 | 布罗基 | 2 | 0 |
前锋 | 11 | 马尔科-罗哈斯 | 7 | 3 |
前锋 | 17 | 贝文 | 3 | 1 |
前锋 | 16 | 英厄姆 | 2 | 0 |
中场 | 8 | 麦格林奇 | 7 | 2 |
中场 | 6 | 佩恩 | 1 | 0 |
中场 | 7 | 豪威森 | 1 | 0 |
中场 | 3 | N. Boxall | 1 | 0 |
中场 | 9 | 鲁弗 | 3 | 0 |
中场 | 18 | 里登顿 | 1 | 0 |
中场 | 14 | A. De Jong | 1 | 0 |
中场 | 15 | 克莱顿-刘易斯 | 4 | 0 |
中场 | 22 | 萨尔佩特-辛格 | 1 | 0 |
中场 | 21 | N. Kirwan | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 齐默波洛斯 | 6 | 1 |
后卫 | 5 | 博克索尔 | 6 | 0 |
后卫 | 19 | 托马斯-多伊尔 | 4 | 0 |
后卫 | 13 | J. Gulley | ~ | 0 |
后卫 | 20 | 哈拉佩特扬 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 布拉泽顿 | 6 | 0 |
守门员 | 1 | M. Crocombe | 1 | 0 |
守门员 | 12 | 麦可-沃德 | ~ | 0 |
守门员 | 23 | 特萨涅夫 | ~ | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
32 | 守门员 | 奥利弗赛欧 |
守门员 | 马克·帕斯顿 | |
守门员 | 詹姆斯·班纳蒂尼 | |
23 | 守门员 | 斯普恩利 |
1 | 守门员 | 格伦·摩斯 |
12 | 守门员 | T.威廉士 |
2 | 中场 | 巴特勒 |
16 | 中场 | 亚伦·克拉彭 |
18 | 中场 | T.佩尼 |
31 | 中场 | 丹贾森.基德 |
中场 | 安迪·巴伦 | |
18 | 中场 | C.亨德森 |
中场 | 蒂姆·布朗 | |
7 | 中场 | 里奥·贝尔托斯 |
14 | 中场 | 鲁斯 |
21 | 中场 | 霍维尔森 |
中场 | 大卫·马利根 | |
29 | 中场 | J.艾格 |
28 | 中场 | J.史蒂文斯 |
21 | 中场 | 杰里米·克里斯蒂 |
8 | 中场 | 麦可·麦克格林奇 |
22 | 后卫 | 安朱.达伦特 |
后卫 | 班杰明·西格蒙特 | |
后卫 | 温斯顿.里德 | |
35 | 后卫 | 怀恩 |
13 | 后卫 | 克里斯蒂 |
34 | 后卫 | 米切尔 |
15 | 后卫 | 伊万.维塞利奇 |
3 | 后卫 | 托尼·洛克海德 |
6 | 后卫 | B.图罗马 |
19 | 后卫 | 米切尔·伯克萨尔 |
26 | 后卫 | 詹姆斯·穆萨 |
5 | 后卫 | 汤米·史密斯 |
7 | 前锋 | 巴巴路斯 |
10 | 前锋 | 罗利.法隆 |
33 | 前锋 | 维塞特 |
17 | 前锋 | 勒博伊德 |
16 | 前锋 | 杰雷米·布罗基 |
11 | 前锋 | 罗杰斯 |
9 | 前锋 | 谢恩·斯梅尔茨 |
20 | 前锋 | 克里斯·伍德 |
前锋 | 克里斯·基伦 | |
14 | 前锋 | 莱恩.托马斯 |
球员名单
号码 位置 球员 出生日期 (年龄) 代表次数 进球 效力球队
{{{no}}} GK 柏斯顿 1976年12月13日 (1976-12-13) (32岁) 21 0 惠灵顿凤凰
{{{no}}} GK 巴拿泰尼 1975年06月30日 (1975-06-30) (34岁) 5 0 惠灵顿
{{{no}}} DF 史葛 1986年07月19日 (1986-07-19) (23岁) 3 0 维塔克联队
{{{no}}} DF 罗治赫特 1982年1月12日 (1982-01-12) (27岁) 25 0 惠灵顿凤凰
{{{no}}} DF 薛蒙特 1981年2月3日 (1981-02-03) (28岁) 9 1 惠灵顿凤凰
{{{no}}} DF 维斯历治 1976年9月3日 (1976-09-03) (33岁) 69 7 奥克兰FC
{{{no}}} DF 梅利根 1982年3月24日 (1982-03-24) (27岁) 29 3 惠灵顿凤凰
{{{no}}} DF 拜约斯 1983年9月18日 (1983-09-18) (26岁) 12 0 纽约红牛
{{{no}}} DF 赖恩尼尔逊 (队长) 1977年10月18日 (1977-10-18) (32岁) 35 6 布力般流浪
{{{no}}} MF 艾利洛 1974年6月10日 (1974-06-10) (35岁) 67 8 圣荷西地震
{{{no}}} MF 布朗 (副队长) 1981年3月6日 (1981-03-06) (28岁) 24 0 惠灵顿凤凰
{{{no}}} MF 贝图斯 1981年12月20日 (1981-12-20) (27岁) 26 0 惠灵顿凤凰
{{{no}}} MF 巴朗 1980年12月24日 (1980-12-24) (28岁) 9 1 惠灵顿
{{{no}}} MF麦连捷利1987年1月7日 (1987-01-07) (22岁) 0 0 中部海岸海员
{{{no}}} FW 史米特斯 1981年9月29日 (1981-09-29) (28岁) 28 15 黄金海岸联
{{{no}}} FW 基伦 1981年10月8日 (1981-10-08) (28岁) 34 17 些路迪
{{{no}}} FW基斯活特1991年12月7日 (1991-12-07) (17岁) 3 0 西布朗
{{{no}}} FW 科隆 1982年3月20日 (1982-03-20) (27岁) 0 0 普利茅夫
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
大洋预选 | 2012/06/10 08:00 | 纽西兰 | 4-3 | 索罗门群岛 | 3-0 | 析 |
大洋预选 | 2012/06/08 12:00 | 纽西兰 | 0-2 | 新喀里多尼亚 | 0-0 | 析 |
大洋预选 | 2012/06/06 12:00 | 索罗门群岛 | 1-1 | 纽西兰 | 1-0 | 析 |
大洋预选 | 2012/06/04 09:00 | 巴布亚纽几内亚 | 1-2 | 纽西兰1 | 0-1 | 析 |
大洋预选 | 2012/06/02 09:00 | 斐济 | 0-1 | 纽西兰 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/27 09:10 | 宏都拉斯 | 0-1 | 纽西兰 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/24 09:05 | 萨尔瓦多 | 2-2 | 纽西兰 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/29 14:30 | 纽西兰 | 2-3 | 牙买加 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/24 15:30 | 纽西兰2 | 0-6 | 沙乌地阿拉伯 | 0-3 | 析 |
友谊赛 | 2011/06/05 15:30 | 澳大利亚 | 3-0 | 纽西兰 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/06/02 10:05 | 墨西哥 | 3-0 | 纽西兰 | 3-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/03/25 19:30 | 中国 | 1-1 | 纽西兰 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/10/12 14:45 | 纽西兰1 | 0-2 | 巴拉圭 | 0-2 | 析 |
友谊赛 | 2010/10/09 14:40 | 纽西兰 | 1-1 | 宏都拉斯 | 1-0 | 析 |
世界盃 | 2010/06/24 22:00 | 巴拉圭 | 0-0 | 纽西兰 | 0-0 | 析 |
世界盃 | 2010/06/20 22:00 | 义大利 | 1-1 | 纽西兰 | 1-1 | 析 |
世界盃 | 2010/06/15 19:30 | 纽西兰 | 1-1 | 斯洛伐克 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/06/09 19:50 | 智利 | 2-0 | 纽西兰 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/06/05 02:50 | 斯洛维尼亚 | 3-1 | 纽西兰 | 3-1 | 析 |
友谊赛 | 2010/05/29 23:15 | 纽西兰 | 1-0 | 塞尔维亚 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/05/24 17:30 | 澳大利亚 | 2-1 | 纽西兰 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2010/03/04 12:10 | 纽西兰 | 0-2 | 墨西哥 | 0-0 | 析 |
世界盃附 | 2009/11/14 15:00 | 纽西兰 | 1-0 | 巴林 | 1-0 | 析 |
世界盃附 | 2009/10/10 23:30 | 巴林 | 0-0 | 纽西兰 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2009/09/10 03:05 | 约旦 | 1-3 | 纽西兰1 | 1-2 | 析 |
首页上一页 1/2下一页尾页 |