国语译名:布达佩斯匈牙利人足球俱乐部
基本介绍
- 中文名:布达佩斯匈牙利人足球俱乐部
- 外文名:MTK Hungaria Budapest
- 国家:匈牙利
- 联赛级别:匈杯
球队资料
名字:布达佩斯匈牙利人足球俱乐部
英文名:MTK Hungaria Budapest
所属国家:匈牙利
联赛级别:匈杯
联赛级别:匈杯
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海盖迪什 | Lajos Hegedus | 门将 | 1987-12-19 | 匈牙利 | 192 | 86 | 7 | 0 |
1 | 彼得科维奇 | Danijel Petkovic | 门将 | 1993-05-25 | 黑山 | 10 | 0 | ||
3 | 德伊施 | Bence Deutsch | 后卫 | 1992-08-04 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
4 | 巴基 | Akos Baki | 后卫 | 1994-08-24 | 匈牙利 | 11 | 0 | ||
5 | 格尔吉奇 | Mato Grgic | 中后卫 | 1987-09-27 | 克罗地亚 | 184 | 5 | 0 | |
6 | 奥库卡 | Drazen Okuka | 右后卫 | 1986-03-05 | 塞尔维亚 | 183 | 77 | 9 | 0 |
8 | 沃吉什卡 | Balint Vogyicska | 前卫 | 1998-02-27 | 匈牙利 | 16 | 0 | ||
9 | 尼卡奇 | Darko Nikac | 前锋 | 1990-09-15 | 黑山 | 4 | 0 | ||
10 | 萨马里 | Lorand Szatmari | 前卫 | 1988-03-10 | 匈牙利 | 176 | 65 | 3 | 0 |
11 | 格拉 | Daniel Gera | 前卫 | 1995-08-29 | 匈牙利 | 10 | 1 | ||
12 | 贾卡布 | David Jakab | 前卫 | 1993-05-21 | 匈牙利 | 4 | 0 | ||
13 | 赫雷普卡 | Adam Hrepka | 前锋 | 1987-04-15 | 匈牙利 | 183 | 72 | 8 | 1 |
14 | 托格勒 | Sandor Torghelle | 前锋 | 1982-05-05 | 匈牙利 | 185 | 73 | 12 | 5 |
19 | 坎塔 | Jozsef Kanta | 中锋 | 1984-03-24 | 匈牙利 | 170 | 66 | 17 | 1 |
21 | 武科米尔 | Dragan Vukmir | 右后卫 | 1978-08-02 | 塞尔维亚 | 183 | 77 | 12 | 0 |
23 | 瓦达奈 | Daniel Vadnai | 后腰 | 1988-02-19 | 匈牙利 | 177 | 66 | 14 | 1 |
24 | 普尔 | Patrik Poor | 后卫 | 1993-11-15 | 匈牙利 | 17 | 1 | ||
27 | 瓦尔加 | Szabolcs Varga | 前锋 | 1995-03-17 | 匈牙利 | 6 | 0 | ||
28 | 格罗皮奥尼 | Federico Groppioni | 门将 | 1984-06-17 | 义大利 | 186 | 80 | 0 | 0 |
30 | 博尔贝利 | Balint Borbely | 前卫 | 1989-11-30 | 匈牙利 | 9 | 0 | ||
38 | 瓦斯 | Adam Vass | 后腰 | 1988-09-09 | 匈牙利 | 180 | 75 | 16 | 0 |
58 | 萨特马里 | Istvan Szatmari | 前卫 | 1997-05-23 | 匈牙利 | 10 | 0 | ||
60 | 科罗兹曼 | Kevin Korozman | 前卫 | 1997-03-02 | 匈牙利 | 11 | 0 | ||
61 | 卡托纳 | Mate Katona | 后卫 | 1997-06-22 | 匈牙利 | 5 | 0 | ||
62 | 罗纳德 | Takacs Ronald | 前卫 | 1998-01-26 | 匈牙利 | 2 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海盖迪什 | Lajos Hegedus | 门将 | 1987-12-19 | 匈牙利 | 192 | 86 | 26 | 0 |
2 | 纳吉 | Tibor Nagy | 后卫 | 1991-08-14 | 匈牙利 | 18 | 0 | ||
3 | 德伊施 | Bence Deutsch | 后卫 | 1992-08-04 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
4 | 巴基 | Akos Baki | 后卫 | 1994-08-24 | 匈牙利 | 9 | 0 | ||
5 | 克莱蒙 | David Kelemen | 后卫 | 1992-05-24 | 匈牙利 | 9 | 0 | ||
6 | 哈伊杜 | Adam Hajdu | 前卫 | 1993-01-16 | 匈牙利 | 7 | 0 | ||
7 | 霍瓦特 | Zsolt Horvath | 前锋 | 1988-05-19 | 匈牙利 | 184 | 74 | 25 | 4 |
8 | 西基 | Norbert Csiki | 前锋 | 1991-05-21 | 匈牙利 | 14 | 6 | ||
9 | 塔马约 | Sergio Tamayo | 前锋 | 1991-03-28 | 西班牙 | 177 | 73 | 6 | 0 |
11 | 瓦达奈 | Daniel Vadnai | 后腰 | 1988-02-19 | 匈牙利 | 177 | 66 | 7 | 0 |
12 | 基斯 | David Kis | 右后卫 | 1991-08-06 | 匈牙利 | 180 | 9 | 0 | |
13 | 赫雷普卡 | Adam Hrepka | 前锋 | 1987-04-15 | 匈牙利 | 183 | 72 | 14 | 2 |
14 | 托格勒 | Sandor Torghelle | 前锋 | 1982-05-05 | 匈牙利 | 185 | 73 | 20 | 3 |
15 | 哈利 | Iyane Khaly | 前卫 | 1994-01-07 | 塞内加尔 | 185 | 78 | 11 | 1 |
16 | 波洛斯凯 | Zsolt Poloskei | 前卫 | 1991-02-19 | 匈牙利 | 26 | 5 | ||
17 | 沃斯 | Patrik Vass | 前卫 | 1993-01-17 | 匈牙利 | 11 | 2 | ||
18 | 贝塞 | Barnabas Bese | 前锋 | 1994-05-06 | 匈牙利 | 187 | 78 | 23 | 2 |
19 | 坎塔 | Jozsef Kanta | 中锋 | 1984-03-24 | 匈牙利 | 170 | 66 | 26 | 8 |
21 | 武科米尔 | Dragan Vukmir | 右后卫 | 1978-08-02 | 塞尔维亚 | 183 | 77 | 25 | 0 |
22 | 策克 | Benjamin Cseke | 前卫 | 1994-07-22 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
24 | 普尔 | Patrik Poor | 后卫 | 1993-11-15 | 匈牙利 | 20 | 1 | ||
27 | 哈尔迈 | Ramon Halmai | 前卫 | 1994-04-18 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
28 | 格罗皮奥尼 | Federico Groppioni | 门将 | 1984-06-17 | 义大利 | 186 | 80 | 1 | 0 |
30 | 法贾斯 | Tamas Fadgyas | 前卫 | 1995-11-20 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
34 | 塔拉伯 | Attila Talaber | 后卫 | 1996-05-29 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
38 | 瓦斯 | Adam Vass | 后腰 | 1988-09-09 | 匈牙利 | 180 | 75 | 23 | 0 |
39 | 施拉梅尔 | Adam Schrammel | 前卫 | 1996-07-19 | 匈牙利 | 173 | 66 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | T. Feczkó | - | - |
前锋 | S. Torghelle | ~ | 0 | |
前锋 | A. Hrepka | ~ | 0 | |
前锋 | 伦切 | ~ | 0 | |
前锋 | B. Farkas | ~ | 0 | |
前锋 | 戴格拉 | ~ | 0 | |
前锋 | 科罗兹曼 | ~ | 0 | |
中场 | Á. Vass | ~ | 0 | |
中场 | G. Bori | ~ | 0 | |
中场 | J. Kanta | ~ | 0 | |
中场 | 博比利 | ~ | 0 | |
中场 | 瓦斯 | ~ | 0 | |
中场 | 贾卡卜 | ~ | 0 | |
中场 | 罗纳德 | ~ | 0 | |
中场 | P. Forgacs | ~ | 0 | |
中场 | 谢弗 | ~ | 0 | |
中场 | B. Bayer | ~ | 0 | |
中场 | S. Miklós | ~ | 0 | |
中场 | S. Szuhodovszki | ~ | 0 | |
后卫 | B. Balogh | ~ | 0 | |
后卫 | 6 | D. Okuka | ~ | 0 |
后卫 | B. Deutsch | ~ | 0 | |
后卫 | G. Gengeliczki | ~ | 0 | |
后卫 | A. Baki | ~ | 0 | |
后卫 | 塔拉布雷 | ~ | 0 | |
后卫 | 卡托纳 | ~ | 0 | |
后卫 | Z. Nagy | ~ | 0 | |
守门员 | V. Szentpéteri | ~ | 0 | |
守门员 | T. Fadgyas | ~ | 0 | |
守门员 | 德米恩 | ~ | 0 |