尼日足球协会成立于1967年,同年加入非洲足联和国际足联。其足球水平在非洲大陆属下游,其国家队最好成绩是1994年进入非洲国家杯决赛阶段。 尼日国内联赛开始于1966年,杯赛开始于1974年。尼日国家男子足球队从1963年开始参加国际、洲际足球比赛,其中:世界盃预选赛非洲区赛获胜5场;非洲国家杯预选赛获胜8场;西部非洲国家杯获胜2场。
基本介绍
- 中文队名:尼日国家队
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:非洲国家杯
- 所属地区:非洲
- 成立时间:1967年
- 拥有者:尼日足球协会
- 世界排名:121(2013.10)
球队阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | F. Zahoui | - | - |
前锋 | 哈利杜 | ~ | 0 | |
前锋 | 10 | M. Moussa | ~ | 0 |
前锋 | 21 | M. Yacouba | ~ | 0 |
前锋 | 2 | I. Paraiso | ~ | 0 |
前锋 | 7 | A. Moussa | ~ | 0 |
前锋 | 14 | I. Seyni | ~ | 0 |
中场 | 萨克 | ~ | 0 | |
中场 | Y. Oumarou | ~ | 0 | |
中场 | 阿德赫 | ~ | 0 | |
中场 | 8 | A. Abdoul Aziz | ~ | 0 |
中场 | 23 | S. Tahirou | ~ | 0 |
后卫 | 4 | A. Kader | ~ | 0 |
后卫 | 丹刚度 | ~ | 0 | |
后卫 | 科迪泽 | ~ | 0 | |
后卫 | 5 | S. Musa | ~ | 0 |
后卫 | 卡塔克雷 | ~ | 0 | |
后卫 | 哈特曼努 | ~ | 0 | |
后卫 | 伊萨 | ~ | 0 | |
后卫 | 17 | M. Souley | ~ | 0 |
后卫 | H. Ali Seydou | ~ | 0 | |
守门员 | 阿尔左马 | ~ | 0 | |
守门员 | 伊萨卡 | ~ | 0 | |
守门员 | 16 | Omar Soumaila | ~ | 0 |

球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
非洲预选 | 2012/06/09 22:30 | 刚果 | 1-0 | 尼日1 | 0-0 | 析 |
非洲预选 | 2012/06/03 23:00 | 尼日 | 0-0 | 加彭 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/27 03:30 | 阿尔及利亚 | 3-0 | 尼日 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/03/01 01:15 | 埃及 | 1-0 | 尼日 | 1-0 | 析 |
非洲杯 | 2012/02/01 02:00 | 尼日 | 0-1 | 摩洛哥 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2012/01/27 23:59 | 尼日 | 1-2 | 突尼西亚 | 1-1 | 析 |
非洲杯 | 2012/01/23 23:59 | 加彭 | 2-0 | 尼日 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/17 23:00 | 喀麦隆 | 1-3 | 尼日 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/11/16 02:00 | 尼日 | 1-1 | 波札那 | 0-1 | 析 |
非洲杯 | 2011/10/08 23:00 | 埃及 | 3-0 | 尼日1 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/09/07 22:30 | 加彭 | 1-0 | 尼日 | 1-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/09/04 22:30 | 尼日 | 2-1 | 南非 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/08/10 23:00 | 尼日 | 3-3 | 多哥 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/06/05 00:45 | 狮子山 | 1-0 | 尼日 | 0-0 | 析 |
西非杯 | 2011/05/09 23:00 | 赖比瑞亚 | 2-1 | 尼日 | 2-1 | 析 |
西非杯 | 2011/05/07 23:00 | 奈及利亚 | 4-0 | 尼日 | 2-0 | 析 |
西非杯 | 2011/05/05 23:00 | 尼日 | 1-0 | 赖比瑞亚 | 1-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/03/27 23:00 | 尼日 | 3-1 | 狮子山 | 0-1 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/19 01:30 | 苏丹 | 1-1 | 尼日1 | 1-0 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/14 01:00 | 加纳 | 0-1 | 尼日 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/02/10 04:00 | 摩洛哥 | 3-0 | 尼日 | 1-0 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/09 22:30 | 南非 | 2-0 | 尼日 | 0-0 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/06 01:00 | 辛巴威 | 0-1 | 尼日 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/11/17 19:00 | 利比亚 | 1-1 | 尼日 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2010/10/10 22:30 | 尼日 | 1-0 | 埃及 | 1-0 | 析 |
首页 上一页 1/2 下一页 尾页 |
球队荣誉
积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界盃 | 03-24 02:00 | 布吉纳法索 | 4:0 | 尼日 | 输 | 1 | 2/2.5 | 大 | 双 | 2:0 | 详 |
世界盃 | 06-09 22:30 | 刚果 | 1:0 | 尼日 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
世界盃 | 06-03 23:00 | 尼日 | 0:0 | 加彭 | - | - | 2 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0 | 0 | 0 |
平均失球 | 1.67 | 0 | 2.5 |