2018年浙江省足球超级联赛分为预赛、资格赛和总决赛三个阶段2018赛季联赛会在原有11支参赛队(各市选拔赛冠军)的基础上,新增第12支参赛队。其中资格赛决出总决赛的第12支球队,由全省各地联赛2017年度亚军队伍有资格报名参赛。
基本介绍
- 中文名称:“中国人保”2018浙江省足球超级联赛
- 举办时间:2018年9月7日-12月8日
- 举办地点:浙江省
- 赛事类型:省级足球联赛
- 主办机构:浙江省足球协会
市级预赛
预赛赛区 | 队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|
杭州(2017) | 7 | 杭州吴越钱唐 | 世纪长江品上 | 杭州天业电子 | 杭州赛搏 |
湖州 | 4 | 湖州开发区乐活 | 长兴代表队 | 安吉代表队 | |
嘉兴 | |||||
金华(2017) | 10 | 金华中筹 | 武义绿泉 | 兰溪兰城兄弟 | |
丽水 | 7 | 中航混凝土(乐享灯塔) | 丽水红翼 | 丽水疾风 | 庆元龙腾 |
宁波 | 15 | 大榭银博 | 杭州湾绿澄联DP | 北侖飘逸 | 奉化南方机械 |
绍兴 | 6 | 上虞区 | 柯桥区 | 诸暨市 | 新昌自由者 |
温州 | 16 | 温州杜克体育 | 永嘉南联 | 平阳通运 | 温州佳运 |
舟山 | 7 | 默迪卡老男孩 | 战旗 | 普陀健达 | 和粒粮油 |
杭州赛区
●2017年亚足联中国展望杭州项目精英联赛暨杭州市第36届西湖杯超级联赛
- 比赛时间:12月9日-24日
- 赛程比分:
A组 | 12月9日 | 杭州吴越钱唐 | 23-3 | 三普数控名典 |
浙江领头扬 | 1-2 | 世纪长江品上 | ||
12月10日 | 浙江领头扬 | 1-7 | 杭州吴越钱唐 | |
世纪长江品上 | 6-2 | 三普数控名典 | ||
12月16日 | 世纪长江品上 | 3-0 | 杭州吴越钱唐 | |
三普数控名典 | 5-7 | 浙江领头扬 | ||
B组 | 12月9日 | 杭州启盟 | 1-2 | 杭州赛搏 |
12月10日 | 天业电子 | 3-1 | 杭州赛搏 | |
12月16日 | 天业电子 | 4-2 | 杭州启盟 | |
5-7名决赛 | 12月17日 | 三普数控名典 | 3-0 | 杭州启盟 |
12月23日 | 浙江领头扬 | 1-4 | 杭州启盟 | |
12月24日 | 浙江领头扬 | 2-4 | 三普数控名典 | |
半决赛 | 12月23日 | 世纪长江品上 | 3-1 | 杭州赛搏 |
杭州吴越钱唐 | - | 天业电子 | ||
三四名决赛 | 12月24日 | 杭州赛搏 | - | 天业电子 |
冠亚军决赛 | 杭州吴越钱唐 | 5-1 | 世纪长江品上 |
- 最终名次:
冠军:杭州吴越钱唐足球俱乐部
亚军:世纪长江品上足球队
季军:杭州市西湖区天业电子足球俱乐部
第四名:杭州赛搏足球俱乐部
第五名:杭州三普数控名典足球俱乐部
第六名:杭州启盟足球俱乐部
第七名:浙江领头扬体育俱乐部
湖州赛区
●2018“岁金时代”湖州市足球超级联赛
- 比赛时间:4月21日-5月12日
- 最终名次:
冠军-湖州开发区乐活
亚军-长兴代表队
季军-安吉代表队
嘉兴赛区
金华赛区
●“刘军散打”杯2017金华市足球超级联赛(春季)
- 比赛时间:3月25日-5月20日
- 最终名次:
冠军-金华中筹足球俱乐部
亚军-武义绿泉足球俱乐部
季军-兰溪兰城兄弟足球俱乐部
丽水赛区
●2018丽水市足球超级联赛暨浙超预选赛
- 比赛时间:3月24日-5月13日
- 最终名次:
名次 | 球队 | 胜 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丽水乐享足球俱乐部中航混凝土队 | 6 | 0 | 11 | 18 |
2 | 丽水红翼足球俱乐部 | 5 | 1 | 15 | 15 |
3 | 丽水疾风足球俱乐部 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 庆元龙腾足球队 | 3 | 3 | 0 | 9 |
5 | 景泰足球队 | 2 | 4 | -9 | 6 |
6 | 金圣集团(飞鹰)足球队 | 2 | 4 | 0 | 6 |
7 | MD足球队 | 0 | 6 | -22 | 0 |
宁波赛区
●2018宁波市足球超级联赛
- 比赛时间:3月10日-4月22日
- 小组赛(积分榜)
分组 | 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 1 | 鄞州康发 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | 北侖飘逸 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | 余姚腾宇 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 东钱湖海通 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 梅山义腾 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
B组 | 1 | 奉化南方机械 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | 宁海蒙恩 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | 高新峥嵘 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 慈谿8848 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | 象山大目湾新城 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
C组 | 1 | 大榭银博 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | 江北百威聚心 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | 杭州湾绿橙联DP | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 海曙百旺威视 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 镇海中欣 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- 淘汰赛(赛程比分):
1/4决赛 | 4月14日 | 大榭银博 | 5-1 | 余姚腾宇 |
奉化南方机械 | 3-0 | 江北聚心建乐 | ||
4月15日 | 宁海蒙恩 | 2-3 | 北侖飘逸 | |
鄞州康发 | 0-1 | 杭州湾绿澄联DP | ||
半决赛 | 4月21日 | 大榭银博 | 5-1 | 北侖飘逸 |
杭州湾绿澄联DP | 3-1 | 奉化南方机械 | ||
三四名决赛 | 4月22日 | 北侖飘逸 | 0-0(点5-4) | 奉化南方机械 |
冠亚军决赛 | 大榭银博 | 3-2 | 杭州湾绿澄联DP |
- 淘汰赛(最终名次):
冠军-大榭银博
亚军-杭州湾绿澄联DP
季军-北侖飘逸
第4名-奉化南方机械
第5名-鄞州康发
第6名-宁海蒙恩
第7名-江北聚心建乐
第8名-余姚腾宇
绍兴赛区
●“德国洁水杯”2017绍兴市足球超级联赛
- 比赛时间:12月3日-3月18日
- 小组赛:
A组 | 12月10日 | 嵊州市 | 1-1 | 诸暨市 |
12月17日 | 诸暨市 | 4-4 | 新昌自由者 | |
12月24日 | 新昌自由者 | 3-0 | 嵊州市 | |
12月31日 | 诸暨市 | 4-0 | 嵊州市 | |
1月7日 | 新昌自由者 | 2-1 | 诸暨市 | |
1月14日 | 嵊州市 | 1-0 | 新昌自由者 | |
B组 | 12月3日 | 越城区 | 0-3 | 柯桥区 |
12月17日 | 上虞区 | 4-3 | 越城区 | |
12月24日 | 柯桥区 | 1-3 | 上虞区 | |
12月31日 | 柯桥区 | 8-2 | 越城区 | |
1月7日 | 越城区 | 1-4 | 上虞区 | |
1月14日 | 上虞区 | 2-0 | 柯桥区 |
- 淘汰赛:
半决赛 | 1月21日 | 柯桥区 | 7-2 | 新昌自由者 |
上虞区 | 5-0 | 诸暨市 | ||
2月4日 | 新昌自由者 | 1-1 | 柯桥区 | |
诸暨市 | 3-3 | 上虞区 | ||
五六名决赛 | 1月21日 | 嵊州市 | 1-4 | 越城区 |
2月4日 | 越城区 | 2-1 | 嵊州市 | |
三四名决赛 | 3月11日 | 新昌自由者 | 1-4 | 诸暨市 |
3月18日 | 诸暨市 | 6-0 | 新昌自由者 | |
冠亚军决赛 | 3月11日 | 柯桥区 | 0-0 | 上虞区 |
3月18日 | 上虞区 | - | 柯桥区 |
温州赛区
●2017-2018温州市足球超级联赛
- 比赛时间:12月16日-3月17日
- 小组赛(积分榜):
名次 | A组 | B组 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 永嘉南联 | 18分 | 温州市杜克体育 | 17分 |
2 | 平阳通运 | 16分 | 温州佳运 | 15分 |
3 | 泰顺鸿鑫建设 | 13分 | 龙湾倍格 | 12分 |
4 | 温州市青少年 | 10分 | 上海德力西开关 | 11分 |
5 | 半山筑园 | 9分 | 温州热线 | 9分 |
6 | 苍南县捌零玖零 | 8分 | 龙港新世纪 | 6分 |
7 | 柳市广亨 | 7分 | 瑞安市海格力斯 | 5分 |
8 | 洞头海盗船 | 0分 | 温州吉友 | 3分 |
- 淘汰赛:
半决赛 | 3月10日 | 永嘉南联 | 0-0(点6-5) | 温州佳运 |
平阳通运 | 1-2 | 温州市杜克体育 | ||
三四名决赛 | 3月17日 | 平阳通运 | 2-1 | 温州佳运 |
冠亚军决赛 | 温州市杜克体育 | 3-0 | 永嘉南联 |
舟山赛区
●2018舟山市足球(甲级)联赛
- 比赛时间:3月10日-4月29日
- 积分榜:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟山市定海区墨迪卡足球俱乐部 | 6 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 18 |
2 | 战旗足球队 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
3 | 舟山市普陀健达足球俱乐部 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 |
4 | 和粒粮油足球俱乐部 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 |
5 | 舟山市敖翔足球俱乐部 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 |
6 | 舟山市普陀东港圆梦足球俱乐部 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 |
7 | 舟山市天瑞兄弟体育俱乐部 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
资格赛
- 比赛场地:杭州市下城区体育中心体育场
- 赛程比分:
全省各地联赛上一年度的亚军队伍有资格报名参赛。经过组委会甄选,本次比赛共有杭州品上、长兴雄鹰、海宁九九美星、武义绿泉4支球队参加。
半决赛 | 5月5日 | 武义绿泉 | 1-4 | 长兴雄鹰 |
杭州世纪长江品上 | 1-5 | 海宁九九美星 | ||
决赛 | 5月6日 | 长兴雄鹰 | 0-3 | 海宁九九美星 |
正赛
- 赛程比分:
轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 9月7日 | 金华中筹 | 3-4 | 嘉兴青禾 |
9月8日 | 宁波大榭银博 | 5-1 | 衢州信安海鸟 | |
丽水乐享 | 0-2 | 台州和合恆置 | ||
温州水心瓯雁 | 0-2 | 杭州吴越钱唐 | ||
舟山墨迪卡 | 1-6 | 海宁九九美星 | ||
10月3日 | 湖州海王乐活 | 2-0 | 绍兴嘉誉翼龙 | |
第2轮 | 9月15日 | 衢州信安海鸟 | 5-3 | 舟山墨迪卡 |
台州和合恆置 | 0-1 | 湖州海王乐活 | ||
海宁九九美星 | 1-0 | 绍兴嘉誉翼龙 | ||
嘉兴青禾 | 10-1 | 丽水乐享 | ||
宁波大榭银博 | 4-1 | 温州水心瓯雁 | ||
10月28日 | 杭州吴越钱唐 | 3-0 | 金华中筹 | |
第3轮 | 9月22日 | 金华中筹 | 2-1 | 海宁九九美星 |
湖州海王乐活 | 0-0 | 杭州吴越钱唐 | ||
温州水心瓯雁 | 3-2 | 衢州信安海鸟 | ||
绍兴嘉誉翼龙 | 3-3 | 嘉兴青禾 | ||
丽水乐享 | 1-9 | 宁波大榭银博 | ||
9月23日 | 舟山墨迪卡 | 1-6 | 台州和合恆置 | |
第4轮 | 9月30日 | 海宁九九美星 | 1-2 | 湖州海王乐活 |
10月1日 | 嘉兴青禾 | 1-2 | 宁波大榭银博 | |
绍兴嘉誉翼龙 | 3-0 | 金华中筹 | ||
台州和合恆置 | 0-1 | 温州水心瓯雁 | ||
衢州信安海鸟 | 3-0 | 丽水乐享 | ||
杭州吴越钱唐 | 16-0 | 舟山墨迪卡 | ||
第5轮 | 10月7日 | 嘉兴青禾 | 2-0 | 温州水心瓯雁 |
丽水乐享 | 1-1 | 舟山墨迪卡 | ||
衢州信安海鸟 | 2-1 | 金华中筹 | ||
台州和合恆置 | 2-3 | 绍兴嘉誉翼龙 | ||
宁波大榭银博 | 5-0 | 湖州海王乐活 | ||
11月18日 | 杭州吴越钱唐 | 1-0 | 海宁九九美星 | |
第6轮 | 10月13日 | 海宁九九美星 | 2-1 | 嘉兴青禾 |
金华中筹 | 2-3 | 台州和合恆置 | ||
湖州海王乐活 | 3-0 | 衢州信安海鸟 | ||
温州水心瓯雁 | 4-0 | 丽水乐享 | ||
舟山墨迪卡 | 2-10 | 宁波大榭银博 | ||
11月24日 | 绍兴嘉誉翼龙 | 0-4 | 杭州吴越钱唐 | |
第7轮 | 10月20日 | 嘉兴青禾 | 4-0 | 舟山墨迪卡 |
丽水乐享 | 1-0 | 金华中筹 | ||
温州水心瓯雁 | 0-1 | 湖州海王乐活 | ||
衢州信安海鸟 | 0-0 | 海宁九九美星 | ||
宁波大榭银博 | 8-2 | 绍兴嘉誉翼龙 | ||
11月25日 | 台州和合恆置 | 0-10 | 杭州吴越钱唐 | |
第8轮 | 11月3日 | 舟山墨迪卡 | 1-4 | 温州水心瓯雁 |
金华中筹 | 2-5 | 宁波大榭银博 | ||
湖州海王乐活 | 6-2 | 丽水乐享 | ||
海宁九九美星 | 5-1 | 台州和合恆置 | ||
杭州吴越钱唐 | 3-2 | 嘉兴青禾 | ||
11月4日 | 绍兴嘉誉翼龙 | 5-2 | 衢州信安海鸟 | |
第9轮 | 11月10日 | 舟山墨迪卡 | 2-5 | 金华中筹 |
嘉兴青禾 | 1-2 | 湖州海王乐活 | ||
衢州信安海鸟 | 2-2 | 台州和合恆置 | ||
温州水心瓯雁 | 1-1 | 绍兴嘉誉翼龙 | ||
宁波大榭银博 | 0-1 | 杭州吴越钱唐 | ||
丽水乐享 | 0-3 | 海宁九九美星 | ||
第10轮 | 12月1日 | 金华中筹 | 3-4 | 温州水心瓯雁 |
台州和合恆置 | 0-4 | 嘉兴青禾 | ||
海宁九九美星 | 1-2 | 宁波大榭银博 | ||
杭州吴越钱唐 | 6-1 | 衢州信安海鸟 | ||
湖州海王乐活 | 8-1 | 舟山墨迪卡 | ||
绍兴嘉誉翼龙 | 5-0 | 丽水乐享 | ||
第11轮 | 12月8日 | 嘉兴青禾 | 4-0 | 衢州信安海鸟 |
丽水乐享 | 1-4 | 杭州吴越钱唐 | ||
温州水心瓯雁 | 1-2 | 海宁九九美星 | ||
舟山墨迪卡 | 0-9 | 绍兴嘉誉翼龙 | ||
金华中筹 | 3-5 | 湖州海王乐活 | ||
宁波大榭银博 | 11-3 | 台州和合恆置 |
- 积分榜:
名次 | 俱乐部 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州吴越钱唐足球俱乐部 | 10 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | 31 |
2 | 宁波市银博足球俱乐部大榭银博队 | 10 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 30 |
3 | 湖州乐活足球体育俱乐部海王乐活队 | 9 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 28 |
4 | 海宁市九九足球俱乐部美星队 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 19 |
5 | 嘉兴市青禾足球俱乐部 | 6 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 19 |
6 | 绍兴市嘉誉足球俱乐部翼龙队 | 5 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 17 |
7 | 温州市瓯雁足球俱乐部 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
8 | 衢州信安足球俱乐部海鸟队 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 11 |
9 | 台州和合足球俱乐部恆置队 | 3 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | 10 |
10 | 金华中筹足球俱乐部 | 2 | 0 | 9 | 21 | 33 | -11 | 6 |
11 | 丽水乐享足球俱乐部 | 1 | 1 | 9 | 7 | 47 | -40 | 4 |
12 | 舟山市定海区墨迪卡足球俱乐部 | 0 | 1 | 10 | 12 | 74 | -62 | 1 |