施鲁斯伯里镇足球俱乐部(英语:Shrewsbury Town Football Club),英格兰西米德兰兹区域什罗普郡施鲁斯伯里的职业足球俱乐部,邻近威尔斯,现时在英格兰甲级联赛作赛。
基本介绍
- 中文队名:施鲁斯伯里镇足球俱乐部
- 外文队名:Shrewsbury Town Football Club
- 角逐赛事:英格兰甲级联赛
- 所属地区:英格兰
敌对球队
敌对球队包括雷克斯汉姆、沃尔萨尔、靴尔福特、切斯特城及最后的特尔福德(Telford United)经常在什罗浦夏高级杯(Shropshire Senior Cup)决赛中相遇。京达米士特(Kidderminster Harriers)被认为是德比对手,但于2004/05年球季降级到足协全国联赛。
着名球员
在曼城足球俱乐部效力的英格兰一号门将乔-哈特他曾经效力的第一家俱乐部就是施鲁斯伯里镇足球俱乐部。

俱乐部荣誉
- 威尔斯杯:
- 冠军(6次):1891年、1938年、1977年、1979年、1984年、1985年;
- 亚军(3次):1931年、1948年、1980年
丙组〈III〉联赛 冠军:1979年
丙组〈IV〉联赛 冠军:1994年
丁组〈IV〉联赛 亚军:1975年
联赛锦标 亚军:1996年
中部联赛 冠军(3次):1938年、1946年、1948年
伯明罕城及地区联赛
- 冠军(1次):1923年;
- 亚军(3次):1914年、1924年、1937年
协会联赛 附加赛冠军:2004年
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布朗 | Junior Brown | 前锋 | 1989-05-07 | 英格兰 | 175 | 15 | 1 | ||
派恩 | Stefan Payne | 前锋 | 1991-08-10 | 英格兰 | 38 | 9 | |||
谢利斯 | Christos Shelis | 后卫 | 2000-02-02 | 赛普勒斯 | 0 | 0 | |||
戈德弗雷 | Ben Godfrey | 前锋 | 1998-01-15 | 英格兰 | 183 | 40 | 1 | ||
华利 | Shaun Whalley | 边锋 | 1987-08-07 | 英格兰 | 175 | 67 | 44 | 8 | |
罗德曼 | Alex Rodman | 前锋 | 1987-02-15 | 英格兰 | 188 | 80 | 41 | 5 | |
里利 | Joe Riley | 右后卫 | 1991-10-13 | 英格兰 | 183 | 10 | 1 | ||
萨德勒 | Matt Sadler | 左后卫 | 1985-02-26 | 英格兰 | 180 | 72 | 42 | 1 | |
约翰-刘易斯 | Lenell John-Lewis | 前锋 | 1989-05-17 | 英格兰 | 178 | 85 | 28 | 2 | |
亨德里 | Luke Hendrie | 后卫 | 1994-08-27 | 英格兰 | 10 | 0 | |||
琼斯 | Sam Jones | 前卫 | 英格兰 | 4 | 1 | ||||
洛夫 | Max Lowe | 前卫 | 1997-05-11 | 英格兰 | 12 | 0 | |||
诺兰 | John Nolan | 前卫 | 1992-04-22 | 英格兰 | 175 | 65 | 43 | 7 | |
劳利 | Shaun Rowley | 门将 | 1996-11-01 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
恩西亚拉 | Aristote Nsiala | 中后卫 | 1992-03-25 | 民主刚果 | 193 | 44 | 1 | ||
莫里斯 | Carlton Morris | 后卫 | 1995-12-16 | 英格兰 | 185 | 85 | 41 | 5 | |
亚当斯 | Ebou Adams | 前卫 | 英格兰 | 2 | 0 | ||||
格利戈里 | Cameron Gregory | 门将 | 2000-01-20 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
贝克尔斯 | Omar Beckles | 后卫 | 1991-10-25 | 英格兰 | 188 | 78 | 32 | 3 | |
麦吉利夫莱 | Craig MacGillivray | 门将 | 1993-01-12 | 英格兰 | 8 | 0 | |||
恩尼斯 | Niall Ennis | 前锋 | 1999-05-20 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
艾萨 | Abobaker Eisa | 前卫 | 英格兰 | 5 | 1 | ||||
奥戈戈 | Abu Ogogo | 右后卫 | 1989-11-03 | 英格兰 | 177 | 78 | 35 | 2 | |
博尔顿 | James Bolton | 前卫 | 1993-07-04 | 英格兰 | 183 | 33 | 1 | ||
莫里斯 | Bryn Morris | 后卫 | 1996-04-25 | 英格兰 | 17 | 0 | |||
格纳霍阿 | Arthur Gnahoua | 前锋 | 1992-09-18 | 英格兰 | 187 | 11 | 1 | ||
亨德森 | Dean Henderson | 门将 | 1997-03-12 | 英格兰 | 38 | 0 | |||
托马斯 | Nathan Thomas | 前卫 | 1994-09-27 | 英格兰 | 11 | 2 |
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 卢特维勒 |
36 | 守门员 | C.伯顿 |
21 | 守门员 | 马克·霍尔斯特德 |
15 | 中场 | 阿龙·威尔迪希 |
11 | 中场 | 利亚姆·劳伦斯 |
中场 | 乔什.基尼里 | |
16 | 中场 | 基费夫 |
16 | 中场 | 戴维·麦阿里士打 |
4 | 中场 | 赖恩活士 |
14 | 中场 | 詹姆斯·维索罗瓦斯基 |
20 | 中场 | N.柏丝华尔 |
20 | 中场 | 纳撒尼尔 |
18 | 中场 | 安迪·鲁滨逊 |
31 | 后卫 | 多米尼克 |
3 | 后卫 | M.德米特奥 |
6 | 后卫 | 奥康诺 |
5 | 后卫 | M.艾利斯 |
2 | 后卫 | 格兰迪臣 |
19 | 前锋 | 安德鲁.曼根 |
9 | 前锋 | 詹姆斯·科林斯 |
26 | 前锋 | 简.艾格普 |
24 | 前锋 | 博比.格兰特 |
7 | 前锋 | 艾殊利维埃贝.桑德 |
10 | 前锋 | 史考特·维宁 |
17 | 前锋 | 詹姆斯.卡顿 |
12 | 前锋 | C.吉尔 |
22 | 前锋 | 乔丹.卡尔基 |