在百余年历史中,圣加伦俱乐部一直在各级联赛中浮浮沉沉,不过让圣加伦人骄傲的是,圣加伦俱乐部却是瑞士最古老的俱乐部,同时该俱乐部也是排名欧洲第二、世界第五的“老年”俱乐部。
基本介绍
- 中文名:圣加伦
- 外文名:StGallen
- 球场:埃斯佩恩穆斯体育场
- 所属国家:瑞士
- 联赛级别:瑞士超
球队资料
名字:圣加伦

英文名:StGallen
国语译名:圣加伦
球场:埃斯佩恩穆斯体育场(Espenmoos,容纳113
所属国家:瑞士
联赛级别:瑞士超
球队简介
1879年4月19日,圣加伦俱乐部正式成立,1892年3月1日,该俱乐部进行了历史上第一场正式比赛,结果0比1不敌草蜢队。 1902年3月17日,圣加伦在第一场洲际比赛中以26比0的疯狂比分狂扫德国的卡尔斯鲁厄队。次年,该队获得了历史上第一座联赛冠军。1910年 4月28日,带有看台的埃斯佩恩穆斯体育场建立。1912年,英格兰教练雷诺兹成为球队历史上首位主教练。虽然创立了很多瑞士联赛的里程碑,但圣加伦 队却一直未能跻身于劲旅,1948-49赛季,该队黯然降级,此后的几十年里,该队就一直在甲级和乙级间沉浮。儘管如此,该队也不并乏巨星加盟,1987 -88赛季,曾代表义大利队参加了1986年世界盃的塔尔德利来到圣加伦、1989-90赛季,智利最伟大的前锋萨莫拉诺在圣加伦以23个进球成为联赛最佳 射手,可惜他们的加盟并没有给球队带来圣加伦期盼已久的联赛冠军,而在1992-93赛季圣加伦不幸再次降级。一直到1999-00赛季,凭藉加纳前锋阿莫赫勇夺最佳射手的25个进球,圣加伦队才得以重现辉煌,不仅时隔96年后历史上第二次获得联赛冠军,还在联盟杯第一循环中以2比1淘汰了英超劲旅切尔西队。
俱乐部历史
1879年4月19日,成立。 1896年,被维克托?圣加伦俱乐部(FC Viktor St. Gallen)兼併。 1898年,与菲尼克斯?圣加伦俱乐部(FC Phonix St. Gallen)合併后更名为圣加伦联合俱乐部(Vereinigte FC St. Gallen)。 1903年,重新更名为圣加伦俱乐部(FC St. Gallen)。
俱乐部荣誉
瑞士联赛冠军:(2次) 1904, 2000. 瑞士杯赛冠军:(1次) 1969. 瑞士联赛杯冠军:(1次) 1978.
俱乐部人员
主席:弗罗赫里希(Dieter Froehlich) 秘书长:穆勒(Heidi Muller) 新闻官:维尔特(Daniel Wirth) 主教练:佩斯齐尔(Heinz Peischl)
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛帕尔 | Daniel Lopar | 门将 | 1985-04-19 | 瑞士 | 185 | 74 | 5 | 0 |
2 | 菲利普·科赫 | Philippe Koch | 右后卫 | 1991-02-08 | 瑞士 | 180 | 76 | 3 | 0 |
3 | 卡里姆·哈吉 | Karim Haggui | 中后卫 | 1984-01-20 | 突尼西亚 | 190 | 83 | 5 | 0 |
4 | 阿加-洛舍 | Martin Agha-Lotscher | 中后卫 | 1994-01-22 | 瑞士 | 188 | 81 | 0 | 0 |
5 | 穆萨武-金 | Yrondu Musavu-King | 后卫 | 1992-01-08 | 加彭 | 186 | 83 | 1 | 0 |
6 | 魏斯 | Alain Wiss | 后腰 | 1990-08-21 | 瑞士 | 180 | 67 | 4 | 0 |
7 | 库库鲁佐维奇 | Stjepan Kukuruzovic | 前腰 | 1989-06-07 | 克罗地亚 | 185 | 75 | 5 | 0 |
8 | 泰皮 | Gjelbrim Taipi | 前卫 | 1992-12-13 | 马其顿 | 175 | 68 | 3 | 0 |
9 | 布斯 | Roman Buess | 前卫 | 1992-09-21 | 瑞士 | 182 | 78 | 4 | 1 |
10 | 巴内塔 | Tranquillo Barnetta | 前卫 | 1985-05-22 | 瑞士 | 176 | 62 | 4 | 0 |
11 | 塔费 | Yannis Tafer | 前锋 | 1991-02-11 | 法国 | 180 | 67 | 4 | 0 |
16 | 维特威尔 | Andreas Wittwer | 左前卫 | 1990-10-05 | 瑞士 | 172 | 71 | 4 | 0 |
20 | 布拉苏西 | Noah Blasucci | 前卫 | 1999-06-19 | 瑞士 | 176 | |||
21 | 舒尔茨 | Kofi Schulz | 前锋 | 1989-07-21 | 德国 | 188 | 0 | 0 | |
22 | 阿拉托雷 | Marco Aratore | 前卫 | 1991-06-04 | 瑞士 | 175 | 67 | 5 | 2 |
23 | 阿列克西奇 | Danijel Aleksic | 前锋 | 1991-04-30 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 5 | 1 |
24 | 阿耶蒂 | Adoni Ajeti | 后卫 | 1997-02-26 | 瑞士 | ||||
25 | 本哈里发 | Nassim Ben Khalifa | 前锋 | 1992-01-13 | 瑞士 | 180 | 78 | 4 | 0 |
26 | 舍尔内格 | Peter Tschernegg | 中前卫 | 1992-07-23 | 奥地利 | 181 | 75 | 5 | 0 |
27 | 阿耶蒂 | Albian Ajeti | 前锋 | 1997-02-26 | 瑞士 | 183 | 77 | 4 | 2 |
28 | 托科 | Nzuzi Toko | 中前卫 | 1990-12-20 | 民主刚果 | 171 | 66 | ||
29 | 克劳奇 | Alessandro Krauchi | 前卫 | 1998-06-03 | 瑞士 | ||||
30 | 克鲁茨克 | Nico Krucker | 门将 | 1999-04-08 | 瑞士 | ||||
32 | 斯托扬诺维奇 | Dejan Stojanovic | 门将 | 1993-07-19 | 奥地利 | 196 | 89 | 0 | 0 |
34 | 巴比奇 | Boris Babic | 前锋 | 1997-11-12 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
36 | 赫夫蒂 | Silvan Hefti | 前卫 | 1997-10-25 | 瑞士 | 2 | 0 |
历史战绩
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 瑞士 | 1 | 7 | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 57 | 41 | |
2015/16 | 瑞士 | 1 | 7 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 65 | 38 | |
2014/15 | 瑞士 | 1 | 5 | 32 | 11 | 8 | 13 | 47 | 57 | 41 | |
2013/14 | 瑞士 | 1 | 7 | 36 | 11 | 12 | 13 | 37 | 47 | 45 | |
2012/13 | 瑞士 | 1 | 3 | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 36 | 59 | |
2010/11 | 瑞士 | 1 | 10 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 67 | 31 | |
2009/10 | 瑞士 | 1 | 6 | 36 | 13 | 7 | 16 | 53 | 56 | 46 | |
2008/09 | 瑞士 | 2 | 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 | 22 | 78 | |
2007/08 | 瑞士 | 1 | 9 | 36 | 9 | 7 | 20 | 39 | 69 | 34 | |
2006/07 | 瑞士 | 1 | 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 44 | 55 | |
2005/06 | 瑞士 | 1 | 6 | 36 | 11 | 7 | 18 | 51 | 56 | 40 | |
2004/05 | 瑞士 | 1 | 7 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 60 | 36 | |
2003/04 | 瑞士 | 1 | 5 | 36 | 14 | 8 | 14 | 54 | 57 | 50 | |
2002/03 | 瑞士 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | 24 | |
2001/02 | 瑞士 | 1 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 34 | |
2000/01 | 瑞士 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 28 | 40 | |
1999/00 | 瑞士 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 14 | 54 | |
1998/99 | 瑞士 | 1 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | 24 | |
1997/98 | 瑞士 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 17 | 32 | |
1996/97 | 瑞士 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 26 | 27 | |
1995/96 | 瑞士 | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 34 | 23 | |
1994/95 | 瑞士 | 1 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 13 | 16 | |
1993/94 | 瑞士 | 1 | 10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 20 | |
1992/93 | 瑞士 | 2 | 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 12 | 20 | |
1991/92 | 瑞士 | 1 | 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | 20 | |
1990/91 | 瑞士 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | |
1989/90 | 瑞士 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 15 | 27 | |
1988/89 | 瑞士 | 2 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 13 | 23 | |
1987/88 | 瑞士 | 1 | 6 | 36 | 13 | 8 | 15 | 44 | 52 | 23 | |
1986/87 | 瑞士 | 1 | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 43 | 34 | |
1985/86 | 瑞士 | 1 | 11 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 46 | 30 | |
1984/85 | 瑞士 | 1 | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 66 | 32 | 37 | |
1983/84 | 瑞士 | 1 | 5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 41 | 40 | |
1982/83 | 瑞士 | 1 | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 | 31 | 40 | |
1981/82 | 瑞士 | 1 | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 45 | 25 | |
1980/81 | 瑞士 | 1 | 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 42 | 22 | |
1979/80 | 瑞士 | 1 | 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 37 | 28 | |
1978/79 | 瑞士 | 1 | 4 | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 45 | 20 | |
1977/78 | 瑞士 | 1 | 9 | 32 | 8 | 13 | 11 | 38 | 45 | 21 | |
1976/77 | 瑞士 | 1 | 10 | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | 59 | 16 | |
1975/76 | 瑞士 | 1 | 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 41 | 39 | 27 | |
1974/75 | 瑞士 | 1 | 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 42 | 72 | 20 | |
1973/74 | 瑞士 | 1 | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 48 | 25 | |
1972/73 | 瑞士 | 1 | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 49 | 19 | |
1971/72 | 瑞士 | 1 | 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 | 46 | 15 | |
1970/71 | 瑞士 | 2 | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 55 | 24 | 41 | |
1969/70 | 瑞士 | 1 | 14 | 26 | 6 | 3 | 17 | 28 | 57 | 15 | |
1968/69 | 瑞士 | 1 | 10 | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 37 | 23 | |
1967/68 | 瑞士 | 2 | 2 | 26 | 12 | 9 | 5 | 61 | 34 | 33 | |
1966/67 | 瑞士 | 2 | 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | 46 | 27 | |
1965/66 | 瑞士 | 2 | 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | 46 | 27 | |
1956/57 | 瑞士 | 2 | 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 43 | 19 | |
1955/56 | 瑞士 | 2 | 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 48 | 45 | 20 | |
1954/55 | 瑞士 | 2 | 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 | 57 | 24 | |
1953/54 | 瑞士 | 2 | 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 | 51 | 23 | |
1952/53 | 瑞士 | 2 | 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 40 | 27 | |
1951/52 | 瑞士 | 2 | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 65 | 51 | 23 | |
1950/51 | 瑞士 | 2 | 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 43 | 24 | |
1949/50 | 瑞士 | 1 | 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 79 | 16 | |
1948/49 | 瑞士 | 2 | 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 51 | 34 | 34 | |
1947/48 | 瑞士 | 2 | 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55 | 43 | 28 | |
1946/47 | 瑞士 | 2 | 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | 47 | 38 | 29 | |
1945/46 | 瑞士 | 2 | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 32 | 35 | |
1944/45 | 瑞士 | 1 | 14 | 26 | 3 | 7 | 16 | 28 | 56 | 13 | |
1943/44 | 瑞士 | 1 | 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 26 | 60 | 19 | |
1942/43 | 瑞士 | 1 | 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 | 53 | 26 | |
1941/42 | 瑞士 | 1 | 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 62 | 24 | |
1940/41 | 瑞士 | 1 | 12 | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 70 | 11 | |
1939/40 | 瑞士 | 1 | 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 63 | 13 | |
1938/39 | 瑞士 | 2 | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 26 | 30 | |
1937/38 | 瑞士 | 2 | 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 34 | 29 | |
1936/37 | 瑞士 | 1 | 13 | 24 | 2 | 3 | 19 | 32 | 102 | 7 | |
1935/36 | 瑞士 | 1 | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 52 | 23 | |
1934/35 | 瑞士 | 2 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 | 22 | 28 | |
1933/34 | 瑞士 | 2 | 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 28 | 19 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛帕尔 | Daniel Lopar | 门将 | 1985-04-19 | 瑞士 | 185 | 74 | 18 | 0 |
3 | 舒尔茨 | Kofi Schulz | 前锋 | 1989-07-21 | 德国 | 188 | 8 | 0 | |
4 | 阿加-洛舍 | Martin Agha-Lotscher | 中后卫 | 1994-01-22 | 瑞士 | 188 | 81 | 10 | 0 |
6 | 魏斯 | Alain Wiss | 后腰 | 1990-08-21 | 瑞士 | 180 | 67 | 13 | 0 |
7 | 沙比 | Seifeddin Chabbi | 前锋 | 1993-07-04 | 奥地利 | 189 | 73 | 6 | 1 |
8 | 朗 | Steven Lang | 右前卫 | 1987-09-03 | 瑞士 | 174 | 65 | 1 | 0 |
9 | 塔费 | Yannis Tafer | 前锋 | 1991-02-11 | 法国 | 180 | 67 | 17 | 2 |
10 | 布尼亚库 | Albert Bunjaku | 前锋 | 1983-11-29 | 科索沃 | 180 | 74 | 12 | 3 |
11 | 布斯 | Roman Buess | 前卫 | 1992-09-21 | 瑞士 | 182 | 78 | 17 | 4 |
13 | 奎托 | Lucas Cueto | 前锋 | 1996-03-24 | 德国 | 6 | 0 | ||
14 | 格尔米 | Roy Gelmi | 后卫 | 1995-03-01 | 瑞士 | 188 | 78 | 11 | 1 |
15 | 古艾达 | Mohamed Gouaida | 前卫 | 1993-05-15 | 突尼西亚 | 178 | 72 | 9 | 0 |
16 | 维特威尔 | Andreas Wittwer | 左前卫 | 1990-10-05 | 瑞士 | 172 | 71 | 12 | 1 |
18 | 赫尔佐格 | Marcel Herzog | 门将 | 1980-06-28 | 瑞士 | 185 | 78 | 0 | 0 |
19 | 穆施 | Mario Mutsch | 前卫 | 1984-09-03 | 卢森堡 | 173 | 74 | 11 | 0 |
21 | 卡里姆·哈吉 | Karim Haggui | 中后卫 | 1984-01-20 | 突尼西亚 | 190 | 83 | 12 | 0 |
22 | 阿拉托雷 | Marco Aratore | 前卫 | 1991-06-04 | 瑞士 | 175 | 67 | 18 | 3 |
23 | 阿列克西奇 | Danijel Aleksic | 前锋 | 1991-04-30 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 13 | 1 |
25 | 斯托扬诺维奇 | Dejan Stojanovic | 门将 | 1993-07-19 | 奥地利 | 196 | 89 | 0 | 0 |
28 | 托科 | Nzuzi Toko | 中前卫 | 1990-12-20 | 民主刚果 | 171 | 66 | 15 | 0 |
36 | 赫夫蒂 | Silvan Hefti | 前卫 | 1997-10-25 | 瑞士 | 16 | 0 | ||
41 | 阿尔布雷希特 | Pascal Albrecht | 门将 | 1995-04-29 | 瑞士 | 184 | 78 | 0 | 0 |
80 | 高迪诺 | Gianluca Gaudino | 前卫 | 1996-11-11 | 德国 | 174 | 69 | 11 | 0 |
阿耶蒂 | Albian Ajeti | 前锋 | 1997-02-26 | 瑞士 | 183 | 77 | 12 | 5 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛帕尔 | Daniel Lopar | 门将 | 1985-04-19 | 瑞士 | 185 | 74 | 16 | 0 |
2 | 齐夫尼尔 | Daniel Dziwniel | 左后卫 | 1992-08-19 | 波兰 | 177 | 1 | 0 | |
3 | 法基内蒂 | Mickael Facchinetti | 左后卫 | 1991-02-15 | 瑞士 | 183 | 74 | 20 | 1 |
5 | 埃弗顿 | Everton | 前卫 | 1988-05-24 | 巴西 | 172 | 68 | 19 | 0 |
6 | 蒙坦顿 | Philippe Montandon | 后腰 | 1982-03-03 | 瑞士 | 190 | 76 | 4 | 0 |
7 | 特里安德 | Geoffrey Treand | 前腰 | 1986-01-16 | 法国 | 178 | 74 | 29 | 3 |
8 | 德米里 | Muhamed Demiri | 后腰 | 1985-11-20 | 马其顿 | 180 | 75 | 10 | 0 |
9 | 塔费 | Yannis Tafer | 前锋 | 1991-02-11 | 法国 | 180 | 67 | 24 | 7 |
10 | 布尼亚库 | Albert Bunjaku | 前锋 | 1983-11-29 | 瑞士 | 180 | 74 | 27 | 5 |
11 | 卡拉诺维奇 | Goran Karanovic | 前锋 | 1987-10-13 | 瑞士 | 185 | 82 | 21 | 5 |
15 | 贝斯莱 | Stephane Besle | 后卫 | 1984-01-23 | 法国 | 188 | 80 | 26 | 3 |
16 | 特里尔 | Pascal Thrier | 右后卫 | 1984-11-04 | 瑞士 | 182 | 76 | 20 | 0 |
18 | 赫尔佐格 | Marcel Herzog | 门将 | 1980-06-28 | 瑞士 | 185 | 78 | 16 | 0 |
19 | 穆施 | Mario Mutsch | 前卫 | 1984-09-03 | 卢森堡 | 173 | 74 | 24 | 0 |
20 | 恰武舍维奇 | Dzengis Cavusevic | 前卫 | 1987-11-26 | 斯洛维尼亚 | 186 | 83 | 32 | 6 |
21 | 斯蒂维奇 | Marsel Stevic | 前卫 | 1996-02-22 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
22 | 阿拉托雷 | Marco Aratore | 前卫 | 1991-06-04 | 瑞士 | 175 | 67 | 21 | 1 |
23 | 阿列克西奇 | Danijel Aleksic | 前锋 | 1991-04-30 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 1 | 0 |
24 | 拉泽 | Daniel Lasser | 前锋 | 1995-03-17 | 瑞士 | 1 | 1 | ||
26 | 西科尔斯基 | Daniel Sikorski | 前锋 | 1987-11-02 | 奥地利 | 184 | 74 | 8 | 1 |
27 | 马蒂斯 | Marco Mathys | 前腰 | 1987-07-05 | 瑞士 | 184 | 77 | 29 | 4 |
31 | 扬亚托维奇 | Dejan Janjatovic | 中前卫 | 1992-02-25 | 德国 | 187 | 26 | 0 | |
33 | 鲁索 | Daniele Russo | 后卫 | 1985-11-03 | 瑞士 | 193 | 84 | 18 | 3 |
34 | 罗德里格斯 | Roberto Rodriguez | 右前卫 | 1990-07-28 | 瑞士 | 180 | 76 | 27 | 7 |
55 | 卡皮洛托 | Nissim Kapiloto | 后卫 | 1989-10-01 | 以色列 | 13 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
11 | 马里奥·卡塞雷斯 | 173.0 | 72.0 | --1981-03-17 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 莫雷诺·科斯坦佐 | 180.0 | 71.0 | --1988-02-20 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 莫雷诺·梅伦达 | 185.0 | 86.0 | --1978-05-17 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 尼科·阿贝格伦 | 178.0 | 68.0 | --1990-02-16 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马里奥·弗里克 | 182.0 | 78.0 | --1974-09-07 | 列支敦斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
8 | 泽·维克托 | 176.0 | 76.0 | --1982-02-11 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 帕·莫杜·贾涅 | 180.0 | 77.0 | --1989-12-26 | 甘比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 菲利普·蒙特威勒 | 181.0 | 75.0 | --1987-02-25 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 托马斯·克诺普费尔 | 183.0 | 83.0 | --1983-11-09 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 迭戈·西科内 | 172.0 | 74.0 | --1987-07-21 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 塞巴斯蒂安·卡拉 | 184.0 | 72.0 | --1987-02-23 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿德里安·温特尔 | 178.0 | 75.0 | --1986-07-08 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 伊万·马 | 180.0 | 70.0 | --1990-10-02 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 法比安·弗雷 | 180.0 | 74.0 | --1989-01-08 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯蒂安·努希 | 175.0 | 72.0 | --1982-07-21 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丹尼尔·伊姆霍夫 | 180.0 | 73.0 | --1977-11-22 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
2 | 伊夫·厄里 | 172.0 | 75.0 | --1987-03-15 | 列支敦斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 费尔南多 | 176.0 | 66.0 | --1980-09-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 本特·哈斯 | 187.0 | 88.0 | --1978-04-08 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 卢卡斯·谢克尔 | 183.0 | 78.0 | --1984-04-01 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 米切尔·朗 | 184.0 | 76.0 | --1991-02-08 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 马克·泽尔韦格 | 180.0 | 76.0 | --1973-10-17 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 吉里·库布斯基 | 194.0 | 88.0 | --1982-08-05 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马尔科·哈梅利 | 173.0 | 72.0 | --1985-05-07 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 丹尼尔·洛帕尔 | 187.0 | 85.0 | --1985-04-19 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 雷托·博利 | 184.0 | 78.0 | --1979-03-02 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 乌尔里希·福特 | 0.0 | 0.0 | --1974-04-30 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 洛帕尔 | Daniel Lopar | 门将 | 1985-04-19 | 瑞士 | 185 | 74 |
3 | 德索萨 | Fernando De Souza | 左后卫 | 1980-09-12 | 巴西 | 176 | 65 |
4 | 巴肯斯 | Tim Bakens | 后卫 | 1982-11-02 | 荷兰 | 196 | 87 |
5 | 申克尔 | Lukas Schenkel | 后卫 | 1984-04-01 | 瑞士 | 183 | 78 |
6 | 朗 | Michael Lang | 前卫 | 1991-02-08 | 瑞士 | 184 | 76 |
7 | 努什 | Kristian Nushi | 左前卫 | 1982-07-21 | 塞尔维亚 | 175 | 72 |
8 | 贝希勒 | Daniel Beichler | 前卫 | 1988-10-13 | 奥地利 | 183 | 75 |
9 | 贾格尼 | Pa Modou Jagne | 前锋 | 1989-12-26 | 甘比亚 | 175 | 70 |
11 | 卡拉布洛 | Sandro Calabro | 中锋 | 1983-04-11 | 荷兰 | 188 | 72 |
13 | 苏特 | Manuel Sutter | 前卫 | 1991-03-08 | 奥地利 | 177 | |
14 | 弗雷 | Fabian Frei | 前卫 | 1989-01-08 | 瑞士 | 181 | 75 |
15 | 蒙特威勒 | Philipp Muntwiler | 中前卫 | 1987-02-25 | 瑞士 | 180 | 73 |
16 | 冈萨尔维斯 | Jose Goncalves | 中后卫 | 1985-09-17 | 瑞士 | 190 | 81 |
19 | 因霍夫 | Daniel Imhof | 中前卫 | 1977-11-22 | 加拿大 | 178 | 77 |
20 | 奥沃纳 | Brice Owona | 前锋 | 1989-03-04 | 喀麦隆 | 180 | |
21 | 马尔蒂奇 | Ivan Martic | 前卫 | 1990-10-02 | 克罗地亚 | 180 | |
22 | 西切克 | Tunahan Cicek | 前卫 | 1992-05-12 | 土耳其 | 179 | |
23 | 莱曼 | Sven Lehmann | 前锋 | 1991-12-18 | 瑞士 | 182 | |
24 | 汉默利 | Marco Hammerli | 左后卫 | 1985-05-07 | 瑞士 | 174 | 69 |
25 | 温特 | Adrian Winter | 前卫 | 1986-07-08 | 瑞士 | 178 | |
26 | 阿贝格伦 | Nico Abegglen | 前锋 | 1990-02-16 | 瑞士 | 174 | |
28 | 邓斯特 | Daniel Dunst | 前卫 | 1984-04-12 | 奥地利 | 181 | 78 |
29 | 拉夫里奇 | Klemen Lavric | 右边锋 | 1981-06-12 | 斯洛维尼亚 | 188 | 82 |
30 | 瓦伊拉蒂 | Germano Vailati | 门将 | 1980-08-30 | 瑞士 | 186 | 82 |
32 | 雷加佐尼 | Alberto Regazzoni | 左边锋 | 1983-05-04 | 瑞士 | 170 | 60 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-28 21:30 | 圣加伦 | 0:2 | RB莱比锡 | - | - | 3/3.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
友谊赛 | 01-18 22:00 | 圣加伦 | 2:2 | 华卡迪路 | 输 | 1 | 3 | 大 | 双 | 0:2 | 详 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | -0.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
主 | 0 | 0 | -0.75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0% | 25% | 75% | |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
