潍坊市足球联赛是由潍坊市体育局、体育总会支持,潍坊市足球协会举办的的潍坊地区业余联赛。赛事起源于2013年潍坊业余足球联盟举办的“鸢都杯”潍坊足球联赛,随后潍坊市足球协会于2015年开始举办,2017年整合潍坊市足球大联盟形成东西赛区,2018年改制为三级联赛。
基本介绍
- 中文名称:潍坊市足球联赛
- 举办地点:潍坊市
- 赛事类型:市级业余联赛
- 主办机构:潍坊市足球协会
赛事介绍
2013年第一届鸢都杯潍坊足球联赛,由潍坊业余足球联盟举办,共11支队伍参赛。
2014年潍坊足球春季联赛,共8支队伍参赛。
由潍坊体育总会、潍坊市足球协会主办,潍坊东俊体育文化发展有限公司、潍坊业余足球联盟承办,潍隆泰食品有限公司、潍坊市球迷协会协办的“隆泰食品·2015潍坊足球联赛”共有17支队伍参加,分为超级联赛和甲级联赛。
2016年潍坊城市足球联赛由潍坊市体育局和潍坊市足球运动协会主办,山东东俊体育文化发展有限公司承办,潍坊隆泰食品有限公司协办。
2017潍坊市足球联赛(西部赛区)是由潍坊市足球协会主办,潍城区足球运动协会、潍坊梦之光体育文化发展有限公司、山东东俊体育经纪有限公司共同承办“信达财险杯”2017潍坊市足球超级联赛、甲级联赛;2017潍坊市足球联赛(东部赛区)是由由潍坊市足球运动协会主办,潍坊奎文区足球协会、潍坊足球大联盟承办的“爱生活”杯2017潍坊市足球联赛(东部赛区)A、B组联赛。
2018潍坊市足球联赛分为潍坊市足球超级联赛、潍坊市足球甲级联赛和潍坊市足球乙级联赛。三级联赛形成升降级制度,冠军(优胜队伍)可参加省足协相关赛事。
历年赛事
年份 | 组别 | 数量 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | - | 11 | 潍坊锐狮足球俱乐部 | 潍坊风行足球俱乐部 | 潍坊蓝鲨足球队 |
2014 | - | 8 | 潍坊锐狮足球俱乐部 | 潍坊太阳神足球队 | 潍坊风行足球俱乐部 |
2015 | 超级 | 8 | 潍坊锐狮足球俱乐部 | 潍坊魔鬼足球俱乐部 | 潍坊飓风05足球俱乐部 |
甲级 | 9 | 山东天宝足球队 | 潍坊缘多足球俱乐部 | 潍坊伯纳乌足球队 | |
2016 | - | 12 | 潍坊华智魔鬼足球俱乐部 | 潍坊隆泰东俊足球俱乐部 | 潍坊GX蓝盾足球俱乐部 |
2017 | 超级(西) | 9 | 潍坊绝小鸭足球俱乐部 | 潍坊锐狮足球俱乐部 | 昌邑足协万通足球俱乐部 |
甲级(西) | 9 | 高密东俊兄弟足球俱乐部 | 潍坊聚力健足球俱乐部 | 潍坊东俊青年足球俱乐部 | |
A组(东) | 11 | 潍坊宁远足球俱乐部 | 潍坊龙骑团足球俱乐部 | 潍坊飞豹足球俱乐部 | |
B组(东) | 11 | 潍坊飓风05足球俱乐部 | 潍坊绝小鸭鸭脖足球队 | 潍坊U30足球俱乐部 | |
2018 | 超级 | 8 | 潍坊隆泰东俊足球俱乐部 | 潍坊智诚锐狮足球俱乐部 | 潍坊市绝小鸭足球俱乐部 |
甲级 | 10 | 潍坊飓风05足球俱乐部 | 潍坊绝小鸭足球俱乐部 | 潍坊建设者足球队 | |
乙级 | 12 | 潍坊风行足球俱乐部 | 潍坊润通纺织足球俱乐部 | 潍坊飓风海盛足球队 |
历年联赛
2015潍坊市足球联赛
隆泰食品·2015潍坊足球超级联赛
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊锐狮足球俱乐部 | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 37 |
2 | 潍坊魔鬼足球俱乐部 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 5 | 46 | 35 |
3 | 潍坊飓风05足球俱乐部 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 20 | 12 | 27 |
4 | 潍坊兵工厂足球俱乐部 | 15 | 6 | 2 | 6 | 22 | 28 | -6 | 20 |
5 | 潍坊东俊足球俱乐部 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 33 | -12 | 18 |
6 | 潍坊恆义丰足球俱乐部 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 15 |
7 | 潍坊吉祥足球俱乐部 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 40 | -22 | 13 |
8 | 潍坊绝小鸭足球俱乐部 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
注:寿光汇源王者足球俱乐部下半赛季弃权
隆泰食品·2015潍坊足球甲级联赛
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东天宝足球队 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 32 |
2 | 潍坊缘多足球俱乐部 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 19 | 23 | 31 |
3 | 潍坊伯纳乌足球队 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 27 |
4 | 潍坊奥体公园足球俱乐部 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 18 |
5 | 英菲尼迪潍柴足球俱乐部 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 15 |
6 | 潍坊美事达足球队 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 12 |
7 | 潍坊启航足球俱乐部 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
8 | 潍坊梦之光足球队 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 10 |
2016潍坊市足球联赛
隆泰食品·2016潍坊城市足球联赛
冠军:潍坊华智魔鬼足球俱乐部
亚军:潍坊隆泰东俊足球俱乐部
季军:潍坊GX蓝盾足球俱乐部
第四名:潍坊华晨置业足球俱乐部
第五名:寒亭踢球者足球队
第六名:潍坊滨海足球俱乐部
第七名:潍坊市绝小鸭足球俱乐部
第八名:潍坊新华保险足球队
第九名:昌邑恆通足球队
第十名:昌邑万通足球队
第十一名:潍坊远航足球俱乐部
第十二名:潍坊启航足球俱乐部
2017潍坊市足球联赛
“信达财险杯”2017潍坊市超级足球联赛
排名 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊市绝小鸭足球俱乐部一队 | 8 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 24 |
2 | 潍坊锐狮足球俱乐部 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
3 | 昌邑足协万通足球俱乐部 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 12 |
4 | 潍坊隆泰东俊足球俱乐部 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
5 | 潍坊华晨快钢足球俱乐部 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
6 | 潍坊梦之光足球俱乐部一队 | 2 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 8 |
7 | 潍坊兵工厂足球俱乐部 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
8 | 潍坊GX蓝盾足球俱乐部 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
9 | 潍坊魔鬼老男孩足球俱乐部紫金保险 | 1 | 2 | 5 | 7 | 24 | -17 | 5 |
“信达财险杯”2017潍坊市甲级足球联赛
排名 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高密东俊兄弟足球俱乐部 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 22 |
2 | 潍坊聚力健足球俱乐部 | 7 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 21 |
3 | 潍坊东俊青年足球俱乐部 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
4 | 滨海东俊足球俱乐部 | 4 | 1 | 3 | 27 | 10 | 17 | 13 |
5 | 寒亭足协泰山原浆足球队 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
6 | 潍坊启航足球俱乐部 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 9 |
7 | 潍坊梦之光足球俱乐部二队 | 2 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 7 |
8 | 坊子东俊足球俱乐部 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 4 |
9 | 潍坊市绝小鸭足球俱乐部二队 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40 | -39 | 0 |
2018潍坊市足球联赛
2018潍坊市足球超级联赛
排名 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊隆泰东俊足球俱乐部 | 5 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 17 |
2 | 潍坊智诚锐狮足球俱乐部 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 17 |
3 | 潍坊绝小鸭足球俱乐部 | 4 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 |
4 | 潍坊星缘足球俱乐部魔鬼老男孩 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | 山东力量足球俱乐部 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 7 |
6 | 潍坊铁联FC足球俱乐部 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 |
7 | 潍坊GX蓝盾足球俱乐部 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 |
8 | 潍坊华晨三合伟业足球俱乐部 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |