佩纳罗尔足球俱乐部(Club Atlético Peñarol)是位于乌拉圭蒙得维的亚以足球队闻名的竞赛俱乐部。于1913年12月13日由前身“中央乌拉圭铁路板球俱乐部”(Central Uruguay Railway Cricket Club,简称CURCC)正式更名为佩纳罗尔,CURCC成立于更早的1891年9月28日。佩纳罗尔足球俱乐部曾经三夺丰田杯冠军。佩纳罗尔足球俱乐部以自己所在的地区为名,而该区的名字则取自义大利皮内罗洛(Pinerolo),从此成为蒙得维的亚工人阶级的代表。佩纳罗尔足球俱乐部的主色黑黄两色来源就是铁路上常见的标誌及围栏颜色。
基本介绍
- 中文队名:佩纳罗尔足球俱乐部
- 外文队名:Club Atlético Peñarol Penarol Club Atletico
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:乌拉圭足球甲级联赛
- 所属地区:乌拉圭
- 成立时间:1913年12月13日
- 主场馆:拉斯阿卡西亚斯球场 百年纪念球场
- 容纳人数:12,000 76,000
- 知名人物:巴雷拉,斯奇亚菲诺,吉吉亚
- 主要荣誉:乌拉圭联赛冠军业余年代(9次)
解放者杯(Copa Libertadores de América)冠军(5次)
丰田杯(Intercontinental Cup)冠军(3次)
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 莱昂纳多-拉莫斯 | - | - |
助理教练 | - | 马塞洛-苏亚雷斯 | - | - |
前锋 | 28 | 比亚特里 | 16 | 4 |
前锋 | 30 | 克里斯蒂安-帕拉西奥斯 | 12 | 10 |
前锋 | 10 | 加斯顿-罗德里格斯 | 24 | 1 |
前锋 | 26 | 费尔南德斯 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 迭戈-罗西 | 33 | 10 |
前锋 | 26 | 努涅斯 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 马克西-罗德里格斯 | 15 | 7 |
中场 | 13 | 埃斯托亚诺夫 | 16 | 3 |
中场 | 7 | 克里斯蒂安-罗德里格斯 | 29 | 15 |
中场 | 23 | 加尔加诺 | 16 | 0 |
中场 | 5 | 诺维克 | 17 | 1 |
中场 | 9 | 菲德尔-马丁内斯 | ~ | 0 |
中场 | 14 | 里卡多-佩雷拉 | 32 | 0 |
中场 | 4 | 安赫尔-罗德里格斯 | 12 | 0 |
中场 | 19 | 卡诺比奥 | ~ | 0 |
中场 | 29 | 弗兰科-马丁内斯 | 7 | 0 |
中场 | 13 | 法比安-皮里斯 | 3 | 0 |
后卫 | 18 | 科鲁霍 | 12 | 0 |
后卫 | 15 | 路易斯-马尔多纳多 | ~ | 0 |
后卫 | 罗纳尔多-孔塞桑 | 1 | 0 | |
后卫 | 21 | 拉蒙-阿里亚斯 | 34 | 0 |
后卫 | 6 | 吉列尔莫-巴雷拉 | 11 | 0 |
后卫 | 2 | 福尔米利亚诺 | 15 | 2 |
后卫 | 阿莱士-席尔瓦 | 8 | 0 | |
后卫 | 27 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 36 | 0 |
后卫 | 15 | 彼得里克 | 21 | 1 |
后卫 | 20 | 冈萨雷斯 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 金塔纳 | 22 | 3 |
后卫 | 24 | 比利亚尔瓦 | 11 | 0 |
守门员 | 赫尔皮 | ~ | 0 | |
守门员 | 12 | 凯文-道森 | 18 | 0 |
守门员 | 1 | 蒂亚戈-卡多索 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 古鲁塞亚加 | 21 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 莱安德罗·格尔皮 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Washington Omar Aguerre Lima | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thiago Gaston Cardozo Brugman | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gaston Guruceaga Fagundez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Adriano Freitas Dos Santos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Emiliano Dawson Blanco | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mathias Corujo Diaz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 麦凯琴 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 拉蒙·阿里亚斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabricio Orosman Formiliano Duarte | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 古勒莫奥利维拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alex Silva Quiroga | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ronaldo Alexander Conceicao | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rodrigo Hernan Petrik | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathias Fernando Rodriguez Laites | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Yefferson Agustin Quintana Alonso | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lucas Camilo Hernandez Perdomo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fabian Eduardo Piriz Gonzalez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ivan Emilio Villalba Chamorro | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 罗德里格斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C.罗德里格斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加尔加诺 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 尼古拉斯·弗雷塔斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马蒂亚斯·米尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马塞尔·诺维克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angel Leonardo Rodriguez Guelmo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Ezequiel Viatri | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaston Rodriguez Maeso | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristian Martin Palacios Ferreira | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Martin Boselli | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diego Martin Rossi Marachlian | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco Natanael Garcia Barboza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Damian Frascarelli Gutierrez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 莱安德罗·格尔皮 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Washington Omar Aguerre Lima | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thiago Gaston Cardozo Brugman | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gaston Guruceaga Fagundez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卡洛斯·巴尔德斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安德雷斯·罗达莱斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 麦凯琴 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马克西米利亚诺·珀格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jorge Nicolas Raguso Sanchez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fabrizio Buschiazzo Morel | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guillermo Rodriguez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hernan Petrik | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 托马斯·科斯塔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 尼古拉斯·弗雷塔斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 赫尔南·诺维克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马塞尔·诺维克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximiliano Rodriguez Maeso | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel Angel Murillo Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nahitan Michel Nandez Acosta | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Federico Santiago Valverde Dipetta | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nicolas Freitas | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rodrigo Pascual Viega Alves | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 弗兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cristian Palacios | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diegi Ifran Sala | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Miguel Murillo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Rossi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nicolas Albarracin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mauricio Affonso | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
12 | 守门员 | 卡里尼 |
21 | 守门员 | N.比连提 |
守门员 | 简华恩里克·内鲁 | |
中场 | 赛尔斯 | |
中场 | M.诺维克 | |
中场 | E.马克艾臣 | |
中场 | 博洛格纳 | |
中场 | 奥雷利亚诺·托雷斯 | |
25 | 中场 | 奥特文 |
中场 | 冈萨洛.德.洛斯.桑托斯 | |
11 | 中场 | 马斯路苏沙 |
中场 | J.莫素 | |
25 | 中场 | 罗图多 |
中场 | D.莫雷纳 | |
中场 | M.巴特 | |
中场 | V.斯利瓦 | |
中场 | 乔治·罗德里格斯 | |
中场 | J.赞布拉那 | |
中场 | 艾斯度恩奴夫 | |
中场 | N.阿莫迪奥 | |
中场 | L.阿古尔亚 | |
中场 | 卡洛斯·巴尔德斯 | |
中场 | S.里巴斯 | |
后卫 | M.桑图里奥 | |
23 | 后卫 | F.皮雷斯 |
98 | 后卫 | 比斯拿 |
后卫 | R.艾威兹 | |
后卫 | 达里奥.罗德里格斯 | |
后卫 | I.美迪纳 | |
后卫 | 简兰 | |
前锋 | 马塞洛·丹比奥·萨拉耶塔 | |
前锋 | 迪奥高·西尔维斯特·比滕考特 | |
前锋 | G.达伊特 | |
前锋 | 查维拖列度 | |
13 | 前锋 | J.罗德里格斯 |
前锋 | 马塞洛·阿尔比诺 | |
23 | 前锋 | J.奥利华拉 |
9 | 前锋 | 迭戈.马丁.阿隆索 |
前锋 | G.莱斯 | |
11 | 前锋 | C.奴尼兹 |
11 | 前锋 | 达米安·罗亚·马卡鲁索 |
前锋 | 柏捷高 | |
10 | 前锋 | 迭戈·弗兰 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
阿雷纳斯 | 23 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格尔皮 | 19 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索萨 | 24 | 门将 | 90 | 11 | 0 | 0 |
阿吉雷 | 21 | 后卫 | 0 | 7 | 0 | 3 |
阿尔科巴 | 25 | 后卫 | 90 | 10 | 1 | 3 |
卡斯楚 | 25 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科鲁约 | 24 | 后卫 | 175 | 8 | 1 | 1 |
冈萨莱兹 | 22 | 后卫 | 1 | 2 | 0 | 0 |
马克斯 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫雷拉 | 19 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德里格斯 | 36 | 后卫 | 62 | 6 | 1 | 2 |
阿尔宾 | 21 | 中场 | 129 | 9 | 0 | 1 |
阿尔维兹 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿雷瓦罗 | 28 | 中场 | 90 | 11 | 0 | 1 |
科拉索 | 21 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃特切楚里 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马斯特兰格洛 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕切科 | 34 | 中场 | 121 | 9 | 1 | 1 |
索拉里 | 34 | 中场 | 79 | 8 | 0 | 1 |
索萨 | 32 | 中场 | 74 | 9 | 2 | 3 |
维埃加 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿隆索 | 35 | 前锋 | 188 | 9 | 5 | 0 |
洛佩斯 | 21 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅斯克达 | 18 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕拉西奥斯 | 20 | 前锋 | 18 | 5 | 1 | 0 |
拉米斯 | 21 | 前锋 | 72 | 4 | 0 | 0 |
球队荣誉
本土竞赛
乌拉圭联赛冠军
业余年代(9次):
CURCC(4次)
1918年、1921年、1928年、1929年;
佩那罗尔(5次)
1900年、1901年、1905年、1907年、1911年。
职业年代(36次):
1932年、1935年、1936年、1937年、1938年、1944年、1945年、1949年、1951年、1953年、
1954年、1958年、1959年、1960年、1961年、1962年、1964年、1965年、1967年、1968年、
1973年、1974年、1975年、1978年、1979年、1981年、1982年、1985年、1986年、1993年、
1994年、1995年、1996年、1997年、1999年、2003年、2009/10年。
其他本土赛锦标:
Liguilla(12次):
1974年、1975年、1977年、1978年、1980年、1984年、1985年、1986年、1988年、1994年、
1997年、2004年;
Competencia Tournament(13次):
1936年、1941年、1943年、1946年、1947年、1949年、1951年、1953年、1956年、1957年、
1964年、1967年、1986年。
国际友谊锦标赛:
Copa de Oro Tournament (1): 1982年.
Albion Cup (3): 1916年, 1917年, 1921年.
ANCAP Cup (1): 1934年.
Artigas Cup (4): 1909年, 1910年, 1911年, 1996年.
Centenario de Las Piedras Cup (1): 1930年.
Comité Patriótico de Las Piedras Cup (1): 1926年.
Consejo Departamental de San José Cup (1): 1921年.
Hyundai Cup (3): 1996年, 1999年, 2004年.
Major League (1): 1978年.
Copa Punta del Este (1): 1997年.
Copa Conrad (1): 2004年.
国际竞赛
解放者杯(Copa Libertadores de América)冠军(5次):
1960年、1961年、1966年、1982年、1987年;
丰田杯(Intercontinental Cup)冠军(3次):
1961年、1966年、1982年;