陈方舟,1991年3月5日出生,武汉人,2004年加入北京控股足球俱乐部。
现效力于丽江飞虎。
基本介绍
- 中文名:陈方舟
- 外文名:Chen Fangzhou
- 国籍:中国
- 出生地:武汉市
- 出生日期:1991-03-05
- 身高:172cm
- 体重:74kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:丽江飞虎
- 司职:后卫
- 惯用脚:右脚
运动生涯
2014年10月25日,中甲联赛第29轮,青岛海牛在主场迎战北京八喜,下半场比赛一上来陈方舟远射打到张宏楠脚上折射入网,打破僵局,最终,北京八喜在客场以3比0战胜青岛海牛。
2017年8月19日,中甲联赛第22轮,大连超越主场对阵丽江飞虎。上半场第17分钟陈方舟远射帮助丽江飞虎打破僵局,最终丽江飞虎2-1战胜大连超越拿到保级关键三分。
生涯数据
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 丽江飞虎 | 3 | 23 | 1 | 中国 | 3 | 1 | |
2014 | 北京北控燕京 | 18 | 2 | 0 | 中国 | 2 | 4 | |
2013 | 北京北控燕京 | 4 | 8 | 0 | 中国 | 2 | 7 | |
2012 | 北京北控燕京 | 12 | 14 | 0 | 中国 | 2 | 15 | |
2011 | 北京北控燕京 | 12 | 14 | 0 | 中国 | 2 | 10 | |
2010 | 北京北控燕京 | 12 | 8 | 0 | 中国 | 2 | 8 | |
2009 | 北京北控燕京 | 26 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 1 |
参考资料来源:
2016赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 23 | 1935 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - |
参考资料来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-22 | 中乙 | 云南丽江 | 保定容大 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-15 | 中乙 | 云南丽江 | 四川安纳普尔那 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-08 | 中乙 | 云南丽江 | 四川安纳普尔那 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-17 | 中乙 | 云南丽江 | 瀋阳城市建设学院 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-10 | 中乙 | 云南丽江 | 瀋阳城市建设学院 | 1:0 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2016-08-27 | 中乙 | 云南丽江 | 上海聚运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-20 | 中乙 | 云南丽江 | 成都钱宝 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-13 | 中乙 | 云南丽江 | 南通支云 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-30 | 中乙 | 云南丽江 | 海南海汉 | 3:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2016-07-23 | 中乙 | 云南丽江 | 梅县铁汉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-16 | 中乙 | 云南丽江 | 四川安纳普尔那 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-09 | 中乙 | 云南丽江 | 深圳人人 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-02 | 中乙 | 云南丽江 | 苏州东吴 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-06-25 | 中乙 | 云南丽江 | 江西联盛 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-06-11 | 中乙 | 云南丽江 | 上海聚运动 | 4:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-06-04 | 中乙 | 云南丽江 | 成都钱宝 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-28 | 中乙 | 云南丽江 | 南通支云 | 1:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2016-05-21 | 中乙 | 云南丽江 | 海南海汉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-14 | 中乙 | 云南丽江 | 梅县铁汉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-07 | 中乙 | 云南丽江 | 四川安纳普尔那 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-30 | 中乙 | 云南丽江 | 深圳人人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-23 | 中乙 | 云南丽江 | 苏州东吴 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-16 | 中乙 | 云南丽江 | 江西联盛 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-13 | 足协杯 | 云南丽江 | 青岛黄海 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2016-03-26 | 足协杯 | 云南丽江 | 龙城至盛 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
参考资料来源:
2014赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2 | 87 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
参考资料来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-25 | 中甲 | 北京八喜 | 青岛海牛 | 3:0 | 首发 | 86 | 0 | - | ||||
2014-09-27 | 中甲 | 北京八喜 | 湖南湘涛 | 3:1 | 替补 | 1 | 0 | - |
参考资料来源:
2013赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
参考资料来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-04 | 中甲 | 北京八喜 | 哈尔滨毅腾 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-04-28 | 中甲 | 北京八喜 | 广东日之泉 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-04-20 | 中甲 | 北京八喜 | 湖北华凯尔 | 1:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-04-13 | 中甲 | 北京八喜 | 深圳红钻 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-04-06 | 中甲 | 北京八喜 | 成都谢菲联 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-03-30 | 中甲 | 北京八喜 | 重庆 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-03-23 | 中甲 | 北京八喜 | 北京理工 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2013-03-17 | 中甲 | 北京八喜 | 延边长白虎 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
参考资料来源: