罗马尼亚足球甲级联赛是罗马尼亚足球协会(LPF)组织的职业足球联赛,通常简称“罗甲”,是罗马尼亚最高水平足球赛事。
基本介绍
- 中文名:罗马尼亚足球甲级联赛
- 外文名:Liga I
- 别名:罗甲
- 成立时间:1909年
- 运动项目:足球
- 组织者:罗马尼亚足球协会
简介

罗马尼亚联赛始于1909年,其间经过多次改组,才变成现时的规模。罗马尼亚甲组联赛队伍共有18支(15-16赛季改为14支)。联赛赛制是每一支球会跟另外十七队进行主、客场比赛。联赛成绩以积分计算,前6名参加争冠附加赛,7-14名参加保降级附加赛;联赛最高积分者成为冠军,而成绩最差两队则降级。联赛冠军获得参加欧洲足球冠军联赛的资格,亚军、季军和罗马尼亚杯冠军则取得参加欧罗巴联赛的资格。
罗甲联赛基本上是由两支俱乐部所垄断──布加勒斯特迪纳摩(F.C. Dinamo Bucureşti)和布加勒斯特星队(FC Steaua Bucureşti)。其中布加勒斯特星队取得过26次联赛冠军,是罗甲取得冠军最多的球队。而迪纳摩也获得过18次联赛锦标。近年来,两大俱乐部以外的球队也逐渐兴起。
参赛球队
2018–19年罗马尼亚足球甲级联赛参赛队伍共有 14 支。
# | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克卢日 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 10 | 18 | 40 |
2 | 布加勒斯特星 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 12 | 24 | 38 |
3 | 克拉约瓦 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 36 |
4 | 博托沙尼 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 32 |
5 | 康斯坦察未来 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 13 | 11 | 29 |
6 | 久尔久之星 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 28 |
7 | 布加勒迪纳 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 21 | 3 | 24 |
8 | 雅西学生运动 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 24 |
9 | 蒂米什瓦拉理工 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | 23 |
10 | 沃伦塔里 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 20 |
11 | 基亚日纳 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 25 | -5 | 17 |
12 | 圣格奥尔基塞普西 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 31 | -20 | 12 |
13 | 梅迪亚什梅 | 18 | 2 | 5 | 11 | 7 | 29 | -22 | 11 |
14 | 布加勒青年 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 31 | -20 | 9 |
历届冠军
LIGA 1 时期
名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 2018 | - | 2019 | 克卢日 | 5 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2017 | - | 2018 | 克卢日 | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2016 | - | 2017 | 维托鲁尔 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2015 | - | 2016 | 阿斯特拉久尔久 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2014 | - | 2015 | 布加勒斯特星 | 26 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2013 | - | 2014 | 布加勒斯特星 | 25 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2012 | - | 2013 | 布加勒斯特星 | 24 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2011 | - | 2012 | 克卢日 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2010 | - | 2011 | 加拉茨奥特鲁 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2009 | - | 2010 | 克卢日 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2008 | - | 2009 | 乌尔济切尼 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2007 | - | 2008 | 克卢日 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2006 | - | 2007 | 布加勒斯特迪纳摩 | 18 |
前LIGA 1 时期
名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 2005 | - | 2006 | 布加勒斯特星 | 23 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2004 | - | 2005 | 布加勒斯特星 | 22 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2003 | - | 2004 | 布加勒斯特迪纳摩 | 17 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2002 | - | 2003 | 布加勒斯特快速 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2001 | - | 2002 | 布加勒斯特迪纳摩 | 16 |
罗马尼亚甲级联赛 | 2000 | - | 2001 | 布加勒斯特星 | 21 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1999 | - | 2000 | 布加勒斯特迪纳摩 | 15 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1998 | - | 1999 | 布加勒斯特快速 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1997 | - | 1998 | 布加勒斯特星 | 20 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1996 | - | 1997 | 布加勒斯特星 | 19 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1995 | - | 1996 | 布加勒斯特星 | 18 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1994 | - | 1995 | 布加勒斯特星 | 17 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1993 | - | 1994 | 布加勒斯特星 | 16 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1992 | - | 1993 | 布加勒斯特星 | 15 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1991 | - | 1992 | 布加勒斯特迪纳摩 | 14 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1990 | - | 1991 | 克拉约瓦大学 | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1989 | - | 1990 | 布加勒斯特迪纳摩 | 13 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1988 | - | 1989 | 布加勒斯特星 | 14 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1987 | - | 1988 | 布加勒斯特星 | 13 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1986 | - | 1987 | 布加勒斯特星 | 12 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1985 | - | 1986 | 布加勒斯特星 | 11 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1984 | - | 1985 | 布加勒斯特星 | 10 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1983 | - | 1984 | 布加勒斯特迪纳摩 | 12 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1982 | - | 1983 | 布加勒斯特迪纳摩 | 11 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1981 | - | 1982 | 布加勒斯特迪纳摩 | 10 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1980 | - | 1981 | 克拉约瓦大学 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1979 | - | 1980 | 克拉约瓦大学 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1978 | - | 1979 | 阿格斯达斯亚 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1977 | - | 1978 | 布加勒斯特星 | 9 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1976 | - | 1977 | 布加勒斯特迪纳摩 | 9 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1975 | - | 1976 | 布加勒斯特星 | 8 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1974 | - | 1975 | 布加勒斯特迪纳摩 | 8 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1973 | - | 1974 | 克拉约瓦大学 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1972 | - | 1973 | 布加勒斯特迪纳摩 | 7 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1971 | - | 1972 | 阿格斯达斯亚 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1970 | - | 1971 | 布加勒斯特迪纳摩 | 6 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1969 | - | 1970 | UTA阿拉德 | 6 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1968 | - | 1969 | UTA阿拉德 | 5 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1967 | - | 1968 | 布加勒斯特星 | 7 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1966 | - | 1967 | 布加勒斯特快速 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1965 | - | 1966 | 佩特洛鲁尔ploieșTi | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1964 | - | 1965 | 布加勒斯特迪纳摩 | 5 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1963 | - | 1964 | 布加勒斯特迪纳摩 | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1962 | - | 1963 | 布加勒斯特迪纳摩 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1961 | - | 1962 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1960 | - | 1961 | 布加勒斯特星 | 6 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1959 | - | 1960 | 布加勒斯特星 | 5 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1958 | - | 1959 | 佩特洛鲁尔ploieșTi | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1957 | - | 1958 | 佩特洛鲁尔ploieșTi | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1956 | 布加勒斯特星 | 4 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1955 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1954 | UTA阿拉德 | 4 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1953 | 布加勒斯特星 | 3 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1952 | 布加勒斯特星 | 2 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1951 | 布加勒斯特星 | 1 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1950 | UTA阿拉德 | 3 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1948 | - | 1949 | IC奥拉迪亚 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1947 | - | 1948 | UTA阿拉德 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1946 | - | 1947 | UTA阿拉德 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1945 | - | 1946 | 二战 | |
罗马尼亚甲级联赛 | 1944 | - | 1945 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1943 | - | 1944 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1942 | - | 1943 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1941 | - | 1942 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1940 | - | 1941 | 布加勒斯特三色联 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1939 | - | 1940 | 布加勒斯特维纳斯 | 8 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1938 | - | 1939 | 布加勒斯特维纳斯 | 7 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1937 | - | 1938 | 蒂米什亚拉里宾西亚 | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1936 | - | 1937 | 布加勒斯特维纳斯 | 6 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1935 | - | 1936 | 蒂米什亚拉里宾西亚 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1934 | - | 1935 | 蒂米什亚拉里宾西亚 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1933 | - | 1934 | 布加勒斯特维纳斯 | 5 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1932 | - | 1933 | 蒂米什亚拉里宾西亚 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1931 | - | 1932 | 布加勒斯特维纳斯 | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1930 | - | 1931 | UD雷西塔 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1929 | - | 1930 | 佩特洛鲁尔ploieșTi | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1928 | - | 1929 | 布加勒斯特维纳斯 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1927 | - | 1928 | 布拉索夫科尔蒂亚 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1926 | - | 1927 | 蒂米什亚拉契尼素 | 6 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1925 | - | 1926 | 蒂米什亚拉契尼素 | 5 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1924 | - | 1925 | 蒂米什亚拉契尼素 | 4 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1923 | - | 1924 | 蒂米什亚拉契尼素 | 3 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1922 | - | 1923 | 蒂米什亚拉契尼素 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1921 | - | 1922 | 蒂米什亚拉契尼素 | 1 |
Divizia A | |||||
罗马尼亚甲级联赛 | 1920 | - | 1921 | 布加勒斯特维纳斯 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1919 | - | 1920 | 布加勒斯特维纳斯 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1918 | - | 1919 | 一战 | |
罗马尼亚甲级联赛 | 1917 | - | 1918 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1916 | - | 1917 | ||
罗马尼亚甲级联赛 | 1915 | - | 1916 | 普拉霍瓦ploieșTi | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1914 | - | 1915 | 布加勒斯特美国人 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1913 | - | 1914 | 布加勒斯特住宿 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1912 | - | 1913 | 布加勒斯特住宿 | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1911 | - | 1912 | 联合ploieșTi | 1 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1910 | - | 1911 | 布加勒斯特奥林匹亚 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 | 1909 | - | 1910 | 布加勒斯特奥林匹亚 | 1 |
罗马尼亚足球锦标赛 |