孟洋出生于1989年7月16日,180CM,73KG,司职前卫,北京国安青训出身,曾效力于北京理工队,2017赛季效力于丽江飞虎足球队,奉献出八球一助攻的数据,在2017赛季中甲联赛的国内球员射手榜中排名第二,孟洋跑动积极,门前嗅觉敏锐,是丽江飞虎队的第一点球手和定位球手。
2018年1月26日,孟洋正式加盟石家庄永昌足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:孟洋
- 外文名:Meng Yang
- 国籍:中国
- 出生地:北京市
- 出生日期:1989-07-16
- 身高:180cm
- 体重:73kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:石家庄永昌足球俱乐部
- 专业特点:右脚
- 司职:前卫
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-23 | - | 转会 | - | 北京理工 | 丽江飞虎 |
参考资料来源:
运动生涯
2017年4月8日下午15:00,中甲第4轮全面开战,丽江飞虎方2:2战平呼和浩特,下半场丽江飞虎队由孟洋先扳回一球,随后凯奥88分钟点球扳平。
2017年4月22日15时,中甲联赛第6轮继续展开争夺,申鑫客场3-1战胜丽江飞虎,孟洋点球被国威扑出,补射打进为丽江打破僵。
2017年6月10日下午15:00,丽江飞虎坐镇主场迎来了青岛黄海的挑战,第62分钟,丽江飞虎获得弧顶自由球机会,孟洋弓箭上垛一记精彩远射绕过人墙直进球门左下角,最终丽江主场小胜青岛迎来5轮不败。
2017年6月25日,2017中甲联赛第15轮的赛事揭开战幕,丽江飞虎4-4憾平武汉卓尔,比赛第58分钟,孟洋包抄至门前抢点攻门得手,第69分钟,孟洋在对方禁区外围拿球突然起脚远射打入世界波。
2017年7月1日,中甲联赛下半程首轮比赛展开争夺,丽江飞虎3-4惜败石家庄永昌,全场比赛伤停补时阶段,郑凯木禁区内手球送点,孟洋点球命中。
2018年1月26日,石家庄永昌官方宣布艾伦-梅卢诺维奇、曹轩、孟洋、周佳豪、王宏宇5名新援加盟球队。
加盟石家庄永昌 2018.1.26

生涯数据
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 北京理工 | 6 | 18 | 3 | 中国 | 3 | 13 | |
2015 | 北京理工 | 6 | 21 | 1 | 中国 | 2 | 15 | |
2014 | 北京理工 | 6 | 24 | 4 | 中国 | 2 | 9 | |
2013 | 梅州客家 | 8 | 0 | 0 | 中国 | 3 | - | |
2012 | 北京中赫国安 | 38 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 3 | |
2011 | 北京中赫国安 | 38 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 2 | |
2009 | 北京中赫国安 | 41 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 1 |
参考资料来源:
2016赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 18 | 1620 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - |
参考资料来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-15 | 中乙 | 北京理工 | 南通支云 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-10 | 中乙 | 北京理工 | 南通支云 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-08-27 | 中乙 | 北京理工 | 保定容大 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-20 | 中乙 | 北京理工 | 银川贺兰山 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-13 | 中乙 | 北京理工 | 天津火车头 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-16 | 中乙 | 北京理工 | 河北精英 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-09 | 中乙 | 北京理工 | 盐城鼎立 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-06 | 中乙 | 北京理工 | 火山鸣泉 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-06-25 | 中乙 | 北京理工 | 瀋阳东进 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-06-08 | 中乙 | 北京理工 | 保定容大 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-06-04 | 中乙 | 北京理工 | 银川贺兰山 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-28 | 中乙 | 北京理工 | 天津火车头 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-25 | 中乙 | 北京理工 | 包头南郊 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-07 | 中乙 | 北京理工 | 河北精英 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-05-04 | 中乙 | 北京理工 | 瀋阳城市建设学院 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-30 | 中乙 | 北京理工 | 盐城鼎立 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-23 | 中乙 | 北京理工 | 火山鸣泉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-04-16 | 中乙 | 北京理工 | 瀋阳东进 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-03-27 | 足协杯 | 北京理工 | 梅县铁汉 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
参考资料来源:
2015赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 21 | 1189 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - |
参考资料来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-01 | 中甲 | 北京理工 | 江西联盛 | 2:1 | 替补 | 1 | 0 | - | ||||
2015-10-17 | 中甲 | 北京理工 | 湖南湘涛 | 0:2 | 替补 | 9 | 0 | - | ||||
2015-09-19 | 中甲 | 北京理工 | 北京北控 | 1:4 | 首发 | 74 | 0 | - | ||||
2015-09-12 | 中甲 | 北京理工 | 大连阿尔滨 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2015-09-08 | 中甲 | 北京理工 | 贵州智诚 | 2:4 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2015-09-05 | 中甲 | 北京理工 | 河北华夏幸福 | 3:4 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-08-29 | 中甲 | 北京理工 | 天津松江 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2015-08-22 | 中甲 | 北京理工 | 呼和浩特中优 | 0:2 | 首发 | 69 | 0 | - | ||||
2015-08-15 | 中甲 | 北京理工 | 青岛黄海製药 | 2:2 | 替补 | 45 | 0 | - | ||||
2015-08-08 | 中甲 | 北京理工 | 哈尔滨毅腾 | 1:3 | 替补 | 29 | 0 | - | ||||
2015-07-19 | 中甲 | 北京理工 | 深圳宇恆 | 1:2 | 替补 | 60 | 0 | - | ||||
2015-06-27 | 中甲 | 北京理工 | 江西联盛 | 1:0 | 替补 | 31 | 0 | - | ||||
2015-06-20 | 中甲 | 北京理工 | 青岛中能 | 1:3 | 首发 | 58 | 0 | - | ||||
2015-05-23 | 中甲 | 北京理工 | 大连阿尔滨 | 1:4 | 替补 | 9 | 0 | - | ||||
2015-05-03 | 中甲 | 北京理工 | 青岛黄海製药 | 3:1 | 替补 | 16 | 0 | - | ||||
2015-04-25 | 中甲 | 北京理工 | 哈尔滨毅腾 | 1:2 | 首发 | 79 | 0 | - | ||||
2015-04-19 | 中甲 | 北京理工 | 延边长白山 | 2:4 | 首发 | 67 | 0 | - | ||||
2015-04-15 | 中杯 | 北京理工 | 大连超越 | 1:1 | 替补 | 17 | 0 | - | ||||
2015-04-11 | 中甲 | 北京理工 | 新疆 | 2:2 | 首发 | 67 | 0 | - | ||||
2015-04-04 | 中甲 | 北京理工 | 深圳宇恆 | 1:1 | 首发 | 65 | 0 | - | ||||
2015-03-21 | 中甲 | 北京理工 | 贵州智诚 | 2:0 | 首发 | 73 | 0 | - | ||||
2015-03-14 | 中甲 | 北京理工 | 河北华夏幸福 | 1:0 | 首发 | 77 | 0 | - |
参考资料来源:
2014赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 24 | 1568 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | - |
参考资料来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 中甲 | 北京理工 | 广东日之泉 | 2:1 | 首发 | 85 | 0 | - | ||||
2014-10-25 | 中甲 | 北京理工 | 青岛中能 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-10-18 | 中甲 | 北京理工 | 河北中基 | 2:2 | 首发 | 85 | 0 | - | ||||
2014-10-11 | 中甲 | 北京理工 | 新疆天山 | 2:5 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2014-10-04 | 中甲 | 北京理工 | 天津松江 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2014-09-21 | 中甲 | 北京理工 | 延边长白山 | 2:4 | 首发 | 69 | 0 | - | ||||
2014-09-13 | 中甲 | 北京理工 | 深圳红钻 | 3:1 | 首发 | 85 | 0 | - | ||||
2014-09-06 | 中甲 | 北京理工 | 青岛海牛 | 2:1 | 首发 | 76 | 0 | - | ||||
2014-08-30 | 中甲 | 北京理工 | 成都天诚 | 1:2 | 首发 | 46 | 0 | - | ||||
2014-08-24 | 中甲 | 北京理工 | 石家庄永昌 | 2:0 | 首发 | 88 | 0 | - | ||||
2014-08-17 | 中甲 | 北京理工 | 北京八喜 | 2:2 | 首发 | 82 | 0 | - | ||||
2014-08-02 | 中甲 | 北京理工 | 武汉卓尔 | 1:3 | 首发 | 75 | 0 | - | ||||
2014-07-26 | 中甲 | 北京理工 | 瀋阳中泽 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2014-07-19 | 中甲 | 北京理工 | 广东日之泉 | 1:1 | 首发 | 86 | 0 | - | ||||
2014-07-15 | 中杯 | 北京理工 | 杭州绿城 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-06-14 | 中甲 | 北京理工 | 青岛中能 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-06-08 | 中甲 | 北京理工 | 河北中基 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-06-01 | 中甲 | 北京理工 | 新疆天山 | 3:1 | 首发 | 83 | 0 | - | ||||
2014-05-24 | 中甲 | 北京理工 | 天津松江 | 1:2 | 替补 | 45 | 0 | - | ||||
2014-05-17 | 中甲 | 北京理工 | 重庆力帆 | 0:3 | 替补 | 22 | 0 | - | ||||
2014-05-10 | 中甲 | 北京理工 | 延边长白山 | 5:1 | 替补 | 34 | 1 | - | ||||
2014-05-03 | 中甲 | 北京理工 | 深圳红钻 | 1:3 | 替补 | 18 | 0 | - | ||||
2014-04-26 | 中甲 | 北京理工 | 青岛海牛 | 2:3 | 替补 | 28 | 0 | - | ||||
2014-04-20 | 中甲 | 北京理工 | 成都天诚 | 1:0 | 替补 | 1 | 0 | - | ||||
2014-04-15 | 中杯 | 北京理工 | 瀋阳东进 | 4:0 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2014-04-12 | 中甲 | 北京理工 | 石家庄永昌 | 1:3 | 替补 | 20 | 0 | - |
参考资料来源: