内蒙古中优足球俱乐部(Inner Mongolia Zhongyou Football Club),是一支位于内蒙古呼和浩特市的职业足球俱乐部,现角逐中国足球协会甲级联赛。
前身太原中优嘉怡足球俱乐部队,2011年注册成立,参加中国足球协会乙级联赛。2014年获得中国足球协会乙级联赛第二名,冲击中国足球协会甲级联赛成功,获得中甲参赛资格。
2015年1月5日,上海中优集团与内蒙古呼和浩特市体育局合作共建,更名成立内蒙古中优足球俱乐部有限公司呼和浩特中优足球队,报名并参加中国足球协会甲级联赛。
基本介绍
- 中文名称:内蒙古中优足球俱乐部
- 英文名称:Inner Mongolia Zhongyou Football Club
- 创办时间:2015年1月
- 创办地点:中国内蒙古自治区呼和浩特市
- 创始人:上海中优房地产集团
- 知名人物:侯哲,矫喆,萨利
- 现任主教练:陈洋
- 球队主场:呼和浩特市体育场
- 容纳人数:60000
- 主要荣誉:2014年中乙亚军
球队历史
2011年10月8日,山西中优嘉怡足球俱乐部在山西省奥林匹克“红灯笼”体育场揭牌,代表山西省参加国内各项比赛。
2012年,中优嘉怡足球俱乐部参加中国足球乙级联赛,取得北区第九名。
2013年,由于种种原因,山西中优嘉怡俱乐部没有继续参赛。
2014年,上海中优房地产集团决定将俱乐部更名为“太原中优嘉怡足球俱乐部”,重新参加中国足球乙级联赛。半决赛中,太原中优嘉怡在点球大战里总比分8-7淘汰贵州智诚,获得中甲参赛资格。
2014年12月,太原中优嘉怡足球俱乐部北迁到内蒙古呼和浩特,更名为内蒙古中优足球俱乐部。
2015年1月5日,内蒙古中优足球俱乐部呼和浩特中优足球队成立新闻发布会在呼和浩特举行。开启了征战中国足球协会甲级联赛的崭新旅程,并扎根呼和浩特,为推动内蒙古“草原足球”发展做出贡献。
2017年3月12日,2017年中国足球协会甲级联赛呼和浩特小草足球队出征仪式在杭州举行。在本土企业内蒙古蒙草生态集团成为合作伙伴和赞助商后,原来的呼和浩特中优足球队就此更名为呼和浩特小草足球队。
2019年,俱乐部由北体大接手,重新通过準入以内蒙古中优俱乐部征战中甲联赛。
2019年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 籍贯/国籍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘伟国 | Liu Weiguo | 门将 | 1992-05-03 | 195 | 85 | 天津 | |
2 | 王进泽 | Wang Jinze | 前锋 | 1993-03-15 | 189 | 77 | 辽宁 | |
3 | 陈方舟 | Chen Fangzhou | 后卫 | 1991-03-05 | 175 | 73 | 湖北武汉 | |
4 | 张天翔 | Zhang Tianxiang | 后卫 | 1989-01-07 | 178 | 76 | 辽宁瀋阳 | |
5 | 耿天明 | Geng Tianming | 后卫 | 1995-01-06 | 188 | 81 | 河南郑州 | |
6 | 徐擎 | Xu Qing | 后卫 | 1987-03-11 | 180 | 73 | 湖北 | |
7 | 段杰毅 | Duan Jieyi | 前卫 | 1990-09-17 | 172 | 66 | 辽宁瀋阳 | |
8 | 李根 | Li Gen | 前锋 | 1985-03-30 | 176 | 68 | 辽宁大连 | |
9 | 刘越 | Liu Yue | 前卫 | 1997-09-14 | 174 | 65 | 湖北 | |
10 | 巴巴卡 | Babacar Gueye | 前锋 | 1986-03-02 | 186 | 80 | 法国 | |
11 | 艾合买江 | Aihemaijiang | 前卫 | 1993-01-17 | 173 | 67 | 新疆 | |
12 | 郭靖 | Guo Jing | 后卫 | 1997-02-24 | 188 | 78 | 福建 | |
13 | 雷卢德坤 | Lei Ludekun | 前卫 | 1995-03-08 | 179 | 65 | 云南楚雄 | |
15 | 桑戈尔 | Andre Senghor | 前锋 | 1986-01-28 | 188 | 78 | 塞内加尔 | |
16 | 朱子林 | Zhu Zilin | 门将 | 1989-08-17 | 189 | 87 | 辽宁瀋阳 | |
17 | 李晨光 | Li Chenguang | 后卫 | 1990-01-12 | 185 | 81 | 辽宁丹东 | |
18 | 米尔旦 | Mierdan | 后卫 | 1990-01-05 | 179 | 67 | 新疆 | |
19 | 欧沃耶利 | John Owoeri | 前卫 | 1987-01-13 | 170 | 62 | 奈及利亚 | |
20 | 胡昊 | Hu Hao | 后卫 | 1995-09-29 | 180 | 75 | 湖北武汉 | |
21 | 牟善韬 | Mou Shantao | 后卫 | 1990-03-01 | 177 | 74 | 辽宁 | |
22 | 秋凌枫 | Qiu Lingfeng | 前锋 | 1997-01-29 | 191 | 85 | 广东 | |
23 | 尹路 | Yin Lu | 前卫 | 1989-01-03 | 178 | 65 | 辽宁 | |
25 | 任晨超 | Ren Chenchao | 前卫 | 1995-02-25 | 174 | 65 | 山西河津 | |
26 | 张宸梁 | Zhang Chenliang | 后卫 | 1998-06-26 | 183 | 73 | 山西 | |
27 | 王博 | Wang Bo | 后卫 | 1982-05-08 | 185 | 75 | 辽宁瀋阳 | |
28 | 于帅 | Yu Shuai | 后卫 | 1989-06-28 | 189 | 75 | 山东 | |
29 | 韩方腾 | Han Fangteng | 门将 | 1985-03-22 | 190 | 85 | 辽宁大连 | |
33 | 李健 | Li Jian | 后卫 | 1985-03-09 | 175 | 71 | 辽宁 | |
37 | 高增翔 | Gao Zengxiang | 前卫 | 1989-12-21 | 178 | 73 | 辽宁 |
2019年赛程
轮次 | 日期 | 场 | 对阵 | 赛果 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-0916:00 | 客 | 四川FC | 负 | 1-0 |
2 | 2019-03-1619:30 | 客 | 石家庄永昌 | 负 | 3-0 |
3 | 2019-03-3115:30 | 客 | 北京北体大 | 胜 | 0-2 |
4 | 2019-04-0615:30 | 客 | 长春亚泰 | 胜 | 0-2 |
5 | 2019-04-1315:30 | 主 | 陕西大秦之水 | 胜 | 1-0 |
6 | 2019-04-2019:30 | 主 | 青岛黄海 | 负 | 1-2 |
7 | 2019-04-2719:30 | 主 | 新疆雪豹纳欢 | 平 | 0-0 |
8 | 2019-05-0415:30 | 客 | 黑龙江FC | 平 | 0-0 |
9 | 2019-05-1119:30 | 主 | 浙江绿城 | 平 | 1-1 |
10 | 2019-05-1819:30 | 客 | 南通支云 | 负 | 1-0 |
11 | 2019-05-2419:30 | 客 | 梅州客家 | 平 | 2-2 |
12 | 2019-05-3119:30 | 客 | 梅县铁汉生态 | 胜 | 1-2 |
13 | 2019-06-1519:30 | 客 | 上海申鑫 | 胜 | 0-1 |
14 | 2019-06-2219:30 | 主 | 贵州恆丰 | 胜 | 1-0 |
15 | 2019-06-3019:30 | 客 | 辽宁瀋阳宏运 | 胜 | 0-1 |
16 | 2019-07-0619:30 | 主 | 四川FC | 胜 | 1-0 |
17 | 2019-07-1419:30 | 主 | 石家庄永昌 | 胜 | 2-0 |
18 | 2019-07-2019:30 | 主 | 北京北体大 | 胜 | 1-0 |
19 | 2019-07-2719:30 | 主 | 长春亚泰 | 负 | 1-3 |
20 | 2019-08-0419:00 | 客 | 陕西大秦之水 | 胜 | 0-1 |
21 | 2019-08-1019:30 | 客 | 青岛黄海 | 负 | 0-4 |
22 | 2019-08-1819:30 | 客 | 新疆雪豹纳欢 | ||
23 | 2019-08-2419:30 | 主 | 黑龙江FC | ||
24 | 2019-08-3119:30 | 客 | 浙江绿城 | ||
25 | 2019-09-1419:30 | 主 | 南通支云 | ||
26 | 2019-09-2119:30 | 主 | 梅州客家 | ||
27 | 2019-09-2819:30 | 主 | 梅县铁汉生态 | ||
28 | 2019-10-1919:30 | 主 | 上海申鑫 | ||
29 | 2019-10-2614:30 | 客 | 贵州恆丰 | ||
30 | 2019-11-0214:30 | 主 | 辽宁瀋阳宏运 |
以上数据均来自于足球资料库。