东营市足球运动协会超级联赛由东营市足球运动协会主办,创办于2016年,优胜队伍有资格参加山东省业余足球超级联赛。
基本介绍
- 中文名称:东营市足球运动协会超级联赛
- 举办时间:2016年至今
- 举办地点:山东省东营市
- 赛事类型:市级足球联赛
- 主办机构:东营市足球运动协会
历年三甲
届 | 年份 | 队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 10 | 东营天驰足球俱乐部 | 东营冲击波足球俱乐部 | 东营荣耀足球俱乐部 |
2 | 2017 | 8 | 东营天驰足球俱乐部 | 东营荣耀足球俱乐部 | 东营金盾足球俱乐部 |
3 | 2018 | 5 | 东营天驰足球俱乐部 | 东营冲击波足球俱乐部 | 东营金盾足球俱乐部 |
4 | 2019 | 7 | 东营天驰足球俱乐部 | 东营荣耀足球俱乐部 | 利津凤凰城足球俱乐部 |
历届积分榜
2016
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东营天弛别克足球俱乐部 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 25 |
2 | 华网智慧型冲击波足球俱乐部 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 20 |
3 | 华成教育荣耀足球俱乐部 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 19 |
4 | 金色河口1357足球俱乐部 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 11 | 23 | 16 |
5 | 东营猎鹰十三村庄园足球队 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 15 |
6 | 东营金盾足球俱乐部 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 15 |
7 | 海洋足球俱乐部 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 12 |
8 | 菲尼克斯足球俱乐部 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 46 | -27 | 6 |
9 | 东营瀚成足球俱乐部 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 46 | -31 | 4 |
10 | 东职师生足球联队 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 57 | -49 | 0 |
2017
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东营天驰足球俱乐部 | 12 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 36 |
2 | 东营荣耀足球俱乐部 | 8 | 0 | 4 | 47 | 17 | 30 | 24 |
3 | 东营金盾足球俱乐部 | 7 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | 22 |
4 | 东营冲击波足球俱乐部 | 7 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 | 21 |
5 | 东营猎鹰足球俱乐部 | 5 | 1 | 6 | 35 | 23 | 12 | 16 |
6 | 东职联足球队 | 2 | 0 | 10 | 13 | 73 | -60 | 6 |
7 | 金色河口1357足球俱乐部 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
8 | 山东今日装饰足球俱乐部 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
注:河口1357和山东今日装饰退赛,上半程按0:3负,下半程未参赛。
2018
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东营顺东港务天驰足球俱乐部 | 8 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 24 |
2 | 东营冲击波足球俱乐部 | 6 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 18 |
3 | 东营金盾足球俱乐部 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 |
4 | 东营卓正足球俱乐部 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | -13 | 4 |
5 | 东职师生联队 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | -36 | 3 |
2019
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东营天驰别克足球俱乐部 | 12 | 1 | 0 | 57 | 46 | 37 |
2 | 东营百华石油荣耀足球俱乐部 | 11 | 1 | 1 | 37 | 29 | 34 |
3 | 利津凤凰城足球俱乐部 | 7 | 0 | 5 | 49 | 11 | 21 |
4 | 斯坦普体育 | 6 | 0 | 7 | 30 | -2 | 18 |
5 | 广饶乐安足球俱乐部 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | 11 |
6 | 东营金盾足球俱乐部 | 3 | 3 | 7 | 29 | -5 | 12 |
7 | 东职师生联队 | 1 | 1 | 11 | 17 | -62 | 4 |