东风本田汽车武汉足球俱乐部由东风本田汽车有限公司出资组建,其前身东风本田足球俱乐部(通称武汉东风本田)成立于2004年4月,队员全部由各部门青年员工构成。2015年11月27日注册成立“东风本田汽车武汉足球俱乐部有限公司”。
基本介绍
- 中文名称:东风本田汽车武汉足球俱乐部
- 创办时间:2004年4月
- 创办地点:湖北省武汉市
- 主要荣誉:2008年全国足球业余联赛冠军
“中国足球发展基金会杯”中国职工足球联赛总决赛(社会组)冠军
简介
东风本田汽车武汉足球俱乐部由东风本田汽车有限公司出资组建,其前身东风本田汽车有限公司足球俱乐部(亦称东风本田足球俱乐部,通称武汉东风本田)成立于2004年4月,队员全部由各部门青年员工构成。2015年11月27日注册成立“东风本田汽车武汉足球俱乐部有限公司”。

成立之初便参加了2004年全国足球业余(丙级)队联赛,并一路从武汉赛区杀入全国总决赛最终获得全国总决赛第六名,在2008年的总决赛中更是夺得球队最好成绩冠军。2012、2014和2015年,三次获得中国足协杯的正赛资格,但是均止步第1轮。
东风本田队是武汉城市联赛自2005年创始以来,唯一参加了历届联赛的球队。在第一场城市联赛比赛中,以5:2大胜百步亭花园足球队。
2011年11月3日,在日本大分市“友好之翼”代表团访汉友谊赛中,东风本田队以2:1战胜了日本第四级联赛九州足球联赛的第四名新日铁大分队。

荣誉

年份 | 主要赛事 | 成绩 |
---|---|---|
2004年 | 武汉市经济技术开发区“中体杯” | 冠军 |
全国足球业余(丙级)队联赛武汉赛区 | 亚军 | |
全国足球业余(丙级)队联赛中南区决赛 | 冠军 | |
全国足球业余(丙级)队联赛总决赛 | 第6名 | |
2005年 | 武汉城市联赛 | 亚军 |
中国展望城市联赛武汉青岛对抗赛首届(赛季中) | 亚军 | |
中国展望城市联赛武汉青岛对抗赛次届(赛季末) | 季军 | |
2006年 | 武汉城市甲级联赛 | 亚军 |
武汉足协杯 | 冠军 | |
湖北省第十二届运动会足球比赛 | 冠军 | |
省职工运动会企业组冠军 | 冠军 | |
全国足球业余联赛南区决赛 | 冠军 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 第5名 | |
2007年 | 武汉城市甲级联赛 | 冠军 |
全国足球业余联赛南区决赛 | 第4名 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 第4名 | |
2008年 | 武汉城市甲级联赛 | 季军 |
全国足球业余联赛南区决赛 | 季军 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 冠军 | |
2009年 | 武汉城市甲级联赛 | 亚军 |
全国足球业余联赛南区决赛 | 亚军 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 亚军 | |
2010年 | 武汉城市甲级联赛(武汉宏兴中途退赛) | 冠军 |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 亚军 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 季军 | |
2011年 | 武汉城市甲级联赛(武汉宏兴、九江联盛中途退赛) | 冠军 |
长江商报杯 | 冠军 | |
湖北省1+8城市圈业余足球赛 | 亚军 | |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第4名 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 第4名 | |
2012年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第5名 | |
2013年 | 武汉市第九届运动会 | 第6名 |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第7名 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 第6名 | |
2014年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
武汉城市联赛超级盃 | 季军 | |
2015年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
首届城市足球冠军杯赛 | 第5名 | |
武汉足球城市超级盃 | 第6名 | |
2016年 | 中国足协杯 | 资格赛A组第3名 |
武汉城市足球超级联赛 | B组第2名 | |
中国足球协会业余联赛西北区决赛 | A组第4名 | |
2017年 | 武汉城市足球超级联赛 | 第7名 |
鄂湘皖赣城市冠军杯 | 冠军 | |
2018年中国足协杯资格赛资格赛 | 预赛被淘汰 | |
2018年 | 武汉城市足球超级联赛 | 第5名 |
武汉市首届职工足球超级盃赛 | 冠军 | |
鄂湘皖赣城市冠军杯 | 冠军 | |
“中国足球发展基金会杯”中国职工足球联赛总决赛社会组 | 冠军 |
球员名单
2012年中国足协杯
领队:伍少波
主教练:刘聂
助理教练:贾宇龙
守门员教练:杨波
体能教练:童光浩
队务/翻译:张健队医:张健
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪鹏 | 1 | 守门员 | 183 | 72 | 29 | 1983年4月1日 |
吴冠桥 | 2 | 后卫 | 186 | 80 | 21 | 1991年1月16日 |
何磊 | 3 | 后卫 | 177 | 68 | 25 | 1987年1月25日 |
乐凯 | 4 | 前卫 | 180 | 72 | 27 | 1985年4月9日 |
张志鹏 | 5 | 前卫 | 185 | 73 | 24 | 1987年6月20日 |
李明 | 6 | 前卫 | 182 | 80 | 28 | 1983年9月28日 |
徐鹏 | 8 | 前锋 | 188 | 85 | 24 | 1987年6月10日 |
曾凡化 | 9 | 前锋 | 175 | 65 | 30 | 1982年2月6日 |
胡勇勇 | 10 | 前卫 | 180 | 78 | 28 | 1983年7月6日 |
程龙 | 11 | 前锋 | 184 | 82 | 23 | 1989年1月22日 |
阮方 | 12 | 后卫 | 182 | 76 | 30 | 1981年9月12日 |
张涵 | 14 | 前卫 | 174 | 68 | 24 | 1987年11月16日 |
申海峰 | 15 | 前锋 | 183 | 76 | 28 | 1983年11月11日 |
王鹏 | 16 | 后卫 | 178 | 77 | 24 | 1987年6月27日 |
邓暮来 | 17 | 后卫 | 187 | 80 | 24 | 1987年12月21日 |
万鹏 | 18 | 前卫 | 175 | 68 | 25 | 1986年11月28日 |
张运杰 | 19 | 前锋 | 190 | 75 | 19 | 1993年3月25日 |
厉光 | 20 | 前卫 | 176 | 68 | 24 | 1988年5月5日 |
莫家晟 | 21 | 后卫 | 185 | 86 | 26 | 1985年10月12日 |
余佳 | 22 | 守门员 | 192 | 83 | 29 | 1982年8月26日 |
贺德馨 | 23 | 前卫 | 178 | 78 | 22 | 1990年3月2日 |
王志刚 | 24 | 前锋 | 170 | 62 | 26 | 1986年3月22日 |
钱龙灿 | 29 | 后卫 | 179 | 78 | 21 | 1991年2月3日 |
陈涛 | 32 | 守门员 | 187 | 82 | 18 | 1993年11月15日 |
刘经科 | 33 | 前卫 | 181 | 70 | 21 | 1990年12月1日 |
2014年中国足协杯
领队:伍少波
主教练:孙庆
教练:彭旭
队医: 张健、贾宇龙
队务:贾宇龙、杨泼、董光洁
姓名 | 号码 | 出生年/月/日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
余佳 | 1 | 1982.08.26 | 190 | 80 | 守门员 |
乐凯 | 4 | 1985.04.09 | 180 | 75 | 前卫 |
张志鹏 | 5 | 1987.06.20 | 185 | 82 | 前卫 |
徐鹏 | 8 | 1987.06.10 | 188 | 85 | 前锋 |
曾凡化 | 9 | 1982.02.06 | 177 | 65 | 前锋 |
程龙 | 11 | 1989.01.22 | 181 | 78 | 前锋 |
阮方 | 12 | 1981.09.12 | 182 | 76 | 后卫 |
张涵 | 14 | 1987.11.16 | 176 | 70 | 前卫 |
王鹏 | 16 | 1987.06.27 | 178 | 78 | 后卫 |
邓暮来 | 17 | 1987.12.21 | 187 | 83 | 后卫 |
万鹏 | 18 | 1986.11.28 | 175 | 72 | 前卫 |
何胜 | 19 | 1991.12.04 | 183 | 78 | 后卫 |
厉光 | 20 | 1988.05.05 | 177 | 76 | 前卫 |
莫家晟 | 21 | 1985.10.12 | 185 | 83 | 后卫 |
栾威 | 22 | 1995.03.11 | 192 | 80 | 守门员 |
贺德馨 | 23 | 1990.03.02 | 180 | 78 | 前卫 |
钱龙灿 | 25 | 1991.02.03 | 183 | 81 | 前锋 |
黄欣 | 27 | 1995.02.11 | 175 | 70 | 后卫 |
郑维力 | 29 | 1992.04.26 | 175 | 72 | 前卫 |
刘经科 | 33 | 1990.12.01 | 180 | 76 | 前卫 |
程兵 | 35 | 1993.08.11 | 173 | 68 | 后卫 |
陈正行 | 39 | 1994.08.17 | 181 | 77 | 前卫 |
夏添 | 40 | 1991.07.15 | 183 | 72 | 后卫 |
周俊霖 | 41 | 1993.10.09 | 184 | 79 | 前卫 |
杜超 | 42 | 1993.10.29 | 182 | 77 | 前卫 |
2015年中国足协杯
领队 | 伍少波 | ||||
主教练 | 孙 庆 | ||||
教练员 | 彭 旭 | ||||
贾宇龙 | |||||
童光浩 | |||||
队医 | 张 健 | ||||
队务 | 杨 波 | ||||
球员 | |||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 余 佳 | 1 | 1982.08.26 | 190 | 80 |
2 | 何 胜 | 2 | 1991.12.04 | 183 | 78 |
3 | 程 兵 | 3 | 1993.08.11 | 173 | 68 |
4 | 乐 凯 | 4 | 1985.04.09 | 180 | 75 |
5 | 张志鹏 | 5 | 1987.06.20 | 185 | 82 |
6 | 郑维力 | 6 | 1992.04.26 | 175 | 72 |
7 | 徐 鹏 | 8 | 1987.06.10 | 188 | 85 |
8 | 曾凡化 | 9 | 1982.02.06 | 177 | 65 |
9 | 万 鹏 | 10 | 1986.11.28 | 175 | 72 |
10 | 程 龙 | 11 | 1989.01.22 | 181 | 78 |
11 | 阮 方 | 12 | 1981.09.12 | 182 | 76 |
12 | 张 涵 | 14 | 1987.11.16 | 176 | 70 |
13 | 周俊霖 | 15 | 1993.10.09 | 184 | 79 |
14 | 王 鹏 | 16 | 1987.06.27 | 178 | 78 |
15 | 邓暮来 | 17 | 1987.12.21 | 187 | 83 |
16 | 孙 庆 | 18 | 1969.09.28 | 188 | 80 |
17 | 毛 晨 | 19 | 1993.07.21 | 175 | 65 |
18 | 厉 光 | 20 | 1988.05.05 | 177 | 76 |
19 | 莫家晟 | 21 | 1985.10.12 | 185 | 83 |
20 | 栾 威 | 22 | 1995.03.11 | 192 | 80 |
21 | 贺德馨 | 23 | 1990.03.02 | 180 | 78 |
22 | 钱龙灿 | 25 | 1991.02.03 | 183 | 81 |
23 | 黄 欣 | 27 | 1995.02.11 | 175 | 70 |
24 | 钟 超 | 29 | 1995.09.29 | 173 | 65 |
25 | 肖志垒 | 30 | 1993.05.08 | 182 | 73 |
26 | 胡晋豪 | 31 | 1993.02.09 | 180 | 80 |
27 | 刘经科 | 33 | 1990.12.01 | 180 | 76 |
28 | 郑佳文 | 34 | 1991.2.10 | 183 | 74 |