第二届CFCC城市足球冠军杯分为四个赛区,共设立6个组别:成都赛区将举办成人男子五人制比赛、女子U14比赛;重庆赛区将举办男子U15比赛;武汉赛区将举办男子U12与U13的比赛;上海作为特邀城市,举办成人男子11人制比赛。上海赛区冠名为“文基”,成都赛区冠名为“卡尔美”。
基本介绍
- 中文名称:2016CFCC城市足球冠军杯
- 举办时间:2016年
- 主办机构:城市足球发展理事会
成人组十一人制(上海)
参赛球队
球队 | 城市 | 参赛资格 |
---|---|---|
成都律金刚足球俱乐部 | 成都 | 成都城市足球超级联赛 |
青岛鲲鹏足球俱乐部 | 青岛 | 青岛城市足球超级联赛亚军 |
大连湾足球队 | 大连 | 大连湾足球超级联赛 |
北京理工大学足球队 | 北京 | 北京城市联赛-北京市足协杯冠军 |
广州从壹足球俱乐部 | 广州 | - |
昆明交警足球队 | 昆明 | 都市时报足球擂台赛冠军 |
武汉楚风合力业余足球俱乐部 | 武汉 | 武汉城市足球超级联赛B组第1名 |
上海申梵足球俱乐部 | 上海 | 上海市“陈毅杯”十一人制业余足球锦标赛冠军 |
深圳宝新足球俱乐部 | 深圳 | 深圳市第30届业余足球甲级联赛冠军 |
酉阳桃花源足球俱乐部 | 重庆 | 重庆业余足球超级联赛第7名 |
赛程比分
A组 | 10月22日 | 青岛鲲鹏 | 3-0(上海弃权) | 上海申梵 |
昆明交警 | 1-3 | 北京理工大学 | ||
10月23日 | 北京理工大学 | 1-3 | 深圳宝新 | |
昆明交警 | 0-2 | 上海申梵 | ||
10月24日 | 青岛鲲鹏 | 4-2 | 北京理工大学 | |
深圳宝新 | 2-0 | 昆明交警 | ||
10月25日 | 上海申梵 | 2-1 | 北京理工大学 | |
青岛鲲鹏 | 0-3(青岛判负) | 深圳宝新 | ||
10月26日 | 昆明交警 | 2-6 | 青岛鲲鹏 | |
上海申梵 | 0-0(点3-5) | 深圳宝新 | ||
B组 | 10月22日 | 成都律金刚 | 3-0 | 酉阳桃花源 |
武汉楚风合力 | 6-1 | 广州从壹 | ||
10月23日 | 广州从壹 | 0-12 | 大连湾 | |
武汉楚风合力 | 4-0 | 成都律金刚 | ||
10月24日 | 大连湾 | 2-4 | 武汉楚风合力 | |
广州从壹 | 5-1 | 酉阳桃花源 | ||
10月25日 | 广州从壹 | 1-1(点4-5) | 成都律金刚 | |
大连湾 | 9-0 | 酉阳桃花源 | ||
10月26日 | 成都律金刚 | 1-6 | 大连湾 | |
武汉楚风合力 | 3-0(酉阳弃权) | 酉阳桃花源 | ||
半决赛 | 10月28日 | 武汉楚风合力、青岛鲲鹏弃权 | ||
决赛 | 10月29日 | 大连湾 | 4-2 | 深圳宝新 |
成人组五人制(成都)
参赛球队
球队 | 资格 |
---|---|
星空五人制足球培训机构 | 成都城市五人制足球联赛冠军 |
大连致纯足球俱乐部 | “我爱足球”中国民间争霸赛大连赛区五人制社会组冠军 |
北京捷运足球队 | “工体杯”首都职工五人制足球比赛暨“保全杯”北京市保全服务行业五人制足球比赛冠军 |
重庆工商大学足球队 | - |
云南富民强鹏足球队 | - |
广州广汽传祺足球队 | - |
深圳市碧波联足球俱乐部 | “我爱足球”中国足球民间争霸赛深圳赛区五人制社会组亚军 |
成都Powerball足球队 | 成都城市五人制足球联赛16强 |
青岛晨辉纺织足球队 | 青岛第三届“青岛球王”系列争霸赛暨“我爱足球”红牛一战成名五人制足球联赛冠军 |
武汉新阵营足球俱乐部 | - |
赛程比分
A组 | 10月26日 | 大连致纯 | 2-5 | 北京捷运 |
重庆工商大学 | 0-5 | 云南富民强鹏 | ||
成都星空培训 | 9-2 | 云南富民强鹏 | ||
大连致纯 | 7-1 | 重庆工商大学 | ||
10月27日 | 北京捷运 | 6-1 | 重庆工商大学 | |
成都星空培训 | 4-6 | 大连致纯 | ||
云南富民强鹏 | 3-1 | 大连致纯 | ||
北京捷运 | 2-3 | 成都星空培训 | ||
10月28日 | 重庆工商大学 | 1-6 | 成都星空培训 | |
云南富民强鹏 | 2-3 | 北京捷运 | ||
B组 | 10月26日 | 深圳碧波狂人 | 5-2 | 成都Powerball |
青岛晨辉纺织 | 2-1 | 武汉新阵营 | ||
广州广汽传祺 | 3-1 | 武汉新阵营 | ||
深圳碧波狂人 | 2-3 | 青岛晨辉纺织 | ||
10月27日 | 成都Powerball | 3-4 | 青岛晨辉纺织 | |
广州广汽传祺 | 6-2 | 深圳碧波狂人 | ||
武汉新阵营 | 3-4 | 深圳碧波狂人 | ||
成都Powerball | 1-3 | 广州广汽传祺 | ||
10月28日 | 青岛晨辉纺织 | 2-4 | 广州广汽传祺 | |
武汉新阵营 | 3-5 | 成都Powerball | ||
半决赛 | 10月28日 | 重庆工商大学 | - | 武汉新阵营 |
成都Powerball | 6-5 | 云南富民强鹏 | ||
深圳碧波狂人 | - | 大连致纯 | ||
成都星空培训 | - | 青岛晨辉纺织 | ||
广州广汽传祺 | 1-0 | 北京捷运 | ||
五六名决赛 | 10月29日 | 深圳碧波狂人 | 4-1 | 成都Powerball |
三四名决赛 | 青岛晨辉纺织 | 4-2 | 北京捷运 | |
冠亚军决赛 | 成都星空培训 | 2-2(点3-2) | 广州广汽传祺 |
女子U14组(成都)
- 最终排名:
冠军:大连队
亚军:北京队
季军:广州队
第四名:重庆队
第五名:成都队
第六名:深圳队
男子U13组(武汉)
- 最终排名:
冠军:重庆
亚军:大连
季军:深圳
第四名:北京
第五名:成都
第六名:昆明
第七名:广州
第八名:青岛
男子U12组(武汉)
- 最终排名:
冠军:深圳
亚军:重庆
季军:青岛
第四名:武汉
第五名:广州
第六名:大连
第七名:武汉
第八名:北京
第九名:昆明
第十名:成都
U15男子组(重庆)
- 最终排名:
冠军:广州
亚军:青岛
季军:大连
第四名:北京
第五名:重庆
第六名:成都
第七名:昆明
第八名:深圳