2014年中国足球甲级联赛是将由中国足球协会举办的,2004年职业联赛改革后的第11届中国足球甲级联赛,也将是自1994年中国足球职业化以来的第21届中国足球次级职业联赛,本届赛事有16支球队参加。
本届赛事于2014年3月15日正式开赛,于2014年11月1日结束赛事。
本届赛事最后沖超队伍为重庆力帆置业和石家庄永昌,降级队伍是延边泉阳泉和成都天诚谢菲联。但延边最终顶替陕西五洲而“起死回生”留在了中甲联赛。
基本介绍
- 中文名:2014年中国足球甲级联赛
- 举办:中国足球协会
- 开赛:2014年3月15日
- 结束赛事:2014年11月1日
参赛球队
参赛资格
青岛中能 Qingdao Jonoon | 武汉卓尔 Wuhan Zall | 广东日之泉 Guangdong Sunray Cave | 重庆力帆置业 Chongqing Lifan |
---|---|---|---|
上届成绩:中超第15名 | 上届成绩:中超第16名 | 上届成绩:季军 | 上届成绩:殿军 |
深圳小牛红钻 Shenzhen NEO Capital | 瀋阳中泽 Shenyang Zhongze | 北京八喜 Beijing Baxy | 石家庄永昌 Shijiazhuang Yongchang |
---|---|---|---|
上届成绩:第5名 | 上届成绩:第6名 | 上届成绩:第7名 | 上届成绩:第8名 |
北京理工 BIT FC | 天津松江 Tianjin Songjiang | 延边泉阳泉 Yanbian Quanyang Spring | 湖南湘涛 Hunan Billows |
---|---|---|---|
上届成绩:第9名 | 上届成绩:第10名 | 上届成绩:第11名 | 上届成绩:第12名 |
新疆天山雪豹 Xinjiang Tang ri tagYilpizi | 成都天诚 Chengdu Tiancheng | 青岛海牛 Qingdao Hainiu | 河北中基 Hebei Zhongji |
---|---|---|---|
上届成绩:第13名 | 上届成绩:第14名 | 上届成绩:中乙冠军 | 上届成绩:中乙亚军 |
注:上届成绩以2013年赛季中国足球协会公布成绩为标準。
港澳檯球员
球队 | 球员 | 地区 |
---|---|---|
北京八喜 | 高梵 | 香港 |
天津松江 | 吴伟超 | 香港 |
瀋阳中泽 | 李毅凯 | 香港 |
瀋阳中泽 | 方柏伦 | 香港 |
石家庄永昌 | 白鹤 | 香港 |
湖南湘涛 | 聂凌峰 | 香港 |
北京八喜 | 陈浩玮 | 中华台北 |
北京八喜 | 温智豪 | 中华台北 |
加进球队
2013赛季从中超联赛降级:
青岛中能
武汉卓尔
2013赛季从中乙联赛升级:
青岛海牛
河北中基
离开球队
2013赛季从中甲联赛升级至中超联赛:
哈尔滨毅腾
河南建业
2013赛季从中甲联赛降级:
重庆FC
贵州智诚
2014赛季从中甲联赛升级至中超联赛:
重庆力帆置业
石家庄永昌
2014赛季从中甲联赛降级:
延边泉阳泉
成都天诚谢菲联
易名及冠名球队
深圳红钻冠名为深圳小牛资本红钻
瀋阳瀋北易名为瀋阳中泽
石家庄永昌骏豪易名为石家庄永昌
延边长白虎易名并冠名为延边泉阳泉
湖北华凯尔易名并冠名为新疆天山雪豹
成都谢菲联易名为成都天诚
2014中甲联赛
联赛赛程
轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
1 | 3月16日 | 青岛中能 | 1:0 | 新疆天山雪豹 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 15:30 |
1 | 3月15日 | 广东日之泉 | 2:2 | 河北中基 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
1 | 3月16日 | 北京理工 | 0:1 | 瀋阳中泽 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 14:30 |
1 | 3月16日 | 武汉卓尔 | 1:2 | 天津松江 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
1 | 3月16日 | 重庆力帆置业 | 1:2 | 湖南湘涛 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
1 | 3月16日 | 北京八喜 | 0:0 | 延边泉阳泉 | 北京 | 朝阳体育中心 | 日 | 19:00 |
1 | 3月16日 | 石家庄永昌 | 1:0 | 深圳小牛红钻 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 15:00 |
1 | 3月15日 | 青岛海牛 | 1:1 | 成都天诚 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
2 | 3月22日 | 青岛海牛 | 1:0 | 新疆天山雪豹 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
2 | 3月22日 | 深圳小牛红钻 | 2:0 | 成都天诚 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
2 | 3月23日 | 石家庄永昌 | 2:0 | 延边泉阳泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 15:00 |
2 | 3月23日 | 重庆力帆置业 | 0:1 | 北京八喜 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
2 | 3月23日 | 湖南湘涛 | 2:1 | 天津松江 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
2 | 3月22日 | 北京理工 | 2:0 | 武汉卓尔 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
2 | 3月22日 | 河北中基 | 2:2 | 瀋阳中泽 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
2 | 3月23日 | 广东日之泉 | 1:1 | 青岛中能 | 广州 | 黄埔体育场 | 日 | 15:30 |
3 | 3月29日 | 广东日之泉 | 0:1 | 新疆天山雪豹 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 3月29日 | 青岛中能 | 1:1 | 瀋阳中泽 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 3月29日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 河北中基 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 3月30日 | 湖南湘涛 | 4:1 | 北京理工 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
3 | 3月29日 | 北京八喜 | 1:0 | 天津松江 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 17:30 |
3 | 3月29日 | 石家庄永昌 | 2:3 | 重庆力帆置业 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:00 |
3 | 3月30日 | 成都天诚 | 2:1 | 延边泉阳泉 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
3 | 3月30日 | 深圳小牛红钻 | 0:0 | 青岛海牛 | 深圳 | 宝安体育场 | 日 | 19:30 |
4 | 4月6日 | 深圳小牛红钻 | 0:0 | 新疆天山雪豹 | 深圳 | 宝安体育场 | 日 | 19:30 |
4 | 4月6日 | 青岛海牛 | 2:0 | 延边泉阳泉 | 青岛 | 国信体育场 | 日 | 15:00 |
4 | 4月6日 | 重庆力帆置业 | 4:1 | 成都天诚 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
4 | 4月6日 | 天津松江 | 0:1 | 石家庄永昌 | 天津 | 团泊足球场 | 日 | 15:00 |
4 | 4月5日 | 北京理工 | 1:1 | 北京八喜 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
4 | 4月5日 | 河北中基 | 1:1 | 湖南湘涛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
4 | 4月5日 | 青岛中能 | 3:0 | 武汉卓尔 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
4 | 4月5日 | 广东日之泉 | 1:1 | 瀋阳中泽 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
5 | 4月12日 | 瀋阳中泽 | 0:0 | 新疆天山雪豹 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
5 | 4月12日 | 武汉卓尔 | 4:0 | 广东日之泉 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
5 | 4月13日 | 湖南湘涛 | 3:0 | 青岛中能 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 15:00 |
5 | 4月12日 | 北京八喜 | 0:0 | 河北中基 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
5 | 4月12日 | 北京理工 | 1:3 | 石家庄永昌 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
5 | 4月13日 | 成都天诚 | 0:1 | 天津松江 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
5 | 4月12日 | 青岛海牛 | 1:1 | 重庆力帆置业 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
5 | 4月12日 | 深圳小牛红钻 | 1:0 | 延边泉阳泉 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
6 | 4月19日 | 延边泉阳泉 | 1:0 | 新疆天山雪豹 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 14:30 |
6 | 4月19日 | 重庆力帆置业 | 4:2 | 深圳小牛红钻 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 天津松江 | 4:0 | 青岛海牛 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
6 | 4月20日 | 北京理工 | 1:0 | 成都天诚 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 14:30 |
6 | 4月19日 | 河北中基 | 2:0 | 石家庄永昌 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 青岛中能 | 0:1 | 北京八喜 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 广东日之泉 | 1:1 | 湖南湘涛 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月19日 | 瀋阳中泽 | 1:2 | 武汉卓尔 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
7 | 4月26日 | 武汉卓尔 | 2:0 | 新疆天山雪豹 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
7 | 4月27日 | 湖南湘涛 | 3:1 | 瀋阳中泽 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
7 | 4月26日 | 北京八喜 | 1:0 | 广东日之泉 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
7 | 4月26日 | 石家庄永昌 | 1:0 | 青岛中能 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:00 |
7 | 4月27日 | 成都天诚 | 1:1 | 河北中基 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
7 | 4月26日 | 青岛海牛 | 3:2 | 北京理工 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
7 | 4月26日 | 深圳小牛红钻 | 0:0 | 天津松江 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
7 | 4月26日 | 延边泉阳泉 | 1:3 | 重庆力帆置业 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 14:30 |
8 | 5月4日 | 新疆天山雪豹 | 1:1 | 重庆力帆置业 | 乌市 | 新疆体育中心 | 日 | 16:30 |
8 | 5月4日 | 天津松江 | 2:1 | 延边泉阳泉 | 天津 | 团泊足球场 | 日 | 15:00 |
8 | 5月3日 | 北京理工 | 1:3 | 深圳小牛红钻 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 14:30 |
8 | 5月6日 | 河北中基 | 2:2 | 青岛海牛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 二 | 15:30 |
8 | 5月3日 | 青岛中能 | 5:0 | 成都天诚 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
8 | 5月3日 | 广东日之泉 | 0:2 | 石家庄永昌 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
8 | 5月3日 | 瀋阳中泽 | 1:1 | 北京八喜 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
8 | 5月3日 | 武汉卓尔 | 2:0 | 湖南湘涛 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 |
9 | 5月10日 | 新疆天山雪豹 | 1:2 | 湖南湘涛 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
9 | 5月10日 | 北京八喜 | 1:1 | 武汉卓尔 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
9 | 5月10日 | 石家庄永昌 | 1:0 | 瀋阳中泽 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
9 | 5月11日 | 成都天诚 | 2:2 | 广东日之泉 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
9 | 5月10日 | 青岛海牛 | 0:0 | 青岛中能 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
9 | 5月10日 | 深圳小牛红钻 | 4:1 | 河北中基 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
9 | 5月10日 | 延边泉阳泉 | 1:5 | 北京理工 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
9 | 5月10日 | 重庆力帆置业 | 2:0 | 天津松江 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
10 | 5月17日 | 新疆天山雪豹 | 2:1 | 天津松江 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
10 | 5月17日 | 北京理工 | 0:3 | 重庆力帆置业 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 15:00 |
10 | 5月17日 | 河北中基 | 2:1 | 延边泉阳泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月17日 | 青岛中能 | 3:1 | 深圳小牛红钻 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月17日 | 广东日之泉 | 1:0 | 青岛海牛 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月18日 | 瀋阳中泽 | 1:0 | 成都天诚 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
10 | 5月18日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 石家庄永昌 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 15:30 |
10 | 5月18日 | 湖南湘涛 | 0:3 | 北京八喜 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 15:00 |
11 | 5月24日 | 北京八喜 | 1:1 | 新疆天山雪豹 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 |
11 | 5月24日 | 石家庄永昌 | 3:0 | 湖南湘涛 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
11 | 5月25日 | 成都天诚 | 0:2 | 武汉卓尔 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 |
11 | 5月24日 | 青岛海牛 | 5:1 | 瀋阳中泽 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 |
11 | 5月24日 | 深圳小牛红钻 | 1:1 | 广东日之泉 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
11 | 5月24日 | 延边泉阳泉 | 2:2 | 青岛中能 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
11 | 5月24日 | 重庆力帆置业 | 4:0 | 河北中基 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
11 | 5月24日 | 天津松江 | 2:1 | 北京理工 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 |
12 | 6月1日 | 北京理工 | 3:1 | 新疆天山雪豹 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 河北中基 | 0:0 | 天津松江 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 青岛中能 | 0:3 | 重庆力帆置业 | 青岛 | 天泰体育场 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 延边泉阳泉 | 2:1 | 广东日之泉 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 日 | 15:00 |
12 | 6月1日 | 瀋阳中泽 | 1:2 | 深圳小牛红钻 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 日 | 15:00 |
12 | 6月1日 | 武汉卓尔 | 1:1 | 青岛海牛 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 19:30 |
12 | 6月1日 | 湖南湘涛 | 0:0 | 成都天诚 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
12 | 6月1日 | 北京八喜 | 4:1 | 石家庄永昌 | 北京 | 朝阳体育中心 | 日 | 19:00 |
13 | 6月8日 | 石家庄永昌 | 1:0 | 新疆天山雪豹 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 16:00 |
13 | 6月8日 | 成都天诚 | 1:2 | 北京八喜 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 16:00 |
13 | 6月7日 | 青岛海牛 | 1:0 | 湖南湘涛 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 16:00 |
13 | 6月7日 | 深圳小牛红钻 | 2:0 | 武汉卓尔 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
13 | 6月7日 | 延边泉阳泉 | 0:0 | 瀋阳中泽 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 |
13 | 6月7日 | 广东日之泉 | 0:2 | 重庆力帆置业 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 |
13 | 6月7日 | 天津松江 | 1:2 | 青岛中能 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 16:00 |
13 | 6月8日 | 北京理工 | 3:2 | 河北中基 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 16:00 |
14 | 6月14日 | 新疆天山雪豹 | 4:1 | 河北中基 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 |
14 | 6月14日 | 青岛中能 | 2:1 | 北京理工 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 19:30 |
14 | 6月14日 | 广东日之泉 | 3:2 | 天津松江 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 |
14 | 6月14日 | 瀋阳中泽 | 0:1 | 重庆力帆置业 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 |
14 | 6月14日 | 武汉卓尔 | 1:0 | 延边泉阳泉 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
14 | 6月15日 | 湖南湘涛 | 2:0 | 深圳小牛红钻 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
14 | 6月14日 | 北京八喜 | 1:1 | 青岛海牛 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 19:00 |
14 | 6月14日 | 石家庄永昌 | 2:2 | 成都天诚 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
15 | 7月19日 | 新疆天山雪豹 | 1:0 | 成都天诚 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
15 | 7月19日 | 青岛海牛 | 1:4 | 石家庄永昌 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 深圳小牛红钻 | 0:0 | 北京八喜 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 延边泉阳泉 | 1:2 | 湖南湘涛 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
15 | 7月19日 | 重庆力帆置业 | 3:0 | 武汉卓尔 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 天津松江 | 2:1 | 瀋阳中泽 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
15 | 7月19日 | 北京理工 | 1:1 | 广东日之泉 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 16:00 |
15 | 7月19日 | 河北中基 | 0:3 | 青岛中能 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 |
16 | 7月26日 | 新疆天山雪豹 | 1:1 | 青岛中能 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
16 | 7月26日 | 河北中基 | 3:1 | 广东日之泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 |
16 | 7月26日 | 瀋阳中泽 | 2:0 | 北京理工 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
16 | 7月26日 | 天津松江 | 0:2 | 武汉卓尔 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
16 | 7月27日 | 湖南湘涛 | 0:0 | 重庆力帆置业 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
16 | 7月26日 | 延边泉阳泉 | 1:1 | 北京八喜 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
16 | 7月26日 | 深圳小牛红钻 | 2:3 | 石家庄永昌 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 |
16 | 7月27日 | 成都天诚 | 1:2 | 青岛海牛 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 新疆天山雪豹 | 0:1 | 青岛海牛 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
17 | 8月2日 | 成都天诚 | 2:0 | 深圳小牛红钻 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 延边泉阳泉 | 1:2 | 石家庄永昌 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
17 | 8月2日 | 北京八喜 | 2:2 | 重庆力帆置业 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 19:00 |
17 | 8月2日 | 天津松江 | 3:2 | 湖南湘涛 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 武汉卓尔 | 3:1 | 北京理工 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 瀋阳中泽 | 3:0 | 河北中基 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
17 | 8月2日 | 青岛中能 | 2:1 | 广东日之泉 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 新疆天山雪豹 | 1:1 | 广东日之泉 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
18 | 8月9日 | 瀋阳中泽 | 1:2 | 青岛中能 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 河北中基 | 0:3 | 武汉卓尔 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 北京理工 | 0:2 | 湖南湘涛 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 16:00 |
18 | 8月9日 | 天津松江 | 1:2 | 北京八喜 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 重庆力帆置业 | 1:1 | 石家庄永昌 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 |
18 | 8月9日 | 延边泉阳泉 | 2:2 | 成都天诚 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
18 | 8月9日 | 青岛海牛 | 2:2 | 深圳小牛红钻 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 |
19 | 8月16日 | 新疆天山雪豹 | 0:0 | 深圳小牛红钻 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 |
19 | 8月16日 | 延边泉阳泉 | 2:2 | 青岛海牛 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 |
19 | 8月17日 | 成都天诚 | 1:4 | 重庆力帆置业 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 19:30 |
19 | 8月17日 | 石家庄永昌 | 0:0 | 天津松江 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 19:00 |
19 | 8月17日 | 北京八喜 | 2:2 | 北京理工 | 北京 | 朝阳体育中心 | 日 | 19:00 |
19 | 8月17日 | 湖南湘涛 | 1:1 | 河北中基 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 |
19 | 8月17日 | 武汉卓尔 | 2:3 | 青岛中能 | 武汉 | 新华路体育场 | 日 | 19:30 |
19 | 8月16日 | 瀋阳中泽 | 0:0 | 广东日之泉 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 19:30 |
20 | 8月23日 | 新疆天山雪豹 | 瀋阳中泽 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 | |
20 | 8月23日 | 广东日之泉 | 武汉卓尔 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 | |
20 | 8月23日 | 青岛中能 | 湖南湘涛 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 19:30 | |
20 | 8月23日 | 河北中基 | 北京八喜 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 | |
20 | 8月24日 | 石家庄永昌 | 北京理工 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 日 | 19:00 | |
20 | 8月23日 | 天津松江 | 成都天诚 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 19:30 | |
20 | 8月23日 | 重庆力帆置业 | 青岛海牛 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 | |
20 | 8月23日 | 延边泉阳泉 | 深圳小牛红钻 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:30 | |
21 | 8月30日 | 新疆天山雪豹 | 延边泉阳泉 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 | |
21 | 8月30日 | 深圳小牛红钻 | 重庆力帆置业 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 | |
21 | 8月30日 | 青岛海牛 | 天津松江 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 | |
21 | 8月30日 | 成都天诚 | 北京理工 | 成都 | 双流体育中心 | 六 | 19:30 | |
21 | 8月30日 | 石家庄永昌 | 河北中基 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:00 | |
21 | 8月30日 | 北京八喜 | 青岛中能 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 19:00 | |
21 | 8月31日 | 湖南湘涛 | 广东日之泉 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 | |
21 | 8月30日 | 武汉卓尔 | 瀋阳中泽 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 19:30 | |
22 | 9月6日 | 新疆天山雪豹 | 武汉卓尔 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 17:00 | |
22 | 9月6日 | 瀋阳中泽 | 湖南湘涛 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 | |
22 | 9月6日 | 广东日之泉 | 北京八喜 | 广州 | 黄埔体育场 | 六 | 16:00 | |
22 | 9月6日 | 青岛中能 | 石家庄永昌 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 | |
22 | 9月6日 | 河北中基 | 成都天诚 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:30 | |
22 | 9月6日 | 北京理工 | 青岛海牛 | 北京 | 理工大学足球场 | 六 | 15:00 | |
22 | 9月6日 | 天津松江 | 深圳小牛红钻 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 | |
22 | 9月6日 | 重庆力帆置业 | 延边泉阳泉 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 | |
23 | 9月13日 | 重庆力帆置业 | 新疆天山雪豹 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 | |
23 | 9月13日 | 延边泉阳泉 | 天津松江 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 | |
23 | 9月13日 | 深圳小牛红钻 | 北京理工 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 | |
23 | 9月13日 | 青岛海牛 | 河北中基 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 19:30 | |
23 | 9月14日 | 成都天诚 | 青岛中能 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 | |
23 | 9月13日 | 石家庄永昌 | 广东日之泉 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:00 | |
23 | 9月13日 | 北京八喜 | 瀋阳中泽 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 | |
23 | 9月14日 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 | |
24 | 9月21日 | 湖南湘涛 | 新疆天山雪豹 | 益阳 | 益阳奥体中心 | 日 | 16:00 | |
24 | 9月20日 | 武汉卓尔 | 北京八喜 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 | |
24 | 9月20日 | 瀋阳中泽 | 石家庄永昌 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 | |
24 | 9月21日 | 广东日之泉 | 成都天诚 | 广州 | 黄埔体育场 | 日 | 16:00 | |
24 | 9月20日 | 青岛中能 | 青岛海牛 | 青岛 | 天泰体育场 | 六 | 15:30 | |
24 | 9月20日 | 河北中基 | 深圳小牛红钻 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 16:00 | |
24 | 9月21日 | 北京理工 | 延边泉阳泉 | 北京 | 理工大学足球场 | 日 | 15:00 | |
24 | 9月20日 | 天津松江 | 重庆力帆置业 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 | |
25 | 9月27日 | 天津松江 | 新疆天山雪豹 | 天津 | 团泊足球场 | 六 | 15:00 | |
25 | 9月27日 | 重庆力帆置业 | 北京理工 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:30 | |
25 | 9月27日 | 延边泉阳泉 | 河北中基 | 延吉 | 延吉市新体育场 | 六 | 15:00 | |
25 | 9月27日 | 深圳小牛红钻 | 青岛中能 | 深圳 | 宝安体育场 | 六 | 19:30 | |
25 | 9月27日 | 青岛海牛 | 广东日之泉 | 青岛 | 国信体育场 | 六 | 15:00 | |
25 | 9月28日 | 成都天诚 | 瀋阳中泽 | 成都 | 双流体育中心 | 日 | 15:30 | |
25 | 9月27日 | 石家庄永昌 | 武汉卓尔 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 六 | 19:00 | |
25 | 9月27日 | 北京八喜 | 湖南湘涛 | 北京 | 朝阳体育中心 | 六 | 15:30 | |
26 | 10月4日 | 新疆天山雪豹 | 北京八喜 | 乌市 | 新疆体育中心 | 六 | 16:30 | |
26 | 10月5日 | 湖南湘涛 | 石家庄永昌 | 长沙 | 中南大学体育中心 | 日 | 16:00 | |
26 | 10月4日 | 武汉卓尔 | 成都天诚 | 武汉 | 新华路体育场 | 六 | 15:30 | |
26 | 10月4日 | 瀋阳中泽 | 青岛海牛 | 瀋阳 | 瀋阳奥体中心 | 六 | 15:00 | |
