苏黎世草蜢足球俱乐部(Grasshopper-Club Zürich),常简称为GC、GCZ或草蜢,是瑞士的一家足球俱乐部。苏黎世草蜢成立于1886年9月1日,是瑞士最为知名和成功的足球俱乐部之一。主场设在苏黎世。草蜢与苏黎世之间的德比战被称为“苏黎世德比”。
基本介绍
- 中文队名:苏黎世草蜢足球俱乐部
- 外文队名:Grasshopper-Club Zürich
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:瑞士足球超级联赛
- 所属地区:苏黎世
- 成立时间:1886年8月1日
- 主场馆:哈德图姆体育场
- 容纳人数:26,500人
- 现任主教练:Michael Skibbe
- 主席:André Dosé
- 绰号:GC、GCZ
荣誉
- 瑞士足球超级联赛冠军:27次
- 1898年、1900年、1901年、1905年、1921年、1927年、1928年、1931年、1937年、1939年、1942年、1943年、1945年、1952年、1956年、1971年、1978年、1982年、1983年、1984年、1990年、1991年、1995年、1996年、1998年、2001年、2003年;
瑞士杯冠军:18次
- 1926年、1927年、1932年、1934年、1937年、1938年、1940年、1941年、1942年、1943年、1946年、1952年、1956年、1983年、1988年、1989年、1990年、1994年;
瑞士联赛杯冠军:2次
- 1973年、1975年;
瑞士超级盃冠军:1次
- 1989年;
图图杯冠军:2次
- 2006年、2008年;
俱乐部荣誉
瑞士联赛冠军:(27次) 1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996, 1998, 2001, 2003. 瑞士杯赛冠军:(18次) 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1983, 1988, 1989, 1990, 1994. 瑞士超级盃冠军:(1次) 1989. 瑞士联赛杯冠军:(2次) 1973, 1975.
俱乐部历史
1886年8月1日,俱乐部成立。
俱乐部简介
1886年,英国学生格里菲斯(Tom E. Griffith)和他的朋友组建了草蜢俱乐部,并由他本人亲自出任俱乐部主席和球队队长,比圣加伦俱乐部晚成立7年的 草蜢俱乐部也成为瑞士第二古老的足球俱乐部。1886年10月,草蜢与Polytechnikums进行了第一场正式比赛,结果比赛在一片混乱中结束,有三名球员 受伤,球门也被严重损坏,然而这并不妨碍草蜢成为瑞士最伟大的俱乐部。 在百余年历史中,草蜢创造了多项纪录:联赛夺冠最多的球队、杯赛夺冠最多的球队;1897-98赛季获得首届联赛冠军、1925-26赛季获得首届杯赛冠军 ;代表瑞士出场最多的海尔曼(Heinz Hermann) 以及为瑞士进球最多的图尔其尔马兹(Kubilay Turkyilmaz)都在草蜢度过大好时光;在1992-1998赛 季六年间,斯福扎(Ciriaco Sforza)、布里克尔(Thomas Bickel)、苏比亚特(Nestor Subiat)和图尔其尔马兹四人连续六年获得瑞士足球先生…… 作为瑞士联赛的大哥球队,草蜢也吸引了多名优秀的外籍球员和教练加盟,前南斯拉夫联赛最佳射手、前鲁能泰山主教练桑特拉奇(Slobodan Santrac) 1974-95赛季曾为草蜢打进17球,名列联赛铜靴;1993-94赛季,埃尔伯则以21球获得最佳射手,罗马尼亚前锋摩尔多万则在19996-97赛季获得金靴 ;在草蜢两年间,德国铁帅希斯菲尔德也率队夺得1989-90和1990-91赛季甲级联赛冠军、以及1988-89和1989-90赛季杯赛冠军。而像海尔曼、图尔 其尔马兹、埃格利、格伦、斯福扎、查普伊萨特、哈坎?雅金这些瑞士足球史上响噹噹的名字,都无一而同地受到过草蜢的洗礼。
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林德纳 | Heinz Lindner | 门将 | 1990-07-17 | 奥地利 | 187 | 80 | 5 | 0 |
3 | 安东诺夫 | Nemanja Antonov | 后卫 | 1995-05-06 | 塞尔维亚 | 182 | 78 | 1 | 0 |
4 | 维洛蒂奇 | Milan Vilotic | 中后卫 | 1986-10-21 | 塞尔维亚 | 190 | 85 | 5 | 3 |
6 | 普尼什 | Alban Pnishi | 后卫 | 1990-10-20 | 瑞士 | 189 | 81 | ||
7 | 西于尔永松 | Runar Sigurjonsson | 前卫 | 1990-06-18 | 冰岛 | 179 | 78 | 4 | 0 |
8 | 巴西奇 | Marko Basic | 中前卫 | 1988-05-25 | 克罗地亚 | 186 | 77 | ||
9 | 久里钦 | Marco Djuricin | 前锋 | 1992-12-12 | 奥地利 | 184 | 72 | 2 | 0 |
10 | 卢卡斯·安德森 | Lucas Andersen | 右前卫 | 1994-09-13 | 丹麦 | 185 | 72 | 5 | 2 |
11 | 布拉希米 | Mergim Brahimi | 前腰 | 1992-08-08 | 阿尔巴尼亚 | 172 | 65 | ||
13 | 博格斯特伦 | Emil Bergstrom | 后卫 | 1993-05-19 | 瑞典 | 187 | 79 | 5 | 0 |
14 | 拉万基 | Numa Lavanchy | 右前卫 | 1993-08-25 | 瑞士 | 174 | 65 | 4 | 0 |
15 | 敦比亚 | Souleyman Doumbia | 后卫 | 1996-09-24 | 法国 | 5 | 0 | ||
16 | 赫弗伦 | Jeffren | 边锋 | 1988-01-20 | 西班牙 | 176 | 5 | 0 | |
17 | 法斯科 | Michal Fasko | 左前卫 | 1994-08-24 | 斯洛伐克 | 177 | 3 | 0 | |
18 | 瓦西奇 | Vaso Vasic | 门将 | 1990-04-26 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | 0 | 0 |
19 | 坎贝里 | Florian Kamberi | 前锋 | 1995-03-08 | 瑞士 | 189 | 84 | 0 | 0 |
20 | 蒙西 | Ridge Munsy | 前锋 | 1989-07-09 | 民主刚果 | 184 | 80 | 4 | 1 |
22 | 泽西格 | Cedric Zesiger | 后卫 | 1998-06-24 | 瑞士 | 191 | 85 | 3 | 0 |
23 | 皮克尔 | Charles Pickel | 前卫 | 1997-05-15 | 瑞士 | 3 | 0 | ||
25 | 卡里姆 | Sherko Kareem | 前锋 | 1996-05-25 | 伊拉克 | 174 | 70 | ||
26 | 奥尔森 | Patrick Olsen | 前卫 | 1994-04-23 | 丹麦 | 180 | |||
28 | 普西奇 | Petar Pusic | 前卫 | 1999-01-25 | 瑞士 | 2 | 0 | ||
29 | 乔拉库 | Arijan Qollaku | 后卫 | 1997-02-04 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | ||
30 | 巴伊拉米 | Nedim Bajrami | 前卫 | 1999-02-28 | 瑞士 | 4 | 0 | ||
31 | 阿夫迪亚伊 | Albion Avdijaj | 前锋 | 1994-01-12 | 瑞士 | 191 | 78 | 3 | 0 |
32 | 法兹利乌 | Valon Fazliu | 前锋 | 1996-02-02 | 瑞士 | 0 | 0 |
历史战绩
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 瑞士 | 1 | 8 | 36 | 10 | 8 | 18 | 47 | 61 | 38 | |
2015/16 | 瑞士 | 1 | 4 | 36 | 15 | 8 | 13 | 65 | 56 | 53 | |
2014/15 | 瑞士 | 1 | 8 | 32 | 9 | 9 | 14 | 44 | 52 | 36 | |
2013/14 | 瑞士 | 1 | 2 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 65 | |
2012/13 | 瑞士 | 1 | 2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 48 | 32 | 69 | |
2011/12 | 瑞士 | 1 | 9 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 66 | 26 | |
2010/11 | 瑞士 | 1 | 7 | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 | 41 | |
2009/10 | 瑞士 | 1 | 3 | 36 | 21 | 2 | 13 | 65 | 43 | 65 | |
2008/09 | 瑞士 | 1 | 4 | 36 | 12 | 14 | 10 | 57 | 48 | 50 | |
2007/08 | 瑞士 | 1 | 4 | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 49 | 54 |
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
瑞士联赛杯 | 2 | 1973,1974/75 |
瑞士超级盃 | 1 | 1989 |
瑞士杯 | 19 | 1925/26,1926/27,1931/32,1933/34,1936/37,1937/38,1939/40,1940/41,1941/42,1942/43, 1945/46,1951/52,1955/56,1982/83,1987/88,1988/89,1989/90,1993/94,2012/13 |
瑞士超 | 19 | 1936/37,1938/39,1941/42,1942/43,1944/45,1951/52,1955/56,1970/71,1977/78,1981/82, 1982/83,1983/84,1989/90,1990/91,1994/95,1995/96,1997/98,2000/01,2002/03 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦西奇 | Vaso Vasic | 门将 | 1990-04-26 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | 13 | 0 |
3 | 安东诺夫 | Nemanja Antonov | 后卫 | 1995-05-06 | 塞尔维亚 | 10 | 0 | ||
4 | 卡尔斯特伦 | Kim Kallstrom | 前腰 | 1982-08-24 | 瑞典 | 181 | 79 | 15 | 0 |
6 | 普尼什 | Alban Pnishi | 后卫 | 1990-10-20 | 瑞士 | 189 | 81 | 15 | 0 |
7 | 西于尔永松 | Runar Sigurjonsson | 前卫 | 1990-06-18 | 冰岛 | 179 | 78 | 14 | 5 |
8 | 巴西奇 | Marko Basic | 中前卫 | 1988-05-25 | 克罗地亚 | 186 | 77 | 14 | 1 |
10 | 卢卡斯·安德森 | Lucas Andersen | 右前卫 | 1994-09-13 | 丹麦 | 185 | 72 | 14 | 2 |
11 | 布拉希米 | Mergim Brahimi | 前腰 | 1992-08-08 | 阿尔巴尼亚 | 172 | 65 | 13 | 0 |
14 | 拉万基 | Numa Lavanchy | 右前卫 | 1993-08-25 | 瑞士 | 174 | 65 | 16 | 1 |
17 | 亨齐克 | Nicolas Hunziker | 前锋 | 1996-02-23 | 瑞士 | 6 | 1 | ||
18 | 毛尔 | Joel Mall | 门将 | 1991-04-05 | 瑞士 | 191 | 83 | 3 | 0 |
19 | 塔巴科维奇 | Haris Tabakovic | 前锋 | 1994-06-20 | 瑞士 | 194 | 90 | 11 | 1 |
20 | 蒙西 | Ridge Munsy | 前锋 | 1989-07-09 | 民主刚果 | 184 | 80 | 15 | 4 |
21 | 卡约 | Caio | 前腰 | 1986-05-29 | 巴西 | 186 | 82 | 15 | 9 |
23 | 里纳 | Jean-Pierre Rhyner | 后卫 | 1996-03-16 | 瑞士 | 1 | 0 | ||
24 | 巴梅特 | Jan Bamert | 后卫 | 1998-03-09 | 瑞士 | 13 | 0 | ||
25 | 卡里姆 | Sherko Kareem | 前锋 | 1996-05-25 | 伊拉克 | 174 | 70 | 3 | 0 |
31 | 阿尔普索伊 | Harun Alpsoy | 前卫 | 1997-03-03 | 瑞士 | 2 | 0 | ||
33 | 吕蒂 | Benjamin Luthi | 后腰 | 1988-11-30 | 瑞士 | 176 | 71 | 5 | 0 |
35 | 乔尔杰夫 | Nikola Gjorgjev | 前卫 | 1997-08-22 | 瑞士 | 12 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达瓦里 | Daniel Davari | 门将 | 1988-01-06 | 伊朗 | 192 | 85 | 9 | 0 |
3 | 格里希丁 | Stephane Grichting | 后卫 | 1979-03-30 | 瑞士 | 184 | 80 | 15 | 0 |
4 | 雅希奇 | Sanel Jahic | 后腰 | 1981-12-10 | 波赫 | 185 | 81 | 13 | 0 |
5 | 朗 | Michael Lang | 前卫 | 1991-02-08 | 瑞士 | 184 | 76 | 21 | 4 |
6 | 萨拉蒂奇 | Vero Salatic | 中前卫 | 1985-11-14 | 瑞士 | 185 | 86 | 10 | 1 |
7 | 卡赫拉巴 | Mahmoud Kahraba | 前卫 | 1994-04-13 | 埃及 | 182 | 76 | 11 | 2 |
8 | 阿布拉什 | Amir Abrashi | 中前卫 | 1990-03-27 | 瑞士 | 172 | 70 | 17 | 1 |
9 | 达布尔 | Munas Dabbur | 前锋 | 1992-05-14 | 以色列 | 181 | 20 | 8 | |
10 | 默克尔 | Alexander Merkel | 前卫 | 1992-02-22 | 德国 | 179 | 67 | 6 | 0 |
14 | 拉维特 | Yoric Ravet | 后卫 | 1989-09-12 | 法国 | 178 | 83 | 21 | 3 |
15 | 本哈里发 | Nassim Ben Khalifa | 前锋 | 1992-01-13 | 瑞士 | 180 | 78 | 14 | 1 |
17 | 恩加姆科尔 | Anatole Ngamukol | 前锋 | 1988-01-15 | 法国 | 176 | 63 | 18 | 3 |
18 | 瓦西奇 | Vaso Vasic | 门将 | 1990-04-26 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | 13 | 0 |
19 | 阿巴迭 | Gabar Abbadie | 前卫 | 1994-07-21 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
20 | 帕夫洛维奇 | Daniel Pavlovic | 前卫 | 1988-04-22 | 瑞士 | 184 | 76 | 19 | 0 |
21 | 卡约 | Caio | 前腰 | 1986-05-29 | 巴西 | 186 | 82 | 16 | 3 |
22 | 辛卡拉 | Nathan Sinkala | 后卫 | 1990-11-22 | 尚比亚 | 181 | 72 | 6 | 0 |
23 | 丁达希 | Michael Dingsdag | 中后卫 | 1982-10-18 | 荷兰 | 185 | 74 | 17 | 1 |
24 | 本亚库 | Imran Bunjaku | 前卫 | 1992-10-18 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 67 | 0 | 0 |
27 | 霍斯曼 | Gianluca Hossman | 右后卫 | 1991-03-25 | 瑞士 | 175 | 73 | 1 | 0 |
29 | 古伦 | Levant Gulen | 中后卫 | 1994-02-24 | 瑞士 | 183 | 14 | 0 | |
30 | 塔拉沙伊 | Shani Tarashaj | 前锋 | 1995-02-07 | 瑞士 | 7 | 0 | ||
33 | 迪昂 | Timothy Dieng | 门将 | 1994-11-23 | 瑞士 | 191 | 0 | 0 | |
34 | 鲍尔 | Moritz Bauer | 右后卫 | 1992-01-25 | 瑞士 | 181 | 73 | 7 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 屈尼希 | Swen Konig | 门将 | 1985-09-03 | 瑞士 | 185 | 78 | ||
2 | 沃泽 | Kay Voser | 右后卫 | 1987-01-04 | 瑞士 | 166 | 52 | ||
3 | 梅内泽斯 | Paulo Menezes | 前腰 | 1982-07-14 | 巴西 | 175 | 69 | ||
4 | 瓦洛里 | Guillermo Vallori | 中后卫 | 1982-06-24 | 西班牙 | 191 | 84 | ||
5 | 科利纳 | Josip Colina | 中后卫 | 1980-11-08 | 克罗地亚 | 188 | 85 | ||
6 | 斯米尔扬尼奇 | Boris Smiljanic | 左后卫 | 1976-09-28 | 瑞士 | 190 | 90 | ||
7 | 埃梅加拉 | Innocent Emeghara | 前锋 | 1989-05-27 | 奈及利亚 | 170 | 68 | ||
8 | 阿布拉什 | Amir Abrashi | 中前卫 | 1990-03-27 | 塞尔维亚 | 172 | 70 | ||
9 | 朗 | Steven Lang | 前卫 | 1987-09-03 | 瑞士 | 174 | 65 | ||
10 | 卡拉 | Davide Calla | 右前卫 | 1984-10-06 | 瑞士 | 174 | 75 | ||
10 | 哈伊洛维奇 | Izet Hajrovic | 前卫 | 1991-08-04 | 波赫 | 176 | 71 | ||
11 | 伦内拉 | Vincenzo Rennella | 前锋 | 1988-10-08 | 义大利 | 188 | 78 | ||
15 | 德安杰洛 | Gianluca D'Angelo | 前卫 | 1991-03-13 | 瑞士 | 183 | 74 | ||
15 | 卡巴纳斯 | Ricardo Cabanas | 前卫 | 1979-01-17 | 瑞士 | 173 | 65 | ||
16 | 伦哈尼 | Ermir Lenjani | 前卫 | 1989-08-05 | 瑞士 | 175 | 65 | ||
17 | 鲁伊斯 | Enzo Ruiz | 前卫 | 1988-08-31 | 乌拉圭 | 175 | 70 | ||
20 | 帕夫洛维奇 | Daniel Pavlovic | 前卫 | 1988-04-22 | 瑞士 | 184 | 76 | ||
21 | 西拉斯 | Silas | 前锋 | 1987-07-14 | 巴西 | 190 | 85 | ||
24 | 茨韦蒂诺维奇 | Dusan Cvetinovic | 后卫 | 1988-12-24 | 塞尔维亚 | 186 | 79 | ||
25 | 阿迪利 | Endogan Adili | 前卫 | 1994-08-03 | 瑞士 | 170 | 61 | ||
27 | 贝尼托 | Ivan Benito | 门将 | 1976-08-27 | 瑞士 | 182 | 81 | ||
28 | 托科 | Nzuzi Toko | 前卫 | 1990-12-20 | 民主刚果 | 171 | 66 | ||
31 | 祖贝尔 | Steven Zuber | 前卫 | 1991-08-17 | 瑞士 | 181 | 81 | ||
33 | 斯皮格尔 | Raphael Spiegel | 门将 | 1992-12-19 | 瑞士 | 196 | 89 | ||
34 | 查普伊斯 | Charyl Chappuis | 后卫 | 1992-01-12 | 瑞士 | 176 | 71 | ||
35 | 萨拉蒂奇 | Vero Salatic | 中前卫 | 1985-11-14 | 瑞士 | 185 | 86 | ||
里德尔 | Alessandro Riedle | 前锋 | 1991-08-14 | 德国 | 179 | 76 |