中国足球甲级B组联赛,简称甲B联赛、甲B,曾经是中国专业与职业足球的第二级联赛,现在中国足球甲级联赛的前身。
基本介绍
- 中文名:中国足球甲B联赛
- 成立时间:1987年
- 简称:甲B联赛、甲B
- 性质:中国专业与职业足球的第二级联赛
概述
甲B联赛最早建立于1987年。当年正值第六届全运会召开,以及中国国家队冲击奥运会足球比赛等足球界大事。中国足协籍此机会进行了一系列改革,开始试行将当年的甲级联赛分为两组,即甲级A组和甲级B组进行。1987年甲B联赛採取赛会双循环制进行,没有升降级。1989年,甲B联赛正式建立。此后赛制几经更改,直到1994年中国足球全面推行俱乐部制,甲级B组联赛有12支球队参赛,採取主客场双循环赛制。1994至2003年间,甲级B组列前者升级为甲级A组,甲级B组名次最后的若干球队则降入乙级,具体的升降级名额按照甲A联赛扩充需要,历年多次出现变化。2001年甚至因为“甲B五鼠”的假球事件,在最后阶段削减了一个升级名额。2004年,中国足球协会正式推出“中国足球协会超级联赛”品牌;与此同时将原来的甲级B组联赛改制为中国足球甲级联赛,甲B联赛宣告结束。
十年积分/简介
1994赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 青岛海牛 | 11 | 06 | 03 | 28 | 28 | 15 | 13 | 升入甲A |
02 | 天津一队 | 09 | 10 | 01 | 28 | 32 | 22 | 10 | 升入甲A |
03 | 广州二队 | 10 | 05 | 05 | 25 | 31 | 16 | 15 | |
04 | 佛山佛斯弟 | 07 | 11 | 02 | 25 | 31 | 23 | 08 | |
05 | 武钢一队 | 09 | 07 | 04 | 25 | 41 | 26 | 15 | |
06 | 火车头 | 06 | 08 | 06 | 20 | 19 | 19 | 0 | |
07 | 天津二队 | 07 | 03 | 10 | 17 | 21 | 24 | - 3 | |
08 | 湖南金象 | 06 | 05 | 09 | 17 | 20 | 28 | - 8 | |
09 | 广西华海 | 05 | 07 | 08 | 17 | 19 | 22 | - 3 | 降级 |
10 | 河南建业 | 05 | 03 | 12 | 13 | 23 | 27 | - 4 | 降级 |
11 | 武钢二队 | 0 | 05 | 15 | 05 | 15 | 58 | -43 | 降级 |
12 | 瀋阳部队 | 退出 |
赛季结束后,从甲A联赛降级的有江苏迈特、瀋阳六药,从乙级联赛升级的有深圳、上海大顺、北京首钢、大连毅腾。
1995赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 深圳 | 12 | 06 | 04 | 42 | 37 | 21 | 16 | 升入甲A |
02 | 广州松日 | 10 | 08 | 04 | 38 | 31 | 27 | 4 | 升入甲A |
03 | 武钢 | 10 | 06 | 06 | 36 | 35 | 25 | 10 | |
04 | 上海大顺 | 09 | 09 | 04 | 36 | 33 | 25 | 8 | |
05 | 佛山佛斯弟 | 09 | 06 | 07 | 33 | 32 | 31 | 1 | |
06 | 火车头 | 09 | 05 | 08 | 32 | 29 | 23 | 6 | |
07 | 江苏迈特 | 06 | 09 | 07 | 27 | 20 | 21 | - 1 | |
08 | 瀋阳华阳 | 06 | 08 | 08 | 26 | 22 | 28 | - 6 | |
09 | 北京首钢 | 06 | 07 | 09 | 25 | 19 | 18 | - 1 | 降级 |
10 | 大连毅腾 | 06 | 04 | 12 | 22 | 20 | 36 | - 16 | 降级 |
11 | 天津二队 | 05 | 06 | 11 | 21 | 18 | 27 | - 9 | 降级 |
12 | 湖南菜孚 | 02 | 10 | 10 | 16 | 19 | 33 | - 14 | 降级 |
广州二队改建为广州松日,瀋阳六药更名为瀋阳华阳,湖南金象更名为湖南莱孚。
赛季结束后,从甲A联赛降级的有青岛海牛和辽宁,从乙级联赛升级的有前卫寰岛、上海浦东、河南建业、大连顺发。
1996赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 前卫寰岛 | 13 | 07 | 02 | 46 | 40 | 16 | 24 | 升入甲A |
02 | 青岛海牛 | 14 | 02 | 06 | 44 | 38 | 27 | 11 | 升入甲A |
03 | 佛山佛斯弟 | 12 | 06 | 04 | 42 | 34 | 15 | 19 | |
04 | 辽宁航星 | 10 | 06 | 06 | 36 | 35 | 25 | 10 | |
05 | 上海豫园 | 09 | 08 | 05 | 35 | 26 | 16 | 10 | |
06 | 湖北美尔雅 | 07 | 07 | 08 | 28 | 22 | 25 | - 3 | |
07 | 瀋阳海狮 | 06 | 08 | 08 | 26 | 24 | 24 | 0 | |
08 | 河南建业 | 06 | 06 | 10 | 24 | 20 | 33 | - 13 | |
09 | 上海浦东 | 06 | 05 | 11 | 23 | 17 | 31 | - 14 | |
10 | 火车头 | 05 | 07 | 10 | 22 | 15 | 23 | - 8 | |
11 | 大连顺发 | 05 | 07 | 10 | 22 | 20 | 34 | - 14 | 降级 |
12 | 江苏加佳 | 01 | 07 | 14 | 10 | 08 | 32 | - 24 | 降级 |
上海大顺更名为上海豫园,武钢更名为湖北美尔雅,瀋阳华阳更名为瀋阳海狮,江苏迈特更名为江苏加佳。
赛季结束后,从甲A联赛降级的有深圳飞亚达、广州松日,从乙级联赛升级的有深圳金鹏、天津万科。
1997赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 武汉雅琪 | 12 | 06 | 04 | 42 | 35 | 21 | 14 | 升入甲A |
02 | 深圳平安 | 10 | 06 | 06 | 36 | 44 | 34 | 10 | 升入甲A |
03 | 瀋阳海狮 | 09 | 08 | 05 | 35 | 37 | 28 | 9 | 升入甲A |
04 | 广州松日 | 09 | 07 | 06 | 34 | 33 | 22 | 11 | 升入甲A |
05 | 河南建业 | 09 | 07 | 06 | 34 | 21 | 18 | 3 | |
06 | 上海豫园 | 08 | 06 | 08 | 30 | 27 | 31 | - 4 | |
07 | 深圳金鹏 | 08 | 06 | 08 | 30 | 36 | 35 | 1 | |
08 | 佛山佛斯弟 | 09 | 02 | 11 | 29 | 29 | 34 | - 5 | |
09 | 辽宁双星 | 08 | 05 | 09 | 29 | 32 | 31 | 1 | |
10 | 上海浦东 | 07 | 06 | 09 | 27 | 23 | 23 | 0 | |
11 | 天津万科 | 05 | 07 | 10 | 22 | 25 | 31 | - 6 | 降级 |
12 | 火车头 | 03 | 04 | 15 | 13 | 18 | 52 | -34 | 降级 |
湖北美尔雅更名为武汉雅琪,深圳飞亚达更名为深圳平安,辽宁航星更名为辽宁双星。
赛季结束后,甲A扩军,採取降2升4原则,从甲A联赛降级的有天津三星立飞、广东宏远,从乙级联赛升级的有重庆红岩、江苏加佳、成都五牛、陕西国力。
1998赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 天津泰达 | 11 | 11 | 0 | 44 | 42 | 20 | 22 | 升入甲A |
02 | 辽宁天润 | 11 | 08 | 03 | 41 | 47 | 21 | 26 | 升入甲A |
03 | 重庆红岩 | 09 | 05 | 08 | 32 | 31 | 30 | 1 | |
04 | 江苏加佳 | 10 | 02 | 10 | 32 | 24 | 23 | 1 | |
05 | 广东宏远 | 08 | 06 | 08 | 30 | 31 | 32 | -1 | |
06 | 厦门远华 | 06 | 10 | 06 | 28 | 19 | 24 | - 5 | |
07 | 上海浦东 | 08 | 04 | 10 | 28 | 20 | 27 | - 7 | |
08 | 成都五牛 | 06 | 09 | 07 | 27 | 21 | 27 | - 6 | |
09 | 云南红塔 | 07 | 05 | 10 | 26 | 26 | 31 | - 5 | |
10 | 陕西国力 | 06 | 08 | 08 | 26 | 33 | 32 | 1 | |
11 | 河南建业 | 05 | 10 | 07 | 25 | 23 | 31 | - 8 | 降级 |
12 | 上海航星 | 03 | 07 | 12 | 16 | 20 | 39 | -19 | 降级 |
佛山佛斯弟将参赛资格出售给厦门远华,深圳金鹏被收购改组为云南红塔,天津三星以不败战绩升入甲A,更名为天津泰达,辽宁双星更名为辽宁天润,上海豫园更名为上海航星。
赛季结束后,从甲A联赛降级的有八一队、广州太阳神,从乙级联赛升级的有北京宽利、广州白云山。
1999赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 厦门 | 14 | 04 | 04 | 46 | 37 | 19 | 18 | 升入甲A |
02 | 云南红塔 | 13 | 04 | 05 | 43 | 34 | 19 | 15 | 升入甲A |
03 | 广东宏远 | 11 | 06 | 05 | 39 | 32 | 24 | 8 | |
04 | 上海浦东 | 10 | 06 | 06 | 36 | 32 | 30 | 2 | |
05 | 八一金穗 | 10 | 06 | 06 | 36 | 35 | 25 | 10 | |
06 | 成都五牛 | 09 | 08 | 05 | 35 | 33 | 29 | 4 | |
07 | 北京宽利 | 07 | 05 | 10 | 26 | 27 | 29 | - 2 | |
08 | 广州太阳神 | 06 | 08 | 08 | 26 | 26 | 30 | - 4 | |
09 | 江苏加佳 | 06 | 06 | 10 | 24 | 23 | 28 | - 5 | |
10 | 陕西国力 | 06 | 06 | 10 | 24 | 28 | 27 | 1 | |
11 | 重庆红岩 | 05 | 07 | 10 | 22 | 30 | 38 | - 8 | 降级 |
12 | 广州白云山 | 01 | 02 | 19 | 05 | 21 | 60 | -39 | 降级 |
赛季初为厦门远华队,后期脱离远华集团被去除冠名。
赛季结束后,从甲A联赛降级的有广州松日、武汉红桃K,从乙级联赛升级的有长春亚泰、河南建业。
2000赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 升降 |
01 | 陕西国力 | 10 | 06 | 06 | 30 | 27 | 3 | 36 | 升入甲A |
02 | 八一振邦 | 09 | 09 | 04 | 34 | 19 | 15 | 36 | 升入甲A |
03 | 江苏舜天 | 10 | 06 | 06 | 30 | 27 | 3 | 36 | |
04 | 上海浦东 | 07 | 12 | 03 | 28 | 22 | 6 | 33 | |
05 | 长春亚泰 | 07 | 10 | 05 | 28 | 22 | 6 | 31 | |
06 | 武汉红桃K | 08 | 07 | 07 | 36 | 29 | 7 | 31 | |
07 | 广东宏远 | 08 | 04 | 10 | 27 | 31 | - 4 | 28 | |
08 | 河南建业 | 06 | 09 | 07 | 28 | 34 | - 6 | 27 | |
09 | 成都五牛 | 07 | 06 | 09 | 25 | 33 | - 8 | 27 | |
10 | 广州太阳神 | 06 | 07 | 09 | 27 | 27 | 0 | 25 | |
11 | 北京波导 | 05 | 08 | 09 | 24 | 26 | - 2 | 23 | 降级 |
12 | 广州松日 | 02 | 10 | 10 | 15 | 35 | - 20 | 16 | 降级 |
江苏加佳改名为江苏舜天,北京宽利改名为北京波导。
赛季结束后,从甲A联赛降级的有厦门厦新、吉林敖东,从乙级联赛升级的有四川绵阳太极、天津立飞。
2001赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 升降 |
01 | 上海中远 | 14 | 04 | 04 | 46 | 51 | 21 | 30 | 升入甲A |
02 | 长春亚泰 | 12 | 06 | 04 | 42 | 39 | 15 | 24 | |
03 | 成都五牛 | 12 | 06 | 04 | 42 | 48 | 25 | 23 | |
04 | 广州吉利 | 11 | 07 | 04 | 40 | 31 | 16 | 15 | |
05 | 江苏舜天 | 11 | 05 | 06 | 38 | 29 | 20 | 9 | |
06 | 厦门红狮 | 10 | 06 | 06 | 36 | 39 | 35 | 4 | |
07 | 河南建业 | 08 | 05 | 09 | 29 | 24 | 30 | - 6 | |
08 | 浙江绿城 | 06 | 10 | 06 | 28 | 33 | 26 | 7 | |
09 | 武汉红金龙 | 07 | 06 | 09 | 27 | 24 | 28 | - 4 | |
10 | 四川绵阳太极 | 03 | 04 | 15 | 13 | 13 | 54 | -41 | 降级 |
11 | 广东宏远 | 02 | 05 | 15 | 11 | 12 | 33 | -21 | |
12 | 天津立飞 | 02 | 04 | 16 | 10 | 14 | 54 | -40 |
原定升二不降的计画由于甲B五鼠事件而改成升一降一。
从甲A降级的吉林敖东将参赛资格转让给浙江绿城,上海浦东更名为上海中远,广州太阳神更名为广州吉利,厦门厦新更名为厦门红狮,武汉红桃K更名为武汉红金龙。
赛季结束后,甲A联赛无降级,从乙级联赛升级的有大连赛德隆、辽宁青年队。
由于甲B五鼠事件四川绵阳太极被足协勒令降级 ,球队在不久后解散。
2002赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
01 | 厦门红狮 | 12 | 08 | 02 | 35 | 13 | 22 | 44 |
02 | 大连赛德隆 | 11 | 04 | 07 | 30 | 20 | 10 | 37 |
03 | 武汉东湖高科 | 08 | 09 | 05 | 31 | 28 | 3 | 33 |
04 | 合肥创亿(海利丰) | 10 | 02 | 10 | 25 | 23 | 2 | 32 |
05 | 江苏舜天 | 07 | 10 | 05 | 18 | 13 | 5 | 31 |
06 | 葫芦岛宏运 | 08 | 06 | 08 | 22 | 29 | - 7 | 30 |
07 | 浙江绿城 | 08 | 05 | 09 | 29 | 33 | - 4 | 29 |
08 | 长春亚泰 | 08 | 04 | 10 | 30 | 35 | - 5 | 28 |
09 | 成都五牛 | 07 | 06 | 09 | 31 | 36 | - 5 | 27 |
10 | 河南建业 | 06 | 08 | 08 | 23 | 28 | - 5 | 26 |
11 | 广州香雪 | 04 | 09 | 09 | 23 | 30 | - 7 | 21 |
12 | 甘肃农垦(天马) | 04 | 07 | 11 | 18 | 27 | - 9 | 19 |
无升降级。
广东宏远将参赛资格转让给青岛海利丰,2002年4月,青岛海利丰队将主场迁至合肥,冠名合肥创亿。赛季结束后,也随着双方感情破裂而烟消云散,海利丰回归青岛主场,合肥创亿只存在了一个赛季。
天津立飞将参赛资格转让给甘肃农垦(天马),广州吉利改名为广州香雪,辽宁青年队改组为葫芦岛宏运。
赛季结束后,甲A联赛无降级,从乙级联赛升级的有哈尔滨兰格、广东雄鹰。
2003赛季
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
01 | 长春亚泰 | 15 | 08 | 03 | 51 | 15 | 36 | 53 | |
02 | 河南建业 | 14 | 06 | 06 | 33 | 24 | 9 | 48 | |
03 | 广州香雪 | 13 | 09 | 04 | 40 | 20 | 20 | 48 | |
04 | 江苏舜天 | 13 | 06 | 07 | 37 | 25 | 12 | 45 | |
05 | 武汉国测蓝星 | 11 | 10 | 05 | 39 | 26 | 13 | 43 | |
06 | 成都五牛 | 12 | 06 | 08 | 35 | 28 | 7 | 42 | |
07 | 广州雄鹰 | 10 | 05 | 11 | 33 | 38 | - 5 | 35 | |
08 | 珠海安平 | 08 | 09 | 09 | 24 | 26 | - 2 | 33 | |
09 | 南京有有 | 08 | 09 | 09 | 21 | 31 | -10 | 33 | |
10 | 浙江绿城 | 06 | 09 | 11 | 39 | 39 | 0 | 27 | |
11 | 宁波耀马 | 06 | 09 | 11 | 26 | 39 | -13 | 27 | |
12 | 厦门红狮 | 06 | 07 | 13 | 23 | 29 | - 6 | 25 | |
13 | 青岛海利丰 | 05 | 09 | 12 | 24 | 39 | -15 | 24 | |
14 | 哈尔滨兰格 | 03 | 02 | 21 | 23 | 69 | -46 | 11 | 降级 |
葫芦岛宏运将参赛资格转让给南京有有,甘肃天马搬迁改名为宁波耀马,大连赛德隆改名为珠海安平。
赛季结束后,从甲A联赛降级的球队有重庆力帆、陕西国力、八一队,从乙级联赛升级的球队有大连长波、西安安馨园。
赛事改制为2004年中国足球甲级联赛。