《综艺玩很大》是三立电视製作,并先后与台湾电视公司、中国电视公司联合监製及首播的外景节目,2014年7月19日起于台视主频首播,2014年7月20日起于三立都会台首播,主持人为吴宗宪及林柏升 (KID)。2014年12月13日起,台视主频播出时间改为22:00。2015年2月7日起,无线台着作权由台视主频改至中视播出,周六22:00播出。
基本介绍
- 中文名称:综艺玩很大
- 外文名称:Mr. Player
- 国家/地区:中国
- 类型:实境外景综艺节目,真人秀
- 导演:汤宗霖、叶佩容、黄伟志
- 主持人:吴宗宪,林柏升
- 製作公司:三立电视股份有限公司
- 首播时间:2014年7月19日
- 播出频道:中视、三立都会台
- 播出时间:每周六22:00,每周日20:00
- 线上播放平台:土豆网
- 每集长度:120分钟
- 播出状态:播出中
播出时间
招牌单元「返家十万里」,每趟旅程带领8位艺人,挑战「24小时」内募集返家所需旅费。所有艺人抵达任务地点,将交出身上所有现金、信用卡等...财务,在身无分文的情况下,挑战24小时内完成任务关卡,凑足返家的旅金。
最后获得足够旅金的队伍可以顺利返家,失败的队伍则直接被流放当地,露宿街头。
首播
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
台视主频 | 台湾 | 2014年7月19日-12月6日 | 每周六 22:15-24:15 |
2014年12月13日-2015年1月31日 | 每周六 22:00-24:00 | ||
三立都会台 | 2014年7月20日-7月27日 | 每周日 18:00-20:00 | |
2014年8月3日 | 每周日 20:00-22:00 | ||
有线娱乐台 | 香港 | 2014年12月18日- | 每周一至周五 21:00-22:00 |
中视数位台、中视HD台 (MOD中视同步播出) | 台湾 | 2015年2月7日- | 每周六 22:00-24:00 |
重播
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
台视主频 | 台湾 | 2014年7月20日 (至2014年12月7日) | 每周日 02:20-04:25 |
2014年12月14日 (至2015年2月1日) | 每周日 02:00-04:00 | ||
2015年 (至2015年2月8日) | 每周日 01:30-03:30 | ||
2014年7月20日 (至2015年2月8日) | 每周日 14:00-16:00 | ||
三立都会台 | 2014年7月26日 | 每周六 13:00-15:00 | |
2014年10月11日 | 每周六 20:00-22:00 | ||
2014年7月27日 (至2014年10月5日) | 每周日 00:00-02:00 | ||
2014年10月26日 | 每周日 08:00-10:00 | ||
2015年1月5日 | 每周一 01:00-03:00 | ||
有线娱乐台 | 香港 | 2014年12月19日 | 每周二至周六 03:00-04:00 |
每周二至周六 10:30-11:30 | |||
每周二至周六 15:30-16:30 | |||
中视数位台、中视HD台 (MOD中视同步播出) | 台湾 | 2015年2月8日 | 每周日 16:00-18:00 |
注释:台视主频与三立都会台相差2集
节目介绍
播出时间 | 节目赛制 | 节目地点 | 节目嘉宾 |
20160604 | 命运好好玩 | 菲律宾 巴拉望(下) | 吴宗宪,Kid,王少伟,黄沐妍,王心嫚,Terry,郭源元,陈梦晨,山猪 |
20160528 | 命运好好玩 | 菲律宾 巴拉望(上) | 吴宗宪,Kid,王少伟,黄沐妍,王心嫚,Terry,郭源元,陈梦晨,山猪 |
20160521 | 命运好好玩 之队长的纷争 | 马来西亚 雪兰莪(下) | 邰智源,林採薇,杨晨熙,惟毅,妞妞,蔡允洁,大根 |
20160514 | 命运好好玩 之队长的纷争 | 马来西亚 雪兰莪(上) | 邰智源,林採薇,杨晨熙,惟毅,妞妞,蔡允洁,大根 |
20160507 | 谁是大废咖 | 台湾 台中(下) | 谢忻,梁凯莉,宏都拉斯,吴怡霈,博焱,夏语心,台湾蓝波万(山猪) |
20160430 | 谁是大废咖 | 台湾 台中(上) | 谢忻,梁凯莉,宏都拉斯,吴怡霈,博焱,夏语心,台湾蓝波万(山猪) |
20160423 | 命运好好玩 | 澳门(下) | 黄镫辉,梁以辰,少少,曾子余,林采缇,筱蕾,糕进(黄豪平) |
20160416 | 命运好好玩 | 澳门(上) | 黄镫辉,梁以辰,少少,曾子余,林采缇,筱蕾,糕进(黄豪平) |
20160409 | 命运好好玩 | 韩国 釜山(下) | 徐怀钰,熊熊,杨子仪,小净,解婕翎,马国贤,徐展元 |
20160402 | 命运好好玩 | 韩国 釜山(上) | 徐怀钰,熊熊,杨子仪,小净,解婕翎,马国贤,徐展元 |
20160326 | 命运金钱爆 | 台湾 新北市(下) | 邹承恩,黄河,唐振刚,曾少宗,王心恬,千又,炉广仲(钱俞安) |
20160319 | 命运金钱爆 | 台湾 新北市(上) | 邹承恩,黄河,唐振刚,曾少宗,王心恬,千又,炉广仲(钱俞安) |
20160312 | 命运好好玩 | 台湾 垦丁(下) | 温妮,林采缇,黄沐妍,大飞,陈致远,林秀琴,劫克船长(黄豪平) |
20160305 | 命运好好玩 | 台湾 垦丁(上) | 温妮,林采缇,黄沐妍,大飞,陈致远,林秀琴,劫克船长(黄豪平) |
20160227 | 命运喜八乐 | 日本 轻井泽(下) | 陈汉典,王思平,凯莉,林可彤,利晴天,Emily,无尊 |
20160220 | 命运喜八乐 | 日本 轻井泽(上) | 陈汉典,王思平,凯莉,林可彤,利晴天,Emily,无尊 |
20160213 | 命运好好玩 | 澳门(下) | 夏宇童,许维恩,詹惟中,黄豪平,无尊,山猪,邰智源 |
20160206 | 命运好好玩 | 澳门(上) | 夏宇童,许维恩,詹惟中,黄豪平,无尊,山猪,邰智源 |
20160130 | 命运金钱爆 | 台湾 南投(下) | 王中平,余皓然,邱慧雯,陈薇,曾子余,张艾亚,香蕉 |
20160123 | 命运金钱爆 | 台湾 南投(上) | 王中平,余皓然,邱慧雯,陈薇,曾子余,张艾亚,香蕉 |
20160116 | 命运好好玩 | 高棉 金边(下) | 赖薇如,邵岱儿,姚元浩,杨晨熙,惟毅,吴采臻,黄豪平 |
20160109 | 命运好好玩 | 高棉 金边(上) | 赖薇如,邵岱儿,姚元浩,杨晨熙,惟毅,吴采臻,黄豪平 |
20160102 | 命运喜八乐 | 台湾 台南(下) | 康康,Terry,徐凯希,妖娇,林採薇,张芯瑜,无尊 |
20151226 | 命运喜八乐 | 台湾 台南(上) | 康康,Terry,徐凯希,妖娇,林採薇,张芯瑜,无尊 |
20151219 | 命运好好玩 | 台湾 台东(下) | 民雄,陈艾熙,郭源元,小净,哈孝远,花花,马滋卡(黄豪平) |
20151212 | 命运好好玩 | 台湾 台东(上) | 民雄,陈艾熙,郭源元,小净,哈孝远,花花,马滋卡(黄豪平) |
20151205 | 命运喜八乐 | 泰国 华欣(下) | 曹西平,杨子仪,黄沐妍,梁凯莉,吴亚馨,LuLu,珍珍(无尊) |
20151128 | 命运喜八乐 | 泰国 华欣(上) | 曹西平,杨子仪,黄沐妍,梁凯莉,吴亚馨,LuLu,珍珍(无尊) |
20151121 | 命运金钱爆 | 台湾 高雄(下) | 梁以辰,辜莞允,小钟,吴凤,安苡爱,徐玮吟,陈橘(山猪) |
20151114 | 命运金钱爆 | 台湾 高雄(上) | 梁以辰,辜莞允,小钟,吴凤,安苡爱,徐玮吟,陈橘(山猪) |
20151107 | 命运喜八乐 | 日本 大町(下) | 吴怡霈,宋米秦,许孟哲,张立东,熊熊,邱慧雯,珍珍(无尊) |
20151031 | 命运喜八乐 | 日本 大町(上) | 吴怡霈,宋米秦,许孟哲,张立东,熊熊,邱慧雯,珍珍(无尊) |
20151024 | 命运金钱爆 | 台湾 苗栗(下) | 张雁名,雷艾美,詹子晴,解婕翎,利晴天,Vicky,苗栗小五郎|蚵南(黄豪平) |
20151017 | 命运金钱爆 | 台湾 苗栗(上) | 张雁名,雷艾美,詹子晴,解婕翎,利晴天,Vicky,苗栗小五郎|蚵南(黄豪平) |
播出日期 | 节目名称 | 节目地点 | 节目来宾 |
20151010 | 综艺玩很大 | 台湾彰化 | 张克帆、KID、钡钡、李懿、博焱、林千又、LULU、山猪 |
20151003 | |||
20150927 | 综艺玩很大 | 经典关卡重现 | 经典关卡TOP5 |
20150919 | 综艺玩很大 | 日本滋贺 | 孙协志、梁凯莉、陶嫚曼、KID、温妮、陈德烈、许维恩、黄豪平 |
20150912 | |||
20150905 | 综艺玩很大 | 台湾新北 | 惟毅、辜菀允、妖娇、沈玉琳、KID、夏语心、贝童彤、潘若迪 |
20150829 | 综艺玩很大 | 台湾宜兰 | 米可白,李唯枫,徐凯希,钟匀呈,kid,吴采臻,凯莉,詹惟中 |
20150822 | |||
20150815 | 综艺玩很大 | 新加坡 | 黄靖伦,小茉莉,茵茵,唐从圣,KID,杨晨熙,陈梦晨,黄豪平 |
20150808 | |||
20150801 | 综艺玩很大 | 台湾桃园 | 张立东,五熊,曾甜,沈玉琳,KID,少少,林可彤,杨升达 |
20150725 | |||
20150718 | 综艺玩很大 | 马来西亚槟城 | 曾治豪,詹子晴,曾智希,贺一航,KID,安苡爱,梁以辰,黄豪平 |
20150711 | |||
20150704 | 综艺玩很大 | 台湾台中 | 逸祥,夏语心,妖娇,侯昌明,KID,林千又,NaNa,无尊 |
20150627 | |||
20150620 | 综艺玩很大 | 韩国 首尔 | Kid,宥胜,莫莉,莉亚,惟毅,李懿,吴申梅 |
20150613 | |||
20150606 | 综艺玩很大 | 马来西亚沙巴 | Kid,Vicky,马国贤,郭源元,张立东,陈艾熙,梁凯莉 |
20150530 | |||
20150523 | 综艺玩很大 | 香港 | 王仁甫,季芹,鲔鱼,Kid,廖允杰(JPM),宋子昀,林彦君 |
20150516 | 王仁甫,季芹,鲔鱼,Kid,廖允杰(JPM),宋子昀,林彦君 | ||
20150509 | 综艺玩很大 | 台湾新竹 | LuLu,沈建宏,张芯瑜,王尹平,陈奕,Kid,小净,詹惟中 |
20150502 | |||
20150425 | 综艺玩很大 | 台湾高雄 | 曾莞婷,伊正,萧景鸿,陈子玄,Kid,蔡小洁,祁迹,黄豪平 |
20150418 | 曾莞婷,伊正,亮哲,陈子玄,Kid,蔡小洁,祁迹,黄豪平 | ||
20150411 | 综艺玩很大 | 菲律宾宿雾 | Kid,洪棠,安苡爱,阿纬,吴怡霈,黄沐妍,邰智源 |
20150404 | |||
20150328 | 综艺玩很大 | 韩国大邱 | 赵小侨,张立东,许维恩,惟毅,邱慧雯,Kid,陈艾熙 |
20150321 | |||
20150314 | 综艺玩很大 | 日本长崎 | 侯昌明&曾雅兰,梁凯莉,马国贤,夏宇童,杨晨熙 |
20150307 | |||
20150228 | 综艺玩很大 | 台湾南投 | 林群峰、詹子晴、孙羽希、葛兆恩、刘致妤、黄露瑶 |
20150221 | |||
20150214 | 综艺玩很大 | 香港大屿山 | 逸祥、解婕翎、LuLu、王少伟、蔡小洁、王俐人 |
20150207 | |||
20150131 | 综艺玩很大 | 台湾高雄 | 林彦君、凯莉、许孟哲、张立东、杨雅筑、NaNa |
20150124 | |||
20150117 | 综艺玩很大 | 日本冰库 | 萱野可芬,Kid,曹西平,吴怡霈,曾治豪,李懿 |
20150110 | |||
20150103 | 综艺玩很大 | 菲律宾长滩岛 | Kid,许维恩,夏宇童,惟毅,夏语心,金妮,王仁甫 |
20141227 | 综艺玩很大 | 菲律宾长滩岛 | Kid,许维恩,夏宇童,惟毅,夏语心,金妮,王仁甫 |
20141220 | 综艺玩很大 | 台湾宜兰 | 鲔鱼,小甜甜,Kid,夏克立,五熊,撒基努,詹子晴(丫头) |
20141213 | 综艺玩很大 | 日本沖绳 | JPM(王子,小杰,毛弟),Kid,贝童彤,Ann,徐怀钰,黄豪平 |
20141206 | 综艺玩很大 | 日本沖绳 | JPM(王子,小杰,毛弟),Kid,贝童彤,Ann,徐怀钰,黄豪平 |
20141129 | 综艺玩很大 | 越南岘港 | 詹子晴(丫头),惟毅,许维恩,孙协志,凯莉,刘伊心,Kid |
20141115 | 综艺玩很大 | 越南岘港 | 詹子晴(丫头),惟毅,许维恩,孙协志,凯莉,刘伊心,Kid |
20141108 | 综艺玩很大 | 厦门(下) | 周宜霈,班杰,安苡爱,曾少宗,唐可玄,何妤玟,Kid |
20141101 | 综艺玩很大 | 厦门(上) | 周宜霈,班杰,安苡爱,曾少宗,唐可玄,何妤玟,Kid |
20141025 | 综艺玩很大 | 台湾金门(下) | Kid,Eason,成语荞,怀秋,LuLu,纳豆,MC40,大飞 |
20141018 | 综艺玩很大 | 台湾金门(上) | Kid,Eason,成语荞,怀秋,LuLu,纳豆,MC40,大飞 |
20141011 | 综艺玩很大 | 泰国清迈天堂地狱之争(下) | 曹西平,Kid,Noname,赖薇如,陈艾琳,吴怡霈,邱慧雯,饼乾 |
20141004 | 综艺玩很大 | 泰国清迈(上) | 曹西平,Kid,Noname,赖薇如,陈艾琳,吴怡霈,邱慧雯,饼乾 |
20140927 | 综艺玩很大 | 马来西亚登嘉楼天堂地狱之争(下) | Kid,惟毅,LuLu,贝童彤,NANA,王俐人,王仁甫,阿飞 |
20140920 | 综艺玩很大 | 马来西亚登嘉楼(上) | Kid,惟毅,LuLu,贝童彤,NANA,王俐人,王仁甫,阿飞 |
20140913 | 综艺玩很大 | 台湾澎湖天堂地狱之争(下) | Kid,米可白,林思杰,小优,鲔鱼,杜妍,任爸 |
20140906 | 综艺玩很大 | 台湾澎湖海上大作战 | Kid,米可白,林思杰,小优,鲔鱼,杜妍,任爸 |
20140830 | 综艺玩很大 | 高棉吴哥窟天堂地狱之争(下) | Kid,鲶鱼哥,夏宇童,徐凯希,潘映竹,蔡佳玲,张克帆,黄豪平 |
20140823 | 综艺玩很大 | 高棉吴哥窟(上) | Kid,鲶鱼哥,夏宇童,徐凯希,潘映竹,蔡佳玲,张克帆,黄豪平 |
20140816 | 综艺玩很大 | 越南返家大作战(下) | Kid,吴怡霈,葛兆恩,GiGi,LuLu,海伦清桃,包伟铭,黄豪平 |
20140802 | 综艺玩很大 | 越南河内下龙湾 | Kid,吴怡霈,葛兆恩,GiGi,LuLu,海伦清桃,包伟铭,黄豪平 |
20140726 | 综艺玩很大 | 泰国芭达雅返乡大作战(下) | 李千娜,Eason,小甜甜,詹子晴,Kid,刘薰爱,何笃霖 |
20140719 | 综艺玩很大 | 泰国芭达雅返乡大作战(上) | 李千娜,Eason,小甜甜,詹子晴,Kid,刘薰爱,何笃霖 |
节目内容
24小时返家大作战
- 执行任务取得指定额度奖金,输者须靠自己的力量返台
【第一回 01-02 泰国.芭达雅】
作战主旨 | |||||
率先于24小时内赚取返家基金108,000元之队伍,即胜出;输家须接受惩罚 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
1 | 第一关卡 投篮PK赛 | 两队各成员皆只有一球机会,最终进球数最多之队伍即获胜 | 18,000 | 主队 18,000 客队 38,000 | |
第二关卡 请你跟我这样说 | 学会说泰文,并成功购买三样当地特色小吃 | 38,000 | |||
第三关卡 玩很大重音王 | 全员合作,挑战重音接力 | 主队获胜 | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
2 | 第四关卡 耐性大考验 | 不知情状况下,该队所有队员离开座位即失败 | 30,000 | 主队 98,000 客队 128,000 【客队胜出】 | |
第五关卡 男女纠察队 | 运用敏锐观察力,找出唯一真女人 | 50,000 | |||
第六关卡 Round 1 超级比一比 | 哪一队的椰子最多汁 | 30,000 | |||
第六关卡 Round 2 超级比一比 | 哪一队的椰子最少汁 | 10,000 | |||
最终关卡 命运好好玩 | 30分钟内购买两样食物和两样用品; 后两人合力夹住购买商品,以接力方式折返跑 | 50,000 |
- 输家宪宪队于机场和泰国台商会巧遇,获得台商会主席大力赞助,不仅募得返家基金,甚至入住五星级饭店及享用美食;反观笃笃队虽为赢家,回台却格外落寞。
【第二回 03-04 越南.河内、下龙湾】
作战主旨 | ||||
率先于24小时内赚取返家基金116,000元之队伍即胜出,并可享受超顶级豪华五星酒店住宿;输家则夜宿“有省钱”露天帐篷 | ||||
关卡简介 | ||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 |
3 | 第一关卡 西湖套圈圈大赛 | 两队以踩船方式,互套对方鹅头圈圈,套中较多的队伍获胜 | 20,000 | 主队 50,000 客队 20,000 |
第二关卡 请你跟我这样说 | 学会越南话,并正确吃完当地特色食物,率先夺得三面旗子即获胜 | 30,000 | ||
第三关卡 沙滩木头人 | 两队进行沙滩木头人游戏,先抢到关主头上的斗笠,即可获胜 | 20,000 | ||
加码赛 奖金掠夺战 | 率先全队攻顶可获得对方一半奖金 | 20,000 | ||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 |
4 | 第四关卡 支援前线挑战赛 | 向渔村居民募得所需资源,拿到较多项目队伍获胜 | 30,000 | 总结: 主队 50,000 客队 150,000 【客队胜出】 加码赛: 主队 3 客队 1 |
第五关卡 谁有起床气 | 夺走关主软棒,并发动攻击的队伍失败 | 30,000 | ||
加码会外赛 看谁最会买 | 须购买具有越南特色的纪念品 | 主队获胜 | ||
第六关卡 三十六古街名店闯关赛 | 获得最多旗帜即为获胜 | 70,000 | ||
最终关卡 谁能比我快 | 抢先喝完杯内饮料让杯子翻转站立 | 30,000 |
天堂地狱命运争夺战
- 执行任务取得指定额度奖金,赢家享有天堂待遇,输家须接受地狱般的惩罚。
【第三回 05-06 高棉.吴哥窟】
率先累积奖金至8,000,000元柬币之队伍,并可获天堂般顶级待遇;输家须接受地狱般的未知考验 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
5 | 第一关卡 微笑地球村 | 两队需在巴戎庙内蒐集到八国笑脸,率先完成任务的队伍即获胜 | 880,000 | 主队 3,180,000 客队 600,000 | |
第二关卡 餐桌谍对谍 | 先让敌队做出任务板指令的队伍即可获胜 | 600,000 | |||
第三关卡 我是老虎伍兹 | 两队挑战推桿,率先进球队伍获胜 | 300,000 | |||
第四关卡 请你跟我这样说 | 学高棉语言,品尝道地美食并完成三道九宫格连线 | 2,000,000 | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
6 | 第五关卡 数字密码战 | 答案与关主相同者淘汰并丢入泳池醒脑,最后存活队伍获胜 | 1,500,000 | 主队 9,840,000 客队 4,440,000 【主队胜出】 | |
第六关卡 寻找害羞佛陀 | 寻找隐身八百多年历史的神秘佛陀,取走他身边的劳拉签名照获胜 | 1,000,000 | |||
第七关卡 落日奖金掠夺战 | 率先全员抵达山顶取得奖金掠夺卡,即可掠夺对方一半奖金 | 2,840,000 | |||
第八关卡 餐桌礼仪 不当低头族 | 全队任一人触碰手机超过5秒,则该队伍落败 | 1,000,000 | |||
第九关卡 明星鳄鱼池 | 队员头顶鳄鱼标本,队长负责套圈圈,接到较多圈圈的队伍即获胜 | 3,000,000 | |||
最终关卡 看谁最会买 | 轻鬆逛街购买伴手礼,于有限金额内买到最多“游客最爱排行榜”商品,即获胜 | 4,000,000 |
- 客队于第5集的“请你跟我这样说”落败,须接受终极任务-拍摄小吴哥日出美景。
- 客队最终为输家,并在落败的隔天一早,获得清扫鸡舍的任务,更有和斗狮拳拳手竞技的终极任务。
【第四回 07-08 台湾.澎湖】
作战主旨 | |||||
率先累积奖金至8,00,000元之队伍,可入住顶级海景套房并成为私人岛岛;落败者将成为胜队的管家。 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
7 | 第一关卡 沙滩脱袜王 | 率先将敌队全员脚上的袜子脱掉即可获胜,输家将进行终极惩罚 | 60,000 | 主队 250,000 客队 190,000 | |
第二关卡 分一半不NG挑战赛 | 进行分一半挑战赛,率先全数过关抵达对岸之队伍即获胜; 每一站挑战失败,必须派出一位队员让脸被画一半 | 50,000 | |||
第三关卡 BBQ叠叠乐 | 两队队员轮流挑战食材叠叠乐,BBQ塔先倒塌的队伍落败 | 30,000 | |||
第四关卡 你要吃什幺 | 询问路人“你要吃什幺”并将该食物吃完,率先吃到“谜脚”的队伍即获胜 | 100,000 | |||
第四关卡 呷霸靠自己猜老歌大赛 | 抢夺桌上花菜进行答题,须答出歌名跟原唱人,答错一方须将机会让给对手 | 200,000 | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
8 | 第六关卡 你知道我在贴你吗 | 抽提示游览二崁部落特色小店,挑战神不知鬼不觉情况下, 将“玩”贴纸贴在店主身上,最后得到较多过关门牌,该队伍即可获胜 | 200,000 | 主队 825,000 客队 295,000 【主队胜出】 | |
第七关卡 夕阳奖金掠夺战 | 四人两车,率先抵达西屿灯塔取得奖金掠夺卡,可掠夺队方一半奖金 | 90,000 | |||
第八关卡 晨间操我的睡衣最吸水 | 两队成员分别穿着睡衣进出泳池,挑战拧睡衣挤水,水较多的队伍获胜 | 80,000 | |||
第九关卡 餐桌礼仪公筷母匙最卫生 | 没有使用公筷母匙取餐者淘汰,率先全员淘汰之队伍落败 | 200,000 | |||
最终关卡 Round1 泳圈两人三脚 | 两队进行泳圈两人三脚PK赛,率先抵达终点的队伍即可获胜 | 100,000 | |||
最终关卡 Round2 人体保龄球大赛 | 穿着气泡球装撞倒敌队,击倒对方脚上的球较多者获胜 | 100,000 |
- 该回,由队长先依据开录前的成员两两竞赛成绩,自行判断选绳子抽队友,而非如前三回由製作单位分派。
- 第8集最终关卡人体保龄球中两队战成平手,最后加码队长PK战决定输赢。
【第五回 09-10 马来西亚.登嘉楼】
作战主旨 | |||||
率先累积奖金至100,000元之队伍,可入住顶级湖畔Villa。 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
9 | 第一关卡 寻找脑海中的记忆 | 挑战市场记忆图卡,率先全部翻完并吃光食物,即获胜 翻错队员失去一只记忆之眼,率先全员瞎眼之队伍即落败 | 20,000 | 主队 9,000 客队 67,000 | |
第二关卡 我是小海龟 | 两队成员进行一对一乌龟翘PK,较多组员胜出的队伍获胜, 输家必须执行艰巨海中任务 | 18,000 | |||
第三关卡 餐桌谍对谍 | 率先让敌队做出任务板指令的队伍即可获胜 | 18,000 | |||
第四关卡 你是我的眼 | 两队抽籤派出一人担任射手,挑战蒙眼射水枪帮队员开眼, 最快完成任务该队伍获胜 | 20,000 | |||
第五关卡 奖金掠夺赛 | 率先全员抵达山顶,并回答问题正确答案, 可取得奖金掠夺卡,掠夺对方一半奖金 | 9,000 | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
10 | 第六关卡 我爱鱼多多 | 限时之内抓到最多吉罗鱼即可获胜 | 100,000 | 主队 79,000 客队 108,000 【客队胜出】 加码赛: 主队 103,000 客队 0 【主队胜出】 | |
第七关卡 真心话换奖金 | 两队挑战命运鬼牌,抽中鬼牌者必须说出真心话或挑战大冒险, 勇敢说出真心话者,可直接兑换奖金累积至团队奖金中 | 90,000 | |||
最终加码赛 Round 1 你知道我在贴你吗 | 挑战神不知鬼不觉情况下,将“玩”贴纸贴在三位店主及三位游客身上, 最快完成队伍获胜 | 30,000 | |||
最终加码赛 Round 2 请你跟我这样说 | 说马来话购买当地特色小吃,并以成语形容口感,率先吃完三道小吃获胜 | 100,000 |
- 节目有感于林柏升(KID)贡献良多,和宪哥联手演出“最后一集”戏码,实为将KID正式拔擢为永久小队长。
- 第10集,最后二关进行最终加码赛,获胜队伍返台班机将可升级为商务舱;反之,败队则降为经济舱。
【第六回 11-12 泰国.清迈】
作战主旨 | |||||
率先累积奖金至88,000泰铢之队伍,即可入住清迈五星级饭店;败队则夜宿帐篷。 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
11 | 第一关卡 看谁最会买 | 运用有限金额买到最多“游客最爱排行榜”的商品获胜 | 12,000 | 主队 45,000 客队 12,000 | |
第二关卡 谁是预言家 | 任何一人最先猜测的关卡题目,即为本关指令,率先达成指令队伍失败 (KID预言:喝完最多牛奶队伍失败) | 12,000 | |||
第三关卡 我的大象最听话 | 成为大象训练员,并带领大象翻山越岭,花费最少时间回到终点,该队伍获胜 | 18,000 | |||
第四关卡 市场记忆王 | 记忆美食图卡,率先全数翻完,并吃光食物的队伍获胜 | 15,000 | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
12 | 第五关卡 长桌智力PK赛 | 两队成员进行一对一智力PK,答对最多题目的队伍即可获胜 | 15,000 | 主队 88,000 客队 62,000 【主队胜出】 | |
第六关卡 1+1>2 极限奖金掠夺赛 | 率先以1+1接力方式全员抵达终点的队伍, 可取得奖金掠夺卡,掠夺敌队一半奖金 | 30,000 | |||
第七关卡 男女纠察队 | 运用敏锐观察力,找出唯一真女人 | 20,000 | |||
第八关卡 拯救队长挑战赛 | 队员以丛林滑翔方式蒐集金钥匙,率先成功拯救队长,该队伍即可获胜 | 32,000 | |||
第九关卡 给我滚上岸 | 挑战滚大球入水,自行上岸最快队伍获胜 | 26,000 |
【第九回 17-18 越南.岘港】
作战主旨 | |||||
率先累积奖金至88,000,000越南盾之队伍,即可入住越南顶级度假村Villa;败队将夜宿渡船。 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
17 | 第一关卡 我的八国好友 | 寻找八种国籍好友,完成指令, 累积较多金额队伍获胜,输家须接受终极惩罚(晨间突袭) | 12,300,000 | 主队 50,300,000 客队 0 | |
第二关卡 吸吸咬大赛 | 队员合力咬断麵条,累计总长较短队伍获胜 | 12,000,000 | |||
第三关卡 谁是水中脚龙 | 率先猜出敌队脚底写的成语即获胜 | 26,000,000 | |||
第四关卡 奖金掠夺赛 | 率先全员抵达山顶,即可掠夺对方一半奖金 | 未结束 | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积奖金 | |
18 | 第四关卡 奖金掠夺赛 | 率先全员抵达山顶,即可掠夺对方一半奖金 | 主队 | 主队 118,300,000 客队 48,300,000 【主队胜出】 | |
加码赛 成语接力 | 以成语接力决胜负,赌注为30万 | 300,000 | |||
第五关卡 渔村支援前线 | 学习越南话,最快将所需物品带回的队伍即获胜 | 10,300,000 | |||
第六关卡 滑溜碰碰场 | 八人依序进入泡沫滑道,最接近白心者,该队伍即获胜 | 10,000,000 | |||
第七关卡 泳池醒脑操 | 挑战终极密码,输家跳入泳池醒脑,最后存活队伍获胜 | 48,000,000 | |||
最终关卡 海中赛车手 | 挑战平衡驾驶水中脚踏车,剩余最多水的队伍获胜 | 48,000,000 | |||
命运好好玩
- 依关卡不同难度,胜队可获得不同数量的星球;获星球数越多之队伍,于“决战时刻”中胜出机率越高。
【第七回 13-14 台湾.金门】
输家惩罚 | |||||
全员穿上天鹅装,从金门返回台北。 | |||||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 星球 | 本集累积星球 | |
13 | 第一关卡 阿嬷哇来逗脚手 | 两队各寻找四位阿嬷店主,最快完成指定项目, 并获得阿嬷致赠的礼品,即可获胜 | ★★★★ | 主队 ★x5 客队 ★x9 | |
第二关卡 玩很大战斗坑道 | 挑战穿越成功坑道,并完成军中挑战,最快抵达终点,该队伍即可获胜 | ★★★ | |||
第三关卡 分一半挑战赛 | 率先完成所有分一半关卡,回到终点的队伍,即可获胜 | ★★★★ | |||
加码赛 成语接龙 | 宪哥临时起意之加码PK,两队以成语接力拚输赢 赌注为 ★x1 | ★ | |||
第四关卡 小牛吃ㄋㄟㄋㄟ | 两队女队员担任牛妈妈,挑战遮眼餵小牛, 率先餵食完所有奶製品,该队伍即可获胜 | ★★ | |||
集数 | 关卡 | 游戏内容 | 奖金 | 本集累积星球 | |
14 | 第五关卡 看谁最会买 | 分别选购必BUY商品,最接近指定金额56,800元即可获胜 | ★★★ | 主队 ★x14 客队 ★x18 【主队胜出】 | |
第六关卡 古厝躲猫猫 | 率先找到敌队三位队员,并拍下他们的躲藏照,即可获胜 | ★★★★★ | |||
