哈德斯菲尔德镇足球俱乐部(Huddersfield Town A.F.C.)是位于英国西约克郡哈德斯菲尔德的职业足球俱乐部,现时在英格兰足球超级联赛。球队成立于1908年,在1910年加入英格兰足球联赛,连续三年(1923/24年、1924/25年及1925/1926年)夺得甲级联赛冠军成为首支「三连冠」(Treble)的球队,被誉为当时英国以至全世界最强的球队。
二战后,哈德斯菲尔德镇开始衰落,自1972年由顶级的甲级联赛降级后,45年来都在低组别的联赛角逐。2012年才由第三级联赛英甲升级至英冠。2016/17赛季,哈德斯菲尔德镇取得英冠第五名,取得参加升级附加赛资格,哈德斯菲尔德镇在附加赛半决赛及决赛皆以点球大战分别击败谢周三及雷丁,取得升级附加赛冠军,历史性首次升上英超比赛。
2019年3月30日,英超第32轮比赛,哈德斯菲尔德0-2不敌水晶宫,提前六轮降入英冠联赛。
基本介绍
- 中文队名:哈德斯菲尔德镇足球俱乐部
- 外文队名:Huddersfield Town A.F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:英格兰足球超级联赛
- 所属地区:英国西约克郡哈德斯菲尔德
- 成立时间:1908年8月15日
- 主场馆:约翰·史密斯球场
- 容纳人数:24,500人
- 拥有者:迪恩·霍伊尔(Dean Hoyle)
- 现任主教练:谢维特
- 知名人物:丹尼士·罗 雷·威尔逊 杜利华·卓利
- 主要荣誉:3次英格兰顶级联赛冠军
1次英格兰足总杯冠军
2011/12赛季英甲附加赛冠军 - 绰号:爹利犬(The Terriers)
球队历史
1926年,哈德斯菲尔德镇足球俱乐部成为英格兰第一支顶级联赛三连冠的球队,目前只有四支球队创造过这样的伟业,另外三支是曼联、利物浦和阿森纳。
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1909-10 | 加入中部联赛(Midland League) |
1910-11 | 加入足球联盟乙组联赛 |
1919-20 | 乙组联赛亚军,升级甲组。决赛0-1负于阿斯顿维拉,足总杯亚军 |
1921-22 | 决赛1-0击败普雷斯顿,足总杯冠军 |
1923-24 | 甲组联赛冠军 |
1924-25 | 甲组联赛冠军(第二次) |
1925-26 | 甲组联赛冠军(第三次,三连冠) |
1926-27 | 甲组联赛亚军 |
1927-28 | 甲组联赛亚军。决赛1-3负于布莱克本,足总杯亚军 |
1928-29 | 晋身足总杯四强 |
1929-30 | 决赛0-2负于阿森纳,足总杯亚军 |
1937-38 | 决赛0-1负于普雷斯顿,足总杯亚军 |
1938-39 | 晋身足总杯四强 |
1952 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1952-53 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1956 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1967-68 | 晋身联赛杯四强 |
1969-70 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1972 | 甲组联赛排第廿二位,降级乙组 |
1973 | 乙组联赛排第廿一位,降级丙组 |
1975 | 丙组联赛排第廿四位,降级丁组 |
1979-80 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1982-83 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
1987-88 | 乙组联赛排第廿三位,降级丙组 |
1991-92 | 丙组联赛排第三位,附加赛第一轮两回合累计3-4负于彼得伯勒联 |
1992-93 | 超联成立,丙组改组成乙组〈III〉 |
1994-95 | 乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛準决赛两回合累计2-2,十二码4-3击败布伦特福德,温布莱决赛2-1击败布里斯托流浪,升级甲组〈II〉 |
2001 | 甲组〈II〉联赛排第廿二位,降级乙组〈III〉 |
2001-02 | 乙组〈III〉联赛排第六位,附加赛準决赛两回合累计1-2负于布伦特福德 |
2003 | 乙组〈III〉联赛排第廿二位,降级丙组〈IV〉 |
2003-04 | 丙组〈IV〉联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计4-3击败林肯城,决赛0-0,十二码4-1击败曼斯菲尔德城,升级乙组〈III〉 |
2004-05 | 乙组〈III〉联赛更名“英甲联赛” |
2005-06 | 英甲联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计2-3负于巴恩斯利 |
2009-10 | 英甲联赛排第六位,附加赛準决赛两回合累计0-2负于米尔沃尔 |
2010-11 | 英甲联赛排第三位,附加赛準决赛两回合累计4-4,十二码4-2击败伯恩茅斯,奥脱福决赛0-3负于彼得伯勒联 |
2011-12 | 英甲联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计3-2击败米尔顿凯恩斯,温布莱决赛0-0,十二码8-7击败谢菲尔德联,升班英冠 |
2016-17 | 英冠联赛排第五位,取得升级附加赛资格,附加赛半决赛两回合累计1-1,点球4-3击败谢周三,晋级附加赛决赛对雷丁连加时120分钟打成0-0,点球4-3击败对手取得升级附加赛冠军,升级英超 |
球员列表(足球队)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 乔纳斯·罗斯尔 | 丹麦 | 1989-02-01 | ---- |
12 | 本·哈默 | 英格兰 | 1987-11-20 | ---- |
31 | 瑞安·斯科菲尔德 | 英格兰 | 1999-12-11 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
2 | 汤姆·史密斯 | 英格兰 | 1992-04-14 | ---- |
5 | 特伦斯·孔戈洛 | 荷兰 | 1994-02-14 | ---- |
15 | 克里斯·洛 | 德国 | 1989-04-16 | ---- |
25 | 马蒂亚斯·约根森 | 丹麦 | 1990-04-23 | ---- |
26 | 克里斯托弗·辛德勒 | 德国 | 1990-04-29 | ---- |
27 | 乔恩·戈伦茨-斯坦科维奇 | 斯洛维尼亚 | 1996-01-14 | ---- |
33 | 弗洛伦特·哈德乔纳 | 瑞士 | 1994-07-31 | ---- |
37 | 埃里克·杜尔姆 | 德国 | 1992-05-12 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
6 | 乔纳森·霍格 | 英格兰 | 1988-12-06 | ---- |
7 | 儒尼尼奥·巴库纳 | 荷兰 | 1997-08-07 | ---- |
8 | 菲利普·比林 | 丹麦 | 1996-06-11 | ---- |
9 | 埃利亚斯·卡春加 | 民主刚果 | 1992-04-22 | ---- |
10 | 阿隆·穆伊 | 澳大利亚 | 1990-09-15 | ---- |
11 | 阿达马·迪亚卡比 | 法国 | 1996-07-05 | ---- |
14 | 拉马丹·索比 | 埃及 | 1997-01-23 | ---- |
17 | 拉吉夫·范拉帕拉 | 荷兰 | 1991-06-04 | ---- |
19 | 丹尼尔·威廉士 | 美国 | 1989-03-08 | ---- |
21 | 亚历克斯·普里查德 | 英格兰 | 1993-05-03 | ---- |
23 | 科林·夸纳 | 德国 | 1991-06-18 | ---- |
29 | 阿卜德尔哈米德·萨比里 | 摩洛哥 | 1996-11-28 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
20 | 劳伦特·德普瓦特雷 | 比利时 | 1988-12-07 | ---- |
24 | 史蒂夫·穆涅 | 贝宁 | 1994-09-29 | ---- |
2018-19赛季球队名单,更新于2018年10月22日。
球队主帅
大卫·华格纳是美国职业足球教练,现执教英格兰足球超级联赛的哈德斯菲尔德镇足球俱乐部。
球队主场
约翰‧史密斯运动场
约翰‧史密斯运动场(John Smith's Stadium)是位于英格兰西约克郡的哈德斯菲尔德的多用途运动场,由1994年至2004年之间球场称为麦艾勛运动场(McAlpine Stadium),是球场的建筑商艾佛烈‧麦艾勛(Alfred McAlpine)以10年冠名权作为部份付款的条件。期满后麦艾勛放弃续约,由本地企业基尔岩医务保健(Galpharm Healthcare)获取新冠名权,球场改称基尔岩球场(Galpharm Stadium)。2012年7月19日,酿酒集团喜力宣布取得冠名权,于8月1日将球场更名约翰‧史密夫运动场(John Smith's Stadium),是一张五年赞助契约的一部份。 在1995年获皇家英国建筑学会(Royal Institute of British Architects,简称RIBA)颁发「史特灵奖」(Stirling Prize,即英国年度建筑设计奖)给球场的建筑设计公司「劳勃合伙」(Lobb Partnership)。球场建于1991年,耗资4,000万英镑,可容24,500名观众,是哈德斯菲尔德巨人榄球俱乐部(Huddersfield Giants)和哈德斯菲尔德足球俱乐部共用的主场球场。 | ![]() |
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
甲组〈I〉联赛冠军 | 3 | 1923/24年、1924/25年、1925/26年。 |
乙组联赛冠军 | 1 | 1969/70年。 |
英甲附加赛冠军 | 1 | 2011/12年。 |
乙组〈III〉附加赛冠军 | 1 | 1994/95年。 |
丁组联赛冠军 | 1 | 1979/80年。 |
丙组〈IV〉附加赛冠军 | 1 | 2003/04年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
足总杯冠军 | 1 | 1922年。 |
足总杯亚军 | 4 | 1920年、1928年、1930年、1938年。 |
慈善盾冠军 | 1 | 1922年。 |