哈弗M2是国内第一款时尚复古SUV车型。有人说哈弗M2像是绅士,因为它的配置GPS、车载蓝牙以及足够让整个广场震撼的12扬声器音乐娱乐系统,给它增加了时尚炫酷感,也让越来越追求个性的年轻人热血沸腾。也有人称它为战士,因为它的四驱功能相当强大,只要坐在车内,感觉整个车辆是人工智慧的。
基本介绍
- 品牌:哈弗M2
- 生产厂商:长城
- 车型尺寸:4.011米 1.744米 1.740米
- 油耗:6.1升/百公里
- 引擎类型:GW4G15全铝vvt发动机
- 最高时速:158km/h
- 驱动方式:四轮驱动
- 车身重量:1255千克
- 轴距:2499毫米
- 油箱容积:45升
- 标準座位数:5个
简介
哈弗M2:时尚复古的英伦绅士,诚实勇敢的SUV战士
价格区间:6~9万
不知道从什幺时候开始,SUV越来越受到了年轻人的追捧,随着SUV的街车化,SUV的个性化因素越来越少,市场急需一些能打破常规的SUV车型来开创一个新的领域。
而近年来,时尚复古的SUV车型,有望让这一情形得到改变。从丰田的FJ酷路泽,到路虎系列,再到现在的哈弗M2,都是在走这样的路线时尚和复古看起来毫不关联,在这类车上却因体现了强烈的冲突感而独具魅力。方方正正的车型,直楞直角式设计,刚正不阿,充满了硬朗、阳刚的气质;圆圆的运动型尾灯,又有些孩子的狡黠。在一辆车上,我们仿佛看到了一个人成长的不同阶段。也许正是因为这种共鸣,才让时尚复古SUV车型在当今激烈的市场竞争中鹤立鸡群,与众不同。

设计
哈弗M2,是国内第一款时尚复古SUV车型。由被誉为“SUV专家”的自主品牌力量——长城汽车历经5年时间自主研製开发,长城汽车最早因为赛弗SUV而声名鹊起,让中国人实现了自己的SUV梦;更因哈弗而名扬中外,开创了多功能城市越野SUV的先河。现在的哈弗M2,整车5人座,高强度安全车身和超大空间,以及8.0版的德国博世ABS+EBD,把SUV的优势呈现在众人面前。
外观
外观成功之处在于从后面看去,其很像一台野性味道十足的越野车,隐约之中有些JEEP2500的影子。双色的车身将车辆的视觉中心进一步抬高,四个圆形的尾灯和底部的护板让平整的尾部看起来简洁明快,侧面看去哈弗M2更是笔直规整,顶部的行李架让人一眼望去心就已经飞到了郊外的青山碧水之中。

车头设计
车头的设计则比酷熊更加富有层次感,虎虎生威的大灯比酷熊的眯缝眼看起来更加有力,与其CROSS的风格相互呼应。两个圆形的雾灯镶嵌在保险槓中进一步丰富了前脸的细节,同样,车头底部的银色运动护板也让哈弗M2平添了几分时尚气息。
内饰方面
内饰方面其实相比酷熊并没有更多的新意,超级实用的便利性仍然得到了很好的继承,不过一些细节的亮点让人还是满意的,比如拉开车门点火钥匙孔周围的白色灯光会亮起来这是一项非常实用的功能,在夜间能省去不少麻烦,比如丰富的储物空间,可以随手放置各种东西而不必担心没有地方放,比如织物的侧门内饰板和座椅材质,相比普通的单一材质更加有质感。
发动机
哈弗M2採用GW4G15发动机,排量1.5L,此款发动机採用VVT技术,机身为全铝质地,最大限度地平衡了动力和油耗之间的关係,确保了哈弗M2以最小的油耗发挥最大的动力,解决了很多人担心的SUV油耗问题,百公里综合油耗仅仅为6L。最值得称道的还是哈弗M2超大的空间和驾乘感受,用宽敞两字形容毫不夸张。后排座椅的三种组合提供了灵活的空间,满足各种情况下的置物需要,后排座椅放倒前行李箱容积600L,放倒后容积可达2426L !!!
配置
作为绅士,哈弗M2的配置决不让人失望。GPS、车载蓝牙以及足够让整个广场震撼的12扬声器音乐娱乐系统,给它增加了时尚炫酷感,也让越来越追求个性的年轻人热血沸腾。丰富实用以及高端的配置,让哈弗M2有了绝对的科技感,驾驭它就仿佛驾驭一台霹雳游侠,穿行在都市的车水马龙。
作为战士,哈弗M2的四驱功能相当强大。这款车的四驱装备,採用了世界领先的博格华纳液力耦合智慧型四驱系统,在複杂路面由电脑主机控制,智慧型切换到四驱,增强了车辆的道路适应性。只要坐在车内,脚下的路就完全由车辆人工智慧了。
前景
为了适应更多人的需要,哈弗M2有5MT和CVT版本的车型,可以根据用户需求自由选择。
相信在不断趋同的SUV市场,继承了哈弗家族一贯的优秀品质,哈弗M2定能打出一片自己的个性的天空。
缺点不足
因为即使是吹毛求疵地去找也只有这些了:1、发动机声线不够好听,高转速时隔音不够不显档次。2、驾驶室中间后视镜面积过小。3、中控台不够时尚美观。4、安全带行程过短,伸手去拿风挡下面的东西身体会被卡主,只好解开安全带。5、后排座椅放倒后不够平整。
性能特点
哈弗M2採用GW4G15发动机,排量1.5L,此款发动机採用VVT技术,机身为全铝质地,最大限度地平衡了动力和油耗之间的关係,确保了哈弗M2以最小的油耗发挥最大的动力,解决了很多人担心的SUV油耗问题,百公里综合油耗仅仅为6L。最值得称道的还是哈弗M2超大的空间和驾乘感受,用宽敞两字形容毫不夸张。后排座椅的三种组合提供了灵活的空间,满足各种情况下的置物需要,后排座椅放倒前行李箱容积600L,放倒后容积可达2426L 作为绅士,哈弗M2的配置决不让人失望。GPS、车载蓝牙以及足够让整个广场震撼的12扬声器音乐娱乐系统,给它增加了时尚炫酷感,也让越来越追求个性的年轻人热血沸腾。丰富实用以及高端的配置,让哈弗M2有了绝对的科技感,驾驭它就仿佛驾驭一台霹雳游侠,穿行在都市的车水马龙。

作为战士,哈弗M2的四驱功能相当强大。这款车的四驱装备,採用了世界领先的博格华纳液力耦合智慧型四驱系统,在複杂路面由电脑主机控制,智慧型切换到四驱,增强了车辆的道路适应性。只要坐在车内,脚下的路就完全由车辆人工智慧了。
为了适应更多人的需要,哈弗M2有5MT和CVT版本的车型,可以根据用户需求自由选择。
相信在不断趋同的SUV市场,继承了哈弗家族一贯的优秀品质,哈弗M2定能打出一片自己的个性的天空。

车型参数
基本参数 | 1.5L 手动 都市版 2012款 | 四驱 豪华型 2010款 | 四驱 精英型 2010款 | 四驱 天窗版 2010款 | 两驱 豪华型 2010款 | 两驱 精英型 2010款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 3年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | ||||||
市区工况油耗 | ||||||
市郊工况油耗 | ||||||
百公里等速油耗 | 9.1L(120km/h) | 9.3L(120km/h) | 9.3L(120km/h) | 9.3L(120km/h) | 9.1L(120km/h) | 9.1L(120km/h) |
网友油耗 | 11L/100km | 7.6L/100km | 9.1L/100km | 11.9L/100km | 8.7L/100km | 10.5L/100km |
最大爬坡度 | 32.9% | 32.9% | 32.9% | 32.9% | 32.9% | 32.9% |
加速时间(0—100 km/h) | 16.5s | 16.5s | 16.5s | 16.5s | 16.5s | 16.5s |
最小转弯半径 | 5.750m | 5.750m | 5.750m | 5.750m | 5.750m | 5.750m |
最大涉水深度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1170kg | 1255kg | 1255kg | 1255kg | 1170kg | 1170kg |
最高车速 | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | - | 单天窗 | - | - |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4011mm | 4011mm | 4011mm | 4011mm | 4011mm | 4011mm |
宽 | 1744mm | 1744mm | 1744mm | 1744mm | 1744mm | 1744mm |
高 | 1720mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1720mm | 1720mm |
轴距 | 2499mm | 2499mm | 2499mm | 2499mm | 2499mm | 2499mm |
接近角 | 22 | 22 | 22 | |||
离去角 | 24 | 24 | 24 | |||
最小离地间隙 | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L |
行李箱最大拓展容积 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | GW4G15 | 直列四缸、四冲程、水冷、全铝、VVT技术、双顶置凸轮轴、汽油发动机、电控多点电喷 | 直列四缸、四冲程、水冷、全铝、VVT技术、双顶置凸轮轴、汽油发动机、电控多点电喷 | 直列四缸、四冲程、水冷、全铝、VVT技术、双顶置凸轮轴、汽油发动机、电控多点电喷 | GW4G15 | GW4G15 |
排量 | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL |
最大功率—功率值 | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm |
最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
缸体材料 | ||||||
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | ||||||
底盘操控 | ||||||
转向助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
手剎类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
备胎类型 | ||||||
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 珠光黑,钛白,枫丹红,宇宙蓝,星光银,时尚橙,橄榄绿,瀚海蓝 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 |
后导流尾翼 | - | - | ● | ● | - | ● |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ||||||
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | - | - | - | ● | - | - |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | - | - | ● | ● | - | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ||||||
防紫外线/隔热玻璃 | ||||||
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | 真皮 | PVC塑胶 | PVC塑胶 |
方向盘调节方式 | ||||||
仪錶板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 |
座椅加热 | - | - | - | 驾驶位 | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | ||||||
方向盘上下调节 | ||||||
内饰颜色 | 黑色 | |||||
第三排座椅 | ||||||
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | |
DVD | 1碟DVD | |||||
中控台液晶屏 | - | - | - | ● | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 |
外接音源接口 | ||||||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | |
温度分区控制 | ||||||
空气调节/花粉过滤 | ||||||
便利功能 | ||||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | ● | ● | - | ● |
倒车影像 | - | - | ||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | ● | - | - |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 |
二
基本参数 | 两驱 新天窗型 2010款 | 两驱 天窗版 2010款 | 两驱 CVT 豪华型 2010款 | 两驱 CVT 精英型 2010款 | 两驱 CVT 新天窗型 2010款 | 两驱 CVT 天窗版 2010款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 7.2L/100km | 7.2L/100km | 7.2L/100km | 7.2L/100km | ||
市区工况油耗 | 9.1L/100km | 9.1L/100km | 9.1L/100km | 9.1L/100km | ||
市郊工况油耗 | 6.1L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km | ||
百公里等速油耗 | 9.1L(120km/h) | 9.1L(120km/h) | 9.1L(120km/h) | 9.1L(120km/h) | 9.1L(120km/h) | 9.1L(120km/h) |
网友油耗 | 8.6L/100km | 10.5L/100km | 9.6L/100km | 7.8L/100km | 12.3L/100km | |
最大爬坡度 | 32.9% | 32.9% | 32.9% | 32.9% | 32.9% | 32.9% |
加速时间(0—100 km/h) | 16.5s | 16.5s | 16.5s | 16.5s | 16.5s | 16.5s |
最小转弯半径 | 5.750m | 5.750m | 5.75m | 5.75m | 5.75m | 5.75m |
最大涉水深度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1170kg | 1170kg | 1170kg | 1170kg | 1170kg | 1170kg |
最高车速 | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | - | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4011mm | 4011mm | 4011mm | 4011mm | 4011mm | 4011mm |
宽 | 1744mm | 1744mm | 1744mm | 1744mm | 1744mm | 1744mm |
高 | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm |
轴距 | 2499mm | 2499mm | 2499mm | 2499mm | 2499mm | 2499mm |
接近角 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
离去角 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最小离地间隙 | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L |
行李箱最大拓展容积 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 |
排量 | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL |
最大功率—功率值 | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm |
最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps | ||
底盘操控 | ||||||
转向助力 | ● | ● | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | 5 | 5 | - | - | - | - |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手剎类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 纵臂扭转梁複合式悬架 | 纵臂扭转梁複合式悬架 | 纵臂扭转梁複合式悬架 | 纵臂扭转梁複合式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 | 橄榄绿,枫丹红,瀚海蓝,时尚橙,珠光黑,钛白,宇宙蓝,星光银 | 星光银,时尚橙,珠光黑,钛白,瀚海蓝,宇宙蓝,橄榄绿,枫丹红 | 星光银,时尚橙,珠光黑,钛白,瀚海蓝,宇宙蓝,橄榄绿,枫丹红 | 星光银,时尚橙,珠光黑,钛白,瀚海蓝,宇宙蓝,橄榄绿,枫丹红 | 星光银,时尚橙,珠光黑,钛白,瀚海蓝,宇宙蓝,橄榄绿,枫丹红 |
后导流尾翼 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ||
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | - | ● | - | - | - | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - | ||
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | ||
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑胶 | 真皮 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
仪錶板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 |
座椅加热 | - | 驾驶位 | - | - | - | 前排座椅 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | - | - | - | - |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ||
内饰颜色 | ||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | ||
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | ||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | ||||
中控台液晶屏 | - | ● | - | - | - | ● |
扬声器数量 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | ||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | |
温度分区控制 | - | - | - | - | ||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ||
便利功能 | ||||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | |||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | - | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
报价
1.5L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 哈弗M2 1.5L 手动 都市版 | 手动 | 6.79万 | 5.75万-6.79万 |
2010款 哈弗M2 四驱 精英型 | 手动 | 暂无 | 暂无报价 |
2010款 哈弗M2 四驱 天窗版 | 手动 | 暂无 | 暂无报价 |
2010款 哈弗M2 四驱 豪华型 | 手动 | 暂无 | 暂无报价 |
2010款 哈弗M2 两驱 豪华型 | 手动 | 6.59万 | 5.59万-6.79万 |
2010款 哈弗M2 两驱 精英型 | 手动 | 6.99万 | 5.89万-6.99万 |
2010款 哈弗M2 两驱 新天窗型 | 手动 | 7.29万 | 6.29万-7.29万 |
2010款 哈弗M2 两驱 天窗版 | 手动 | 7.99万 | 6.99万-8.19万 |
