HXD3D型电力机车(“和谐”电3D型),是目前正在批量列装、用于中国铁路的交流电传动干线準高速客运电力机车车型,现时产量已达741台。
基本介绍
- 中文名:和谐3D型电力机车
- 外文名:HXD3D type electric locomotive
- 类型:电力机车
- 生产国:中国
- 生产厂商1:中车大连机车车辆有限公司
- 生产厂商2:中车大同电力机车有限公司
- 生产型号:HXD3D
- 生产年份:2012年至今
- 产量:741台
- 主要用户:中国铁路总公司
- 暱称1:彩虹(实验涂装)、番茄
- 暱称2:红毛狒狒、抖三抖
- 暱称3:夏禾洁(天朝铁道少女中的名称)
概要
HXD3D型机车是交流电传动六轴干线客运电力机车,由中国北车集团大连机车车辆有限公司研发及生产,已于2013年批量生产。车型代号HXD3D(数字是生产厂商代号:3代表大连机车),一般称为“和谐”3D型电力机车(车辆编号HXD3Dxxxx)。总功率7200kw,最大运营速度160km/h。HXD3D型机车可缓解全路準高速机车运用的紧张状况,使得既有提速铁路线大量增开特快列车,填补中国内地交流传动大功率机车在準高速範围内实际运用的空白。
京局京段HXD3D0067牵引K147次列车通过邢家村站
朱德号牵引Z157次
HXD3D型机车早期涂装



运用
据中国北车集团大连机车车辆有限公司和中国铁路总公司相关档案电报通知:由大连机车自主研发的HXD3D型準高速交流大功率电力客运机车,第一批次50台已完成生产任务,已于2013年9月15日正式配属瀋阳铁路局瀋阳机务段。两台实验机车实际配属在瀋阳机务段。大连机车厂HXD3D0003橙色涂装在环铁实验结束后送至大同电力机车厂后改车号HXD3D8001,新补造HXD3D0003为全新量产红色涂装。HXD3D8001在北京环铁实验时依然沿用大连机车厂的实验橙色涂装,只是8和1的两个数字有区别。
HXD3D型0054号机车牵引Z601次列车通过丰台南信号

第一批HXD3D于2014年1月13日在春运前夕投入使用,首批40台配属瀋阳铁路局、西安铁路局、兰州铁路局。其后,北京铁路局、南昌铁路局、昆明铁路局、呼和浩特铁路局、济南铁路局、哈尔滨铁路局也陆续开始配属该型号机车。
HXD3D型0162号机车牵引T5683次列车通过手帕口道口

在2014年7月1日的运行图调整中,京广、衡柳、柳南及京广、沪昆跨线机车交路贯通,和谐3D型电力机车开始执行超长交路。其中,北京西至昆明的T61/62次列车(今Z161/162次列车)和T239/240次列车(今Z53/54次列车)改用配属昆明机务段的HXD3D一机直达后即以3212公里的距离创下中国铁路机车单次运行里程之最,而南宁铁路局的4对进京普速列车(Z5/6、Z285/286、K21/22、K157/158)也由配属北京铁路局北京机务段的HXD3D型一机直通广西。此外,京九铁路部分旅客列车(如京福Z59/60次、京深Z107/108次)在南昌以北的交路也由南昌铁路局的HXD3D型担当。
HXD3D型主要用于牵引电气化铁路上运行的直达和特快旅客列车(含旅游列车),有时也会牵引使用25G型DC600V车体的快速旅客列车。
HXD3D型0367号机车牵引Z2次列车通过西长线青塔蔚园段
HXD3D0588号机车牵引K19次国际列车经由滨洲铁路


除各大铁路局外,广西沿海铁路股份有限公司亦配属两台HXD3D,这两台机车于2015年4月开始担当北海—防城港城际特快列车的本务机车。
HXD3D型0605号机车牵引4187次旅客列车齐齐哈尔站整装待发

配属
机车编号 | 配属局段 | 当次配属数量 | 备注 | |||||
HXD3D 0001~0010 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 10台 | 0003~0004 原 武汉铁路局江岸机务段 转配 | |||||
HXD3D 0011~0025 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 15台 | ||||||
HXD3D 0026~0034 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 9台 | ||||||
HXD3D 0035 | 兰局迎段 (兰州铁路局迎水桥机务段) | 1台 | 第四代“雷锋号” 原 兰州铁路局兰州西机务段 转配 | |||||
HXD3D 0036~0038 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 3台 | ||||||
HXD3D 0039 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 1台 | “共青团号” 原 兰州铁路局兰州西机务段 转配 | |||||
HXD3D 0040 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 1台 | ||||||
HXD3D 0041~0050 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0051~0074 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 24台 | 0071~0074 原 南昌铁路局南昌机务段 转配 | |||||
HXD3D 0075~0076 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0077~0082 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 6台 | 原 南昌铁路局南昌机务段 转配 | |||||
HXD3D 0083~0090 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 8台 | ||||||
HXD3D 0091~0097 | 兰局兰段(兰州铁路局兰州西机务段) | 7台 | ||||||
HXD3D 0098 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 1台 | 原 兰州铁路局兰州西机务段 西安铁路局安康机务段 转配 | |||||
HXD3D 0099~0103 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0104 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 1台 | 原 兰州铁路局兰州西机务段 西安铁路局安康机务段 转配 | |||||
HXD3D 0105~0115 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 11台 | ||||||
HXD3D 0116~0135 | 昆局昆段 (昆明铁路局昆明机务段) | 20台 | ||||||
HXD3D 0136~0145 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0146~0150 | 呼局集段 (呼和浩特铁路局集宁机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0151~0155 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0156~0160 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0161~0165 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0166~0170 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0171~0180 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0181~0190 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0191~0218 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 28台 | ||||||
HXD3D 0219~0220 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0221~0245 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 25台 | ||||||
HXD3D 0246~0255 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0256~0265 | 呼局集段 (呼和浩特铁路局集宁机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0266~0290 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 25台 | ||||||
HXD3D 0291~0300 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0301~0310 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0311~0315 | 昆局昆段 (昆明铁路局昆明机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0316~0320 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0321~0322 | 呼局集段 (呼和浩特铁路局集宁机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0323~0325 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 3台 | ||||||
HXD3D 0326~0333 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 8台 | ||||||
HXD3D 0334~0340 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 7台 | ||||||
HXD3D 0341~0345 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0346 | 成局重段 (成都铁路局重庆机务段) | 1台 | 原 瀋阳铁路局瀋阳机务段 转配 | |||||
HXD3D 0347~0350 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 4台 | ||||||
HXD3D 0351 | 成局重段 (成都铁路局重庆机务段) | 1台 | 原 瀋阳铁路局瀋阳机务段 转配 | |||||
HXD3D 0352~0355 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 4台 | ||||||
HXD3D 0356~0365 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0366 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 1台 | 原 北京铁路局丰台机务段 转配 | |||||
HXD3D 0367 | 京局丰段 (北京铁路局丰台机务段) | 1台 | ||||||
HXD3D 0368~0369 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 2台 | 原 北京铁路局丰台机务段 转配 | |||||
HXD3D 0370~0382 | 呼局集段 (呼和浩特铁路局集宁机务段) | 13台 | ||||||
HXD3D 0383~0392 | 昆局昆段 (昆明铁路局昆明机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0393~0394 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0395 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州机务段) | 1台 | ||||||
HXD3D 0396~0397 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0398 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 1台 | 原 西安铁路局西安机务段 转配 | |||||
HXD3D 0399~0417 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 19台 | ||||||
HXD3D 0418~0419 | 哈局牡段 (哈尔滨铁路局牡丹江机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0420~0424 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0425~0429 | 呼局集段 (呼和浩特铁路局集宁机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0430~0433 | 哈局牡段 (哈尔滨铁路局牡丹江机务段) | 4台 | ||||||
HXD3D 0434~0443 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0444~0449 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 6台 | ||||||
HXD3D 0450~0454 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 5台 | HXD3D 0455~0464 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 10台 | |||
HXD3D 0465~0473 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 9台 | ||||||
HXD3D 0474~0479 | 昆局昆段 (昆明铁路局昆明机务段) | 6台 | ||||||
HXD3D 0480~0484 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0485~0489 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0490~0499 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0500~0503 | 哈局牡段 (哈尔滨铁路局牡丹江机务段) | 4台 | ||||||
HXD3D 0504~0514 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 11台 | ||||||
HXD3D 0515 | 成局重段 (成都铁路局重庆机务段) | 1台 | 原 瀋阳铁路局瀋阳机务段 转配 | |||||
HXD3D 0516~0518 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 3台 | ||||||
HXD3D 0519~0523 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0524 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 1台 | 原 西安铁路局西安机务段 转配 | |||||
HXD3D 0525~0528 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 4台 | ||||||
HXD3D 0529~0538 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0539~0541 | 呼局集段 (呼和浩特铁路局集宁机务段) | 3台 | ||||||
HXD3D 0542~0553 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 12台 | ||||||
HXD3D 0554 | 兰局兰段 (兰州铁路局兰州西机务段) | 1台 | 原 济南铁路局济南机务段 转配 | |||||
HXD3D 0555~0563 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 9台 | ||||||
HXD3D 0564~0568 | 昆局昆段 (昆明铁路局昆明机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0569~0573 | 成局重段 (成都铁路局重庆机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0574~0583 | 济局济段 (济南铁路局济南机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0584 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 1台 | ||||||
HXD3D 0585~0609 | 哈局三段 (哈尔滨铁路局三棵树机务段) | 25台 | ||||||
HXD3D 0610~0611 | 京局京段 (北京铁路局北京机务段) | 2台 | ||||||
HXD3D 0612~0621 | 南局南段 (南昌铁路局南昌机务段) | 10台 | ||||||
HXD3D 0622~0626 | 昆局昆段 (昆明铁路局昆明机务段) | 5台 | ||||||
HXD3D 0627~0629 | 哈局三段 (哈尔滨铁路局三棵树机务段) | 3台 | ||||||
HXD3D 0631 | 西局西段 (西安铁路局西安机务段) | 1台 | 第四代“钢人铁马号” | |||||
HXD3D 0632~0681 | 沈局沈段(中国铁路瀋阳局集团有限公司瀋阳机务段) | 50台 | ||||||
HXD3D 0682~0689 | 兰局兰段(中国铁路兰州局集团有限公司兰州西机务段) | 8台 | ||||||
HXD3D 0690~0693 | 南局南段(中国铁路南昌局集团有限公司南昌机务段) | 4台 | ||||||
HXD3D 1886 HXD3D0630 | 哈局哈段(哈尔滨铁路局哈尔滨机务段) | 2台 | 1886为第五代“朱德号” | |||||
HXD3D 1893 | 京局丰段 (北京铁路局丰台机务段) | 1台 | 第六代“毛泽东号” | |||||
HXD3D 1921 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 1台 | “共产党员号” | |||||
HXD3D 7001~7002 | 沿海铁路 (广西沿海铁路公司南宁南运用段) | 2台 | ||||||
HXD3D 8001~8025 8029~8043 | 沈局沈段 (瀋阳铁路局瀋阳机务段) | 40台 | ||||||
HXD3D 8026~8028 | 太局太段 (太原铁路局太原机务段) | 3台 |
备注:由于中国铁路总公司的下属的18个铁路局已于2017年11月15日完成公司制改革,故表中于上述日期以后配属交付的机车配属局段全称全部由“XX铁路局XX机务段”改称为“中国铁路XX局集团有限公司XX机务段”。
事故
2015年9月22日晚8时35分许,南昌铁路局南昌机务段的和谐3D型0073号机车在厦门文屏路附近的厦门机务折返点内进行整备作业,地勤司机撤除机车防溜铁鞋和解除机车弹停製动后,机车向后发生溜逸,地勤司机下车放置防溜铁鞋被撞下钢轨,其后上车推主手柄,试图将机车前移制止溜逸,并採取紧急制动,但机车未能制动,继续溜逸走行76米以10km/h速度撞上尽头端土挡,并将土挡连线的围墙顶破,构成铁路交通一般D类事故(D1),事故未造成人员受伤。该机车修复后于2016年11月与南昌机务段的另外9台HXD3D一同转配至北京铁路局北京机务段。
机车命名
编号为HXD3D-1893的机车于2014年12月被命名为“毛泽东号”,同时交付北京铁路局丰台机务段使用,是第六代毛泽东号机车,每隔三天担当北京-长沙T1/2次列车(2016年5月15日改为北京西-长沙Z1/2次列车)的本务机车。而之前的五台毛泽东号机车先后为JF1-304、DF4-0002、DF4B-1893、DF4D-1893、HXD3B-1893,且全部由大连机车车辆有限公司(含原沙河口工场)製造。
HXD3D型1893号机车(第六代“毛泽东号”)

编号为HXD3D-1921的机车被命名为“共产党员号”,2016年4月29日从大连出厂,附挂SS9-0008号机车牵引大连至舒兰的K7375次列车至瀋阳,交付瀋阳铁路局瀋阳机务段。该机车自2016年7月1日起牵引K19/20次列车的北京-哈尔滨段(7月1日当晚在瀋阳站接替HXD3D-0228,牵引K20次进京)。
编号为HXD3D-0035的机车于2016年11月由兰州铁路局兰州西机务段转配至迎水桥机务段,并于2017年3月3日命名为第四代“雷锋号”,取代原有的第三代“雷锋号”SS3B-5035。
编号为HXD3D-0631的机车于2017年6月交付西安铁路局西安机务段使用,并于2018年4月命名为第五代“钢人铁马号”,取代原有的第四代“钢人铁马号”SS7D-0631。
编号为HXD3D-1886的机车于2017年9月1日被命名为“朱德号”,并交付哈尔滨铁路局哈尔滨机务段,成为第五代朱德号机车,取代原有的第四代“朱德号”SS4G-1886。
编号为HXD3D-0039的机车于2016年11月由兰州铁路局兰州西机务段转配至济南铁路局济南机务段,并于2018年5月4日命名为第三代“共青团号”,取代原有的第二代“共青团号”DF11-0039。
技术数据
华氏轮式 | 0-6-6-0 |
AAR轴式 | C-C |
UIC轴式 | Co'Co' |
轨距 | 1,435毫米 |
轮径 | 1,250毫米(新轮) 1,200毫米(半磨耗) 1,150毫米(全磨耗) |
轴重 | 21吨 |
轴距 | 2,350+2,000毫米 |
通过最小曲线半径 | 125米 |
机车长度 | 22,989毫米(前后车钩距离) |
机车宽度 | 3,100毫米 |
机车高度 | 4,100毫米 |
整备质量 | 126吨 |
受流电压 | 交流 25 kV 50 Hz |
受流方式 | 受电弓 |
传动方式 | 交—直—交流电 |
1200千瓦(600V) | |
最高速度 | 160公里/小时 |
持续速度 | 80公里/小时 |
牵引力 | 420千牛(起动) 324千牛(持续) |
制动方式 | 轮盘制动、再生制动 |
制动功率 | 7,200千瓦(电制动) |
制动力 | 250千牛 |
列车制动 | 空气制动 |