吉普大切诺基(Jeep)是克莱斯勒公司推出的一款经典车型,传承了Jeep品牌纯正血统,经典外观造型、出众的越野能力、极佳的公路操控表现,以及完备的安全保障,开创高端越野车市场的先河。
2007年4月,在各方面都进行了重大改进和升级的全新Jeep大切诺基登入中国,凭藉出众的越野能力和突出的公路操控表现赢得了广泛讚誉。
基本介绍
- 品牌:Jeep
- 生产厂商:克莱斯勒汽车公司
- 参考价格:58.49~126.99万
- 车型尺寸:4828mm×1943mm×1802mm(3.6L舒适导航版)
- 油耗:10.4~14.0L/100km
- 引擎类型:3.6L V6/5.7L V8/6.4L V8发动机
- 最高时速:206~255km/h
- 加速时间:4.9~8.7秒(0-100km)
- 驱动方式:前置四驱、全时四驱
- 制动方式:通风盘式
- 车身重量:2235~2366千克
- 轴距:2915mm
- 行李舱容积:782-1554L
- 油箱容积:93.5L
- 标準座位数:5
发展历史
在第二次世界大战末期,美国军方公开招标请厂商设计一款多用途小型军用车,由Willys Overland车厂的设计获得採用(Jeep Wrangler前身),但由数家车厂一起生产。1953年WillysOverland公司被H.J.Kaiser买下,车名变为Kaiser Jeep。Kaiser Jeep70年代被AMC汽车併购,1971年AMC将Jeep旗下的General Products Division of Jeep改成立为AM General公司,製造军用车,并于后来推出军用悍马车。
jeep大切诺基

AM General公司1983年被AMC汽车卖出成为独立公司,因为法国国营的雷诺汽车当时有意投资AMC汽车,而美国政府不希望国防契约落入外国厂商手中。
Jeep在二战时期的着名产品后来推出民用版CJ吉普,1987年新车型改称为Wrangler,1997年推出改良版,恢复传统圆形车头灯,外型修改不多,但风阻係数仍从0.63减为0.55,底盘悬挂系统由液压弹簧(Quadra-coil)取代叶片弹簧等。2007年版大幅修改的Wrangler风阻係数减为0.49,机械上有许多电子控制装置,包括特殊的前悬吊电子控制防滚桿,在车轮需要更多上下活动行程时可切断防滚桿与两个前轮的连结。
1984年Jeep推出带有轿车与越野车特性的Cherokee车款,极受市场欢迎,80年代Jeep成为AMC汽车唯一获利的厂牌。1987年克莱斯勒併购AMC汽车,将AMC轿车改为Eagle品牌,Jeep品牌则维持原貌。1980年代Jeep Cherokee带动美国运动休旅车(SUV)流行风潮,许多车厂也纷纷推出运动休旅车,包含保时捷等过去从未生产SUV车的车厂。
大切诺基是为了阻击福特的探索者而推向市场的全新车型。
2014款报价
2014款Jeep大切诺基参数配置
版本 3.6L精英导航版 3.6L旗舰尊崇版 5.7L旗舰遵悦版 6.4L SRT8车型
价格 675,900元 759,900元 899,900元 1,204,900元
Jeep大切诺基3.0
全新进口大切诺基的首款3.0舒享导航版车型正式上市,售价57.99万元。该款车型预计10月底到店,即日起正式接受预定。
大切诺基3.0车型装备Uconnect双液晶智慧型人机互动系统,8.4英寸液晶中控系统集成了3D实景导航、蓝牙通讯、娱乐、温控等功能,更有触控、中文语音控制系统。仪錶盘中央集成7英寸彩色液晶显示屏,可通过方向盘快捷控制键的操作,显示多达100多类信息。
外部装备 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | ● | - | - | - | - |
CommandView®全景式天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
双氙气前大灯亮度调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自适应照明系统(AFS) | - | - | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
SRT - LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
旗舰尊崇前后扰流通风套件 | - | - | ● | ● | - |
SRT- 双散热孔引擎盖 | - | - | - | - | ● |
SRT - 前后扰流通风套件 | - | - | - | - | ● |
深色车窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜:电动摺叠/加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜:记忆/迎宾照明/防眩目功能 | - | ● | ● | ● | ● |
亮色车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | - |
SRT - 黑色车顶行李架 | - | - | - | - | ● |
单排气管 | ● | - | - | - | - |
亮色双排气管 | - | ● | - | - | - |
旗舰尊崇双排气管 | - | - | ● | ● | - |
SRT - 运动型双排气管 | - | - | - | - | ● |
电动开闭式尾门 | - | ● | ● | ● | ● |
集成式油箱盖 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘:真皮包裹/换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘:电加热功能 | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘:木饰镶嵌 | - | - | ● | ● | - |
SRT- 多功能运动型方向盘 | - | - | - | - | ● |
转向柱,4 向手动调节 | ● | - | - | - | - |
转向柱,4 向电动调节 | - | ● | ● | ● | ● |
真皮桶式座椅 | ● | ● | - | - | - |
旗舰尊崇 Natura Plus 豪华真皮座椅 | - | - | ● | ● | - |
SRT - 精选绒面真皮座椅 | - | - | - | - | ● |
前排座椅12向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅:加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排驾驶员座椅:记忆功能 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅:通风功能 | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅:60/40拆分 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅:加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
旗舰尊崇 真皮内饰及绒面顶棚 | - | - | ● | ● | - |
旗舰尊崇 豪华木饰镶嵌 | - | - | ● | ● | - |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后豪华脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● |
EVIC车辆电子信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● |
7" 客户自定义液晶仪表系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
8.4" Uconnect 液晶中控系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
9 扬声器加低音炮豪华音响系统 | ● | ● | - | - | - |
Harman Kardon® 19 扬声器顶级音响系统 | - | - | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙通讯系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排多级安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS ) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统(BAS ) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡起步辅助系统(HSA) | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降控制系统(HDC) | ● | ● | ● | ● | - |
电子车身稳定系统 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚控制系统 (ERM ) | ● | ● | ● | ● | ● |
拖车稳定控制系统 (TSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅安装系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ParkSense®雷达泊车辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● |
ParkView®影像泊车辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | - | - | - | - |
增强型防盗报警系统 | - | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
巡航控制系统 | ● | ● | - | - | - |
自适应巡航控制系统(ACC) | - | - | ● | ● | ● |
前撞预警系统(FCW) | - | - | ● | ● | ● |
Sentry Key® 防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入/启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
长 (mm) | 4828 | 4828 | 4875 | 4875 | 4846 |
宽 (mm) | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1954 |
高 (mm) | 1802 | 1792 | 1792 | 1792 | 1749 |
轴距 (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2914 |
轮距 (前/后 ) (mm) | 1628/1634 | 1628/1634 | 1628/1634 | 1628/1634 | 1669/1661 |
最小离地间隙 (mm) | 206 | 207 | 220 | 220 | 201 |
接近角(°) | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 |
离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
燃油箱容积(L) | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
整备质量(kg) | 2235 | 2235 | 2235 | 2366 | 2363 |
发动机型式 | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | Pentastar 3.6L V6 VVT | HEMI 5.7L V8 MDS VVT | HEMI 6.4L V8 MDS |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.5:1 | 10.9:1 |
发动机排量(cc) | 3604 | 3604 | 3604 | 5654 | 6417 |
最大功率 kW(Hp)/rpm | 210 (286) / 6350 | 210 (286) / 6350 | 210 (286) / 6350 | 259 (352) / 5200 | 344(461) / 6100 |
最大扭矩 Nm/rpm | 347 / 4300 | 347 / 4300 | 347 / 4300 | 520 / 4200 | 624 / 4100 |
变速器 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
加速时间 0-100 km/h (s) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 4.9 |
综合工况油耗 (L/100 km) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 13.0 | 14.0 |
前悬架结构 | 双叉臂独立悬架带横向稳定桿 | 双叉臂独立悬架带横向稳定桿 | 双叉臂独立悬架带横向稳定桿 | 双叉臂独立悬架带横向稳定桿 | 双叉臂独立悬架带横向稳定桿 |
后悬架结构 | 多连桿独立悬架带横向稳定桿 | 多连桿独立悬架带横向稳定桿 | 多连桿独立悬架带横向稳定桿 | 多连桿独立悬架带横向稳定桿 | 多连桿独立悬架带横向稳定桿 |
螺旋弹簧带充气减震器悬架系统 | ● | - | - | - | - |
Quadra-Lift®空气悬架系统 | - | ● | ● | ● | - |
SRT - 减震可调悬架系统 | - | - | - | - | ● |
Selec-Terrain® 路况模式自选系统 | ● | ● | ● | ● | - |
Selec-TrackTM 赛道模式自选系统 | - | - | - | - | ● |
Quadra-Trac® 全时四驱系统 | ● | ● | ● | - | - |
Quadra-Drive® 智慧型全时四驱系统 | - | - | - | ● | - |
Quadra-Trac® SRT 赛道全时四驱系统 | - | - | - | - | ● |
前轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式,Brembo制动卡钳配ABS |
后轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | 通风盘式,Brembo制动卡钳配ABS |
轮圈 | 18X8.0铝合金 | 18X8.0铝合金 | 20X8.0铝合金 | 20X8.0铝合金 | SRT 20X10铝合金 |
轮胎 | P265/60 R18 | P265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 缺气保用防爆胎295/45Z R20 |
晶黑珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
珊瑚红水晶珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
浅松脂珠光漆 | ● | ● | ● | ● | - |
晶岩浅灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | - |
皓白标準漆 | ● | ● | ● | ● | - |
铸钢黑灰金属漆 | ● | ● | - | - | - |
赭石红珠光漆 | - | - | ● | ● | - |
升级方案
2013年5月6日,艾森总部技术中心发布一项讯息:已经突破Jeep牧马人、切诺基ECU升级技术。历时1个月时间,此技术经艾森反覆测试已经成功。继大众奥迪3.0T升级技术后,这是艾森又一重大突破。
此技术採取非外挂技术,而是OBD免拆模式调校,运用TUNE PAD领先设备,提升动力的同时,更能够有效解决诸如限速、破转、怠速、仪表显示校正等此类车车主反馈的问题,更能精确做到根据不同燃油标準提升不同空间。
艾森JEEP调校项目技术功能如下:
测试马力曲线图

* 点火提前角度设定最佳化
* 空燃比设定最佳化
* 引擎扭力管理最佳化
* 冷却风扇工作特性重新最佳化调整
* 发动机限制转速调整设定
* 最高车速调整设定
* 改善节气门回响
* 可根据需求重新设定引擎怠速
JEEP车发动机舱

* 可根据需求重新设定桥速比(传动比)以调整变速器换档特性
* 可根据需要设定轮胎尺寸以修正仪表显示数值(如车速,里程)
此次Jeep技术覆盖车型:牧马人3.6L、3.8L;切诺基3.6L、5.7L、6.4L。本次JEEP升级的项目在一阶升级的同时为越野狂热改装迷们提供节气门体、排气、机械增压套件等多种可选套餐,以满足多种需求。
详情如下:
一是:更换进气冷却/高流量进气组件以及性能排气的定製性最佳化调整;
二是:2007-2011 JK 3.8L 牧马人机械增压套件;
三是:针对于wrangler JK 2007~2011,3.8L 发动机,Sprintex 机械增加套件;