吉布地国家男子足球队英文名为Djibouti,国语译名为吉布地国家男子足球队。
基本介绍
- 中文名:吉布地国家男子足球队
- 外文名:Djibouti
- 所属国家:吉布地
- 联赛级别:其它赛事
球队资料
国语译名:吉布地国家男子足球队
球队阵容
球员 | 位置 |
哈桑 | 门将 |
海珊 | 球员 |
沙马雷 | 球员 |
穆罕默德 | 球员 |
威斯 | 球员 |
穆罕默德 | 球员 |
奥马尔 | 球员 |
阿布迪 | 球员 |
雅辛 | 球员 |
易卜拉欣 | 前卫 |
球员 | 位置 |
里亚德 | 球员 |
穆罕默德 | 球员 |
达赫尔 | 球员 |
卡达尔 | 球员 |
艾哈迈德 | 球员 |
哈奇 | 球员 |
沙尔马科 | 球员 |
努尔 | 球员 |
奥马尔 | 球员 |
利班 | 球员 |
球员 | 位置 |
达赫尔 | 球员 |
穆罕默德 | 球员 |
阿卜迪拉曼 | 球员 |
亚辛 | 门将 |
艾哈迈德 | 球员 |
迈赫迪 | 后卫 |
阿扬莱 | 球员 |
马夫利德 | 球员 |
穆罕默德 | 球员 |
赛以德 | 球员 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
中东非杯 | 2011/12/02 19:00 | 卢安达 | 5-2 | 吉布地1 | 1-2 | 析 |
中东非杯 | 2011/11/29 21:00 | 坦尚尼亚 | 3-0 | 吉布地 | 2-0 | 析 |
中东非杯 | 2011/11/27 19:00 | 辛巴威 | 2-0 | 吉布地 | 1-0 | 析 |
非洲预选 | 2011/11/16 02:00 | 纳米比亚 | 4-0 | 吉布地 | 2-0 | 析 |
非洲预选 | 2011/11/11 20:00 | 吉布地 | 0-4 | 纳米比亚 | 0-1 | 析 |
中东非杯 | 2009/12/04 21:00 | 尚比亚 | 6-0 | 吉布地 | 2-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/12/02 21:00 | 肯亚 | 2-0 | 吉布地 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/11/30 21:00 | 衣索比亚 | 5-0 | 吉布地 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/01/06 19:00 | 肯亚 | 5-1 | 吉布地 | 2-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/01/04 21:00 | 吉布地 | 1-1 | 苏丹 | 0-1 | 析 |
中东非杯 | 2009/01/02 21:00 | 蒲隆地 | 4-0 | 吉布地 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2008/12/31 21:00 | 尚比亚 | 3-0 | 吉布地 | 2-0 | 析 |
非洲预选 | 2008/10/13 02:00 | 埃及 | 4-0 | 吉布地 | 1-0 | 析 |
非洲预选 | 2008/09/06 02:00 | 吉布地 | 0-3 | 马拉威 | 0-1 | 析 |
非洲预选 | 2008/06/22 22:30 | 民主刚果 | 5-1 | 吉布地 | 2-0 | 析 |
非洲预选 | 2008/06/13 20:00 | 吉布地 | 0-6 | 民主刚果 | 0-3 | 析 |
非洲预选 | 2008/06/06 20:00 | 吉布地1 | 0-4 | 埃及 | 0-1 | 析 |
非洲预选 | 2008/05/31 20:30 | 马拉威 | 8-1 | 吉布地 | 2-1 | 析 |
中东非杯 | 2007/12/13 21:00 | 吉布地 | 0-9 | 卢安达 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2007/12/11 21:00 | 吉布地 | 2-3 | 厄利垂亚 | 0-2 | 析 |
中东非杯 | 2007/12/09 23:00 | 乌干达 | 7-0 | 吉布地 | 5-0 | 析 |
非洲预选 | 2007/11/16 21:00 | 吉布地 | 1-0 | 索马里 | 0-0 | 析 |
首页 上一页 1/1 下一页 尾页 |