国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家或地区经济状况的最佳指标,台湾的GDP準确的说应该属于地区生产总值。台湾历年GDP比较客观的反应了台湾这些年来的经济状况。台湾在1990年经济总量占比曾达到大陆的43%。不过,由于台湾经济增速放缓,人均GDP从2016年开始就负增长,在曾经的亚洲四小龙中垫底。2017年,台湾的GDP总量折合人民币约39072亿元,台湾过去7年的年平均GDP增速为3.36%。就台湾的经济总量而言,台湾刚好可以排在大陆河南省(44988.16亿元)的后面,四川省(36980.22亿元)的前面,位列中国各省第6位。
基本介绍
- 中文名:台湾地区gdp
- 相关词语:国民生产总值、经济状况指标等
- 国家和地区:衡量国家或者地区的经济状况
- 核算周期:一个季度或一年
介绍
它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。一般来说,国内生产总值共有四个不同的组成部分,其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。用公式表示为:GDP = CA + I + CB + X 式中:CA为消费、I为私人投资、 CB为政府支出、X为净出口额。
1952—2008年台湾地区GDP的变化情况
年份 | GDP(亿台币) | 增长率(%) | GDP(亿美元) | 人均GDP(台币) | 人均GDP(美元) | 台币汇率 |
1952 | 173.20 | 39.97 | 16.82 | 2207 | 197 | 10.2973 |
1953 | 230.63 | 33.16 | 14.83 | 2614 | 168 | 15.5516 |
1954 | 253.42 | 9.88 | 16.30 | 2774 | 178 | 15.5472 |
1955 | 301.81 | 19.09 | 19.41 | 3183 | 205 | 15.5492 |
1956 | 346.88 | 14.93 | 14.00 | 3531 | 142 | 24.7771 |
1957 | 405.46 | 16.89 | 16.36 | 3996 | 161 | 24.7836 |
1958 | 454.55 | 12.11 | 18.34 | 4328 | 175 | 24.7846 |
1959 | 524.01 | 15.28 | 14.40 | 4835 | 133 | 36.3896 |
1960 | 631.67 | 20.55 | 17.36 | 5660 | 156 | 36.3865 |
1961 | 707.46 | 12.00 | 17.69 | 6139 | 153 | 39.9921 |
1962 | 778.69 | 10.07 | 19.47 | 6558 | 164 | 39.9944 |
1963 | 880.48 | 13.07 | 22.01 | 7202 | 180 | 40.0036 |
1964 | 1028.19 | 16.78 | 25.70 | 8181 | 205 | 40.0074 |
1965 | 1137.17 | 10.60 | 28.43 | 8781 | 220 | 39.9989 |
1966 | 1272.92 | 11.94 | 31.82 | 9576 | 239 | 40.0038 |
1967 | 1472.85 | 15.71 | 36.82 | 10793 | 270 | 40.0014 |
1968 | 1717.43 | 16.61 | 42.94 | 12283 | 307 | 39.9960 |
1969 | 1992.22 | 16.00 | 49.81 | 13949 | 349 | 39.9964 |
1970 | 2295.62 | 15.23 | 57.39 | 15733 | 393 | 40.0003 |
1971 | 2668.84 | 16.26 | 66.72 | 17946 | 449 | 40.0006 |
1972 | 3199.64 | 19.89 | 79.99 | 21135 | 528 | 40.0005 |
1973 | 4156.07 | 29.89 | 108.86 | 26933 | 704 | 38.1781 |
1974 | 5572.10 | 34.07 | 146.63 | 35459 | 933 | 38.0011 |
1975 | 5983.92 | 7.39 | 157.47 | 37188 | 979 | 38.0004 |
1976 | 7188.90 | 20.14 | 189.18 | 43718 | 1150 | 38.0003 |
1977 | 8427.36 | 17.23 | 221.77 | 50274 | 1323 | 38.0005 |
1978 | 10086.07 | 19.68 | 272.97 | 59283 | 1604 | 36.9494 |
1979 | 12193.31 | 20.89 | 338.70 | 70472 | 1958 | 36.0003 |
1980 | 15222.72 | 24.84 | 422.85 | 86167 | 2394 | 36.0003 |
1981 | 18132.90 | 19.12 | 492.88 | 100369 | 2728 | 36.7897 |
1982 | 19405.73 | 7.02 | 496.06 | 106022 | 2710 | 39.1197 |
1983 | 21423.81 | 10.40 | 534.79 | 115382 | 2880 | 40.0602 |
1984 | 23924.06 | 11.67 | 603.84 | 128109 | 3233 | 39.6199 |
1985 | 25274.78 | 5.65 | 634.09 | 134236 | 3368 | 39.8599 |
1986 | 29117.73 | 15.20 | 769.29 | 154072 | 4071 | 37.8501 |
1987 | 32991.82 | 13.30 | 1035.20 | 172008 | 5397 | 31.8700 |
1988 | 35988.36 | 9.08 | 1257.89 | 186334 | 6513 | 28.6101 |
1989 | 40334.29 | 12.08 | 1527.24 | 206131 | 7805 | 26.4099 |
1990 | 44237.43 | 9.68 | 1645.13 | 223860 | 8325 | 26.8899 |
1991 | 49420.42 | 11.72 | 1842.67 | 247330 | 9222 | 26.8200 |
1992 | 55028.02 | 11.35 | 2187.12 | 272271 | 10822 | 25.1600 |
1993 | 60941.46 | 10.75 | 2309.26 | 297768 | 11283 | 26.3900 |
1994 | 66739.39 | 9.51 | 2522.27 | 322386 | 12184 | 26.4600 |
1995 | 72527.57 | 8.67 | 2737.92 | 347111 | 13103 | 26.4900 |
1996 | 79445.95 | 9.54 | 2893.15 | 376574 | 13714 | 27.4600 |
1997 | 86101.39 | 8.38 | 3000.05 | 403188 | 14048 | 28.7000 |
1998 | 92384.72 | 7.30 | 2761.05 | 427377 | 12773 | 33.4600 |
1999 | 96408.93 | 4.36 | 2987.57 | 443294 | 13737 | 32.2700 |
2000 | 100320.04 | 4.06 | 3212.30 | 459729 | 14721 | 31.2300 |
2001 | 98621.83 | -1.69 | 2916.94 | 451308 | 13348 | 33.8100 |
2002 | 102933.46 | 4.37 | 2976.68 | 457055 | 13217 | 34.5800 |
2003 | 105195.74 | 2.20 | 3056.24 | 465365 | 13520 | 34.4200 |
2004 | 110655.48 | 5.19 | 3310.07 | 487705 | 14589 | 33.4300 |
2005 | 114547.27 | 3.52 | 3559.03 | 503062 | 15630 | 32.1850 |
2006 | 119175.97 | 4.04 | 3663.12 | 520942 | 16012 | 32.5340 |
2007 | 126357.68 | 6.03 | 3847.68 | 550674 | 16768 | 32.8400 |
2008 | 123652.42 | -2.14 | 3929.22 | 31.4700 |
发展初期
——上世纪50年代,台湾的经济保持高速增长,比如1952年,经济成长率竟达到了惊人的39.97%!近40%的增长率让人震惊不已;而次年(1953年)的增长率同样达到了33%多。
这似乎表明台湾已经进入了一个高速发达的社会?其实不然。
很显然,50年代,台湾仍然是一个农业经济,工业并不发达,为了出口,台币汇率不断贬值。
这期间,以美元计算的台湾GDP并没有增加。1960年台湾GDP为17.36亿美元,几乎与1952年的16.82亿美元相当。
——60年代,台湾经济继续保持增长两位数以上的增长率。这期间,台币汇率开始保持稳定,台湾的经济总量进入了增长期。
1970年,以美元计价的台湾的GDP已经是1960年的3倍多。但由于基数太低,此时的台湾仍较落后,1970年,台湾的人均GDP仅有393美元。
——在70年代,台湾的经济进入了腾飞期。1973年,经济成长率高达29.89%;而1974年竟又达到了惊人的34%。
十年间,除了1975年仅增长7.39%外,其它年份,20%左右的增长率几乎是常态。
此时,台币汇率开始了升值,台湾的经济总量迅猛增加。1980年,以美元计价的台湾GDP达422亿美元,十年间翻了7倍之多。
1976年,台湾的人均GDP也突破1000美元大关,达1150美元;1980年,又突破2000美元关口,为2394美元。台湾开始向工业现代化迈进。
鼎盛期
——80年代,台湾经济进入了鼎盛期。台湾的人均GDP由1980年的2394美元增长到1990年的8325美元。台湾正式成为发达经济体。
——90年代初期,台湾经济还保持着高速增长。不过,由于亚洲金融危机的爆发,台湾经济进入了几年的衰退期。2002年,以美元计价的台湾GDP还低于1997年。
1993年,台湾的经济成长率还高达10.75%的增长率。不过,自此以后,台湾的经济成长率再也未能达到10%以上了。1997年后,经济成长更是是逐年下滑。
台湾经济发展的高峰已经过去了。
——进入21世纪,台湾的经济继续在波动状态。2001年和2008年台湾的经济都出现了负增长。
衰退期
2008年,全球金融危机爆发,台湾经济再次进入衰退期。
据台湾媒体报导,台“行政院主计处”2009年2月18日公布去年第四季经济成长率负8.36%,为史上单季最糟的纪录;2008年全年经济成长率则为0.12%,七年来新低;
2009年)经济成长率预估值更由2.12%大幅下修至负2.97%,不但是史上第二次全年成长率衰退,衰退幅度也写下新高。
2008年台湾经济连续两个季度负增长,其中第三季度同比负增长4.68%,第四季度则同比负增长9.14%,显示台湾经济已经正式步入衰退阶段。
——2009年,台湾预计将保持负2.97%的增长率,而新台币对美元的汇率则不断贬值。如此,2009年,以美元计价的台湾GDP将再次大幅缩水,同时很可能被大陆的浙江省超过。2017年,台湾的GDP总量折合人民币约39072亿元,台北市GDP总量折合人民币5412.65亿元,台湾过去7年的年平均GDP增速为3.36%。就台湾的经济总量而言,台湾刚好可以排在大陆河南省(44988.16亿元)的后面,四川省(36980.22亿元)的前面,位列第6位;就台北市的经济总量而言,可以排在温州(5485亿元)和绍兴(5311亿元)之间,位列第36位,2017年台北人均GDP为19.682万元,在台湾排名第一,在全中国的话,仅排在深圳(20.45万元)后面,排名第二。