台湾的电视台,可分为无线电视台(无线电视事业)、卫星电视台(卫星广播电视节目供应者)二大类型,国家通讯传播委员会为主管机关。无线电视台共有5家事业机构、20个频道,以大气电波UHF频段(DVB-T)传送数位讯号提供用户收看;卫星电视台则将节目讯号发射至轨道卫星,用户透过有线电视系统业者接受卫星讯号后,传送至用户端收看。依据《有线广播电视法》之规定,无线电视台必须载于有线电视上作为基本频道提供用户收看。
自2005年中华电信的IPTV服务─MOD平台开播后,更提供了阅听人收看电视节目的新途径─宽频电视,许多旧与新的卫星电视台陆续在该平台播出。2010年,壹传媒集团所属IPTV服务壹网乐正式开播,亦加速推动着台湾宽频电视及随选视讯服务的发展,2012年9月5日凯擘大宽频正式推出SUPER MOD的平台服务,为台湾的数位电视时代再立下里程碑。
基本介绍
- 中文名:台湾电视台
- 分类:两类
- 主管机关:国家通讯传播委员会
- 频道:20
- 正式开播时间:2010
无线电视台
台湾无线电视自2012年7月起,全面停止类比讯号传送,仅提供数位DVB-T讯号之播出。目前台湾共有5个无线电视事业机构,合计在台湾播送20个无线数位频道。
依据台湾《有线广播电视法》第37条之规定:“系统经营者应同时转播依法设立无线电视电台之节目及广告,不得变更其形式、内容及频道,并应列为基本频道”,使无线电视台之主频道亦可于有线电视系统上收看。
业者名称 | 频道名称 | LCN | 无线数位播出 | 有线类比/数位播出 | 宽频网路(中华电信MOD)播出 | 卫星数位播出 | 官方网路播出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾电视公司 | 台视主频 | 13 | 32频道 | 8频道/7频道(数位HD播出) | 8频道 | 中新2号、亚太5C号、SES-9 | 无 |
台视新闻台 | 14 | 32频道 | 部份业者 | 无 | 中新2号,亚洲5号 | YouTube直播 | |
台视财经台 | 15 | 32频道 | 部份业者 | 53频道(HD播出) | 中新2号 | 无 | |
台视综合台 | 16 | 32频道 | 部份业者 | 32频道 | 中新2号 | 无 | |
台视国际台 | 海外播出 | ABS-2 | 无 | ||||
中国电视公司 | 中视数位台 | 1 | 24频道 | 10/9频道 | 10频道 | 中新2号、亚太5C号、亚太7号,中星10号,SES-9 | 无 |
中视经典台 | 3 | 24频道 | 无 | 34频道 | 中新2号 | 无 | |
中视新闻台 | 2 | 24频道 | 无 | 50频道(HD播出) | 中新2号 | YouTube直播 | |
中视菁采台 | 4 | 24频道 | 无 | 39频道 | 中新2号 | 无 | |
中华电视公司 | 华视主频 | 17 | 34频道 | 11/12频道 | 12频道 | 中新2号、亚太5C号、SES-9 | 无 |
华视教育文化台 | 18 | 34频道 | 部份业者 | 11频道 | 中新2号 | 无 | |
华视新闻资讯台 | 19 | 34频道 | 部份业者 | 55频道(HD播出) | 中新2号 | 华视网路频道、YouTube直播 | |
华视综合娱乐台 | 20 | 34频道 | 部份业者 | 无 | 中新2号 | 无 | |
民间全民电视公司 | 民视无线台 | 8 | 28频道 | 5/6频道 | 6频道 | 中新2号、亚太5号、亚太7号、中星10号,SES-9 | 无 |
民视新闻台 | 10 | 28频道 | 53频道(部份数位有线HD播出) | 无 | 中新2号、ABS-2、亚太7号、SES-9 | YoutubeHiNet | |
交通电视台 | 9 | 28频道 | 部份业者(HD播出) | 86频道(HD播出) | 中新2号 | youtube | |
民视台湾台 | 11 | 28频道 | 无 | 无 | 中新2号 | youtube | |
公共电视文化事业基金会 | 公视主频 | 5 | 26频道 | 13频道 | 13频道 | 中新2号、亚太5号,SES-9 | hiChannel (讯号来源为台湾互动电视) |
公视2台 | 6 | 26频道 | 无 | 无 | 中新2号 | 无 | |
公视3台 | 11 | 30频道 | 18频道 | 无 | 中新2号,亚太5C号 | 无 | |
客家电视 | 12 | 26频道 | 17频道 | 5频道 | 中新2号 | hiChannel(非24小时直播) |
海外播出
收播地区 | 业者名称 | 频道及节目内容 | 播送方式 |
---|---|---|---|
全球 | 巨观电视[1] | 台湾侨务委员会委託公视制播,向全球观众播出。频道节目内容包括台视、中视、华视、民视、公视的节目。 因节目採购预算及着作权问题, 除新闻是新节目外,其他节目多为几年前的旧节目。 | 由多颗卫星(JCSAT-10、亚太4号、新天11号、SatMex 6、银河25、银河3C、电星12号、亚太5号、PALAPA-D)覆盖全球。该频道不锁码,免费播出。 |
北美 | Dish International[2] | 有台视美洲台、华视美洲台、民视美洲台。节目内容包括台视、中视、华视、民视製作的节目,部分新闻节目与台湾同步播出,其他节目多为录播或是旧节目。 | 该组频道通过美国Dish Network平台的台湾MEGA套餐向北美传送。收费播出。 |
大中华区 | Dish HD Asia[3] | 其台商套餐包含华视及民视频道。 | 通过亚洲4号(122Ku)卫星主要覆盖中国大陆、香港、澳门、台湾、韩国。经销商总部在台湾。 |
大中华区 | 华人天空直播(C-Sky-Net)[4] | 包含台视、中视、华视、民视、民视新闻台等频道,与台湾同步播出。 | 通过亚太7号(76.5Ku)卫星主要覆盖中国大陆、香港、澳门、台湾、韩国。经销商总部在台湾。 |
大中华区及东南亚 | 数码天空直播(D-Sky)[5] | 包含台视、中视、华视、民视、民视新闻台、公视等频道. 与台湾同步播出。 | D-Sky Ku频主要覆盖中国大陆、香港、澳门、台湾、韩国;C频覆盖上述区域以外的亚洲地区。 |
东南亚 | skynindo直播(skynindo)[6] | 包含台视、中视、华视、民视、民视印尼台等频道,与台湾同步播出。其中,台视获得授权播出时间为周一至周五17:00-6:00及周六日全天 | skynindo採用C频接收,覆盖全全东南亚,在印尼等国家设有代理商或经销商。 |
卫星及宽频
依据《卫星广播电视法》,卫星广播电视节目供应者(卫星电视台),系指“自有或向卫星转频器经营者租赁转频器或频道,将节目或广告经由卫星传送给服务经营者、有线广播电视系统经营者(包括有线电视节目播送系统)或无线广播电视电台者。”可分为“境内卫星广播电视节目供应者”及“境外卫星广播电视节目供应者”。
中华电信MOD开播前,阅听人多透过有线电视系统收看卫星电视台。MOD开播后,旧有卫星电视台基于各种考量,仅少部分至该平台上架,而MOD上许多新成立的卫星电视台亦未向有线电视系统商申请上架,因此目前台湾的卫星电视台集团可划分为:仅于有线电视系统上架者、仅于中华电信MOD上架者以及于多平台上架者。
业者名称 | 频道名称 | 有线类比/数位播出 | 宽频数位播出 (中华电信MOD) | 卫星数位播出 | 网路播出 |
原住民族文化事业基金会 | 原住民族电视台 | 16频道 | 004 | 中新2号 | HiChannel、官网 |
人间电视股份有限公司 | 人间卫视 | 7/8频道(部分系统台不同) | 007 | 亚太7号,ABS-2 | 人间电视网路直播 |
大爱卫星电视股份有限公司 | 大爱一台(HD) | 9/10频道(HD版部分系统台无播出) | 009 | 亚太7号,亚太5C号,中新2号,ABS-2,中星10号 | 大爱电视网路直播 |
大爱二台HD | 数位有线、海外播出 | 099 | ABS-2,SatMex 6,电星12号, | 大爱电视网路直播(二台) | |
霹雳国际多媒体股份有限公司 | 霹雳台湾台 | 11/12频道(部分系统台不同) | 无 | 亚洲9号, 亚太5C号 | 无 |
龙祥育乐多媒体股份有限公司 | LS TIME电影台 | 64频道(部分系统台不同) | 无 | 亚太5号,SES-9 | 无 |
米迦勒传播事业股份有限公司 | 好讯息一台HD | 15频道(金门名城有线为88频道) | 003 | 中新2号 | GOOD TV 一台 |
好讯息二台HD (好讯息真理造就台) | 部分数位有线、海外播出 | 无 | 亚太5C号 | GOOD TV 二台 | |
富邦媒体科技股份有限公司 (富邦集团) | MOMO购物1台 | 尚未定频 | 无 | 亚洲9号 | MOMO购物网 |
MOMO购物2台 | 34频道 | 无 | 亚洲9号 | 无 | |
优视传播股份有限公司 (富邦集团) | MOMO亲子台HD | 24频道(部分数位有线电视以HD播出) | 无 | 亚太5C号 | 无 |
台湾优视媒体科技股份有限公司[7] (富邦集团) | 台湾HD综合台 | 部份数位有线电视系统 | 无 | 无 | |
台湾HD戏剧台 | 部分数位有线电视系统 | 无 | 无 | ||
台湾HD儿童台 | 部分数位有线电视系统 | 无 | 无 | ||
八大电视股份有限公司 | 八大第一台 | 27频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 |
八大综合台 | 28频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 | |
八大戏剧台 | 41频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 | |
八大太阳电视股份有限公司(八大电视) | 八大娱乐台 | 81频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 |
三立电视股份有限公司 | 三立台湾台 | 29频道 | 无 | 中新2号,亚太7号,中星10号 | 无 |
三立都会台 | 30频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
三立新闻台 | 54频道 | 无 | 中新2号,亚太7号,亚洲5号 | 无 | |
三立国际台 | 海外播出 | 中星2号,中星10号,Dishnetwork, | 无 | ||
三立财经台 | 88/89频道 | 054 | 中新2号 | 无 | |
三立戏剧台 | 无 | 041 | 无 | 无 | |
三立国际创意股份有限公司(三立电视) | 三立综合台 | 无 | 085 | 无 | 无 |
联鑫行销股份有限公司 (由三立电视经营) | 音乐电视网(MTV) | 79频道(部分系统台不同) | 115 | 中新2号 | 无 |
东森电视事业股份有限公司 | 东森综合 | 32频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号 | 无 |
东森新闻 | 51频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,亚洲9号,SES-9 | 无 | |
东森财经新闻 | 57频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,亚洲9号 | 无 | |
东森电影 | 62频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,SES-9 | 无 | |
东森戏剧 | 40频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,SES-9 | 无 | |
YOYOTV | 25频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,中星10号 | 无 | |
东森洋片 | 66频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,SES-9 | 无 | |
东森超视 | 33频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 | |
东森亚洲卫视台 | 亚洲播出 | 亚太5C号,中星10号 | 无 | ||
东森亚洲新闻台 | 亚洲播出 | 亚太5C号,中星10号 | 无 | ||
东森卫视 | 北美播出 | Anik-F3 | 无 | ||
东森财经/美东台 | 北美播出 | Anik-F3 | 无 | ||
东森美洲新闻台 | 北美播出 | Anik-F3 | 无 | ||
东森戏剧美洲62.6无线台 | 北美播出 | Anik-F3 | 无 | ||
东森得易购股份有限公司 | 东森购物2台 | 35频道 | 无 | 亚洲9号 | 东森购物网 |
东森购物1台 | 48频道 | 无 | 亚洲9号 | 东森购物网 | |
森森百货 | 森森百货1台 | 47频道 | 无 | 亚太6C号 | 无 |
森森百货2台 | 60频道 | 无 | 亚太6C号 | 无 | |
森森百货3台 | 80频道 | 无 | 亚太6C号 | 无 | |
高点传播股份有限公司 | 高点综合台 | 44频道(部分系统台不同) | 无 | 亚太5C号 | 无 |
卫星娱乐传播股份有限公司 (年代集团) | JET综合台 | 45频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2,亚太7号 | 无 |
JET国际台 | 海外播出 | ABS-2,Dishnetwork | 无 | ||
年代网际事业股份有限公司 | 年代新闻台 | 50频道 | 无 | ABS-2,亚州5号,SES-9 | Ustream官方直播 |
MUCH TV | 38频道 | 无 | ABS-2 | 无 | |
东风卫视 | 37频道 | 无 | ABS-2 | 无 | |
吉本东风 | 亚洲播出 | 亚太5C号 | 无 | ||
年代国际台 | 亚洲播出 | 无 | |||
壹传媒电视广播股份有限公司 (年代集团) | 壹电视综合台 | 无 | 049(HD) | 亚太5C号 | 无 |
壹电视新闻台 | 49频道 | 056(HD) | 亚太5C号,亚洲5号 | 无 | |
中天电视股份有限公司 | 中天新闻台 | 52频道 | 无 | 亚太5C号,亚洲9号 | YouTube直播 |
中天综合台 | 36频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 | |
中天娱乐台 | 39频道 | 无 | 亚太5C号 | 无 | |
中天亚洲台 | 亚洲播出 | 亚太5C号,亚洲9号,亚太7号,中星10号 | 无 | ||
中天频道 | 北美播出 | DirecTV | 无 | ||
联意製作股份有限公司(TVBS) | TVBS | 56频道 | 无 | 中新2号,亚州5号,Direct TV | 无 |
TVBS新闻台 | 55频道 | 无 | 中新2号, 亚洲5号 | 无 | |
TVBS欢乐台 | 42频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
TVBS-ASIA | 亚洲播出 | 中新2号 | 无 | ||
TVB8 HD | 无 | 040 | 无 | ||
飞凡传播股份有限公司 | 非凡新闻台 | 58频道 | 无 | 亚太5C号,亚太7号,亚洲5号 | 无 |
非凡商业台 | 未定频 | 无 | 亚太5C号 | 无 | |
美好家庭购物股份有限公司 | VIVA TV 1台 | 59频道 | 无 | 亚太6C号 | VIVA购物频道网站 |
VIVA TV 2台 | 81频道(天外天有线电视:79频道) | 无 | 亚太6C号 | 无 | |
好莱坞影视股份有限公司 | 好莱坞电影台 | 68频道(部分系统台不同或无播出) | 无 | 亚太5C号,ABS-2 | 无 |
纬来电视网股份有限公司 | 纬来日本台 | 75/76频道 | 无 | 中新2号 | 无 |
纬来体育台 | 72频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
纬来综合台 | 26频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
纬来育乐台 | 70/71 | 无 | 中新2号 | 无 | |
纬来戏剧台 | 43频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
纬来电影台 | 63频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
纬来精采台HD | 221频道/210频道/200频道 | 无 | 中新2号 | 无 | |
国兴传播股份有限公司 | 国兴卫视 | 76/77频道(部分系统台不同,新永安为74) | 无 | ABS-2,亚太5C号,亚太7号 | 无 |
大大宽频股份有限公司 | 天天电视台 | 无 | 091 | 无 | |
亚洲卫星电视股份有限公司 (华人卫星电视传播机构) | 寰宇财经台 | 无 | 057 | 亚太7号 | 无 |
亚洲旅游台 | 71频道(洄澜有线电视)、103频道(名城有线电视) | 035 | 亚太7号,中星10号 | 无 | |
亚洲综合台 | 无 | 033 | 无 | ||
寰宇HD综合台 | 无 | 036 | 无 | ||
美食星球 | 无 | 038 | 亚太7号 | 无 | |
寰宇新闻台 | 无 | 051 | 亚太7号,中星10号 | 无 | |
寰宇新闻二台 | 无 | 052 | 亚太7号 | 无 | |
Medici-arts (梅迪奇艺术频道) | 无 | 112 | 无 | ||
博斯数位股份有限公司 (华人卫星电视传播机构) | 博斯魅力网 | 部分数位有线电视系统 | 171 | 亚太7号 | 无 |
博斯网球台 | 部分数位有线电视系统 | 172 | 亚太7号 | 无 | |
博斯无限台 | 部分数位有线电视系统 | 173 | 亚太7号 | 无 | |
博斯运动网 | 部分数位有线电视系统 | 174 | 亚太7号 | 无 | |
Golf Plus(博斯高球Ⅱ) | 部分数位有线电视系统 | 175 | 亚太7号 | 无 | |
Golf Channel(博斯高球) | 部分数位有线电视系统 | 176 | 亚太7号 | 无 | |
博斯足球台 | 世新、国声271 | 179 | 亚太7号 | 无 | |
台湾互动电视股份有限公司 (华人卫星电视传播机构) | SMART知识台 | 无 | 031 | 亚太7号 | 无 |
华人传播事业股份有限公司 (华人卫星电视传播机构) | 台湾戏剧台 | 无 | 042 | 无 | |
龙华数位媒体科技股份有限公司 (华人卫星电视传播机构) | 龙华动画 | 无 | 021 | 亚太7号 | 无 |
龙华戏剧 | 无 | 043 | 亚太7号,中星10号 | 无 | |
龙华偶像 | 无 | 044 | 亚太7号 | 无 | |
龙华电影 | 无 | 061 | 亚太7号 | 无 | |
龙华影剧 | 无 | 062 | 无 | ||
龙华洋片 | 无 | 064 | 亚太7号 | 无 | |
龙华经典 | 无 | 079 | 亚太7号 | 无 | |
靖天传播国际事业股份有限公司 | Nice Bingo | 无 | 023 | 无 | |
Nice TV | 无 | 026 | 无 | ||
靖天综合台 | 无 | 028 | 亚太7号 | 无 | |
靖天映画 | 无 | 066 | 亚太7号 | 无 | |
靖天电影台 | 无 | 067 | 亚太7号 | 无 | |
靖天育乐台 | 无 | 088 | 无 | ||
靖洋传媒科技股份有限公司 | 靖天卡通台 | 无 | 024 | 无 | |
靖天资讯台 | 无 | 027 | 无 | ||
靖天日本台 | 无 | 029 | 亚太7号 | 无 | |
靖天戏剧台 | 无 | 046 | 亚太7号 | 无 | |
靖洋戏剧台 | 无 | 047 | 无 | ||
爱尔达科技股份有限公司 | ELTA综合台 | 无 | 025 | 无 | |
ELTA影剧台 | 无 | 045 | 无 | ||
ELTA体育台 | 无 | 170 | 无 | ||
ELTA育乐台 | 无 | 169 | 无 | ||
万达超媒体电视股份有限公司 | EYE TV戏剧台 | 无 | 048 | 无 | |
EYE TV旅游台 | 无 | 084 | 无 | ||
群英社国际股份有限公司 | MY-KIDS TV | 无 | 018 | 无 | |
MY 101综合台 | 无 | 101 | 无 | ||
木棉花国际股份有限公司 | i-Fun爱放动漫台 | 无 | 098 | 无 | |
曼迪国际股份有限公司 | 曼迪日本台 | 无 | 095 | 无 | |
惟达科技股份有限公司 | Catch Play电影台 | 凯擘230 | 081 | 无 | |
财团法人台湾基督长老教会传播基金会 | 新眼光电视台 | 无 | 203 | 无 | |
智林运动行销股份有限公司 | HOPE高球体育台 | 宝福、联维307 | 无 | 无 | |
幸福空间数位汇流股份有限公司 | 居家生活电视台 | 部分数位有线电视系统 | 无 | 无 | |
全日通娱乐传播股份有限公司 | Z频道 | 尚未定频 | 无 | 亚太5C号 | 无 |
新唐人亚太电视股份有限公司 | 新唐人亚太台 | 随有线系统而变(仅一部分有线系统有上架) | 无 | 中新2号 | 官网网路直播 |
法界传播股份有限公司 | 法界弘法卫星电视台 | 102/103频道(部分系统台不同) | 无 | 亚太5C号,亚洲9号 | 官网网路直播 |
佛卫电视台股份有限公司 | 佛卫电视慈悲台 | 104/105频道(部分系统台不同) | 200 | 中新2号(C&Ku频) | 佛卫网站 |
华藏世界传播股份有限公司 | 华藏卫星电视台 | 101/102频道(部分系统台不同) | 201 | 亚太7号,ABS-2,SatMex 6,银河25,电星12号 | 华藏网站 |
世界卫星电视台 | 82/83频道(部分系统台不同或无播出) | 无 | 亚太7号 | 官网 | |
生命电视股份有限公司 | 生命电视台 | 104/105频道(部分系统台不同) | 202(HD) | 亚太7号,中新2号,ABS-2(HD播出) | 生命电视台网站网路直播 |
基督复临安息日会华安联合会 | 希望电视台 | 无 | 无 | 亚太5C号 | 无 |
鑫传视讯广告股份有限公司 | 冠军电视台 | 87频道(部分系统台不同,大屯为64频道) | 无 | ABS-2 | 无 |
冠军HD电视台 | 94频道(部分系统台不同) | 无 | |||
中台湾生活网 | 台湾数位光讯20 | 无 | 无 | ||
叮噹成人电视台 | 台湾数位光讯409 | 无 | 无 | ||
天外天有线电视股份有限公司 | 天外天地方新闻台 | 天外天48频道 | 无 | 无 | |
威达云端电讯股份有限公司 | 威达超舜生活台 | 威达86 | 无 | 无 | |
三大有线电视股份有限公司 | 三大一台 | 三大4、55 | 无 | 无 | |
世新有线电视股份有限公司 | 世新综合一台 | 世新、国声49 | 无 | 无 | |
大嘉义行销管理股份有限公司 | 大嘉义综合电视台 | 世新、国声88,198 | 无 | 无 | |
财经网股份有限公司 | SBN全球财经 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | ABS-2 | SBN全球财经网站 |
台股资讯频道 | 国声、世新123 | 无 | 无 | ||
财讯国际传播股份有限公司 | 赢家财经台 | 尚未定频 (部分系统台无播出) | 无 | ABS-2 | 无 |
运丰国际多媒体股份有限公司 | 运通财经台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | ABS-2 | 无 |
中华福报财经网股份有限公司 | 中华财经台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | ABS-2 | 无 |
阿里山卫星电视国际股份有限公司 | 台湾综合台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 中新2号 | 无 |
台湾艺术电视台股份有限公司 | 台湾艺术电视台 | 100频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2 | 无 |
凯亚电视事业有限公司 | 凯亚综合台 | 85/86频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2 | 无 |
信大国际多媒体股份有限公司 | 信大电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 亚太5C号 | 官网网路直播 |
台湾番薯传播事业股份有限公司 | 台湾番薯电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 亚太7号 | 番薯台网站 |
信吉传播股份有限公司 | 信吉电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | ABS-2 | 官网网路直播 |
信盈贸易股份有限公司 | 天良综合台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 亚太5C号 | 无 |
大立电视股份有限公司 | 大立电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 亚太6C号 | 无 |
东方青卫星影视股份有限公司 | 东方青综合电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 无 | |
三圣国际多媒体股份有限公司 | 三圣电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | 亚太6C号 | 无 |
富立多媒体股份有限公司 | 富立电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 无 | Ustream直播 | |
海豚多媒体股份有限公司 | 海豚综合台 | 76/77/81/83/87/107频道(只在台湾中部系统台及澎湖有线电视播出) | 204 | ABS-2 | 官网网路直播 |
唯心宗文化传播股份有限公司 | 唯心电视台 | 尚未定频(部分系统台无播出) | 205 | 亚太7号 | 官网网路直播 |
星颖国际传播股份有限公司 | 星颖频道 | 无 | 362 | 新天11号 | HiChannel(收费) |
HOT频道 | 部分数位有线电视系统 | 350 | 新天11号 | HiChannel(收费) | |
Hi-PLAY (玩家频道) | 部分数位有线电视系统 | 352 | 新天11号 | HiChannel(收费) | |
丰祯电视事业股份有限公司 | HAPPY | 部分数位有线电视系统 | 351 | 新天11号 | HiChannel(收费) |
朝禾事业股份有限公司 | 彩虹频道 | 部分数位有线电视系统 | 无 | 亚太5C号 | 无 |
彩虹E台 | 部分数位有线电视系统 | 353 | 亚太5C号 | 无 | |
彩虹电影台 | 部分数位有线电视系统 | 354 | 亚太5C号 | 无 | |
K频道 | 部分数位有线电视系统 | 355 | 亚太5C号 | 无 | |
松视事业股份有限公司 | 松视1台 | 部分数位有线电视系统 | 356 | 亚太7号 | 无 |
松视2台 | 部分数位有线电视系统 | 357 | 亚太7号 | 无 | |
松视3台 | 部分数位有线电视系统 | 358 | 亚太7号 | 无 | |
松视4台 | 部分数位有线电视系统 | 359 | 亚太7号 | 无 | |
紘绩科技股份有限公司 | Pandora Perfect HD (潘朵啦高画质玩美台) | 部分数位有线电视系统 | 363 | 无 | |
Pandora Pink HD (潘朵啦高画质粉红台) | 部分数位有线电视系统 | 364 | 无 |
外商卫星台
电视公司名称 | 频道名称 | 有线类比/数位播出 | 宽频IPTV数位播出 | 卫星数位播出 | 网路播出 |
英国广播公司(BBC)[9](英商英广国际股份有限公司台湾分公司设立、爱尔达科技股份有限公司代理) | BBC World News(BBC世界新闻频道) | 部份数位有线,世新、国声128 | MOD 217(HD) | DISH HD 115,国际8号 | 无 |
BBC Entertainment(BBC娱乐台) | 凯擘303,世新、国声194 | MOD 077 | 无 | ||
BBC Knowledge(BBC知识频道) | 凯擘219(HD),世新、国声195(HD) | MOD 030(HD) | 无 | ||
BBC Lifestyle | 凯擘304,世新、国声193 | MOD 037 | 无 | ||
日本放送协会(NHK)[10](三商多媒体股份有限公司代理) | NHK World Premium(NHK世界台) | 93/106/107频道 | 无 | 国际8号 | 无 |
NHK World(NHK新闻资讯台) | 无 | 无 | DISH HD 130 | 官网直播 | |
福斯国际电视网(台湾)(香港商亚太星空传媒有限公司台湾分公司代理) | 卫视中文台(台湾版) | 31频道 | 无 | ABS-2 | 无 |
卫视电影台(台湾版) | 61频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2 | 无 | |
Star Movies(卫视西片台)(台湾版) | 69频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2 | 无 | |
STAR World(卫视合家欢台)(台湾版) | 未定频(部分系统台不同或无播出) | 无 | ABS-2,亚洲4号 | 无 | |
Star World HD(卫视合家欢台HD) | 无 | 无 | DISH HD 254 | 无 | |
星卫HD电影台 | 部份数位有线 | MOD 063 | DISH HD 322 | 无 | |
星卫娱乐台 | 部份数位有线 | MOD 094 | 无 | ||
FOX(台湾版) | 77/78频道(西海岸有线电视、大屯有线电视、中投有线电视、佳联有线电视、北港有线电视:100,大扬有线电视:101,新永安有线电视:76,南国有线电视:96,洄澜有线电视、东亚有线电视、东台有线电视、东台有线播送系统:83) | MOD 074(HD) | DISH HD 252,ABS-2 | 无 | |
FOX体育台(台湾版) | 73频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2 | 无 | |
FOX体育二台(台湾版) | 74频道(部分系统台不同) | 无 | ABS-2 | 无 | |
FOX体育三台(原“FOX高画质体育台”) | 部份数位有线 | MOD 178 | DISH HD 345,亚洲7号,亚洲4号 | 无 | |
FOX Sports News | TBC212 | 无 | 无 | ||
FOX News(FOX新闻频道) | 无 | MOD 223 | DISH HD 515 | 无 | |
福斯国际电视网(台湾)(美商国家地理频道有限公司台湾分公司代理) | NATIONAL GEOGRAPHIC (国家地理频道)(台湾版) | 18频道 | 无 | ABS-2 | 无 |
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD (国家地理高画质频道) | 部份数位有线 | MOD 014 | DISH HD 190,亚洲4号 | 无 | |
NAT GEO WILD HD (国家地理高画质野生频道) | 部份数位有线 | MOD 015 | DISH HD 192,亚洲7号,亚洲4号 | 无 | |
NAT GEO PEOPLE HD (国家地理高画质悠人频道) | 部份数位有线 | MOD 016 | DISH HD 194,亚洲7号,亚洲4号 | 无 | |
NAT GEO MUSIC (国家地理音乐频道) | 部份数位有线 | MOD 110 | 无 | ||
Star Movies HD(台湾版) | 部份数位有线 | MOD 068 | DISH HD 320 | 无 | |
Star Gold(星空卫视)(印度版) | 无 | MOD 225 | 无 | ||
FX HD | 部份数位有线 | MOD 072 | DISH HD 250 | 无 | |
FOX CRIME HD(福斯警匪频道) | 部份数位有线 | MOD 073 | DISH HD 248 | 无 | |
FOX Family MOVIES HD(福斯家庭电影台) | 部份数位有线 | MOD 069 | DISH HD 325 | 无 | |
SKY NEWS HD(高画质天空新闻台) | 无 | MOD 224 | DISH HD 120 | 无 | |
Channel V HD | 无 | MOD 111 | 无 | ||
Channel M HD | 部份数位有线 | MOD 096 | DISH HD 266 | 无 | |
Baby tv | 部份数位有线 | MOD 017 | DISH HD 570 | 无 | |
时代华纳(Time Warner)[11](美商特纳传播股份有限公司台湾分公司代理) | CNN International(有线电视新闻网)[12] | 5/6频道 | 无 | DISH HD 110,亚洲7号,国际8号 | 无 |
CARTOON NETWORK(卡通频道)[13] | 22频道(部分系统台不同) | 无 | 亚洲7号 | 无 | |
时代华纳(Time Warner)[14](家庭票房股份有限公司代理) | HBO[15] | 65频道(部分系统台不同) | 无 | 亚太7号 | 无 |
Cinemax[16] | 70/71频道(部分系统台不同或无播出) | 无 | DISH HD 726,亚太7号 | 无 | |
HBO HD | 部份数位有线 | 无 | DISH HD 310 | 无 | |
HBO Signature(HBO原创巨献) | 部份数位有线 | 无 | DISH HD 724 | 无 | |
HBO Family(HBO温馨家庭) | 部份数位有线 | 无 | DISH HD 722 | 无 | |
HBO Hits(HBO强档巨献) | 部份数位有线 | 无 | DISH HD 312 | 无 | |
Warner TV HD | 无 | 无 | DISH HD 256 | 无 | |
Discovery传播集团(新加坡商全球纪实有限公司台湾分公司代理) | Discovery CHANNEL(探索频道)(台湾版)[17] | 19频道 | 无 | 国际8号 | 无 |
ANIMAL PLANET(动物星球频道)(台湾版)[18] | 20/21频道 12频道(大屯有线电视) | 无 | 国际8号 | 无 | |
TLC(Travel & Living Channel,旅游生活频道) (台湾版)[19] | 20/21频道(台湾有线系统台,新永安有线除外) 71频道(新永安有线电视) | 无 | 国际8号 | 无 | |
Discovery HD World | 部份数位有线 | MOD 103 | DISH HD 200,国际8号 | 无 | |
Discovery Science(Discovery 科学频道) | 部份数位有线 | MOD 104(HD) | DISH HD 590,国际8号 | 无 | |
